"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 29'Giornata
RISULTATI:
ACAB - LUPIAE 2-0 Tiribocchi,S.Inzaghi;
AKRAGAS - DELINQUERE 2-1 Balzaretti,T.Motta; Bianchi
AMICI - BLAKBLOK 2-2 Ambrosini,Acquafresca; Kakà,Biondini
DOMINGO - FLIPPER 2-1 Milito 2; Felipe
PACE - GARDIDD 2-3 Del Piero 2; Cassano,Mascara,D'Agostino
STAR11 - CURTALE 1-3 Ibra; Marchisio 2,Morimoto
STURM - CELTIC 0-1 Guarente
TERLIZZI - WAILERS 1-2 Succi; Miccoli 2
TABELLINI:
ACAB 71,5
3-4-3
Consigli(3,5)
Zenoni(6) Ferrari(5,5) Comotto(5,5)
Nedved(6,5) Rosina(5,5) Fini(6) Beckham(6,5)
S.Inzaghi-C(7,5) Pellissier-VC(6) Tiribocchi(10)
Coppola Bianco Garics Gasbarroni Parola Blasi Martinez
LUPIAE 42,5
4-5-1
Rubinho(4)
Motta(6) Valdez(6) Canini(5,5) Raggi(6,5)
DeRossi(-) Simplicio-C(4) Padalino(5,5) Munari-VC(-) Tiago(-)
Castillo(5)
Manninger Mandelli Natali Antonini Volpi(-) Zalayeta Frick
AKRAGAS 73
4-3-3
Sorrentino(6)
Rubin(5,5) Zebina(5,5) Juan(7) Balzaretti(8,5)
T.Motta-C(7,5) Cigarini(6) Biagianti(6)
DiVaio(6) Pazzini(6) Pandev-VC(6)
Squizzi Ogbonna Grygera Jorgensen Vives Italiano Plasamti
DELINQUERE 63
4-4-2
Arthur-C(3)
Gastaldello(4,5) Terzi(6) DelGrosso(-) Agostini(6)
Cambiasso(6) Kharja(-) Jovetic(5) Camoranesi(6)
Bianchi(8,5) Corradi(6)
J.Sergio Cassetti(5,5) A.Rossi Brighi(6,5) Valdes Ceravolo Adailton
AMICI 71
3-5-2
Curci(3,5)
Manfredini(6) Cirillo(6) Lopez(6)
C.Ledesma-VC(7,5) Taddei(5,5) Ambrosini(12) Doni(6) Asamoah(6)
Acquafresca(9,5) Amauri-C(-)
Antonioli Kroldrup Favalli Carboni Diana Paolucci(-) Amoruso(-)
BLAKBLOK 69,5
3-5-2
Marchetti(4,5)
Samuel-C(-) Maldini(6,5) Stovini(6)
Juric(7) Franceschini(-) Inler(5,5) Pizarro(7) Kakà-VC(8,5)
Quagliarella(6) FloroFlores(6,5)
Lupatelli Contini(4,5) Senderos Biondini(7,5) Fabiano Matri Crespo
DOMINGO 74,5
5-4-1
Toldo(4,5)
Zapata(6) Pasqual(6) Vargas(6) Pieri(6,5) Brandao(-)
Padoin(6,5) Vergassola-VC(5,5) Zanchetta(5,5) Nocerino(5,5)
Milito-C(14,5)
Orlandoni DeCeglie(5) Domizzi Datolo Saumel Poulsen Stellone
FLIPPER 64
4-3-3
Calderoni(-)
Mexes(6,5) Legrottaglie(6,5) Cordoba(-) Criscito(6)
Marcolini(6) Galloppa(5) Barone-VC(5,5)
Maccarone-C(4) Pato(6) F.Inzaghi(6)
Sereni(3) Felipe(9,5) Loria Kuzmanovic Donadel Iaquinta Langella
PACE 68,5
5-3-2
Buffon-C(7,5)
Lanna(-) Silvestre(-) Mellberg(-) Rozenhal(6) Stankevicius(-)
Lichtsteiner(6) Perrotta(-) Jankovic(6)
DelPiero(14,5) Totti(10)
Castellazzi-VC Santos(6) Menez(9,5) Dessena Marazzina Ragatzu
GARDIDD 78
3-4-3
Handanovic(5)
Pasquale(6) Mantovani(6) Panucci(-)
D'Agostino-VC(9,5) Montolivo(5,5) Brienza(6) Semioli(6,5)
Cassano-C(11,5) Balotelli(6) Mascara(10)
Belardi Moras(6) Lukovic Tedesco Luciano Meghni Denis
STAR11 65,5
4-4-2
Amelia(4)
Jankulovsky(5) N.Frey(6) Bocchetti(6) Riise-VC(10)
Flamini(5,5) F.Melo(3) Foggia(6) Marchionni(-)
Osvaldo(6) Ibrahimovic-C(11)
Ujkani Ficagna Dellafiore Codrea(-) Cruz Cerci Ventola
CURTALE 76
4-4-2
Kosicky(5)
Siviglia-C(7,5) Gamberini(6) Yepes(6) Capuano(7,5)
J.Zanetti-VC(6) Dzemaili(5,5) Matuzalem(6) Caserta(-)
Bogdani(6) Morimoto(9,5)
Acerbis Santon M.Pisano Marchisio(11) Mutarelli Ronaldinho Esposito
STURM 58,5
3-4-3
Frey-C(8,5)
Esposito(5) Polenghi(-) Giuliatto(5,5)
Kolarov(6) Edinho(6,5) Cozza(6) Carmona(6)
Konan(-) Vucinic(6) Zarate(6)
Muslera Vandenborre(-) Rivalta(-) Amoroso Vieira Marilungo(-)
CELTIC 64,5
3-4-3
Navarro-VC(2)
Chivu(5) Lanzaro(6) Radu(6)
Barreto(6) M.Rossi(6) Guarente(8,5) DelVecchio(6)
Rocchi-C(7,5) Trezeguet(-) Calaiò(5,5)
Bucci Portanova Paienza Mesto Milanetto Lazzari(6) Ghezzal
TERLIZZI 64
3-4-3
Dida(2)
Diakitè(6) Bellini(5,5) Silvestri(-)
Pinzi(6) Palombo(7) Dabo(6) Giacomazzi(5)
Succi(9,5) Gilardino-C(4) Sanchez(4,5)
Kalac Diamoutene(5,5) Potenza Migliaccio Bentivoglio Bonazzoli Pepe
WAILERS 68
3-5-2
Benussi-C(-)
Zambrotta(6) Santacroce(4,5) Papastathopoulos(5,5)
Pirlo(5) Conti(6,5) Sculli(6) Liverani(-) Valiani(6)
Miccoli(9,5) Floccari(-)
Puggioni-VC(7,5) Kjaer Zauri Mauri(6) Isla Pià(5,5) Russotto
CLASSIFICA
1 FLIPPER 52
2 CURTALE 48
3 DOMINGO 45
3 GARDIDD 45
3 STAR11 45
6 AMICI 43
6 LUPIAE 43
8 CELTIC 42
8 DELINQUERE 42
10 AKRAGAS 41
10 WAILERS 41
12 ACAB 39
13 BLAKBLOK 34
14 PACE 29
15 STURM 26
16 TERLIZZI 25
CLASSIFICA MARCATORI
25 Milito(DOMINGO); Ibrahimovic(STAR11);
22 Cassano(GARDIDD);
21 Gilardino(TERLIZZI);
17 Lavezzi(DELINQUERE); Amauri(AMICI);
16 DiVaio(AKRAGAS); J.Zanetti(CURTALE); DelPiero(PACE);
15 Miccoli(WAILERS);
14 Kakà(BLAKBLOK);
13 Pellissier(ACAB); Simplicio(LUPIAE);
PROSSIMO TURNO - 30'Giornata
CURTALE - ACAB
DELINQUERE - STURM
FLIPPER - TERLIZZI
GARDIDD - AKRAGAS
LUPIAE - BLAKBLOK
PACE - AMICI
STAR11 - DOMINGO tv
WAILERS - CELTIC
Per i cannonieri e per l'Europeo

%20(Omega).jpg)
Con Mutu fuori causa, Di Natale e Del Piero si sfidano
I mister
BARTOLOMUCCI e BRINDISINO
domani A NUDO
su CONFUSIONE ORGANIZZATA
ore 18.30, www.fusoradio.net


| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 21 | Mutu(ACAB); Del Piero(AMICI); Di Natale(CURTALE); |
| 16 | Trezeguet(LUPIAE); Totti(TERLIZZI); |
| 14 | Borriello,J.Zanetti(DELINQUERE); |
| 13 | Cassano(ATLETICO); Ibrahimovic(PIGMEO); C.Doni(PACE); |
| 12 | Rosina(AKRAGAS); Kaka(AMICI); De Rossi(FLIPPER); |
| 11 | Quagliarella(BLAKBLOK); |
| 10 | Pandev,Hamsik,Amauri(AKRAGAS); Camoranesi(ATLETICO); F.Inzaghi(PACE); |
| 9 | Rocchi(DELINQUERE); Acquafresca(FLIPPER); Cambiasso(PACE); Vucinic(PIGMEO); |
| 8 | Seedorf,Inler(BLAKBLOK); Bellucci(CURTALE); Maicon(STAR10); |
| 7 | Floccari(AMICI); Cruz,Mancini(CURTALE); Lavezzi(STAR10); Panucci(WAILERS); |
| 6 | Vannucchi(DELINQUERE); Maggio(STAR10); |
| 5 | Pizarro,Santana,Vargas(ACAB); Brienza(AMICI); Foggia(FLIPPER); Jeda,Pirlo(PACCIANI); |
| Chivu(RETRO'); Spinesi(STAR10): Conti(WAILERS); | |
| 4 | Corradi(ACAB); Ferreira Pinto,Ambrosini(CURTALE); Simplicio(DELINQUERE); Budan(FLIPPER); Vieira,Martinez(LUPIAE); |
| Pazzini(RETRO'); Gilardino(STAR10); C.Zanetti(TERLIZZI); Miccoli(WAILERS); | |
| 3 | Zalayeta(ACAB); Matri,C.Lucarelli(AKRAGAS); Iaquinta(BLAKBLOK); |
| Barreto,Cozza(DELINQUERE); Giuly,Suazo,Jorgensen(FLIPPER); Sissoko,Giovinco,Leon,Mauri(LUPIAE); Nedved(PACCIANI); | |
| Dossena,Frick(PACE); Reginaldo(PIGMEO); Tavano(RETRO'); Paci,Vigiani(STAR10); Vieri,Stellone(TERLIZZI); | |
| Amoruso,Kahrja,Liverani,Perrotta,Asamoah,Salihamidzic(WAILERS); | |
| 2 | Palombo,Sculli,Cordoba,Zaccardo(ACAB); Loria,Mascara(AMICI); Dellafiore(AKRAGAS); Balotelli,Capelli(ATLETICO); |
| D.Franceschini,Crespo,Chiellini(BLAKBLOK); M.Rossi(CURTALE); Tissone,Pato(DELINQUERE); | |
| Di Michele(FLIPPER); Taddei,Domizzi(LUPIAE); Diana(PACCIANI); Gasbarroni,Zampagna,Konko(PACE); | |
| Behrami,Del Vecchio,Gamberini(PIGMEO); Grygera,Migliaccio,Galloppa(STAR10); | |
| Sammarco,Legrottaglie,Figo,Materazzi(TERLIZZI); | |
| 1 | Semioli,Kuzmanovic,Cannavaro,Mutarelli,Stendardo(ACAB); Montolivo,Bellini,Tonetto,Pulzetti(AKRAGAS); |
| Carrozzieri,Stankovic(AMICI); Locatelli,Gargano,Cribari,Pellegrino,A.Lucarelli,Maniche,Bianchi,Rossini(ATLETICO); | |
| Bresciano,Bonera,Bogliacino,Juric,Stovini,D.Moro,Mexes,Biondini(BLAKBLOK); | |
| Maccarone,Rivalta,Mannini(CURTALE); Palladino,Ventola,Kaladze,Sosa,Gastaldello(DELINQUERE); | |
| Barzagli,Paro,Coly,Bianco,Accardi,Baiocco(FLIPPER); Cavani,Fini,Oddo,Samuel(LUPIAE); | |
| Burdisso,Montella,Floro Flores,Nesta,Ledesma,Raggi,Di Vaio,Colucci(PACCIANI); | |
| Marzoratti,Pisanu,Terlizzi(PACE); Zapata,De Ceglie,Esposito,Budel,Maldini(PIGMEO); Osvaldo,Pieri,Aquilani,Caserta(RETRO'); | |
| Gattuso,Padoin,Zauri(STAR10); Modesto,Langella,Jimenez,Contini(TERLIZZI); Knezevic,Ceravolo,Santacroce(WAILERS); |
E a seguire nella sede di Via Ceneda 39
classic tournament @ pleistescion.
Start h 23
All teams are welcome

Terzo posto: Lucarelli crea polemiche
Alaimo: "la C era per distinguerlo dal fratello"
Brindisino: "Pronti a ricorrere: capitano va scelto prima"
Cade il Delinquere, Acab a parimerito

Mea culpa Flipper: retrocede con Budan fuori

Giù anche l'Atletico per gli scontri diretti

Patruno può festeggiare: Amici lo lascia fare

| RISULTATI FINALI | ||||
| 73 | ATLETICO-TERLIZZI | 58,5 | 2-0 | Cassano,Balotelli(A) |
| 60,5 | CURTALE-BLAKBLOK | 63,5 | 1-1 | Bellucci(C); Seedorf(B) |
| 78 | FLIPPER-AKRAGAS | 79,5 | 3-3 | Acquafresca,De Rossi,Jorgensen(F); Hamsik,Pandev,Rosina(A) |
| 43,5 | PACCIANI-STAR10 | 69 | 0-2 | Maggio,Maicon(S) |
| 69 | PACE-AMICI | 59,5 | 2-0 | Konko,Cambiasso(P) |
| 71,5 | PIGMEO-ACAB | 71,5 | 2-2 | Vucinic,Behrami(P); Santana,Pizarro(A) |
| 68 | RETRO'-LUPIAE | 73 | 2-2 | Osvaldo,Pieri®; Vieira,Domizzi(L) |
| 83,5 | WAILERS-DELINQUERE | 71,5 | 4-2 | Kharja,Amoruso,Panucci,Liverani(W); Rocchi,Barreto(D) |
| 29' giornata | 11-mag | |||||||
| ATLETICO 3-4-3 | 73 | 2 - 0 | TERLIZZI 5-3-2 | 58,5 | ||||
| Cassano,Balotelli | ||||||||
| KALAC | 2 | DONI | 5 | |||||
| CODA | 5 | MODESTO | 6 | |||||
| CRIBARI | 6 | VALDEZ | 5,5 | |||||
| A.LUCARELLI | 5,5 | MATERAZZI | -1,5 | 0,5 | ||||
| D'AGOSTINO | 5 | LEGROTTAGLIE | 6 | |||||
| CAMORANESI | 6 | CONTINI | 6,5 | |||||
| LOCATELLI | 6 | BUSCE' | VC | 6 | ||||
| GARGANO | 7 | SAMMARCO | 6,5 | |||||
| CASSANO | 1,5 | 10 | MANFREDINI | - | ||||
| BALOTELLI | VC | 10,5 | STELLONE | 6 | ||||
| ROSSINI | 5,5 | MUSLIMOVIC | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| PELLEGRINO | CURCI | |||||||
| ROZEHNAL | SANTOS | |||||||
| DABO | JIMENEZ | 5,5 | ||||||
| MARCHIONNI | MARIANINI | |||||||
| MANICHE | EDUSEI | |||||||
| BIANCHI | BOGDANI | |||||||
| SAUDATI | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 73 | 58,5 | |||||||
| CURTALE 3-4-3 | 60,5 | 1 - 1 | BLAKBLOK 3-5-2 | 63,5 | ||||
| BELLUCCI | SEEDORF | |||||||
| HANDANOVIC | 4 | COPPOLA | 4 | |||||
| UJFALUSI | 5,5 | CHIELLINI | 6,5 | |||||
| SIVIGLIA | - | MEXES | 6 | |||||
| MAXWELL | 5 | BONERA | 6 | |||||
| ROSSI | 5 | INLER | -1,5 | 5,5 | ||||
| AMBROSINI | 6 | BIONDINI | 6,5 | |||||
| CORINI | 5,5 | D.MORO | 6 | |||||
| MANCINI | 5,5 | JURIC | 5,5 | |||||
| DI NATALE | -1,5 | 5,5 | SEEDORF | VC | 9 | |||
| CRUZ | VC | 5 | CRESPO | - | ||||
| BELLUCCI | 6 | QUAGLIARELLA | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BALLI | IVAN | |||||||
| TOSTO | 6 | DI LORETO | ||||||
| CASTELLINI | STOVINI | |||||||
| RIVALTA | D.FRANCESCHINI | |||||||
| MANNINI | BOGLIACINO | |||||||
| F.PINTO | PALLADINO | 5 | ||||||
| MACCARONE | MORIMOTO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 60,5 | 63,5 | |||||||
| FLIPPER 4-4-2 | 78 | 3 - 3 | AKRAGAS 3-4-3 | 79,5 | ||||
| Acquafresca,De Rossi,Jorgensen | Hamsik,Pandev,Rosina | |||||||
| AMELIA | -1,5 | 4,5 | CAMPAGNOLO | 6,5 | ||||
| COLY | 6,5 | BELLINI | 9 | |||||
| BIANCO | 6 | TONETTO | 6,5 | |||||
| BARZAGLI | - | JUAN | - | |||||
| ACCARDI | 6 | ROSINA | 9,5 | |||||
| JORGENSEN | 8 | MONTOLIVO | 8 | |||||
| DE ROSSI | 10 | HAMSIK | 10,5 | |||||
| FOGGIA | 6,5 | CIGARINI | VC | - | ||||
| BAIOCCO | 6,5 | AMAURI | 5 | |||||
| DI MICHELE | 6,5 | PANDEV | 9,5 | |||||
| ACQUAFRESCA | 10 | C.LUCARELLI | -1,5 | 5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| DE LUCIA | vc | NOVAKOVIC | ||||||
| CIRILLO | 6 | SABATO | 5,5 | |||||
| VANIGLI | ROSSETTINI | |||||||
| NOCERINO | PULZETTI | 6 | ||||||
| ANTONINI | MARCHISIO | |||||||
| SUAZO | DE SILVESTRI | |||||||
| GIULY | MATRI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 78 | 79,5 | |||||||
| PACCIANI 3-5-2 | 43,5 | 0 - 2 | STAR10 5-4-1 | 69 | ||||
| Maggio,Maicon | ||||||||
| RUBINHO | -1,5 | 4 | STORARI | 7 | ||||
| DAINELLI | - | ZAURI | 5,5 | |||||
| NESTA | 4 | MAGGIO | VC | 10,5 | ||||
| BALZARETTI | 5 | MAICON | 1,5 | 6 | ||||
| PIRLO | - | PACI | 5 | |||||
| DIANA | 5,5 | GRYGERA | 5,5 | |||||
| COLUCCI | - | GATTUSO | 4,5 | |||||
| DANILO | 5,5 | MIGLIACCIO | - | |||||
| NEDVED | - | MESTO | 5 | |||||
| FLORO FLORES | 6 | VIGIANI | 6 | |||||
| JEDA | 7 | LAVEZZI | 7,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SCARPI | vc | BALLOTTA | ||||||
| BURDISSO | 5 | MOLINARO | ||||||
| CASSETTI | FALCONE | |||||||
| CUPI | PADOIN | 5 | ||||||
| DI VAIO | GALLOPPA | |||||||
| CALAIO' | GILARDINO | |||||||
| MONTELLA | BONAZZOLI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 43,5 | 69 | |||||||
| PACE 5-3-2 | 69 | 2 - 0 | AMICI 3-4-3 | 59,5 | ||||
| Konko,Cambiasso | ||||||||
| A.M.FONTANA | c | - | AGLIARDI | 4 | ||||
| DOSSENA | 6 | LORIA | 5,5 | |||||
| MARZORATTI | 6 | FERRI | - | |||||
| KROLDRUP | - | FAVALLI | 5 | |||||
| CICINHO | 6 | DE VEZZE | 4,5 | |||||
| TERLIZZI | 5 | BRIENZA | 6,5 | |||||
| CAMBIASSO | 6 | STANKOVIC | - | |||||
| KONKO | 6,5 | KAKA | VC | 4,5 | ||||
| C.DONI | 6 | MASCARA | 6 | |||||
| F.INZAGHI | 5 | DEL PIERO | 1,5 | 10 | ||||
| FRICK | - | DIAMANTI | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SERENI | 1,5 | 6,5 | FONTANA | |||||
| CANINI | 6 | PICCOLO | - | |||||
| M.PISANO | MIGLIONICO | - | ||||||
| CASCIONE | COPPOLA | 5,5 | ||||||
| RIGANO' | 5,5 | FLOCCARI | ||||||
| WILSON | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 69 | 59,5 | |||||||
| PIGMEO 4-3-3 | 71,5 | 2 - 2 | ACAB 3-6-1 | 71,5 | ||||
| Vucinic,Behrami | Santana,Pizarro | |||||||
| MANNINGER | 8,5 | POLITO | - | |||||
| LOPEZ | 6,5 | VARGAS | 6 | |||||
| GAMBERINI | VC | 6 | CANNAVARO | 6 | ||||
| KOLAROV | - | ZACCARDO | 6 | |||||
| ZAPATA | 5 | PALOMBO | VC | 6,5 | ||||
| TOGNOZZI | 6,5 | SANTANA | 10 | |||||
| DE CEGLIE | - | KUZMANOVIC | 6 | |||||
| BEHRAMI | 7 | PIZARRO | 1,5 | 6 | ||||
| REGINALDO | 6 | MUTARELLI | 6 | |||||
| VUCINIC | 1,5 | 6,5 | DE ASCENTIS | 5,5 | ||||
| PEPE | 4,5 | SCULLI | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ELEFTHEROPULOS | BIZZARRI | 6 | ||||||
| BOVO | 4,5 | M.ROSSI | ||||||
| VANDENBORRE | STENDARDO | |||||||
| DEL VECCHIO | - | SEMIOLI | ||||||
| GUANA | 6 | LAZETIC | ||||||
| P.WAIGO | VIGNAROLI | |||||||
| ESPOSITO | VOLPATO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 71,5 | 71,5 | |||||||
| RETRO' 3-4-3 | 68 | 2 - 2 | LUPIAE 3-4-3 | 73 | ||||
| Osvaldo,Pieri | Vieira,Domizzi | |||||||
| BUFFON | -1,5 | 4,5 | FREY | 5 | ||||
| MOTTA | 5,5 | DOMIZZI | 10 | |||||
| ZEBINA | 6 | RINAUDO | 5,5 | |||||
| PIERI | 7 | LANNA | 6 | |||||
| VOLPI | - | VIEIRA | 10 | |||||
| DONADEL | 5,5 | SISSOKO | 1,5 | 6,5 | ||||
| AQUILANI | 6,5 | FINI | 6,5 | |||||
| CASERTA | 6 | GIOVINCO | 6 | |||||
| TAVANO | 5,5 | FIGUEROA | 6 | |||||
| PAZZINI | 5 | CAVANI | 5 | |||||
| FORESTIERI | - | TREZEGUET | VC | 5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BELARDI | vc | AVRAMOV | ||||||
| JANKULOVSKY | LUKOVIC | |||||||
| PARRAVICINI | 5,5 | SALA | ||||||
| D.ZENONI | MAURI | |||||||
| OSVALDO | 9,5 | MORRONE | ||||||
| TARE | TRISTAN | |||||||
| PAOLUCCI | MARTINEZ | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 68 | 73 | |||||||
| WAILERS 3-5-2 | 83,5 | 4 - 2 | DELINQUERE 3-4-3 | 71,5 | ||||
| Kahrja,Amoruso,Panucci,Liverani | Rocchi,Barreto | |||||||
| MIRANTE | 6 | J.CESAR | 4,5 | |||||
| PANUCCI | 10 | J.ZANETTI | 1,5 | 6,5 | ||||
| CASSANI | 6 | KALADZE | 4,5 | |||||
| SAVINI | 6 | LANZARO | 6 | |||||
| LIVERANI | 1,5 | 7 | COZZA | VC | 6 | |||
| PERROTTA | 6 | BARRETO | 10 | |||||
| KHARJA | 11 | VANNUCCHI | 5 | |||||
| BROCCHI | 5 | SIMPLICIO | 5 | |||||
| BARONE | - | BORRIELLO | 5,5 | |||||
| AMORUSO | VC | 10 | ROCCHI | 11 | ||||
| MICCOLI | 5,5 | SOSA | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| FIORILLO | TOLDO | |||||||
| RADU | GASTALDELLO | |||||||
| KNEZEVIC | AGOSTINI | |||||||
| PAZIENZA | 6,5 | P.ZANETTI | ||||||
| SALIHAMIDZIC | CODREA | |||||||
| IZCO | PATO | |||||||
| LARRIVEY | VENTOLA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 83,5 | 71,5 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 55 |
| 2 | ACAB | 55 |
| 3 | AKRAGAS | 49 |
| 4 | LUPIAE | 49 |
| 5 | AMICI *** | 44 |
| 6 | WAILERS | 44 |
| 7 | CURTALE | 42 |
| 8 | STAR10 | 42 |
| 9 | BLAKBLOK | 40 |
| 10 | PIGMEO | 40 |
| 11 | PACE | 36 |
| 12 | ATLETICO # | 33 |
| 13 | FLIPPER # | 32 |
| 14 | PACCIANI ** # | 26 |
| 15 | TERLIZZI * # | 26 |
| 16 | RETRO' # | 11 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| # | matematicamente retrocesso | |
| PROSSIMO TURNO | AND. | |
| AKRAGAS-ATLETICO | (1-2) | |
| AMICI-PIGMEO | (1-2) | |
| CURTALE-FLIPPER | (2-2) | |
| DELINQUERE-BLAKBLOK | (1-3) | |
| LUPIAE-PACCIANI | (0-3) | |
| tv | STAR10-ACAB | (0-1 |
| TERLIZZI-RETRO' | (1-3) | |
| WAILERS-PACE | (1-2) | |
A domani con la classifica marcatori integrale.
Per i commenti, appuntamento stasera al Dread Lion di San Lorenzo...
Mancini prova lo sgambetto-scudetto

C'è da vendicare il 3-0 dell'andata,
ma se Sergi vince e l'Acab perde...
WAILERS vs DELINQUERE
calcio di inizio alle 15
Stadio "Vinicio Capossela"
Santa Cesarea Terme (LE)
Caccia al sesto posto
BLAKBLOK vs CURTALE

Mola prova ad aggrapparsi al Curtale per una stagione da ricordare
Domenica 11 maggio 2008 h 15
Stadio "Zona Rossa"
San Cataldo (LE)
Campionato finito!

L'Acab farà a meno di Mutu per squalifica nel rush finale.
Addio anche al titolo cannonieri...
Il Punto di Torgio Giosatti
Ancora sette giorni col fiato sospeso...
A soli 90 minuti dalla fine, tutto è in bilico. Come sottolineato giorni orsono dal Presidente Mancini, a differenza della Serie A Tim, scontata e per nulla imprevedibile quest'anno, la Serie A Green ci regala un campionato dove all'ultima giornata su tutti e otto i campi ci si giocherà qualcosa: scudetto, champions, uefa o salvezza.
Ovviamente, tutti gli occhi sono puntati sulla pole scudetto, che vede Lupiae, Rangers e Star9 appaiate in un solo punto e pronte a giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico. Ma per capire come si è arrivati sin qui, occorre fare un passo indietro, un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
Siamo alla 21' giornata, 18 marzo: il Lupiae, fino a quel momento capolista incontrastata, cade a Terlizzi contro un Luca Toni dal dente avvelenato per la cessione; al Roger Mendy, i Rangers vincono contro Amici trascinati da Rosina: è il sorpasso, mentre lo Star9 perde male 2-0 con l'Akragas ed è quarto, proprio dietro l'outsider Terlizzi.
23 aprile, 25' giornata: lo Star9 arriva allo scontro diretto coi Rangers con ben 6 lunghezze di ritardo dai nerazzurri; il Lupiae, a meno tre dalla capolista, spera in una vittoria di Maggiore per tentare l'aggancio. Gli arancioviola di Calimera portano a casa l'intera posta con una partita impeccabile (media del 7), ma il Lupiae inciampa a Reggio Calabria contro il Delinquere di un Riganò scatenato (2-2).
6 maggio, 27' giornata: il Lupiae continua la serie di partite giocate in inferiorità numerica, ma ad Agrigento non c'è storia: i biancocelesti di Alaimo strapazzano 3-0 i salentini, che adesso si trovano a tre giornate dalla fine con il massimo distacco dalla capolista Rangers, ossia 5 punti. Tontodonati, infatti, si aggiudica il sentitissimo derby abruzzese coi Dolphins, umiliando addirittura i cugini con uno 0-3 al Tonino Martino che lascia senza parole Mattia D'Alessandro. Intanto, Maggiore passa in scioltezza contro Pigmeo ormai rassegnato alla retrocessione, riuscendo a mettersi dietro le spalle il Lupiae e sperando in un passo falso dei pescaresi.
13 maggio, 28' giornata: l'Akragas di Totò Alaimo è davvero in grande spolvero e, dopo aver bastonato Star9 e Lupiae, si concede addirittura il lusso di passeggiare sul campo dei Rangers, portandosi in Sicilia 3 punti col roboante finale di 2-4. Questa volta l'occasione è troppo ghiotta per lo Star9, che regola 3-1 l'Atletico e balza in testa a parimerito coi nerazzurri, mentre Hernan Crespo mantiene vive le speranze del Lupiae di Brindisino che, dopo aver battuto il Curtale 4-1, si trova ora a -2 dalla vetta.
Arriviamo così ad oggi: al Martigal di Aprilia, i Rangers non riescono ad avere la meglio su un Curtale sceso in campo senza portiere, ma con Amoruso al top della forma e vengono bloccati sul 2-2. A pochi chilometri di distanza, Amici di Moira Orfei, o per meglio dire Francesco Totti, tritura con un 3-1 lo Star9, di cui si salva solo capitan Stankovic. Il Lupiae, complici le cinque assenze in difesa del Rules, ottiene una vittoria insperata dopo il gol di Di Natale e torna in testa dopo due mesi e mezzo.
