"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
FLIPPER, SEI CAMPIONE!
La fortunata vittoria contro il Curtale dà la certezza dello scudetto a Mister Mangia: Serrano in festa
Ma divampa la polemica dei DS: nuova cordata serranese nella Serie A Green 2009/10?
SERIE A GREEN - 28'Giornata
RISULTATI:
BLAKBLOK - ACAB 1-3 FloroFlores; Tir,Rosina,Pellissier
CELTIC - AKRAGAS 2-2 Lazzari,Chivu; DiVaio,Cigarini
DELINQUERE - PACE 2-0 Cambiasso,Bianchi;
FLIPPER - CURTALE 2-1 Iaquinta 2; Morimoto
GARDIDD - AMICI 5-1 D'Agostino 2,Balotelli,Mascara,Brienza; Ambrosini
LUPIAE - STAR11 0-2 Ibra 2
TERLIZZI - STURM 0-2 Vucinic 2
WAILERS - DOMINGO 1-2 Miccoli Milito,Zapata
TABELLINI:
BLAKBLOK 65
3-5-2
Marchetti-C(2,5)
Samuel(6,5) Maldini(5) Dainelli(6)
Juric(6) Franceschini(-) Inler(6) Pizarro(6) Kakà(6)
Quagliarella(6) Matri(-)
Lupatelli-VC Contini Stovini Biondini(5,5) Fabiano FloroFlores(6,5) Crespo
ACAB 77
3-4-3
Consigli(4,5)
Zuniga(-) Ferrari(5,5) Garics(5)
Fini-VC(6) Rosina(10) Nedved(8) Gasbarroni(-)
Tiribocchi-C(11,5) Pellissier(9,5) Jeda(5,5)
Coppola Bianco(6) Zenoni Antunes Blasi(-) Parola(5,5) Martinez
CELTIC 73
3-4-3
Navarro(4)
Chivu-C(8) Cassani(6,5) Lanzaro(6)
Barreto-VC(6) M.Rossi(7,5) Milanetto(5,5) Hamsik(5)
Rocchi(6) Calaiò(6) Lazzari(9,5)
Bucci Portanova Radu DelVecchio Pazienza Ghezzal Trezeguet
AKRAGAS 73,5
3-4-3
Sorrentino(3,5)
Balzaretti(6,5) Grygera(5) Rubin(6)
T.Motta-C(7,5) Cigarini(10) Muntari(6) Biagianti(5,5)
DiVaio(10,5) Pazzini(5,5) Plasmati-VC(7,5)
Squizzi Zebina Ogbonna Jorgensen Italiano Pandev Hernandez
DELINQUERE 69
4-4-2
Arthur(2,5)
Gastaldello(5,5) Terzi(5) DelGrosso(5) Agostini(5)
Cambiasso-C(11,5) Kharja(5) Jovetic(6,5) Camoranesi-VC(5,5)
Bianchi(9,5) Corradi(5)
J.Sergio Cassetti A.Rossi Brighi Valdes Ceravolo Adailton
PACE 54,5
5-3-2
Buffon-C(3,5)
Lanna(-) Silvestre(4,5) Mellberg(5) Rozenhal(5,5) Stankevicius(-)
Lichtsteiner(-) Perrotta(13,5) Jankovic(6,5)
DelPiero(5) Totti(5)
Castellazzi-VC Santos(-) Menez(6) Dessena Marazzina Ragatzu
FLIPPER 72
4-3-3
Calderoni(-)
Mexes(5) Legrottaglie(5) Cordoba(6,5) Felipe(6)
Marcolini(6) Figo-VC(7,5) Galloppa(6,5)
Maccarone(-) Pato(4,5) Iaquinta-C(11,5)
Sereni(5,5) Loria Barone Donadel F.Inzaghi(5) Montella Langella
CURTALE 67
4-3-3
Kosicky(1)
Santon(6) Gamberini(6,5) Yepes(7) Capuano(6)
J.Zanetti-C(9) Dzemaili(6) Caserta(-)
Cavani-VC(5,5) Morimoto(9,5) Ronaldinho(5,5)
Acerbis M.Pisano Cannavaro Matuzalem(-) Mutarelli(5) Bogdani Esposito
GARDIDD 88
3-4-3
Handanovic(4,5)
Pasquale(6) Mantovani(6) Panucci(9)
D'Agostino-VC(12,5) Montolivo(6,5) Brienza(9) Semioli(6)
Cassano-C(-) Balotelli(10,5) Mascara(9)
Belardi Moras Lukovic Tedesco Luciano Meghni Denis(6)
AMICI 67
3-5-2
Antonioli(5)
Lopez(5,5) Cirillo(5,5) Manfredini(7)
Taddei(5,5) Asamoah(6,5) C.Ledesma(-) Doni(7) Ambrosini(9,5)
Amauri-C(4) Acquafresca-VC(5,5)
Curci Aronica Kroldrup Diana(6) Carboni Paolucci Amoruso
LUPIAE 52
4-5-1
Rubinho(4)
Motta(-) Canini(5,5) Mandelli(6,5) Raggi(4,5)
Munari(-) DeRossi-VC(5) Volpi(9) Padalino(6) Simplicio-C(8,5)
Castillo(-)
Manninger Maxwell(-) Antonini(-) Natali(-) Tiago(-) Zalayeta(-) Frick(-)
STAR11 68,5
4-4-2
Amelia(6)
Jankulovsky(4) Bocchetti(6) N.Frey(6) Riise(6,5)
Stankovic-VC(6,5) F.Melo(6,5) Flamini(5,5) Foggia(-)
Ibrahimovic-C(10,5) Osvaldo(5,5)
Ujkani Ficagna Codrea(5,5) Mudingayi Cerci Ventola
TERLIZZI 57,5
3-4-3
Dida-C(3)
Silvestri(-) Tonetto(-) Accardi(-)
Giacomazzi(6,5) Bentivoglio(6,5) Palombo(6) Coelho(-)
Pepe(7) Gilardino(10) Sanchez(6)
Kalac-VC Diamoutene(-) Schiavi(-) Migliaccio(9,5) Dabo Succi Bonazzoli
STURM 73
3-4-3
Frey(7)
Esposito(-) Polenghi(7,5) Giuliatto(6)
Kolarov(4,5) Edinho(6,5) Cozza(7) Carmona(5,5)
Konan(5,5) Vucinic-C(11,5) Zarate-VC(6)
Muslera Vandenborre(6) Rivalta Amoroso Vieira Marilungo
WAILERS 66,5
3-5-2
Benussi-C(2,5)
Zambrotta(4) Santacroce(4,5) Papastathopoulos(-)
Pirlo(5) Conti(-) Sculli(6) Liverani(6,5) Valiani(5,5)
Miccoli(10) Floccari(-)
Puggioni-VC Kjaer(5,5) Zauri Mauri(5) Isla Pià(9) Russotto
DOMINGO 74,5
5-4-1
J.Cesar(7)
Pasqual(6) Vargas(7,5) DeCeglie(6) Brandao(6) Zapata(10)
Vergassola-VC(6) Nocerino(6) Datolo(4,5) Poulsen(5)
Milito-C(10,5)
Toldo Pieri Domizzi Rinaudo Saumel Stellone Ighalo
CLASSIFICA
1 FLIPPER 52
2 CURTALE 45
2 STAR11 45
4 LUPIAE 43
5 AMICI 42
5 DELINQUERE 42
5 DOMINGO 42
5 GARDIDD 42
9 CELTIC 39
10 AKRAGAS 38
10 WAILERS 38
12 ACAB 36
13 BLAKBLOK 33
14 PACE 29
15 STURM 26
16 TERLIZZI 25
CLASSIFICA MARCATORI
24 Ibrahimovic(STAR11);
23 Milito(DOMINGO);
21 Cassano(GARDIDD); Gilardino(TERLIZZI);
17 Lavezzi(DELINQUERE); Amauri(AMICI);
16 DiVaio(AKRAGAS); J.Zanetti(CURTALE);
PROSSIMO TURNO - 29'Giornata
ACAB - LUPIAE
AKRAGAS - DELINQUERE
AMICI - BLAKBLOK
DOMINGO - FLIPPER tv
PACE - GARDIDD
STAR11 - CURTALE
STURM - CELTIC
TERLIZZI - WAILERS
La volata salvezza
180 minuti, 3 squadre, solo 1 posto al sole
|
pts |
giornate |
29' |
30' |
|
|
|
|
|
|
33 |
PACE |
amici |
WAILERS |
|
|
|
**** |
* |
|
|
|
|
|
|
31 |
FLIPPER |
akragas |
CURTALE |
|
|
|
**** |
*** |
|
|
|
|
|
|
30 |
ATLETICO |
terlizzi |
AKRAGAS |
|
|
|
** |
**** |
NB: in MAIUSCOLO le partite in trasferta.
A Flipper lo sprint più difficile

Finale in salita per i mimetici, servono 3 punti
Atletico senza scampo: vincere sempre
Patruno commemora i suoi eroi, ma non dà la formazione
E voci di corridoio impazzano: dopo Tornese, altre due richieste di partecipazione alla stagione 2008-09?
Per lo scudetto testa a testa fino alla fine

Terlizzi e Pacciani retrocesse: quanti rimpianti!

Auguri Maggiore: nonostante tutto sei salvo
Pace, Flipper e Atletico per un posto al sole



Mancini perde l'occasione della vita col Curtale


Alaimo si riprende il podio, Lupiae pari in casa


| RISULTATI FINALI | ||||
| 71 | ACAB-PACE | 69 | 2-2 | Pizarro,Santana(A); F.Inzaghi,C.Doni(P) |
| 82 | AKRAGAS-BLAKBLOK | 61,5 | 4-1 | Amauri,C.Lucarelli,Rosina,Pandev(A); Inler(B) |
| 74,5 | CURTALE-WAILERS | 72,5 | 2-2 | F.Pinto,Cruz(C); Amoruso,Panucci(W) |
| 62,5 | DELINQUERE-AMICI | 66 | 1-1 | J.Zanetti(D); Kaka(A) |
| 66 | LUPIAE-ATLETICO | 65 | 1-1 | Martinez(L); Rossini(A) |
| 50 | RETRO'-PACCIANI | 65,5 | 0-1 | Jeda(P) |
| 58 | STAR10-PIGMEO | 68 | 0-2 | Vucinic,Reginaldo(P) |
| 70 | TERLIZZI-FLIPPER | 69 | 2-2 | Contini,C.Zanetti(T); Di Michele,De Rossi(F) |
| 28' giornata | 04-mag | |||||||
| ACAB 3-5-2 | 71 | 2 - 2 | PACE 5-3-2 | 69 | ||||
| Pizarro,Santana | F.Inzaghi,C.Doni | |||||||
| POLITO | 4 | A.M.FONTANA | C | - | ||||
| VARGAS | 6,5 | DOSSENA | 5,5 | |||||
| M.ROSSI | 6 | MARZORATTI | 5 | |||||
| PASQUAL | 4,5 | KROLDRUP | 5 | |||||
| PIZARRO | 10 | CICINHO | 9,5 | |||||
| MUTARELLI | 6 | TERLIZZI | 5 | |||||
| PALOMBO | VC | 7 | CAMBIASSO | 5,5 | ||||
| SANTANA | 9,5 | KONKO | 4,5 | |||||
| KUZMANOVIC | 6 | C.DONI | 10 | |||||
| SCULLI | 6,5 | F.INZAGHI | 10 | |||||
| MUTU | -1,5 | 3,5 | FRICK | 6 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| G.ROSSI | SERENI | -1,5 | 4,5 | |||||
| STENDARDO | CANINI | |||||||
| SEMIOLI | M.PISANO | |||||||
| LAZETIC | CASCIONE | |||||||
| VIGNAROLI | RIGANO' | |||||||
| VOLPATO | WILSON | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 71 | 69 | |||||||
| AKRAGAS 4-3-3 | 82 | 4 - 1 | BLAKBLOK 4-5-1 | 61,5 | ||||
| Amauri,C.Lucarelli,Rosina,Pandev | Inler | |||||||
| CAMPAGNOLO | 6 | COPPOLA | 5 | |||||
| BELLINI | 7 | CHIELLINI | 5,5 | |||||
| LUCCHINI | - | MEXES | 6 | |||||
| TONETTO | 5,5 | STOVINI | 5,5 | |||||
| SABATO | 6 | PASQUALE | 4,5 | |||||
| ROSINA | VC | 9,5 | INLER | 1,5 | 6 | |||
| HAMSIK | -1,5 | 5,5 | BRESCIANO | 5 | ||||
| PULZETTI | 6,5 | SEEDORF | VC | 6,5 | ||||
| AMAURI | 10 | BOGLIACINO | 5 | |||||
| PANDEV | 9,5 | D.MORO | 6 | |||||
| C.LUCARELLI | 10 | CRESPO | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| NOVAKOVIC | IVAN | |||||||
| CRISCITO | 5 | BONERA | ||||||
| ROSSETTINI | DI LORETO | |||||||
| DE SILVESTRI | BIONDINI | |||||||
| VERGASSOLA | D.FRANCESCHINI | |||||||
| MATRI | QUAGLIARELLA | |||||||
| S.INZAGHI | PALLADINO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 82 | 61,5 | |||||||
| CURTALE 3-4-3 | 74,5 | 2 - 2 | WAILERS 4-3-3 | 72,5 | ||||
| F.Pinto,Cruz | Amoruso,Panucci | |||||||
| HANDANOVIC | 10 | MIRANTE | 2,5 | |||||
| SARDO | 4,5 | PANUCCI | 1,5 | 9,5 | ||||
| UJFALUSI | 5 | SANTACROCE | 4,5 | |||||
| MAXWELL | - | CASSANI | 6 | |||||
| F.PINTO | 10 | KNEZEVIC | 4,5 | |||||
| CORINI | 5,5 | CONTI | 9,5 | |||||
| AMBROSINI | 6,5 | PERROTTA | 6 | |||||
| MANCINI | 4,5 | KAHRJA | 10 | |||||
| DI NATALE | -1,5 | 5,5 | MICCOLI | 5,5 | ||||
| CRUZ | 9 | AMORUSO | 13 | |||||
| BELLUCCI | VC | 6,5 | IZCO | C | - | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BALLI | FIORILLO | |||||||
| RIVALTA | 6 | RADU | ||||||
| TOSTO | GRAVA | |||||||
| CASTELLINI | BARONE | |||||||
| ROSSI | LIVERANI | |||||||
| MANNINI | SALIHAMIDZIC | |||||||
| MACCARONE | LARRIVEY | - | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74,5 | 72,5 | |||||||
| DELINQUERE 4-4-2 | 62,5 | 1 - 1 | AMICI 3-4-3 | 66 | ||||
| J.ZANETTI | KAKA | |||||||
| J.CESAR | VC | 4,5 | AGLIARDI | 5,5 | ||||
| J.ZANETTI | 1,5 | 6 | LORIA | 6,5 | ||||
| KALADZE | 6 | ARONICA | 6 | |||||
| AGOSTINI | 6 | FAVALLI | 6 | |||||
| GASTALDELLO | 5,5 | GUARENTE | 5,5 | |||||
| COZZA | 7 | BRIENZA | 5,5 | |||||
| VANNUCCHI | 5 | KAKA | VC | 12 | ||||
| BARRETO | 6,5 | STANKOVIC | - | |||||
| CODREA | 6 | MASCARA | 4,5 | |||||
| BORRIELLO | 5,5 | DEL PIERO | -1,5 | 5,5 | ||||
| PATO | - | FLOCCARI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| TOLDO | FONTANA | |||||||
| LANZARO | COLOMBO | |||||||
| DEL GROSSO | PICCOLO | |||||||
| A.FILIPPINI | BLASI | 5,5 | ||||||
| P.ZANETTI | DIAMANTI | |||||||
| VENTOLA | - | |||||||
| SOSA | - | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 62,5 | 66 | |||||||
| LUPIAE 3-4-3 | 66 | 1 - 1 | ATLETICO 3-4-3 | 65 | ||||
| MARTINEZ | ROSSINI | |||||||
| FREY | 5 | KALAC | 5 | |||||
| DOMIZZI | 5 | CODA | 6 | |||||
| RINAUDO | 5 | CRIBARI | 5,5 | |||||
| LANNA | 6 | A.LUCARELLI | - | |||||
| VIEIRA | 5 | D'AGOSTINO | 6,5 | |||||
| SISSOKO | 1,5 | 6 | GARGANO | 5 | ||||
| MORRONE | 7 | CAMORANESI | 6 | |||||
| GIOVINCO | 3 | LOCATELLI | VC | 6 | ||||
| MARTINEZ | 8,5 | CASSANO | -1,5 | 5,5 | ||||
| FIGUEROA | 6 | SAUDATI | - | |||||
| TREZEGUET | VC | 5 | BIANCHI | - | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| AVRAMOV | PELLEGRINO | |||||||
| PORTANOVA | ROZEHNAL | 5 | ||||||
| SALA | CAPELLI | |||||||
| FINI | DESSENA | |||||||
| MAURI | MANICHE | |||||||
| CAVANI | BALOTELLI | 6 | ||||||
| TRISTAN | ROSSINI | 10 | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 66 | 65 | |||||||
| RETRO' 3-4-3 | 50 | 0 - 1 | PACCIANI 3-5-2 | 65,5 | ||||
| JEDA | ||||||||
| BUFFON | -1,5 | 5 | RUBINHO | -1,5 | 5 | |||
| MOTTA | 7 | DAINELLI | - | |||||
| ZEBINA | 5,5 | NESTA | 7 | |||||
| PIERI | 6 | BALZARETTI | 6,5 | |||||
| VOLPI | - | PIRLO | 5 | |||||
| DONADEL | 5 | DIANA | 5,5 | |||||
| AQUILANI | - | COLUCCI | 5 | |||||
| CASERTA | - | DANILO | 5,5 | |||||
| TAVANO | 4 | NEDVED | 6 | |||||
| PAZZINI | 5 | FLORO FLORES | - | |||||
| FORESTIERI | - | JEDA | 10 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BELARDI | VC | SCARPI | VC | |||||
| JANKULOVSKY | BURDISSO | - | ||||||
| PARRAVICINI | 6 | CASSETTI | 6 | |||||
| D.ZENONI | - | CUPI | ||||||
| OSVALDO | 5 | DI VAIO | - | |||||
| TARE | CALAIO' | 5,5 | ||||||
| PAOLUCCI | MONTELLA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 50 | 65,5 | |||||||
| STAR10 4-4-2 | 58 | 0 - 2 | PIGMEO 4-4-2 | 68 | ||||
| Vucinic,Reginaldo | ||||||||
| STORARI | 5,5 | MANNINGER | 6 | |||||
| MAICON | -1,5 | 5,5 | LOPEZ | 6,5 | ||||
| ZAURI | 6 | GAMBERINI | VC | 5,5 | ||||
| MOLINARO | 5 | ZAPATA | 6 | |||||
| FALCONE | 6 | BOVO | 5 | |||||
| VIGIANI | 6 | BUDEL | 5,5 | |||||
| GATTUSO | VC | 6 | GUANA | 6 | ||||
| GRELLA | 5 | TOGNOZZI | 6 | |||||
| MESTO | 6 | DE CEGLIE | 6 | |||||
| LAVEZZI | 5,5 | REGINALDO | 7 | |||||
| SPINESI | - | VUCINIC | 1,5 | 7 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BALLOTTA | ELEFTHEROPULOS | |||||||
| GRYGERA | GRANDONI | |||||||
| GARICS | KOLAROV | |||||||
| MIGLIACCIO | DEL VECCHIO | |||||||
| PADOIN | GIACOMAZZI | |||||||
| BONAZZOLI | - | PEPE | ||||||
| GILARDINO | - | P.WAIGO | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 58 | 68 | |||||||
| TERLIZZI 4-4-2 | 70 | 2 - 2 | FLIPPER 4-4-2 | 69 | ||||
| Contini,C.Zanetti | Di Michele,De Rossi | |||||||
| DONI | 7,5 | AMELIA | 2 | |||||
| CONTINI | 9 | COLY | 6,5 | |||||
| MATERAZZI | VC | 5 | BIANCO | - | ||||
| LEGROTTAGLIE | 6 | BARZAGLI | 6 | |||||
| MODESTO | 5,5 | ACCARDI | 5,5 | |||||
| C.ZANETTI | 1,5 | 6,5 | JORGENSEN | - | ||||
| SAMMARCO | 7,5 | DE ROSSI | 1,5 | 7 | ||||
| BUSCE' | 6 | FOGGIA | VC | 6 | ||||
| EDUSEI | - | BAIOCCO | 5,5 | |||||
| STELLONE | 7 | DI MICHELE | 9,5 | |||||
| BOGDANI | - | ACQUAFRESCA | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CURCI | DE LUCIA | |||||||
| BIAVA | CIRILLO | 6,5 | ||||||
| VALDEZ | VANIGLI | |||||||
| MARIANINI | - | NOCERINO | - | |||||
| JIMENEZ | - | ANTONINI | 6,5 | |||||
| MANFREDINI | 5,5 | SUAZO | - | |||||
| MUSLIMOVIC | - | GIULY | 6,5 | |||||
| tot. | tot. | |||||||
| 70 | 69 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 55 |
| 2 | ACAB | 54 |
| 3 | AKRAGAS | 48 |
| 4 | LUPIAE | 48 |
| 5 | AMICI *** | 44 |
| 6 | CURTALE | 42 |
| 7 | WAILERS | 41 |
| 8 | BLAKBLOK | 39 |
| 9 | PIGMEO | 39 |
| 10 | STAR10 | 39 |
| 11 | PACE | 33 |
| 12 | FLIPPER | 31 |
| 13 | ATLETICO | 30 |
| 14 | PACCIANI ** # | 26 |
| 15 | TERLIZZI * # | 26 |
| 16 | RETRO' # | 10 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| # | matematicamente retrocesso | |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 21 | Mutu(ACAB); Del Piero(AMICI); Di Natale(CURTALE); |
| 16 | Trezeguet(LUPIAE); Totti(TERLIZZI); |
| 14 | Borriello,J.Zanetti(DELINQUERE); |
| 13 | Ibrahimovic(PIGMEO); C.Doni(PACE); |
| 12 | Cassano(ATLETICO); Kaka(AMICI); |
| PROSSIMO TURNO | AND. | |
| ATLETICO-TERLIZZI | (2-1) | |
| CURTALE-BLAKBLOK | (1-1) | |
| FLIPPER-AKRAGAS | (1-3) | |
| PACCIANI-STAR10 | (1-2) | |
| PACE-AMICI | (2-3) | |
| PIGMEO-ACAB | (1-1) | |
| RETRO'-LUPIAE | (0-1) | |
| tv | WAILERS-DELINQUERE | (0-3) |
Serie A Green 2007-08
28' giornata
CURTALE vs WAILERS

I pontini inseguono la Champions,
i salentini inseguono i pontini...
Domenica 4 maggio h 15
Stadio "Martigal" di Aprilia (LT)
Ultima spiaggia
Settimana difficile per Pacciani e Terlizzi, si giocano tutto con Retrò e Flipper.
E Pace non deve vincere...
L'Akragas non fa sconti e saccheggia il Roger Mendy
Maggiore insegue il miracolo: Tontodonati agganciato
Il Lupiae ci crede ancora: nessuno scampo al Curtale
Wailers e Pacciani balzano fuori dalla zona-rischio, ma...
| RISULTATI FINALI | ||||
| 69 | DELINQUERE-PIGMEO | 65 | 2-1 | Kaka,Riganò(D); Barreto(P) |
| 70 | DOLPHINS-FASHION | 68 | 2-2 | Asamoah,Asamoah(D); Rossi,Rossi(F) |
| 59 | FLIPPER-RULES | 68 | 0-2 | Pazzini,Pasqual® |
| 84 | LUPIAE-CURTALE | 63,5 | 4-1 | Crespo,Crespo,Crespo,Seedorf(L); Vieira© |
| 77,5 | PACCIANI-AMICI | 63 | 3-1 | Gasbarroni,Ledesma,Simplicio(P); Boudiansky(A) |
| 74 | RANGERS-AKRAGAS | 80 | 2-4 | Paolucci,Rosina®; Vieri,Portanova,Pandev,Figo(A) |
| 77,5 | STAR9-ATLETICO | 65,5 | 3-1 | Muslimovic,Spinesi,Budan(S); Bianchi(A) |
| 76 | WAILERS-TERLIZZI | 66,5 | 3-1 | Brighi,Materazzi,Perrotta(W); Filippini(T) |
| CLASSIFICA | |||
| 1 | RANGERS | 56 | |
| 2 | STAR9 | 56 | |
| 3 | LUPIAE | 54 | |
| 4 | TERLIZZI | 48 | |
| 5 | AKRAGAS | 46 | |
| 6 | ATLETICO | 44 | |
| 7 | CURTALE | 44 | *** |
| 8 | WAILERS | 39 | |
| 9 | DOLPHINS | 38 |