"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 25'Giornata
RISULTATI:
ACAB - WAILERS 4-2 Pellissier 2,Tiribocchi,Martinez; Talamonti,Conti
AKRAGAS - CURTALE 1-1 DiVaio; J.Baptista
AMICI - TERLIZZI 3-1 Acquafresca 2,Ambrosini; Gilardino
BLAKBLOK - DELINQUERE 3-1 Kakà 2,Matri; Bianchi
GARDIDD - CELTIC 4-1 Cassano 2,D'Agostino 2; Guarente
LUPIAE - STURM 2-1 Munari,Zalayeta; Mingazzini
PACE - DOMINGO 1-1 DelPiero; Vargas
STAR11 - FLIPPER 0-2 F.Inzaghi 2
TABELLINI:
ACAB 81
3-4-3
Consigli(6,5)
Garics(5,5) Ferrari(5,5) Zenoni(5,5)
Fini(8) Nedved(6) Beckham-VC(6) Rosina(5)
Jeda(-) Tiribocchi(9,5) Pellissier-C(11)
Comotto Bianco Gasbarroni Blasi Parola Martinez(9,5)
WAILERS 73,5
3-5-2
Benussi-C(7,5)
Santacroce(7) Zambrotta(6,5) Talamonti(10)
Liverani(5) Conti(9) Sculli(5) Isla(5,5) Pirlo(6,5)
Miccoli(5) Floccari(6,5)
Puggioni-VC Kjaer Zauri Mauri Shevchenko Izco Pià
AKRAGAS 65,5
3-4-3
Sorrentino(-)
Rubin(5,5) Grygera(5) Balzaretti(5,5)
T.Motta-C(7,5) Muntari(-) Cigarini(7,5) Biagianti(6)
DiVaio(10) Pazzini(5,5) Hernandez-VC(5,5)
Squizzi(4,5) Juan Krajcic Jorgensen(-) Vives(-) Plasmati
CURTALE 65
4-3-3
Kosicky(4)
Santon(-) Yepes(5) Siviglia(5) Molinaro(5)
J.Zanetti-C(7,5) Marchisio-VC(5,5) Dzemaili(7)
Cavani(5) J.Baptista(9,5) Ronaldinho(5,5)
Bizzarri Capuano(6) Gamberini Mutarelli Morimoto Bogdani Esposito
AMICI 75,5
3-5-2
Colombo(6)
Manfredini(6,5) Aronica(6,5) Favalli(7)
Taddei(5) Asamoah(6) C.Ledesma-VC(5,5) Ambrosini(8) Doni(5,5)
Acquafresca-C(10,5) Amauri(6)
Cirillo Abate Diana Carboni Paolucci Spinesi
TERLIZZI 62
4-3-3
Dida(6)
Bellini(6) Potenza(5) Diamoutene(-) Tonetto(-)
Giacomazzi(6,5) Palombo-C(7,5) Pinzi(5,5)
Pepe(6) Gilardino-VC(14) Sanchez(5,5)
Kalac Silvestri(-) Accardi(-) Migliaccio Succi Michedlidze
BLAKBLOK 79,5
3-5-2
Marchetti(-)
Dainelli(5) Samuel-C(8) Maldini(6,5)
Seedorf(6) Kakà-VC(14) Juric(5,5) Franceschini(5,5) Inler(6)
Quagliarella(7,5) Matri(9,5)
Lupatelli(3) Stovini Senderos Pizarro Fabiano FloroFlores Crespo
DELINQUERE 62
3-4-3
Arthur(1)
Lucchini(5,5) Gastaldello(5) Agostini(5,5)
Jovetic(7) Brighi(4,5) Cambiasso-C(4) Camoranesi(5,5)
Lavezzi-VC(7,5) Ceravolo(6,5) Bianchi(10)
J.Sergio DelGrosso F.Pisano Kharja Sammarco Adailton Dica
GARDIDD 83
3-5-2
Handanovic-VC(6)
Pasquale(6) Mantovani(6,5) Panucci(4,5)
D'Agostino(13) Montolivo(6) Brienza(6) Semioli(7) Luciano(6)
Cassano-C(13,5) Balotelli(5,5)
Belardi Moras Lukovic Tedesco Bogliacino Meghni Denis
CELTIC 60
3-4-3
Bucci(-)
Cassani(5) Portanova(4) Chivu-VC(6)
M.Rossi(-) Hamsik(6) Guarente(6,5) Mesto(5,5)
Rocchi-C(3,5) Calaiò(5) Trezeguet(-)
Navarro(6,5) Burdisso Materazzi Milanetto(6) Pazienza Papadopoulos(6) Ghezzal
LUPIAE 74
3-5-2
Rubinho(4)
Motta(5) Natali(6,5) Canini(5)
Munari-C(11) Brocchi(6) DeRossi(5) Padalino-VC(9) Simplicio(4,5)
Castillo(-) Zalayeta(10)
Maxwell Valdez Mandelli Raggi Baiocco Frick(5)
STURM 61
4-5-1
Frey(5)
Biava(6) Polenghi(6) Esposito-VC(6) Giuliatto(6)
Mingazzini(6,5) Kolarov(5) Edinho(6) Carmona(6) Giovinco(-)
Zarate-C(3,5)
Muslera Vandenborre Terlizzi Vieira(5) Cozza Marilungo Konan
PACE 65
4-4-2
Buffon(3,5)
Silvestre(5,5) Mellberg(5,5) Rozenhal(5,5) Stankevicius(4,5)
Lichtsteiner(5) Perrotta(-) Cossu(6) Jankovic(5)
DelPiero-C(10,5) Totti-VC(6)
Castellazzi Lanna Santos Bresciano(-) Dessena(5) Marazzina Ragatzu
DOMINGO 63,5
4-5-1
J.Cesar(5)
Pasqual(6) Zapata(5) Vargas(9,5) Brandao(5)
Vergassola-VC(6,5) Poulsen(6) Padoin(6,5) Zanchetta(5,5) Nocerino(5)
Milito-C(3,5)
Toldo Domizzi DeCeglie Saumel Datolo Stellone Ighalo
STAR11 58,5
3-5-2
Amelia(3)
Jankulovsky(-) Riise(5) Bocchetti(3,5)
Palladino(6,5) Foggia(5,5) Stankovic-VC(4,5) Flamini(6) Codrea(6)
Ventola(5) Ibrahimovic-C(3,5)
Ujkani Dellafiore(-) N.Frey(7) Mudingayi Marchionni Osvaldo Cruz
FLIPPER 73
3-5-2
Calderoni(-)
Felipe(6) Criscito(6,5) Cordoba(5,5)
Figo(5) Marcolini(6,5) Donadel(5,5) Galloppa(6) Barone-VC(6)
Iaquinta(7,5) F.Inzaghi-C(11,5)
Sereni(7) Loria Ardito Kuzmanovic Pato Langella
CLASSIFICA
1 FLIPPER 45
2 LUPIAE 43
3 AMICI 41
3 CURTALE 41
5 STAR11 39
6 AKRAGAS 37
6 DELINQUERE 37
8 GARDIDD 35
9 WAILERS 34
10 BLAKBLOK 33
10 DOMINGO 33
12 CELTIC 32
13 ACAB 29
13 PACE 29
15 STURM 23
16 TERLIZZI 19
CLASSIFICA MARCATORI
21 Cassano(GARDIDD);
20 Ibrahimovic(STAR11); Gilardino(TERLIZZI);
18 Milito(DOMINGO);
17 Lavezzi(DELINQUERE);
16 Amauri(AMICI);
15 DiVaio(AKRAGAS);
14 J.Zanetti(CURTALE); DelPiero(PACE);
13 Simplicio(LUPIAE);
PROSSIMO TURNO - 26'Giornata
CELTIC - AMICI
CURTALE - STURM
DELINQUERE - GARDIDD
DOMINGO - AKRAGAS
FLIPPER - ACAB
STAR11 - BLAKBLOK
TERLIZZI - PACE
WAILERS - LUPIAE tv
Il Delinquere riparte verso la volata
Lucarelli beffa Gallicchio: pari inutile
Mola è salvo, Miki no: matematica impietosa
Del Piero batte Totti: Amici a valanga!
Di Natale passa Mutu: ora il faccia a faccia
SuperPippo trascina il Pace fuori dal mischione
RISULTATI FINALI
74
ACAB-AKRAGAS
67,5
2-2
Sculli,Mutarelli(A8); Hamsik,C.Lucarelli(AH)
82
AMICI-TERLIZZI
56,5
4-0
Del Piero,Brienza,Loria,Del Piero(A)
64
BLAKBLOK-RETRò
46,5
1-0
Seedorf(B)
77
FLIPPER-ATLETICO
66,5
3-1
Acquafresca,Acquafresca,Giuly(F); Balotelli(A)
80,5
PACE-PACCIANI
45
4-0
F.Inzaghi,F.Inzaghi,F.Inzaghi,Cambiasso(AP)
49,5
PIGMEO-DELINQUERE
74,5
0-2
Borriello,J.Zanetti(D)
69,5
STAR10-CURTALE
70
2-2
Lavezzi,Zauri(S); Di Natale,Di Natale(C)
71
WAILERS-LUPIAE
73,5
2-2
Salihamidzic,Salihamidzic(W); Vieira,Giovinco(L)
| 25' giornata | 13-apr | |||||||
| ACAB 4-4-2 | 74 | 2 - 2 | AKRAGAS 3-4-3 | 67,5 | ||||
| Sculli,Mutarelli | Hamsik,C.Lucarelli | |||||||
| POLITO | 5 | CAMPAGNOLO | 6 | |||||
| ZACCARDO | 6 | JUAN | - | |||||
| CANNAVARO | 6,5 | BELLINI | 6 | |||||
| VARGAS | VC | 5,5 | LUCCHINI | 5 | ||||
| PASQUAL | - | ROSINA | VC | 5 | ||||
| SANTANA | 6 | HAMSIK | 10 | |||||
| KUZMANOVIC | 6,5 | MONTOLIVO | -1,5 | 5 | ||||
| MUTARELLI | 9,5 | CIGARINI | 5,5 | |||||
| PIZARRO | 7,5 | AMAURI | 6,5 | |||||
| MUTU | -1,5 | 5 | PANDEV | - | ||||
| SCULLI | 9,5 | C.LUCARELLI | 9,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| G.ROSSI | NOVAKOVIC | |||||||
| M.ROSSI | - | TONETTO | 5,5 | |||||
| STENDARDO | 5,5 | SABATO | ||||||
| DE ASCENTIS | PULZETTI | |||||||
| LAZETIC | VERGASSOLA | |||||||
| CORRADI | MATRI | - | ||||||
| VOLPATO | S.INZAGHI | 5 | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74 | 67,5 | |||||||
| AMICI 3-4-3 | 82 | 4 - 0 | TERLIZZI 5-4-1 | 56,5 | ||||
| Del Piero,Brienza,Loria,Del Piero | ||||||||
| FONTANA | - | DONI | 5,5 | |||||
| LORIA | 9,5 | VALDEZ | 6 | |||||
| CARROZZIERI | 5 | MATERAZZI | 6,5 | |||||
| ARONICA | 6 | LEGROTTAGLIE | 6 | |||||
| BLASI | 5 | CONTINI | 5,5 | |||||
| STANKOVIC | 5,5 | MODESTO | 6,5 | |||||
| KAKA | VC | 8,5 | FIGO | - | ||||
| BRIENZA | 10 | SAMMARCO | 6 | |||||
| DIAMANTI | 6,5 | BUSCE' | VC | - | ||||
| FLOCCARI | 5 | MARIANINI | 5,5 | |||||
| DEL PIERO | 1,5 | 10,5 | TOTTI | -1,5 | 5,5 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| AGLIARDI | 6 | CURCI | ||||||
| FERRI | BIAVA | |||||||
| PICCOLO | EDUSEI | 5 | ||||||
| DE VEZZE | MANFREDINI | - | ||||||
| GUARENTE | JIMENEZ | - | ||||||
| MASCARA | VIERI | |||||||
| MASIERO | BOGDANI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 82 | 56,5 | |||||||
| BLAKBLOK 5-3-2 | 64 | 1 - 0 | RETRO' 3-4-3 | 46,5 | ||||
| SEEDORF | ||||||||
| COPPOLA | 4,5 | BUFFON | 4,5 | |||||
| CHIELLINI | 6 | MOTTA | 4 | |||||
| MEXES | 6 | ZEBINA | - | |||||
| STOVINI | 6,5 | PIERI | 6 | |||||
| BONERA | 5 | VOLPI | 4,5 | |||||
| PASQUALE | 5,5 | DONADEL | - | |||||
| SEEDORF | VC | 6,5 | AQUILANI | - | ||||
| INLER | -1,5 | 5,5 | CASERTA | 6,5 | ||||
| BRESCIANO | 6 | TAVANO | 4 | |||||
| QUAGLIARELLA | 5 | PAZZINI | 5 | |||||
| IAQUINTA | 6 | FORESTIERI | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| IVAN | BELARDI | |||||||
| DI LORETO | JANKULOVSKY | - | ||||||
| DE ROSA | PARRAVICINI | - | ||||||
| D.FRANCESCHINI | D.ZENONI | 6 | ||||||
| BOGLIACINO | OSVALDO | - | ||||||
| CRESPO | TARE | 6 | ||||||
| PALLADINO | PAOLUCCI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64 | 46,5 | |||||||
| FLIPPER 3-4-3 | 77 | 3 - 1 | ATLETICO 3-4-3 | 66,5 | ||||
| Acquafresca 2,Giuly | BALOTELLI | |||||||
| AMELIA | -1,5 | 3,5 | KALAC | 2,5 | ||||
| GALANTE | 9 | CRIBARI | - | |||||
| ACCARDI | - | A.LUCARELLI | 5,5 | |||||
| BARZAGLI | 5,5 | CAFU | 5,5 | |||||
| DE ROSSI | 6,5 | GARGANO | 6,5 | |||||
| FOGGIA | 6 | DABO | - | |||||
| JAROLIM | - | CAMORANESI | VC | 8 | ||||
| ANTONINI | 5,5 | LOCATELLI | 5,5 | |||||
| GIULY | 9,5 | SAUDATI | 5 | |||||
| ACQUAFRESCA | 13,5 | BALOTELLI | 9 | |||||
| BUDAN | 5 | CASSANO | 1,5 | 6,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| DE LUCIA | VC | DIDA | ||||||
| FERRONETTI | 5 | ROZHENAL | 6 | |||||
| CIRILLO | CODA | |||||||
| NOCERINO | - | D'AGOSTINO | 5 | |||||
| JORGENSEN | 6,5 | DESSENA | ||||||
| SUAZO | ROSSINI | |||||||
| DI MICHELE | CACIA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 77 | 66,5 | |||||||
| PACE 5-3-2 | 80,5 | 4 - 0 | PACCIANI 3-5-2 | 45 | ||||
| F.INZAGHI 3,Cambiasso | ||||||||
| A.M.FONTANA | 3 | GIANELLO | C | - | ||||
| DOSSENA | 6 | BALZARETTI | 6,5 | |||||
| MARZORATTI | 6 | CASSETTI | - | |||||
| KROLDRUP | - | DAINELLI | - | |||||
| CICINHO | 6 | NEDVED | - | |||||
| TERLIZZI | 6,5 | PIRLO | 6 | |||||
| CAMBIASSO | VC | 10 | LEDESMA | - | ||||
| GASBARRONI | 7,5 | DIANA | 5 | |||||
| KONKO | 6,5 | COLUCCI | - | |||||
| F.INZAGHI | 1,5 | 13,5 | JEDA | 5,5 | ||||
| FRICK | 5,5 | RECOBA | 3,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SERENI | RUBINHO | VC | 6 | |||||
| CANINI | 5,5 | RAGGI | 5,5 | |||||
| M.PISANO | BURDISSO | 7 | ||||||
| CASCIONE | FABIANO | |||||||
| MAKINWA | DANILO | |||||||
| RIGANO' | CALAIO' | |||||||
| WILSON | DI VAIO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 80,5 | 45 | |||||||
| PIGMEO 3-4-3 | 49,5 | 0 - 2 | DELINQUERE 3-5-2 | 74,5 | ||||
| Borriello,J.Zanetti | ||||||||
| MANNINGER | -1,5 | 5 | J.CESAR | 7 | ||||
| BOVO | 6,5 | GASTALDELLO | 5 | |||||
| GRANDONI | 4 | J.ZANETTI | 1,5 | 6,5 | ||||
| MALDINI | 5,5 | LANZARO | 6,5 | |||||
| BUDEL | 6 | COZZA | 7,5 | |||||
| BEHRAMI | - | VANNUCCHI | VC | 5 | ||||
| TOGNOZZI | - | TISSONE | 6,5 | |||||
| DEL VECCHIO | - | BARRETO | 6,5 | |||||
| REGINALDO | 5,5 | A.FILIPPINI | 5,5 | |||||
| VUCINIC | 10 | ROCCHI | 6 | |||||
| IBRAHIMOVIC | - | BORRIELLO | 11 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ELEFTHEROPULOS | VC | TOLDO | ||||||
| LOPEZ | AGOSTINI | |||||||
| GUANA | DEL GROSSO | |||||||
| DE CEGLIE | - | CODREA | ||||||
| PEPE | 5,5 | P.ZANETTI | ||||||
| P.WAIGO | SOSA | |||||||
| VENTOLA | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 49,5 | 74,5 | |||||||
| STAR10 4-3-3 | 69,5 | 2 - 2 | CURTALE 3-4-3 | 70 | ||||
| Lavezzi,Zauri | Di Natale 2 | |||||||
| STORARI | 5 | BALLI | 4,5 | |||||
| MAICON | VC | 6,5 | TOSTO | 5,5 | ||||
| PACI | 4,5 | SIVIGLIA | 5,5 | |||||
| MAGGIO | 6 | MAXWELL | 6 | |||||
| ZAURI | 1,5 | 6 | MANNINI | 6 | ||||
| GALLOPPA | 5 | AMBROSINI | 6 | |||||
| VIGIANI | 6 | ROSSI | 6,5 | |||||
| MIGLIACCIO | 6,5 | MANCINI | - | |||||
| SPINESI | 5,5 | DI NATALE | 1,5 | 9,5 | ||||
| LAVEZZI | 8 | CRUZ | 7,5 | |||||
| BONAZZOLI | 6 | BELLUCCI | VC | 6,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| MUSLERA | SARDO | |||||||
| GRYGERA | CASTELLINI | |||||||
| MOLINARO | UJFALUSI | |||||||
| GATTUSO | F.PINTO | 5 | ||||||
| PADOIN | TIAGO | |||||||
| GILARDINO | CORINI | |||||||
| STUANI | MACCARONE | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 69,5 | 70 | |||||||
| WAILERS 3-5-2 | 71 | 2 - 2 | LUPIAE 4-5-1 | 73,5 | ||||
| SALIHAMIDZIC 2 | Vieira,Giovinco | |||||||
| CASTELLAZZI | 5 | FREY | 5,5 | |||||
| RADU | - | DOMIZZI | 6 | |||||
| KNEZEVIC | 5 | PORTANOVA | 5,5 | |||||
| PANUCCI | 5,5 | RINAUDO | 6 | |||||
| CONTI | VC | 6,5 | SALA | 6 | ||||
| LIVERANI | -1,5 | 5,5 | VIEIRA | 10 | ||||
| SALIHAMIDZIC | 13,5 | SISSOKO | 1,5 | 6,5 | ||||
| PERROTTA | 5 | MAURI | 6 | |||||
| KAHRJA | 5,5 | GIOVINCO | 9,5 | |||||
| AMORUSO | 5,5 | LEON | 6 | |||||
| IZCO | 6,5 | TREZEGUET | VC | 5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| MIRANTE | AVRAMOV | |||||||
| SAVINI | 6 | BELLERI | ||||||
| GRAVA | LUKOVIC | |||||||
| BARONE | TADDEI | |||||||
| PAZIENZA | FINI | |||||||
| MICCOLI | MORRONE | |||||||
| CAVANI | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 71 | 73,5 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 52 |
| 2 | ACAB | 49 |
| 3 | AKRAGAS | 45 |
| 4 | LUPIAE | 41 |
| 5 | AMICI *** | 40 |
| 6 | CURTALE | 38 |
| 7 | STAR10 | 38 |
| 8 | BLAKBLOK | 36 |
| 9 | WAILERS | 34 |
| 10 | PIGMEO | 30 |
| 11 | PACE | 29 |
| 12 | FLIPPER | 27 |
| 13 | ATLETICO | 26 |
| 14 | TERLIZZI * | 25 |
| 15 | PACCIANI ** | 20 |
| 16 | RETRO' # | 10 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| # | matematicamente retrocesso | |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 20 | Di Natale(CURTALE); |
| 19 | Mutu(ACAB); |
| 16 | Del Piero(AMICI); Totti(TERLIZZI); |
| 14 | Borriello(DELINQUERE); Trezeguet(LUPIAE); |
| 13 | Ibrahimovic(PIGMEO); |
| PROSSIMO TURNO | AND. | |
| AKRAGAS-AMICI | (2-0) | |
| CURTALE-ACAB | (2-3) | |
| tv | DELINQUERE-STAR10 | (3-2) |
| LUPIAE-BLAKBLOK | (1-0) | |
| PACCIANI-ATLETICO | (2-0) | |
| PIGMEO-PACE | (0-3) | |
| RETRO'-FLIPPER | (0-1) | |
| TERLIZZI-WAILERS | (2-1) | |
Rangers e Star9 reagiscono e domenica si scontrano
Ronaldo tira lo scherzetto dell'ex al Lupiae
Toni si ferma: ancora qualche speranza per Totti?
Clamoroso Fashion: rialza la testa contro un Curtale decimato
Vincono pure Pigmeo e Wailers: confusione nei bassifondi
| RISULTATI FINALI | ||||
| 77 | AMICI-DELINQUERE | 69,5 | 3-2 | Totti,Totti,Buscè(A); Kaka,Kaka(D) |
| 76 | ATLETICO-DOLPHINS | 55 | 3-0 | Iaquinta,Iaquinta,Bianchi(A) |
| 61 | FASHION-CURTALE | 59,5 | 1-0 | Rossi(F) |
| 73 | FLIPPER-LUPIAE | 73,5 | 2-2 | Antonini,Ronaldo(F); Seedorf,Di Biagio(L) |
| 72 | PIGMEO-AKRAGAS | 59,5 | 2-0 | Cambiasso,Ferrari(P) |
| 63 | RULES-RANGERS | 78,5 | 1-3 | Guana(Ru); Gilardino,Gilardino,Suazo(Ra) |
| 66 | TERLIZZI-STAR9 | 71,5 | 1-2 | D.Moro(T); Spinesi,Pirlo(S) |
| 75,5 | WAILERS-PACCIANI | 62 | 3-1 | Perrotta,Perrotta,Materazzi(W); C.Lucarelli(P) |
| CLASSIFICA | ||
| 1 | RANGERS | 50 |
| 2 | LUPIAE | 47 |
| 3 | TERLIZZI | 44 |
| 4 | STAR9 | 44 |
| 5 | ATLETICO | 40 |
| 6 | CURTALE | 40 |
| 7 | AKRAGAS | 36 |
| 8 | AMICI | 34 |
| 9 | DOLPHINS | 34 |
| 10 | FLIPPER | 29 |
| 11 | PIGMEO | 27 |
| 12 | WAILERS | 27 |
| 13 | DELINQUERE | 26 |
| 14 | PACCIANI | 26 |
| 15 | FASHION | 15 |
| 16 | RULES | 11 |
| 25' giornata | 19-apr | ||||||||
| AMICI 3-5-2 | 77 | 3 - 2 | DELINQUERE 4-3-3 | 69,5 | |||||
| Totti,Buscè,Totti | Kaka 2 | ||||||||
| BERTI | 6 | KALAC | VC | 3,5 | |||||
| A.LUCARELLI | 6,5 | PASQUALE | 6,5 | ||||||
| RAGGI | 6,5 | BELLINI | 4 | ||||||
| LOPEZ | 6 | LANZARO | 5,5 | ||||||
| ITALIANO | 6,5 | PIERI |