"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 23'Giornata
RISULTATI:
ACAB - AKRAGAS 2-3 Nedved,Jeda; T.Motta 2,Pazzini
AMICI - CURTALE 0-2 Cavani,Caserta
CELTIC - BLAKBLOK 3-1 Portanova,Ghezzal,Calaiò; Floro Flores
DELINQUERE - TERLIZZI 2-2 Kharja,Bianchi; Succi,Palombo
GARDIDD - DOMINGO 2-1 Cassano 2; Vargas
PACE - LUPIAE 2-2 Marazzina,Lichtsteiner; De Rossi,Natali
STAR11 - STURM 2-1 Ibrahimovic,Palladino; Zarate
WAILERS - FLIPPER 1-2 Miccoli; Iaquinta,Maccarone
TABELLINI:
ACAB 68,5
3-4-3
Consigli(6)
Garics(6) Comotto(6) Zuniga(6,5)
Beckham(-) Rosina(5) Nedved-C(8,5) Fini-VC(5)
Tiribocchi(5) Pellissier(6) Jeda(6,5)
Coppola Ferrari Zenoni Blasi(5) Gasbarroni Parola Martinez
AKRAGAS 79,5
3-4-3
Sorrentino(5)
Balzaretti(6) Rubin(5,5) Grygera(5)
Muntari(7) Cigarini-VC(6) T.Motta-C(15,5) Biagianti(5)
Pandev(9,5) DiVaio(5) Pazzini(10)
Squizzi Krajcic Vives Jorgensen Italiano Plasmati
AMICI 59
3-5-2
Antonioli(1)
Manfredini(6) Favalli(7) Lopez(5,5)
Taddei(-) C.Ledesma(6,5) Asamoah(6,5) Doni(6) Abate-VC(6,5)
Acquafresca(-) Paolucci-C(4)
Curci Ambrosini(7) Carboni Amoruso(-) Spinesi(-)
CURTALE 70
3-4-3
Bizzarri(3)
Santon-VC(6) Gamberini(5) Molinaro(5)
J.Zanetti-C(7,5) Dzemaili(5,5) P.Ledesma(6) Caserta(9,5)
Morimoto(-) J.Baptista(7) Ronaldinho(6)
Acerbis Siviglia Capuano Marchisio Matuzalem Cavani(9,5) Bogdani
CELTIC 75
3-4-3
Navarro(5,5)
Chivu-VC(5) Portanova(10) Lanzaro(4,5)
Barreto(5) M.Rossi(8) Guarente(6,5) Hamsik-C(2,5)
Rocchi(6) Trezeguet(-) Calaiò(9,5)
Bucci Cassani Mesto Pazienza Ghezzal(9,5) Lazzari Papadopoulos
BLAKBLOK 65,5
3-5-2
Marchetti(3,5)
Dainelli(5) Samuel-C(-) Stovini-VC(3)
Pizarro(6) Biondini(6) Kakà(5) Franceschini(6) Juric(7)
FloroFlores(13) Matri(5)
Lupatelli Senderos(6) DiLoreto Fabiano Seedorf Quagliarella Crespo
DELINQUERE 68,5
3-5-2
Doni(1)
Gastaldello(5) Agostini(4,5) DelGrosso(6)
Camoranesi-VC(3,5) Cambiasso-C(8) Jovetic(7,5) Kharja(10,5) Valdes(5)
Lavezzi(5) Bianchi(9,5)
Arthur Lucchini Terzi Sammarco DiGennaro Ceravolo Adailton
TERLIZZI 69
3-5-2
Abbiati-C(-)
Potenza(6) Bellini(6) Accardi(6)
Palombo(6,5) Giacomazzi(4) Migliaccio(5,5) Bentivoglio(-)
Gilardino(5,5) Pepe(-) Sanchez(5,5)
Dida-VC(8,5) Silvestri Schiavi Pinzi(6,5) Coelho Bonazzoli(-) Succi(9)
GARDIDD 73,5
3-4-3
Handanovic(9,5)
Costa(5,5) Panucci(4) Pasquale(5,5)
Montolivo-VC(6) Brienza(0,5) Tedesco(-) D'Agostino(-)
Mascara(5) Cassano-C(14,5) Balotelli(9)
Belardi Moras Mantovani Luciano(5) Semioli(6) Denis Kerlon
DOMINGO 64
5-4-1
Toldo(4)
Brandao(6) Pieri(7,5) Rinaudo(5,5) Vargas(9) Domizzi(2,5)
Vergassola-C(8,5) Padoin-VC(6) Nocerino(5,5) Saumel(-)
Stellone(5)
Orlandoni Zapata Pasqual Poulsen(4,5) Zanchetta Ighalo Stuani
PACE 71,5
3-4-3
Buffon(3,5)
Silvestre(6) Mellberg(-) Bovo(5,5)
Perrotta(5,5) Lichtsteiner(8,5) Cossu(7) Jankovic(6,5)
Totti-C(3,5) DelPiero-VC(8) Marazzina(9)
Castellazzi Rozenhal(5,5) Santos Sestu Menez Obinna Ragatzu
LUPIAE 67,5
4-5-1
Rubinho(4)
Maxwell(5,5) Natali(9,5) Valdez(4,5) Motta(4)
DeRossi-C(10,5) Simplicio(5,5) Baiocco(5,5) Brocchi(7) Padalino(6)
Castillo-VC(5,5)
Canini Antonini Tiago Munari Volpi Zalayeta Frick
STAR11 72
3-5-2
Amelia(4)
Jankulovsky(5) Riise(5,5) Bocchetti(5)
Stankovic-VC(5) Foggia(7) F.Melo(6,5) Palladino(10,5) Mudingayi(5)
Ibrahimovic-C(10,5) Osvaldo(5)
Ujkani Carrozzieri Dellafiore Flamini Codrea Ventola Cruz
STURM 61,5
4-5-1
Frey(7)
Biava(7) Chiellini(5,5) Esposito(5) Rivalta(5,5)
Mingazzini(-) Amoroso(5) Kolarov(9,5) Cozza-VC() Vieira(5,5)
Zarate-C(11,5)
Muslera Vandenborre Giuliatto Giovinco(-) Edinho(-) Konan Marilungo
WAILERS 64
3-4-3
Puggioni-C(1,5)
Zambrotta(5,5) Talamonti(6) Kjaer(5,5)
Pirlo(6) Conti(5,5) Sculli(6,5) Mauri(-)
Miccoli(7,5) Floccari(6) Russotto(-)
Benussi-VC Zauri Santacroce Liverani(5,5) Isla Pià(-) Izco(5,5)
FLIPPER 70,5
3-4-3
Sereni(5)
Cordoba(6) Mexes(7,5) Legrottaglie(6)
Barone(6) Kuzmanovic-C(4) Galloppa(7) Marcolini(6,5)
Iaquinta(9,5) Maccarone(6,5) Pato-VC(6,5)
Calderoni Felipe Criscito Donadel Figo Bombardini F.Inzaghi
CLASSIFICA
1 FLIPPER 41
2 LUPIAE 40
3 CURTALE 39
4 AMICI 38
4 STAR11 38
6 DELINQUERE 36
7 AKRAGAS 33
7 WAILERS 33
9 CELTIC 31
9 GARDIDD 31
11 BLAKBLOK 29
11 DOMINGO 29
13 PACE 27
14 ACAB 23
14 STURM 23
16 TERLIZZI 18
CLASSIFICA MARCATORI
19 Cassano(GARDIDD); Ibrahimovic(STAR11);
18 Milito(DOMINGO); Gilardino(TERLIZZI);
17 Lavezzi(DELINQUERE);
16 Amauri(AMICI);
PROSSIMO TURNO - 24'Giornata
AKRAGAS - LUPIAE tv
CURTALE - PACE
DELINQUERE - CELTIC
DOMINGO - AMICI
FLIPPER - BLAKBLOK
STURM - ACAB
TERLIZZI - GARDIDD
WAILERS - STAR11
L'alieno Inler fa volare il Blakblok
Pacciani bestia nera del Delinquere
Il Lupiae tira lo scherzetto all'Acab
Curtale: ritorno alla vittoria con Pace
Terlizzi all'arma bianca: ko pure lo Star10!
Di Natale-Mutu: c'è l'aggancio in vetta
| RISULTATI FINALI | ||||
| 59,5 | ACAB-LUPIAE | 62 | 0-1 | Sissoko(L) |
| 70 | AMICI-RETRO' | 56,5 | 2-0 | Floccari,Floccari(A) |
| 86 | BLAKBLOK-FLIPPER | 68 | 5-2 | Inler,Inler,Quagliarella,Crespo,Inler(B); Foggia,Baiocco(F) |
| 64 | PACCIANI-DELINQUERE | 67 | 1-1 | Di Vaio(P); Borriello(D) |
| 64,5 | PACE-CURTALE | 71 | 1-2 | C.Doni(P); Di Natale,M.Rossi(C) |
| 68,5 | PIGMEO-AKRAGAS | 68,5 | 2-2 | Maldini,Del Vecchio(P); Hamsik,Rosina(A) |
| 65 | STAR10-TERLIZZI | 71 | 1-2 | Maicon(S); Sammarco,Totti(T) |
| 61 | WAILERS-ATLETICO | 65 | 1-1 | Salihamidzic(W); Camoranesi(A) |
| 23' giornata | 30-mar | |||||||
| ACAB 3-5-2 | 59,5 | 0 - 1 | LUPIAE 3-5-3 | 62 | ||||
| SISSOKO | ||||||||
| POLITO | 4,5 | FREY | 3 | |||||
| VARGAS | 5,5 | DOMIZZI | 5,5 | |||||
| CANNAVARO | 6,5 | PORTANOVA | 6 | |||||
| PASQUAL | - | ODDO | 5 | |||||
| PALOMBO | VC | 6,5 | SISSOKO | 1,5 | 6 | |||
| SANTANA | 5 | FINI | 6 | |||||
| KUZMANOVIC | -1,5 | 5 | TADDEI | 5,5 | ||||
| PIZARRO | 6,5 | LEON | 6 | |||||
| LAZETIC | - | GIOVINCO | 6,5 | |||||
| SCULLI | 6,5 | TREZEGUET | VC | 6 | ||||
| CORRADI | 6 | MARTINEZ | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| G.ROSSI | AVRAMOV | |||||||
| STENDARDO | 6 | LUKOVIC | ||||||
| DE ASCENTIS | - | LANNA | ||||||
| SEMIOLI | - | VIEIRA | ||||||
| VIGNAROLI | MORRONE | |||||||
| VOLPATO | FIGUEROA | |||||||
| TRISTAN | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 59,5 | 62 | |||||||
| AMICI 3-4-3 | 70 | 2 - 0 | RETRO' 5-4-1 | 56,5 | ||||
| FLOCCARI 2 | ||||||||
| FONTANA | 5 | BUFFON | 1,5 | 6 | ||||
| LORIA | 6 | CHIVU | 6,5 | |||||
| ARONICA | 4,5 | NATALI | - | |||||
| FAVALLI | 4,5 | FELIPE | - | |||||
| STANKOVIC | 5 | PRATALI | - | |||||
| BLASI | 5 | MOTTA | 6 | |||||
| BRIENZA | 6,5 | DONADEL | 5,5 | |||||
| DE VEZZE | 6 | AQUILANI | 6 | |||||
| MASCARA | 6 | MUDINGAYI | - | |||||
| DEL PIERO | 1,5 | 6 | MILANETTO | 6 | ||||
| FLOCCARI | VC | 11 | PAZZINI | 7 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| AGLIARDI | BELARDI | VC | ||||||
| PICCOLO | JANKULOVSKY | - | ||||||
| FERRI | ZEBINA | 6 | ||||||
| GUARENTE | D.ZENONI | 6 | ||||||
| COPPOLA | PARRAVICINI | |||||||
| DIAMANTI | TARE | |||||||
| MASIERO | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 70 | 56,5 | |||||||
| BLAKBLOK 4-4-2 | 86 | 5 - 2 | FLIPPER 3-4-3 | 68 | ||||
| Inler 3,Quagliarella,Crespo | Foggia,Baiocco | |||||||
| COPPOLA | 9 | AMELIA | 6,5 | |||||
| MEXES | 6,5 | GALANTE | 6,5 | |||||
| DI LORETO | 5,5 | FERRONETTI | 5,5 | |||||
| CHIELLINI | 6 | BARZAGLI | 5,5 | |||||
| PASQUALE | 6,5 | BAIOCCO | VC | 6,5 | ||||
| JURIC | 6,5 | ANTONINI | 6,5 | |||||
| D.FRANCESCHINI | 6,5 | FOGGIA | 1,5 | 6 | ||||
| SEEDORF | VC | 4 | JAROLIM | 6 | ||||
| INLER | 1,5 | 11,5 | BUDAN | 6 | ||||
| QUAGLIARELLA | 10 | ACQUAFRESCA | 5,5 | |||||
| CRESPO | 9,5 | GIULY | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| IVAN | DE LUCIA | |||||||
| DE ROSA | ACCARDI | |||||||
| POTENZA | CIRILLO | |||||||
| BIONDINI | JORGENSEN | |||||||
| D.MORO | NOCERINO | |||||||
| IAQUINTA | DI MICHELE | |||||||
| PALLADINO | SUAZO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 86 | 68 | |||||||
| PACCIANI 3-4-3 | 64 | 1 - 1 | DELINQUERE 3-4-3 | 67 | ||||
| Di Vaio | BORRIELLO | |||||||
| RUBINHO | 6,5 | JULIO CESAR | 6 | |||||
| NESTA | 4 | J.ZANETTI | -1,5 | 5,5 | ||||
| DAINELLI | 4 | KALADZE | 5,5 | |||||
| CASSETTI | 5 | BALLERI | 5,5 | |||||
| NEDVED | 6 | SIMPLICIO | 5,5 | |||||
| PIRLO | VC | 1,5 | BARRETO | 6,5 | ||||
| LEDESMA | 7 | CODREA | 5 | |||||
| COLUCCI | 6 | VANNUCCHI | VC | 5 | ||||
| RECOBA | 7,5 | BORRIELLO | 9,5 | |||||
| JEDA | 6 | PATO | 5 | |||||
| DI VAIO | 1,5 | 6 | ROCCHI | 9,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| GIANELLO | TOLDO | |||||||
| RAGGI | GASTALDELLO | |||||||
| BURDISSO | LANZARO | |||||||
| DIANA | A.FILIPPINI | |||||||
| FABIANO | TISSONE | |||||||
| FLORO FLORES | SOSA | |||||||
| CALAIO' | VENTOLA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64 | 67 | |||||||
| PACE 5-3-2 | 64,5 | 1 - 2 | CURTALE 4-4-2 | 71 | ||||
| C.DONI | Di Natale,M.Rossi | |||||||
| A.M.FONTANA | 5 | HANDANOVIC | 5,5 | |||||
| DOSSENA | 6,5 | SARDO | 5,5 | |||||
| MARZORATTI | 3 | RIVALTA | 4,5 | |||||
| KROLDRUP | 5,5 | FERRARI | 3 | |||||
| CICINHO | 5,5 | MAXWELL | 6,5 | |||||
| M.PISANO | 6 | M.ROSSI | 10 | |||||
| C.DONI | 1,5 | 6 | AMBROSINI | VC | 6 | |||
| GASBARRONI | VC | 6 | HALFREDSSON | 6,5 | ||||
| KONKO | 7 | MANCINI | 6,5 | |||||
| MAKINWA | 5 | DI NATALE | 1,5 | 10 | ||||
| FRICK | 4,5 | MACCARONE | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SERENI | BASSI | |||||||
| CANINI | SIVIGLIA | |||||||
| CASCIONE | UJIFALUSI | |||||||
| PISANU | CASTELLINI | |||||||
| RIGANO' | TIAGO | |||||||
| CORINI | ||||||||
| FERREIRA PINTO | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64,5 | 71 | |||||||
| PIGMEO 3-5-2 | 68,5 | 2 - 2 | AKRAGAS 3-5-2 | 68,5 | ||||
| Maldini,Del Vecchio | Hamsik,Rosina | |||||||
| MANNINGER | 7 | CAMPAGNOLO | 3,5 | |||||
| LOPEZ | 6 | TONETTO | 5 | |||||
| GRANDONI | 6 | DELLAFIORE | 6,5 | |||||
| MALDINI | 8,5 | BELLINI | 6 | |||||
| BUDEL | 4,5 | ROSINA | 1,5 | 8 | ||||
| BEHRAMI | 6,5 | HAMSIK | 10 | |||||
| GUANA | 6 | VERGASSOLA | VC | 5,5 | ||||
| DEL VECCHIO | VC | 6,5 | CIGARINI | 6 | ||||
| DE CEGLIE | 5,5 | MONTOLIVO | 6 | |||||
| IBRAHIMOVIC | -1,5 | 4,5 | PANDEV | 5,5 | ||||
| REGINALDO | 6 | AMAURI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ELEFTHEROPULOS | NOVAKOVIC | |||||||
| KOLAROV | LUCCHINI | |||||||
| BOVO | SABATO | |||||||
| GIACOMAZZI | PULZETTI | |||||||
| TOGNOZZI | MARCHISIO | |||||||
| PEPE | MATRI | |||||||
| P.WAIGO | S.INZAGHI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 68,5 | 68,5 | |||||||
| STAR10 4-3-3 | 65 | 1 - 2 | TERLIZZI 4-3-3 | 71 | ||||
| MAICON | Sammarco,Totti | |||||||
| STORARI | 5 | DONI | 4,5 | |||||
| MAICON | VC | 7,5 | SANTOS | - | ||||
| GRYGERA | 6 | LEGROTTAGLIE | 6 | |||||
| MAGGIO | 6 | MATERAZZI | - | |||||
| PACI | 6 | VALDEZ | 5,5 | |||||
| MIGLIACCIO | 6 | C.ZANETTI | 1,5 | 6 | ||||
| MESTO | 6 | BUSCE' | 5,5 | |||||
| GATTUSO | -1,5 | 5 | SAMMARCO | 10 | ||||
| GILARDINO | 5 | TOTTI | VC | 9,5 | ||||
| LAVEZZI | 6 | STELLONE | 7 | |||||
| BONAZZOLI | 5 | LANGELLA | 9,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BALLOTTA | CURCI | |||||||
| MOLINARO | CONTINI | 6 | ||||||
| FALCONE | EDUSEI | |||||||
| GRELLA | MARIANINI | |||||||
| PADOIN | JIMENEZ | |||||||
| SPINESI | BOGDANI | |||||||
| STUANI | VIERI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65 | 71 | |||||||
| WAILERS 6-3-1 | 61 | 1 - 1 | ATLETICO 3-5-2 | 65 | ||||
| SALIHAMIDZIC | CAMORANESI | |||||||
| CASTELLAZZI | 6 | KALAC | 4,5 | |||||
| RADU | 6 | CRIBARI | 6 | |||||
| SANTACROCE | C | - | CODA | - | ||||
| KNEZEVIC | 6 | A.LUCARELLI | 6 | |||||
| PANUCCI | - | D'AGOSTINO | 6,5 | |||||
| CASSANI | 5,5 | CAMORANESI | 1,5 | 6 | ||||
| SAVINI | 5,5 | LOCATELLI | 5,5 | |||||
| SALIHAMIDZIC | 1,5 | 6 | DABO | 6,5 | ||||
| PAZIENZA | 6 | MANICHE | 5 | |||||
| KAHRJA | - | BIANCHI | 5 | |||||
| AMORUSO | 4,5 | ROSSINI | VC | 6 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| GRAVA | 5 | PELLEGRINO | 6,5 | |||||
| BROCCHI | 6 | BERTOTTO | ||||||
| IZCO | DESSENA | |||||||
| LARRIVEY | CACIA | |||||||
| CERAVOLO | BALOTELLI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 61 | 65 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 48 |
| 2 | ACAB | 45 |
| 3 | AKRAGAS | 41 |
| 4 | LUPIAE | 40 |
| 5 | STAR10 | 37 |
| 6 | AMICI *** | 36 |
| 7 | CURTALE | 36 |
| 8 | BLAKBLOK | 33 |
| 9 | WAILERS | 30 |
| 10 | PIGMEO | 29 |
| 11 | PACE | 25 |
| 12 | TERLIZZI * | 25 |
| 13 | ATLETICO | 24 |
| 14 | FLIPPER | 23 |
| 15 | PACCIANI ** | 18 |
| 16 | RETRO' | 10 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 18 | Mutu(ACAB); Di Natale(CURTALE); |
| 16 | Totti(TERLIZZI); |
| 14 | Trezeguet(LUPIAE); |
| 13 | Ibrahimovic(PIGMEO); Borriello(DELINQUERE); |
| 12 | Del Piero(AMICI); C.Doni(PACE); |
| PROSSIMO TURNO | AND. | |
| tv | AKRAGAS-STAR10 | (0-3) |
| ATLETICO-BLAKBLOK | (0-2) | |
| CURTALE-PIGMEO | (4-2) | |
| DELINQUERE-PACE | (3-2) | |
| LUPIAE-AMICI | (2-2) | |
| PACCIANI-FLIPPER | (1-2) | |
| RETRO'-WAILERS | (1-2) | |
| TERLIZZI-ACAB | (1-2) | |
Tontodonati annichilisce i Wailers: +4 sulle seconde
Toni passeggia sul Fashion e Paolo Memola gongola
Lupiae, ennesima gara in 10: lo scudetto scivola via
Ronaldo infiamma Serrano: Flipper ora è decimo
Rocchi-Tavano-Adriano e i Dolphins non si fermano
| RISULTATI FINALI | ||||
| 65,5 | CURTALE-DELINQUERE | 67 | 1-1 | Mauri©; Saudati(D) |
| 72,5 | DOLPHINS-AKRAGAS | 61 | 2-1 | Tavano,Rocchi(D); Figo(A) |
| 56 | FASHION-TERLIZZI | 75,5 | 0-3 | Toni,Toni,Pepe(T) |
| 76,5 | FLIPPER-ATLETICO | 73 | 3-2 | Ronaldo,Ronaldo,Gattuso(F); Iaquinta,Iaquinta(A) |
| 55,5 | PACCIANI-LUPIAE | 54 | 0-0 | |
| 74,5 | PIGMEO-AMICI | 62 | 2-1 | Stendardo,Bonazzoli(P); Buscè(A) |
| 80,5 | RANGERS-WAILERS | 62,5 | 4-1 | Suazo,Suazo,Gilardino,Doni®; Liverani(W) |
| 55 | RULES-STAR9 | 71 | 0-2 | Pirlo,Budan(S) |
| CLASSIFICA | ||
| 1 | RANGERS | 47 |
| 2 | LUPIAE | 43 |
| 3 | TERLIZZI | 43 |
| 4 | STAR9 | 41 |
| 5 | CURTALE | 40 |
| 6 | ATLETICO | 37 |
| 7 | AKRAGAS | 35 |
| 8 | DOLPHINS | 31 |
| 9 | AMICI | 28 |
| 10 | FLIPPER | 27 |
| 11 | DELINQUERE | 25 |
| 12 | PACCIANI | 23 |
| 13 | PIGMEO | 23 |
| 14 | WAILERS | 21 |
| 15 | FASHION | 12 |
| 16 | RULES | 10 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 26 | Toni(TERLIZZI); |
| 17 | Totti(AMICI); Stankovic(STAR9); |
| 14 | Ibrahimovic(CURTALE); |
| 13 | Rocchi(DOLPHINS); |
| 12 | Iaquinta(ATLETICO); C.Lucarelli(PACCIANI); |
| 23' giornata | 11-apr | ||||||||
| CURTALE 4-3-3 | 65,5 | 1 - 1 | DELINQUERE 4-3-3 | 67 | |||||
| Mauri | Saudati | ||||||||
| DIDA | 5 | PAOLETTI | 5 | ||||||
| BURDISSO | 6 | RIVALTA | 5,5 | ||||||
| PRATALI | 5 | GAMBERINI | 6 | ||||||
| LORIA | 4 | PASQUALE | 6 | ||||||
| ZAURI | VC | 7,5 | LANZARO | 5,5 | |||||
| SANTANA | - | SEMIOLI | 6,5 | ||||||
| MAURI | 1,5 | 6 | KAKA | 1,5 | 7 | ||||
| MORFEO | 5,5 | D'AVERSA | - | ||||||
| SONCIN | 5,5 | SAUDATI | 9,5 | ||||||
| CRUZ | 5 | RIGANO' | 5,5 | ||||||
| AMORUSO | - | MUZZI | 4 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| STORARI | BELLINI | ||||||||
| FERRONETTI | PIERI | ||||||||
| MARCHINI | 6 | P.ZANETTI | 5 | ||||||
| BAZZANI | 5,5 | R.OLIVERA | |||||||
| STELLONE | REGINALDO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 65,5 | 67 | ||||||||
| DOLPHINS 3-4-3 | 72,5 | 2 - 1 | AKRAGAS 3-4-3 | 61 | |||||
| Tavano,Rocchi | Figo | ||||||||
| BUCCI | 6 | PANTANELLI | 4 | ||||||
| MOLINARO | 5,5 | PORTANOVA | 6 | ||||||
| CAFU | 6 | BIAVA | 4 | ||||||
| COMOTTO | 6 | MARZORATTI | - | ||||||
| SIVOK | - | BRESCIANO | 5 | ||||||
| COZZA | VC | 4,5 | FIGO | 1,5 | 7 | ||||
| BEHRAMI | 5,5 | TOGNOZZI | 6 | ||||||
| MESTO | 7 | MARCOLINI | - | ||||||
| ADRIANO | 6,5 | MATTEINI | - | ||||||
| ROCCHI | 1,5 | 6 | PANDEV | VC | 5,5 | ||||
| TAVANO | 9,5 | CAVANI | 5,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DE LUCIA | SPADAVECCHIA | ||||||||
| CARROZZIERI | STOVINI | 5,5 | |||||||
| NATALI | COUTO | ||||||||
| GIACOMAZZI | 5,5 | BONANNI | 5,5 | ||||||
| PESTRIN | JIMENEZ | ||||||||
| ASAMOAH | DI MICHELE | - | |||||||
| PLASMATI | ZAMPAGNA | 5,5 | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 72,5 | 61 | ||||||||
| FASHION 4-5-1 | 56 | 0 - 3 | TERLIZZI 4-4-2 | 75,5 | |||||
| Toni 2, Pepe | |||||||||
| AMELIA | C | - | DONI | - | |||||
| BOVO | 5 | MAGGIO | 6,5 | ||||||
| BARZAGLI | 6 | GROSSO | 5,5 | ||||||
| DEL GROSSO | 6 | BELLERI | - | ||||||
| CODA | 5,5 | BERTOTTO | 5,5 | ||||||
| TONETTO | - | FILIPPINI | 6,5 | ||||||
| DESSENA | 5 | BERNARDINI | 5,5 | ||||||
| DE ROSSI | - | MUDINGAYI | 7 | ||||||
| AMERINI | 6,5 | PALOMBO | 6,5 | ||||||
| C.PRATES | - | TONI | 1,5 | 9,5 | |||||
| ROSSI | 9,5 | PEPE | VC | 9,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| ABBIATI | -1,5 | 4,5 | CURCI | 6 | |||||
| CASSETTI | GRANDONI | 6 | |||||||
| GOURCUFF | 6,5 | MOTTA | |||||||
| VENTOLA | D.MORO | ||||||||
| PAULINHO | DACOURT | ||||||||
| F.INZAGHI | |||||||||
| EDER | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 56 | 75,5 | ||||||||
| FLIPPER 4-4-2 | 76,5 | 3 - 2 | ATLETICO 3-4-3 | 73 | |||||
| Ronaldo 2,Gattuso | Iaquinta 2 | ||||||||
| CAMPAGNOLO | 7 | PERUZZI | 6 | ||||||
| ACCARDI | 6 | FALCONE | 6,5 | ||||||
| BIANCO | 6 | BONERA | 6,5 | ||||||
| COLY | 6 | BALESTRI | 6 | ||||||
| CORDOBA | 5,5 | JORGENSEN | 7 | ||||||
| ARDITO | VC | 5,5 | OBODO | 5,5 | |||||
| BUDEL | 6 | FIORE | 5,5 | ||||||
| ANTONINI | 6 | R.EREMENKO | 6 | ||||||
| GATTUSO | 7 | BIANCHI | 6 | ||||||
| RONALDO | 1,5 | 11,5 | QUAGLIARELLA | VC | 6,5 | ||||
| BAKAYOKO | 5,5 | IAQUINTA | 1,5 | 10 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| PUGGIONI | BALLOTTA | ||||||||
| BALLERI | PANUCCI | ||||||||
| AGOSTINI | IULIANO | ||||||||
| AMBROSINI | ARIATTI | ||||||||
| COSSATO | MARIANINI | ||||||||
| CHIESA | ALVAREZ | ||||||||
| DI NAPOLI | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 76,5 | 73 | ||||||||
| PACCIANI 3-4-3 | 55,5 | 0 - 0 | LUPIAE 4-3-3 | 54 | |||||
| FREY | 1,5 | 6,5 | Pacciani | MANNINGER | 3,5 | ||||
| KALADZE | 6,5 | consegna | J.ZANETTI | 1,5 | 6,5 | ||||
| ZANCHI | 5 | alle | SOTTIL | 5 | |||||
| CIOFFI | 5 | 14.45: | D'ANNA | 4 | |||||
| VERGASSOLA | - | annullato. | DI BIAGIO | 6 | |||||
| LEDESMA | - | PIZARRO | VC | 6,5 | |||||
| SIMPLICIO | - | VOLPI | 6 | ||||||
| BARONE | 6 | PARRAVICINI | 6,5 | ||||||
| LUCARELLI | 5,5 | CRESPO | - | ||||||
| BOGDANI | 5 | MUTU | 4 | ||||||
| CARACCIOLO | - | FRICK | 4,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| ZAPATA | BENUSSI | ||||||||
| POTENZA | UJIFALUSI | ||||||||
| MIGLIACCIO | 6,5 | F.PISANO | |||||||
| LAZETIC | 5 | KUFFOUR | |||||||
| ROSSINI | - | CORDOVA | |||||||
| LAURITO | - | FERREIRA PINTO | |||||||
| VIRTANEN | - | MAKINWA | - | ||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 55,5 | 54 | ||||||||
| PIGMEO 4-4-2 | 74,5 | 2 - 1 | AMICI 4-5-1 | 62 | |||||
| Stendardo,Bonazzoli | BUSCE' | ||||||||
| DE SANCTIS | -1,5 | 3,5 | BERTI | 6 | |||||
| RINAUDO | 5 | ARONICA | 7,5 | ||||||
| MODESTO | 6,5 | CONTINI | 6 | ||||||
| FERRARI | 6 | LOPEZ | 6 | ||||||
| STENDARDO | 10 | RAGGI | 5 | ||||||
| DIANA | 5,5 | ITALIANO | 6,5 | ||||||
| MORRONE | 5,5 | BOUDIANSKY | 6,5 | ||||||
| A.D'AGOSTINO | 7 | FINI | 5,5 | ||||||
| WILHELMSSON | 5,5 | BUSCE' | 1,5 | 6 | |||||
| BONAZZOLI | 9,5 | MASIELLO | 5,5 | ||||||
