"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 21'Giornata
RISULTATI:
AMICI - ACAB 2-2 Acquafresca,Paolucci; Nedved,Beckham
CELTIC - DOMINGO 1-3 Padoin 2,Milito; Hamsik
DELINQUERE - CURTALE 2-3 Cambiasso,Bianchi; Caserta 2,J.Zanetti
FLIPPER - AKRAGAS 3-1 Iaquinta 3; Pazzini
GARDIDD - LUPIAE 2-1 Cassano 2; Mutu
PACE - STAR11 2-2 Mellberg,Del Piero; Ibrahimovic 2
TERLIZZI - BLAKBLOK 2-1 Palombo,Pinzi; Franceschini
WAILERS - STURM 2-1 Sculli,Floccari; Giovinco
TABELLINI:
AMICI 70
4-3-3
Antonioli(5,5)
Lopez(6) Favalli(6) Kroldrup(6) Manfredini(5,5)
C.Ledesma(6) Asamoah(7) Diana(5)
Amoruso-VC(-) Paolucci(9) Acquafresca-C(11)
Curci Ferri Carboni Almiron Doni Spinesi(-)
ACAB 69
3-5-2
Consigli(4)
Zuniga(6,5) Ferrari(6,5) Comotto(5)
Beckham-C(7,5) Fini-VC(6) Nedved(9,5) Gasbarroni(6,5) Corini(4,5)
Pellissier(7,5) Jeda(5,5)
Coppola Bianco Zenoni Blasi Parola Rosina Martinez
CELTIC 66
3-4-3
Navarro(6)
Cassani(3,5) Portanova(5,5) Radu(5,5)
Guarente(5,5) M.Rossi(5) Milanetto(6) Hamsik-C(7,5)
Papadopoulos(6) Rocchi-VC(6,5) Trezeguet(-)
Bucci Lanzaro Mesto Pazienza Barreto Lazzari(6) Ghezzal
DOMINGO 75
3-5-2
J.Cesar(7)
Zapata(5) Pieri(5,5) Vargas(6,5)
Zanchetta(-) Vergassola-VC(6) Padoin(13) Poulsen(6) Datolo(-)
Milito-C(10,5) DiNatale(-)
Toldo Brandao Domizzi P.Zanetti(4,5) Nocerino(5,5) Stellone(5,5) Stuani
DELINQUERE 67,5
3-4-3
Doni-C(0)
Agostini(6,5) Lucchini(6,5) Terzi(-)
Valdes(6,5) Cambiasso(9,5) Brighi(6) Kharja(5)
Lavezzi(6) Bianchi(8,5) Corradi(-)
Arthur-VC DelGrosso(5,5) Sammarco DiGennaro Dica(-) Ceravolo(-) Adailton(4,5)
CURTALE 75,5
3-4-3
Bizzarri(10)
Santon-VC(6) Gamberini(6) Molinaro(5,5)
Mutarelli(5) P.Ledesma(7) J.Zanetti-C(8) Caserta(13)
Cavani(5,5) J.Baptista(4,5) Ronaldinho(5)
Acerbis Yepes Siviglia Capuano Dzemaili Bogdani Esposito
FLIPPER 75,5
3-4-3
Sereni(3,5)
Mexes(5) Felipe(6) Criscito(6,5)
Galloppa(6,5) Kuzmanovic-C(7,5) Marcolini(6,5) Bombardini(-)
Pato-VC(5) Iaquinta(14) Maccarone(6,5)
Calderoni Loria Donadel(-) Barone(5,5) F.Inzaghi Langella
AKRAGAS 64,5
3-4-3
Sorrentino(6)
Grygera(6,5) Balzaretti(5,5) Cribari(5,5)
Cigarini-C(7,5) Jorgensen(5,5) Biagianti(6,5) Muntari(5,5)
DiVaio(4,5) Pazzini(9,5) Pandev-VC(2)
Squizzi Rubin Zebina Krajcic Italiano Vives Hernandez
GARDIDD 73
3-4-3
Handanovic(-)
Mantovani(6) Panucci(5,5) Moras(5)
Montolivo-VC(5) D'Agostino(5,5) Brienza(6) Luciano(10)
Cassano-C(13,5) Mascara(6,5) Balotelli(7)
Belardi(-) Pasquale Costa Tedesco Semioli Denis Fornaroli
LUPIAE 66,5
3-4-3
Rubinho(6)
Canini(6,5) Natali(5,5) Raggi(-)
Tiago(5) Volpi(5) Padalino(6) Simplicio-VC(5)
Mutu-C(11) Castillo(6,5) Zalayeta(5,5)
Maxwell(-) Valdez(4,5) Antonini Mandelli Brocchi Munari Frick
PACE 67,5
5-4-1
Buffon(5,5)
Lanna(5,5) Bovo(4,5) Santos(5) silvestre(5) Mellberg(10)
Dessena(6) Menez(4) Sestu(6) Lichtsteiner-VC(5,5)
DelPiero-C(7,5)
Castellazzi Rozenhal Stankevicius Perrotta(-) Cossu(-) Bernacci Marazzina
STAR11 72
3-5-2
Amelia(5)
Maicon-VC(6) Jankulovsky(5) N.Frey(6)
Stankovic(7,5) Palladino(8) Foggia(5,5) F.Melo(5) Flamini(5)
Ibrahimovic-C(15) Osvaldo(4)
Ujkani Riise Carrozzieri Codrea Marchionni Bellucci Ventola
TERLIZZI 70
4-3-3
Abbiati-C(-)
Tonetto(6) Rivas(6) Potenza(6) Bellini(6)
Palombo(8) Migliaccio(5,5) Pinzi(6,5)
Sanchez(5) Gilardino(5,5) Pepe(-)
Dida-VC(7,5) Diamoutene Silvestri Dabo Maggio Succi(5) Bonazzoli
BLAKBLOK 61
4-5-1
Marchetti-C(8)
Maldini(5,5) Samuel(-) Stovini(6,5) Contini(6,5)
Seedorf(5,5) Inler(-) Pizarro(-) D.Franceschini(7) Biondini(6,5)
Quagliarella(5,5)
Lupatelli-VC DiLoreto(-) Senderos(5) Fabiano(5) Matri FloroFlores
WAILERS 68
4-4-2
Puggioni-C(1,5)
Kjaer(5,5) Papastathopoulos(6) Zambrotta(5,5) Talamonti(-)
Sculli(9) Pirlo(5,5) Liverani(6) Conti(7)
Floccari(7) Miccoli(-)
Santacroce(6) Stendardo Isla Mauri Valiani Izco(6) Russotto
STURM 60
4-5-1
Frey(6,5)
Rivalta(5) Chiellini(6,5) Biava(4,5) Esposito(5)
Cozza(6) Amoroso(6) Edinho(5) Giovinco(6,5) Carmona(5,5)
Vucinic-C(3,5)
Muslera Giuliatto Terlizzi Mingazzini Vieira Zarate Marilungo
CLASSIFICA
1 AMICI 38
2 LUPIAE 36
3 FLIPPER 35
4 STAR11 34
5 CURTALE 33
5 WAILERS 33
7 DELINQUERE 32
8 AKRAGAS 29
8 DOMINGO 29
10 GARDIDD 28
11 CELTIC 27
12 BLAKBLOK 26
12 PACE 26
14 STURM 23
15 ACAB 20
16 TERLIZZI 16
CLASSIFICA MARCATORI
18 Milito(DOMINGO);
17 Lavezzi(DELINQUERE); Ibrahimovic(STAR11); Gilardino(TERLIZZI);
16 Amauri(AMICI); Cassano(GARDIDD);
13 DiVaio(AKRAGAS); DelPiero(PACE);
12 J.Zanetti(CURTALE); DiNatale(DOMINGO); Mutu,Simplicio(LUPIAE);
PROSSIMO TURNO - 22'Giornata
ACAB - PACE
AKRAGAS - STAR11
BLAKBLOK - WAILERS
CELTIC - TERLIZZI
CURTALE - GARDIDD
DOMINGO - DELINQUERE
LUPIAE - AMICI tv
STURM - FLIPPER
L'Acab si rifà sotto grazie a Mutu: ora è a -4
No Borriello, no party: Delinquere altro pari
Flipper scatena Budan, Del Piero salva Amici
Lo Star10 non ha problemi col trauma Retrò
Pigmeo in alta quota con Ibra, steso il Lupiae
Colpaccio Blakblok, beffa casalinga per Mancini
| RISULTATI FINALI | ||||
| 65,5 | ACAB-ATLETIC0 | 58 | 1-0 | Mutu(Ac) |
| 69,5 | AMICI-FLIPPER | 74,5 | 2-2 | Brienza,Del Piero(A); Budan,Budan(F) |
| 65,5 | CURTALE-PACCIANI | 64,5 | 1-1 | Mannini(C); Ledesma(P) |
| 74 | DELINQUERE-AKRAGAS | 68 | 2-2 | Rocchi,J.Zanetti(D); Pandev,Rosina(A) |
| 53 | PACE-TERLIZZI | 58,5 | 0-0 | |
| 71,5 | PIGMEO-LUPIAE | 55 | 2-0 | Behrami,Ibrahimovic(P) |
| 76 | STAR10-RETRO' | 61 | 3-1 | Lavezzi,Lavezzi,Maggio(S); Chivu® |
| 67 | WAILERS-BLAKBLOK | 68 | 1-2 | Perrotta(W); Inler,Juric(B) |
| 21' giornata | 19-mar | |||||||
| ACAB 4-3-3 | 65,5 | 1 - 0 | ATLETICO 4-5-1 | 58 | ||||
| MUTU | ||||||||
| POLITO | 6 | KALAC | VC | 3,5 | ||||
| ZACCARDO | 5,5 | CODA | 6 | |||||
| PASQUAL | 4,5 | CRIBARI | 5,5 | |||||
| VARGAS | 6 | PELLEGRINO | 5,5 | |||||
| CANNAVARO | 6 | BERTOTTO | - | |||||
| PALOMBO | VC | 6 | GARGANO | 1,5 | 6,5 | |||
| KUZMANOVIC | 5,5 | CAMORANESI | 5,5 | |||||
| LAZETIC | 4,5 | DESSENA | 6,5 | |||||
| SCULLI | 6 | DABO | 5,5 | |||||
| MUTU | 1,5 | 6 | LOCATELLI | 6 | ||||
| VOLPATO | 5 | BIANCHI | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| G. ROSSI | ROZENHAL | - | ||||||
| COUTO | CAPELLI | - | ||||||
| STENDARDO | MANICHE | |||||||
| PIZARRO | CACIA | |||||||
| DE ASCENTIS | BALOTELLI | |||||||
| CORRADI | ||||||||
| VIGNAROLI | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65,5 | 58 | |||||||
| AMICI 3-4-3 | 69,5 | 2 - 2 | FLIPPER 3-4-3 | 74,5 | ||||
| Brienza,Del Piero | Budan 2 | |||||||
| FONTANA | 4 | DE LUCIA | 5 | |||||
| CARROZZIERI | 4 | GALANTE | 6 | |||||
| FAVALLI | 5,5 | BARZAGLI | 4 | |||||
| ARONICA | 5,5 | ACCARDI | 6 | |||||
| BLASI | 6 | DE ROSSI | 1,5 | 6 | ||||
| VIDIGAL | 5,5 | BAIOCCO | 5,5 | |||||
| BRIENZA | 9,5 | JAROLIM | 7 | |||||
| KAKA | VC | - | ANTONINI | 6,5 | ||||
| FLOCCARI | 6,5 | GIULY | 5 | |||||
| MASCARA | 6 | BUDAN | VC | 13 | ||||
| DEL PIERO | 1,5 | 6,5 | ACQUAFRESCA | 9 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| AGLIARDI | DIMATTEO | |||||||
| FERRI | FERRONETTI | |||||||
| PICCOLO | VANIGLI | |||||||
| COPPOLA | 6 | NOCERINO | ||||||
| DE VEZZE | FOGGIA | |||||||
| DIAMANTI | SUAZO | |||||||
| MASIERO | JOELSON | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 69,5 | 74,5 | |||||||
| CURTALE 3-5-2 | 65,5 | 1 - 1 | PACCIANI 3-5-2 | 64,5 | ||||
| MANNINI | LEDESMA | |||||||
| HANDANOVIC | 6,5 | GIANELLO | vc | 6,5 | ||||
| UJFALUSI | 5 | NESTA | 5,5 | |||||
| RIVALTA | 6 | CASSETTI | 6 | |||||
| MAXWELL | VC | 6 | BURDISSO | 5,5 | ||||
| F.PINTO | 6 | PIRLO | 5,5 | |||||
| AMBROSINI | 5,5 | LEDESMA | 1,5 | 6 | ||||
| TIAGO | 5 | NEDVED | - | |||||
| MANNINI | 7 | DIANA | 6 | |||||
| MANCINI | - | COLUCCI | 4,5 | |||||
| DI NATALE | -1,5 | 5,5 | JEDA | 5,5 | ||||
| CRUZ | 5,5 | FLORO FLORES | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CASTELLINI | SCARPI | |||||||
| SIVIGLIA | DAINELLI | |||||||
| CORINI | - | RAGGI | ||||||
| HALFREDSSON | - | FABIANO | 6 | |||||
| M.ROSSI | 6 | RECOBA | ||||||
| BELLUCCI | DI VAIO | |||||||
| MACCARONE | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65,5 | 64,5 | |||||||
| DELINQUERE 3-5-2 | 74 | 2 - 2 | AKRAGAS 3-4-3 | 68 | ||||
| Rocchi,J.Zanetti | Pandev,Rosina | |||||||
| JULIO CESAR | 5 | CAMPAGNOLO | 6,5 | |||||
| J.ZANETTI | 1,5 | 6,5 | LUCCHINI | 4,5 | ||||
| KALADZE | 5,5 | JUAN | 5 | |||||
| AGOSTINI | 6 | ROSSETTINI | 6 | |||||
| TISSONE | 6,5 | ROSINA | 1,5 | 6,5 | ||||
| SIMPLICIO | 7 | HAMSIK | VC | 6 | ||||
| COZZA | VC | 5 | MONTOLIVO | 5,5 | ||||
| BARRETO | 5,5 | MARCHISIO | 6 | |||||
| VANNUCCHI | 6 | C.LUCARELLI | - | |||||
| PATO | 7 | PANDEV | 9,5 | |||||
| ROCCHI | 9,5 | AMAURI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| TOLDO | NOVAKOVIC | |||||||
| LANZARO | CRISCITO | |||||||
| GASTALDELLO | TONETTO | |||||||
| CODREA | DELLAFIORE | |||||||
| A.FILIPPINI | DE SILVESTRI | |||||||
| BORRIELLO | MATRI | 6 | ||||||
| SOSA | S.INZAGHI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74 | 68 | |||||||
| PACE 3-5-2 | 53 | 0 - 0 | TERLIZZI 4-3-3 | 58,5 | ||||
| SERENI | -1,5 | 4,5 | DONI | 2,5 | ||||
| DOSSENA | 5,5 | COMOTTO | - | |||||
| MARZORATTI | 5,5 | LEGROTTAGLIE | 6 | |||||
| CICINHO | 5,5 | BIAVA | - | |||||
| CAMBIASSO | 7 | MODESTO | 7,5 | |||||
| PISANU | - | SAMMARCO | 7,5 | |||||
| C.DONI | 6,5 | EDUSEI | 5,5 | |||||
| GASBARRONI | 6 | JIMENEZ | VC | - | ||||
| KONKO | 5,5 | TOTTI | 1,5 | 6 | ||||
| MAKINWA | - | STELLONE | 6 | |||||
| FRICK | - | MUSLIMOVIC | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| A.M.FONTANA | vc | CURCI | ||||||
| KROLDRUP | VALDEZ | 5,5 | ||||||
| TERLIZZI | BUSCE' | 5,5 | ||||||
| CASCIONE | 5,5 | MANFREDINI | ||||||
| RIGANO' | - | MARIANINI | ||||||
| VIERI | ||||||||
| LANGELLA | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 53 | 58,5 | |||||||
| PIGMEO 3-4-3 | 71,5 | 2 - 0 | LUPIAE 4-4-2 | 55 | ||||
| Behrami,Ibrahimovic | ||||||||
| MANNINGER | 6 | FREY | 3 | |||||
| GRANDONI | 4,5 | ODDO | 5,5 | |||||
| KOLAROV | 7 | DOMIZZI | 5,5 | |||||
| LOPEZ | 6,5 | PORTANOVA | 6,5 | |||||
| GIACOMAZZI | 5,5 | LANNA | 5,5 | |||||
| BEHRAMI | 10 | MORRONE | 5 | |||||
| DEL VECCHIO | 8,5 | SISSOKO | C | - | ||||
| DE CEGLIE | - | FINI | 5,5 | |||||
| WAIGO | 5 | TADDEI | 9 | |||||
| IBRAHIMOVIC | 1,5 | 7 | TREZEGUET | -1,5 | 5,5 | |||
| VUCINIC | VC | 7 | FIGUEROA | 5,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ELEFTHEROPULOS | AVRAMOV | |||||||
| MALDINI | BELLERI | |||||||
| VANDENBORRE | RINAUDO | |||||||
| BUDEL | - | VIEIRA | - | |||||
| GUANA | - | GIOVINCO | - | |||||
| PEPE | CAVANI | |||||||
| REGINALDO | TRISTAN | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 71,5 | 55 | |||||||
| STAR10 4-3-3 | 76 | 3 - 1 | RETRO' 5-4-1 | 61 | ||||
| Lavezzi 2,Maggio | CHIVU | |||||||
| STORARI | 6,5 | BUFFON | 1,5 | 6 | ||||
| MAICON | -1,5 | 5 | CHIVU | 7 | ||||
| GRYGERA | 5 | NATALI | 6 | |||||
| PACI | 6,5 | FELIPE | 5,5 | |||||
| MAGGIO | VC | 9,5 | PRATALI | - | ||||
| GATTUSO | 6 | MOTTA | 6 | |||||
| GALLOPPA | 6,5 | DONADEL | 5,5 | |||||
| MESTO | 5,5 | AQUILANI | 6,5 | |||||
| SPINESI | 4,5 | MUDINGAYI | - | |||||
| BONAZZOLI | 6 | MILANETTO | 6,5 | |||||
| LAVEZZI | 13,5 | PAZZINI | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BALLOTTA | BELARDI | vc | ||||||
| MOLINARO | JANKULOVSKY | 4,5 | ||||||
| FALCONE | ZEBINA | |||||||
| MIGLIACCIO | D.ZENONI | 6 | ||||||
| PAROLA | PARRAVICINI | |||||||
| GILARDINO | TARE | - | ||||||
| STUANI | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 76 | 61 | |||||||
| WAILERS 4-4-2 | 67 | 1 - 2 | BLAKBLOK 5-3-2 | 68 | ||||
| PERROTTA | Inler,Juric | |||||||
| CASTELLAZZI | 5 | COPPOLA | 5 | |||||
| PANUCCI | - | DI LORETO | 6,5 | |||||
| SANTACROCE | 6 | STOVINI | 6 | |||||
| KNEZEVIC | 5,5 | CHIELLINI | 6,5 | |||||
| RADU | - | PASQUALE | 6 | |||||
| PERROTTA | 9 | MEXES | 6 | |||||
| CONTI | VC | 7 | JURIC | 7 | ||||
| KAHRJA | 6,5 | INLER | 1,5 | 6 | ||||
| BARONE | 5,5 | SEEDORF | VC | 5,5 | ||||
| AMORUSO | -1,5 | 5 | IAQUINTA | 6 | ||||
| IZCO | 5,5 | QUAGLIARELLA | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CASSANI | 5 | IVAN | ||||||
| SAVINI | 5,5 | BONERA | ||||||
| GRAVA | DE ROSA | |||||||
| LIVERANI | BIONDINI | |||||||
| SALIHAMIDZIC | D.MORO | |||||||
| LARRIVEY | PALLADINO | |||||||
| PIA' | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 67 | 68 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 46 |
| 2 | ACAB | 42 |
| 3 | AKRAGAS | 37 |
| 4 | STAR10 | 37 |
| 5 | LUPIAE | 34 |
| 6 | AMICI *** | 33 |
| 7 | CURTALE | 32 |
| 8 | PIGMEO | 28 |
| 9 | BLAKBLOK | 27 |
| 10 | WAILERS | 26 |
| 11 | PACE | 25 |
| 12 | FLIPPER | 23 |
| 13 | ATLETICO | 20 |
| 14 | TERLIZZI * | 19 |
| 15 | PACCIANI ** | 17 |
| 16 | RETRO' | 10 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 17 | Mutu(ACAB); |
| 15 | Di Natale(CURTALE); |
| 14 | Totti(TERLIZZI); |
| 13 | Trezeguet(LUPIAE); Ibrahimovic(PIGMEO); |
| 12 | Del Piero(AMICI); Borriello(DELINQUERE); |
| PROSSIMO TURNO | AND. | |
| RETRO'-ACAB | (0-2) | |
| ATLETICO-AMICI | (1-2) | |
| PACCIANI-BLAKBLOK | (1-4) | |
| tv | CURTALE-DELINQUERE | (2-3) |
| AKRAGAS-PACE | (2-2) | |
| TERLIZZI-PIGMEO | (2-2) | |
| LUPIAE-STAR10 | (0-3) | |
| FLIPPER-WAILERS | (1-2) | |
Rosinaldo autografa il sorpasso: Rangers in vetta
Il Lupiae perde partita e leadership: Toni decisivo
Lo Star9 inchioda ad Agrigento: ora è detro Terlizzi
Curtale e Akragas: tre punti per sognare il tricolore
L'Atletico si riprende il derby,Fashion verso la retrocessione
| RISULTATI FINALI | ||||
| 73,5 | AKRAGAS-STAR9 | 55,5 | 2-0 | Pandev,Cavani(A) |
| 69,5 | DOLPHINS-DELINQUERE | 66 | 2-1 | Asamoah,Rocchi(Do); Muzzi(De) |
| 57 | FASHION-ATLETICO | 71,5 | 0-2 | Bianchi,Quagliarella(A) |
| 74,5 | PACCIANI-CURTALE | 79 | 2-3 | Bogdani,Amoruso(P); Ibrahimovic,Ibrahimovic,Amoruso© |
| 64 | PIGMEO-FLIPPER | 65,5 | 1-1 | Barreto(P); Ambrosini(F) |
| 68 | RANGERS-AMICI | 63,5 | 2-1 | Rosina,Rosina®; Totti(A) |
| 70,5 | TERLIZZI-LUPIAE | 63,5 | 2-1 | Toni,Palombo(T); Foggia(L) |
| 70 | WAILERS-RULES | 70 | 2-2 | Perrotta,Pellissier(W); Di Natale,Di Natale® |
| CLASSIFICA | ||
| 1 | RANGERS | 41 |
| 2 | LUPIAE | 40 |
| 3 | TERLIZZI | 40 |
| 4 | STAR9 | 38 |
| 5 | CURTALE | 36 |
| 6 | AKRAGAS | 34 |
| 7 | ATLETICO | 34 |
| 8 | AMICI | 27 |
| 9 | DOLPHINS | 27 |
| 10 | DELINQUERE | 23 |
| 11 | FLIPPER | 23 |
| 12 | PIGMEO | 20 |
| 13 | WAILERS | 20 |
| 14 | PACCIANI | 19 |
| 15 | FASHION | 11 |
| 16 | RULES | 10 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 23 | Toni(TERLIZZI); |
| 16 | Totti(AMICI); Stankovic(STAR9); |
| 14 | Ibrahimovic(CURTALE); |
| 11 | Riganò(DELINQUERE); Rocchi(DOLPHINS); |
| 10 | Pandev(AKRAGAS); Iaquinta(ATLETICO); Kaka(DELINQUERE); Rosina(RANGERS); |
| 21' giornata | 18-mar | ||||||||
| AKRAGAS 3-4-3 | 73,5 | 2 - 0 | STAR9 4-3-3 | 55,5 | |||||
| Pandev,Cavani | |||||||||
| PANTANELLI | 0 | BALLI | 2,5 | ||||||
| PORTANOVA | 6,5 | MEXES | 5,5 | ||||||
| STOVINI | 5 | SIVIGLIA | VC | 6 | |||||
| MARZORATTI | - | SIMIC | 6 | ||||||
| BRESCIANO | - |