"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
Il Corriere del Salento
Blakblok, che dolori!
Oltre il danno la beffa: Kaka costretto a stare fuori per infortunio
Seedorf: "Ora non so se mi va più di giocare..."
Mola in silenzio stampa non ritira le chiavi della macchina
Il Corriere del Salento
All'ultimo minuto!

I ragazzi espugnano la "Zona Rossa" grazie a un gol del solito, inestimabile Fabio Simplicio
Grande rabbia Mola, polemiche a gogo, ma Brindisino glissa: "Ha vinto il più forte"
Domenica il derby: Dzemaili accolto tra i fischi?
SERIE A GREEN - 15'Giornata
RISULTATI:
ACAB - CURTALE 2-2 Beckham,Pellissier; J.Baptista,Santon
AKRAGAS - GARDIDD 3-2 Cigarini,Italiano,Pazzini; Cassano,Denis
AMICI - PACE 1-1 Amauri; Totti
BLAKBLOK - LUPIAE 0-1 Simplicio
CELTIC - WAILERS 2-0 Hamsik 2
DOMINGO - STAR11 2-2 Vergassola,Stellone; Ibrahimovic,Stankovic
STURM - DELINQUERE 2-1 Vucinic 2; Cambiasso
TERLIZZI - FLIPPER 0-1 Maccarone
TABELLINI:
ACAB 68
3-4-3
Consigli(6,5)
Ferrari(6) Garics(6) Comotto(6)
Nedved(6) Rosina-VC(5) Beckham-C(8) Fini(5,5)
Jeda(5) Tiribocchi(5) Pellissier(6)
Coppola Zuniga Bianco Parola Corini Martinez Rakic
CURTALE 70
3-4-3
Bizzarri(4)
Santon(8) Gamberini(6) Molinaro(6)
F.Pinto(6,5) J.Zanetti-C(7,5) Dzemaili(4,5) Caserta(4,5)
Cavani(6,5) J.Baptista(10) Ronaldinho-VC(6,5)
Acerbis Yepes Cannavaro Gargano Matuzalem Morimoto Esposito
AKRAGAS 79,5
3-4-3
Sorrentino(5)
Rubin(5) Juan(7) Krajcic(5,5)
T.Motta(6) Muntari(5,5) Cigarini-C(11) Vitale(-)
DiVaio(5,5) Pandev-VC(6,5) Pazzini(9,5)
Squizzi Balzaretti Grygera Italiano(10) Biagianti Plasmati Hernandez
GARDIDD 70
3-4-3
Handanovic-VC(6,5)
Moras(6) Lukovic(6) Mantovani(5,5)
Luciano(6,5) Tedesco(6) Montolivo(6) D'Agostino(5)
Cassano-C(9) Mascara(6,5) Denis(7)
Belardi Costa Pasquale Bogliacino Semioli Sanchez Kerlon
AMICI 65,5
3-4-3
Curci(4)
Manfredini(6,5) Kroldrup(-) Lopez(3)
C.Ledesma(6,5) Taddei(4,5) Ambrosini(6) Abate(5)
Amauri-C(9,5) Paolucci(-) Acquafresca(5)
Antonioli Coda(6,5) Cirillo Doni-VC Almiron Spinesi(-) Amoruso(6)
PACE 66
3-5-2
Castellazzi(4,5)
Stankevicius(7) Bovo(6,5) Mellberg(6)
Lichtsteiner(6) Cossu(5,5) Jankovic(6) Bresciano(5,5) Dessena(6)
Totti-C(8) DelPiero-VC(-)
Buffon Silvestre Rozenhal Perrotta Barillà Bernacci(5) Ragatzu
BLAKBLOK 59,5
3-4-3
Marchetti(5,5)
Dainelli(4,5) Contini(5) Maldini(5,5)
Franceschini(5) Inler-VC(6) Kakà-C(10,5) Biondini(4,5)
PapaWaigo(5) FloroFlores(5) Matri(-)
Lupatelli Stovini Colombo Seedorf Juric Larrivey(-) Crespo(-)
LUPIAE 64,5
3-4-3
Rubinho(4)
Maxwell(-) Mandelli(-) Natali(6)
Sissoko(7) DeRossi(8) Simplicio-VC(9,5) Padalino(5)
Mutu-C(7,5) Castillo(6) Frick(-)
Scarpi Canini(5) Motta(6,5) Valdez Brocchi Baiocco Zalayeta(-)
CELTIC 73
4-4-2
Navarro(4)
Burdisso(6,5) Chivu(6) Portanova(6) Cassani-VC(6,5)
Guarente(7) Hamsik-C(11) Pazienza(6) Mesto(-)
Trezeguet(-) Ghezzal(5,5)
Materazzi Lanzaro DaCosta M.Rossi(-) Milanetto(6) Papadopoulos(5,5) Lazzari
WAILERS 56
3-5-2
Benussi(2,5)
Zambrotta-C(7,5) Kjaer(6,5) Talamonti(6)
Conti(4,5) Sculli-VC(4,5) Valiani(6) Mauri(-) Isla(5)
Floccari(6) Miccoli(7,5)
Campagnolo Stendardo Zauri Aquilani(-) Shevchenko Izco
DOMINGO 70,5
3-4-3
J.Cesar(7)
Zapata(6,5) Pieri(5) Vargas(6)
Vergassola(10) Padoin(6) Zanchetta(5,5) P.Zanetti(4,5)
Milito-VC(6) DiNatale-C(4) Stellone(7)
Toldo Brandao Pasqual Rinaudo Nocerino Poulsen Makinwa
STAR11 74
3-4-3
Amelia(4,5)
Maicon-C(7,5) Dellafiore(5) Jankulovsky(5,5)
Flamini(5,5) F.Melo(5,5) Stankovic(10) Palladino(6)
Osvaldo(5,5) Ibrahimovic-VC(10) Bellucci(9)
Ujkani N.Frey Bocchetti Marchionni Codrea Ventola Cerci
STURM 71,5
3-5-2
Frey(8)
Polenghi(5,5) Esposito(4,5) Biava(5)
Cozza(6) Amoroso(6) Kolarov(6) Edinho(5,5) Mingazzini(5,5)
Zarate-VC(5) Vucinic-C(11,5)
Muslera Vandenborre Rivalta Giovinco Carmona Konan Cacia
DELINQUERE 62
4-4-2
Doni(6,5)
F.Pisano(6) Agostini(5,5) Gastaldello(5,5) DelGrosso(-)
Kharja(5) Cambiasso-VC(8) Valdes(5) Brighi(7)
Lavezzi-C(3) Bianchi(-)
Artur Lucchini(-) Rossi(5,5) Sammarco Camoranesi Corradi(5) Ceravolo
TERLIZZI 53
3-5-2
Abbiati-C(3,5)
Diakitè(-) Bellini(6,5) Silvestri(-)
Maggio(5,5) Palombo(-) Pinzi(5) Bentivoglio(4,5) Giacomazzi(-)
Gilardino(9,5) Bonazzoli(-)
Dida Moro(-) Migliaccio(9,5) Succi(6) Mchedlidze
FLIPPER 66,5
4-4-2
Sereni(5)
Legrottaglie(5,5) Cordoba(-) Mexes(7) Bonera(5)
Marcolini(5,5) Galloppa-VC(5,5) Kuzmanovic(5) Bombardini(-)
Pato-C(8) Maccarone(9)
Calderoni Criscito(6) Cicinho Donadel(5) Figo F.Inzaghi Iaquinta
CLASSIFICA
1 AMICI 28
2 LUPIAE 27
3 FLIPPER 24
3 STAR11 24
5 AKRAGAS 22
5 BLAKBLOK 22
5 DELINQUERE 22
5 PACE 22
5 WAILERS 22
10 CELTIC 21
11 DOMINGO 20
11 GARDIDD 20
13 CURTALE 18
13 STURM 18
15 ACAB 10
15 TERLIZZI 10
CLASSIFICA MARCATORI
15 Lavezzi(DELINQUERE); Gilardino(TERLIZZI);
14 Milito(DOMINGO);
13 Amauri(AMICI);
11 Cassano(GARDIDD);
10 DiNatale(DOMINGO); Simplicio(LUPIAE); Ibrahimovic,Maicon(STAR11);
PROSSIMO TURNO - 16'Giornata
ACAB - DOMINGO
AKRAGAS - AMICI tv
BLAKBLOK - PACE
FLIPPER - CELTIC
LUPIAE - CURTALE
STAR11 - TERLIZZI
STURM - GARDIDD
WAILERS - DELINQUERE
Impresa Blakblok: tre schiaffi alla capolista Delinquere
Pacciani formato Champions: Lupiae a picco
Acab cinico, Curtale col freno a mano
Arrembaggio in coda: perde solo Terlizzi
RISULTATI FINALI
64
ACAB-STAR10
57
1-0
Semioli(A)
74
ATLETICO-AKRAGAS
62
2-1
Camoranesi,Cassano(At); Amauri(Ak)
76,5
BLAKBLOK-DELINQUERE
65,5
3-1
Iaquinta,D.Franceschini,Mexes(B); Vannucchi(D)
72
FLIPPER-CURTALE
68,5
2-2
Suazo,De Rossi(F); Mancini,Bellucci(C)
77
PACCIANI-LUPIAE
54
3-0
Jeda,Pirlo,Diana(P)
70
PACE-WAILERS
63,5
2-1
Cambiasso,Dossena(P); Panucci(W)
74,5
PIGMEO-AMICI
63,5
2-1
Del Vecchio,Reginaldo(P); Del Piero(A)
75,5
RETRO'-TERLIZZI
67
3-1
Pazzini,Tavano,Chivu®; Totti(T)
| 15' giornata | 10-feb | ||||||||
| ACAB 3-5-2 | 64 | 1 - 0 | STAR10 4-4-2 | 57 | |||||
| SEMIOLI | |||||||||
| POLITO | 4 | STORARI | 5 | ||||||
| VARGAS | 5 | MOLINARO | 5,5 | ||||||
| PASQUAL | 5 | GRYGERA | - | ||||||
| CORDOBA | 5,5 | FALCONE | 7 | ||||||
| LAZETIC | 5 | MAGGIO | 1,5 | 6,5 | |||||
| SEMIOLI | 10 | PAROLA | 6 | ||||||
| SANTANA | 5,5 | MIGLIACCIO | 4,5 | ||||||
| PALOMBO | 7 | VIGIANI | VC | 5 | |||||
| DE ASCENTIS | 6 | GRELLA | 6 | ||||||
| CORRADI | -1,5 | 4,5 | SPINESI | 4,5 | |||||
| ZALAYETA | VC | 5 | LAVEZZI | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| G.ROSSI | BALLOTTA | ||||||||
| COUTO | GARICS | - | |||||||
| M.ROSSI | MAICON | - | |||||||
| PIZARRO | PADOIN | ||||||||
| KUZMANOVIC | GALLOPPA | ||||||||
| MUTU | BONAZZOLI | ||||||||
| SCULLI | STUANI | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 64 | 57 | ||||||||
| ATLETICO 3-5-2 | 74 | 2 - 1 | AKRAGAS 3-4-3 | 62 | |||||
| Camoranesi,Cassano | AMAURI | ||||||||
| KALAC | 7,5 | CAMPAGNOLO | 3,5 | ||||||
| CODA | 5,5 | TONETTO | 6 | ||||||
| PELLEGRINO | 5,5 | ROSSETTINI | 6 | ||||||
| ROZENHAL | 4,5 | CRISCITO | 6 | ||||||
| GARGANO | 6 | MONTOLIVO | VC | 5,5 | |||||
| MANICHE | VC | 6 | ROSINA | 7,5 | |||||
| CAMORANESI | 9,5 | HAMSIK | -1,5 | 5 | |||||
| LOCATELLI | 6,5 | PULZETTI | 6 | ||||||
| D'AGOSTINO | 7 | AMAURI | 8 | ||||||
| CASSANO | 1,5 | 6,5 | PANDEV | 5 | |||||
| BIANCHI | 5 | C.LUCARELLI | 5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DIDA | JUAN | ||||||||
| BERTOTTO | VERGASSOLA | ||||||||
| CAPELLI | CIGARINI | ||||||||
| DESSENA | MATRI | ||||||||
| DABO | S.INZAGHI | ||||||||
| SAUDATI | |||||||||
| BALOTELLI | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 74 | 62 | ||||||||
| BLAKBLOK 3-5-2 | 76,5 | 3 - 1 | DELINQUERE 3-5-2 | 65,5 | |||||
| Iaquinta,Franceschini,Mexes | VANNUCCHI | ||||||||
| COPPOLA | 4 | TOLDO | - | ||||||
| CHIELLINI | 6,5 | J.ZANETTI | 1,5 | 7,5 | |||||
| MEXES | 1,5 | 6 | CAMPAGNARO | 6,5 | |||||
| PASQUALE | 5,5 | KALADZE | - | ||||||
| SEEDORF | 7,5 | VANNUCCHI | 10 | ||||||
| BRESCIANO | - | A.FILIPPINI | 5,5 | ||||||
| D.MORO | 6 | TISSONE | 7,5 | ||||||
| JURIC | 6 | SIMPLICIO | 5 | ||||||
| D.FRANCESCHINI | 9,5 | COZZA | - | ||||||
| CRESPO | - | BORRIELLO | VC | 6 | |||||
| QUAGLIARELLA | VC | 5,5 | ROCCHI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DI LORETO | ORLANDONI | - | |||||||
| STOVINI | GASTALDELLO | 5 | |||||||
| BIONDINI | 5,5 | BALLERI | |||||||
| INLER | CODREA | 6 | |||||||
| IAQUINTA | 10 | P.ZANETTI | |||||||
| PALLADINO | MALONGA | ||||||||
| MORIMOTO | SOSA | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 76,5 | 65,5 | ||||||||
| FLIPPER 4-5-1 | 72 | 2 - 2 | CURTALE 3-4-3 | 68,5 | |||||
| Suazo,De Rossi | Mancini,Bellucci | ||||||||
| AMELIA | 5 | BASSI | 6,5 | ||||||
| GALANTE | 5 | CASTELLINI | 5 | ||||||
| ACCARDI | 6,5 | FERRARI | - | ||||||
| COLY | 5,5 | MAXWELL | 6 | ||||||
| BARZAGLI | VC | 5,5 | F.PINTO | 6 | |||||
| JAROLIM | 6 | AMBROSINI | 6,5 | ||||||
| DE ROSSI | 1,5 | 6,5 | M.ROSSI | 5 | |||||
| ANTONINI | 6 | MANCINI | 10 | ||||||
| BAIOCCO | 6 | BELLUCCI | 1,5 | 6 | |||||
| PARO | 6 | RONALDO | 5 | ||||||
| SUAZO | 9,5 | DI NATALE | VC | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| FERRONETTI | BALLI | ||||||||
| BIANCO | RIVALTA | 5,5 | |||||||
| NOCERINO | UJIFALUSI | ||||||||
| JORGENSEN | CORINI | ||||||||
| GIULY | MANNINI | ||||||||
| DI MICHELE | CRUZ | ||||||||
| ACQUAFRESCA | MACCARONE | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 72 | 68,5 | ||||||||
| PACCIANI 4-4-2 | 77 | 3 - 0 | LUPIAE 3-5-2 | 54 | |||||
| Jeda,Pirlo,Diana | |||||||||
| RUBINHO | 5 | FREY | 4 | ||||||
| NESTA | 6 | BELLERI | 7,5 | ||||||
| CASSETTI | 5,5 | LANNA | 5 | ||||||
| RAGGI | 6 | ODDO | - | ||||||
| DAINELLI | 5,5 | SISSOKO | - | ||||||
| PIRLO | 1,5 | 7,5 | FINI | - | |||||
| NEDVED | 7 | LEON | - | ||||||
| LEDESMA | 5,5 | TADDEI | VC | 5 | |||||
| DIANA | 9 | MAURI | 5 | ||||||
| FLORO FLORES | 5,5 | TREZEGUET | -1,5 | 5 | |||||
| JEDA | VC | 10 | TRISTAN | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| SCARPI | AVRAMOV | ||||||||
| CUPI | PORTANOVA | 6 | |||||||
| DANILO | LUKOVIC | ||||||||
| COLUCCI | GIOVINCO | 6 | |||||||
| RECOBA | MORRONE | 5,5 | |||||||
| CALAIO' | FIGUEROA | ||||||||
| CAVANI | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 77 | 54 | ||||||||
| PACE 4-3-3 | 70 | 2 - 1 | WAILERS 4-3-3 | 63,5 | |||||
| Cambiasso,Dossena | Panucci | ||||||||
| SERENI | 5,5 | CASTELLAZZI | 6 | ||||||
| DOSSENA | 9,5 | PANUCCI | 1,5 | 10 | |||||
| MARZORATTI | 6,5 | KNEZEVIC | 5,5 | ||||||
| CAPUANO | - | CASSANI | 6 | ||||||
| M.PISANO | 6 | SANTACROCE | 5,5 | ||||||
| KONKO | 5,5 | PERROTTA | - | ||||||
| CAMBIASSO | 1,5 | 10 | CONTI | VC | 4,5 | ||||
| PISANU | VC | - | PAZIENZA | 4,5 | |||||
| F.INZAGHI | 6 | MICCOLI | 4,5 | ||||||
| FRICK | 6,5 | AMORUSO | 6 | ||||||
| POZZI | 5,5 | LARRIVEY | 4 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| A.M.FONTANA | MIRANTE | ||||||||
| CICINHO | 4,5 | RADU | |||||||
| KROLDRUP | GRAVA | ||||||||
| CASCIONE | - | BARONE | 5,5 | ||||||
| BIAGIANTI | - | BROCCHI | |||||||
| MAKINWA | CERAVOLO | ||||||||
| IZCO | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 70 | 63,5 | ||||||||
| PIGMEO 4-4-2 | 74,5 | 2 - 1 | AMICI 4-3-3 | 63,5 | |||||
| Del Vecchio,Reginaldo | DEL PIERO | ||||||||
| MANNINGER | 5 | FONTANA | 2,5 | ||||||
| KOLAROV | 4,5 | LORIA | 6 | ||||||
| BOVO | 6 | FERRI | 5 | ||||||
| GAMBERINI | 6 | PICCOLO | 6,5 | ||||||
| ZAPATA | VC | 5 | ARONICA | 5,5 | |||||
| BEHRAMI | - | BRIENZA | 6 | ||||||
| GUANA | 5,5 | BLASI | 6,5 | ||||||
| DE CEGLIE | 6 | DE VEZZE | 6 | ||||||
| DEL VECCHIO | 10,5 | MASCARA | 6 | ||||||
| IBRAHIMOVIC | 1,5 | 7 | DEL PIERO | 1,5 | 6 | ||||
| REGINALDO | 9,5 | FLOCCARI | VC | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| ELEFTHEROPULOS | AGLIARDI | ||||||||
| GRANDONI | COLOMBO | ||||||||
| MALDINI | FAVALLI | ||||||||
| GIACOMAZZI | - | COPPOLA | |||||||
| BUDEL | 5 | STANKOVIC | |||||||
| VUCINIC | DIAMANTI | ||||||||
| PAPA WAIGO | MASIERO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 74,5 | 63,5 | ||||||||
| RETRO' 3-4-3 | 75,5 | 3 - 1 | TERLIZZI 4-3-3 | 67 | |||||
| Pazzini,Tavano,Chivu | TOTTI | ||||||||
| BUFFON | 6 | DONI | 6,5 | ||||||
| JANKULOVSKY | 6 | COMOTTO | 6 | ||||||
| CHIVU | 1,5 | 6 | MATERAZZI | VC | 6,5 | ||||
| PIERI | 5 | LEGROTTAGLIE | 5,5 | ||||||
| D.ZENONI | 5 | BIAVA | 4,5 | ||||||
| CASERTA | 5,5 | MARIANINI | 6,5 | ||||||
| AQUILANI | VC | 6 | C.ZANETTI | 6 | |||||
| DONADEL | 7 | FIGO | - | ||||||
| PAZZINI | 10 | LANGELLA | 5,5 | ||||||
| PAOLUCCI | 5,5 | TOTTI | 1,5 | 6,5 | |||||
| TAVANO | 9 | STELLONE | 6 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| BUCCI | CURCI | ||||||||
| MOTTA | CONTINI | ||||||||
| ZEBINA | VALDEZ | ||||||||
| MILANETTO | JIMENEZ | 6 | |||||||
| PARRAVICINI | VIERI | ||||||||
| FORESTIERI | MUSLIMOVIC | ||||||||
| TARE | BOGDANI | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 75,5 | 67 | ||||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 34 |
| 2 | ACAB | 32 |
| 3 | LUPIAE | 29 |
| 4 | CURTALE | 27 |
| 5 | AKRAGAS | 27 |
| 6 | STAR10 | 25 |
| 7 | WAILERS | 22 |
| 8 | PACE | 21 |
| 9 | AMICI *** | 20 |
| 10 | BLAKBLOK | 17 |
| 11 | FLIPPER | 17 |
| 12 | ATLETICO | 15 |
| 13 | PIGMEO | 15 |
| 14 | PACCIANI ** | 13 |
| 15 | TERLIZZI * | 9 |
| 16 | RETRO' | 7 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 16 | Mutu(ACAB); |
| 12 | Trezeguet(LUPIAE); |
| 11 | Di Natale(CURTALE); |
| 9 | Del Piero(AMICI); Cassano(ATLETICO); Ibrahimovic(PIGMEO); Totti(TERLIZZI); |
| 8 | Borriello(DELINQUERE); C.Doni(PACE); |
| PROSSIMO TURNO | |
|
CHAMPIONS GREEN 17 febbraio 2008 Stadio "Ciccocioppo Valentina" di Cisterna (LT) |
|
| DELINQUERE-PACCIANI | |