"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 9'Giornata
RISULTATI:
ACAB - AMICI 2-0 Di Natale 2;
BLAKBLOK - LABBARI 1-1 Ceravolo; Matri
CELTIC - AKRAGAS 3-1 M.Rossi 2,A.Masiello; Floro Flores
CURTALE - MOJITO 2-2 Cambiasso,Cossu; Amoruso,Candreva
FLIPPER - PACE 2-0 Marcolini,Sculli
STAR12 - LUPIAE 1-1 Milito; Denis
TERLIZZI - DOMINGO 2-1 Palladino,J.Zanetti; Vergassola
WAILERS - DELINQUERE 1-2 Palacio; Nenè,Vargas
TABELLINI:
ACAB 68
3-4-3
Gillet(4,5)
Garics(5,5) Riise(6) Campagnaro(6)
C.Doni(6) F.Melo(-) Carboni(6) Inler(6,5)
Pellissier-C(4) DiNatale-VC(10,5) Borriello(5)
Padelli Comotto DeSilvestri Mingazzini(5) Basta Raimondi Reginaldo
AMICI 59
3-4-3
Amelia(6,5)
Bonucci(6) Coda(6,5) Biava(4,5)
Hamsik-VC(6) D.Moro(6) Liverani(4) Codrea(-)
Zalayeta(5) Amauri-C(3,5) Martinez(5)
Scarpi Brandao Knezevic Poulsen(6) Bresciano Paolucci Abbruscato
BLAKBLOK 65
3-4-3
Sirigu(5,5)
Contini(4,5) Zapata(6) Ziegler(3,5)
Palombo-C(3,5) Pizarro(7) Simplicio-VC(5) Biondini(6,5)
Acquafresca(5) Bojinov(-) Zarate(6)
Rubinho Zauri Delgrosso Domizzi Giovinco Ariatti Ceravolo(9,5)
LABBARI 63
3-4-3
Frey(6)
M.Rossi(3) Mexes(7) Aronica(5,5)
Montolivo(5,5) Foggia(4,5) Ambrosini-VC(6,5) Nocerino(6)
Balotelli(-) Matri(10) Cassano-C(4)
Avramov Pieri Kaladze Guana Sammarco Pozzi(5) Zigoni
CELTIC 75,5
4-5-1
Consigli(3,5)
A.Masiello(10) Samuel(5,5) Portanova(6,5) Chivu(5)
M.Rossi-C(12) Flamini(5) Dzemaili(5) Stankovic-VC(7) Lazzari(6)
Gilardino(7)
Andujar Materazzi Moras Vigiani Bogdani Catillo
AKRAGAS 62
3-4-3
Castellazzi(4)
Kjaer(6) Spolli(6) Agostini-VC(6,5)
Baronio(5,5) T.Motta(6,5) Abate(6) Cigarini(-)
FloroFlores-C(11) Pazzini(5) Budan(5,5)
Fiorillo Natali DeCeglie Mozart(-) Allegretti(-) Tiribocchi Marazzina
CURTALE 69
3-4-3
DeSanctis(6)
Lichtsteiner(6) Lucio(6) ThiagoSilva(6)
Cossu(6,5) Diego(6) Cambiasso-C(7,5) Matuzalem(5,5)
Ronaldinho-VC(6) Meggiorini(5,5) Ghezzal(5)
Lukovic Bianco Pulzetti Brocchi DeAscentis Figueroa Hoffer
MOJITO 67,5
3-4-3
Muslera(6)
Cassani(6) Gastaldello(4,5) Radu(5,5)
Candreva-C(7,5) Jovetic(-) Lanzafame(6,5) Almiron-VC(6)
Totti(5,5) Cavani(5,5) Amoruso(9)
Marchetti P.Cannavaro D.Lopez Lucchini Pasquale C.Zanetti(5,5) Tissone
FLIPPER 71,5
4-4-2
J.Cesar(6)
Silvestre(6) A.Lucarelli(6,5) Astori(6,5) Mandelli(6,5)
Bentivoglio(6) Marcolini-C(7,5) Sculli(7,5) Dessena(6)
Maccarone-VC(5) Miccoli(5)
Juan Legrottaglie Cassetti Milanetto Fini Pepe
PACE 58,5
4-3-3
Mirante(4,5)
Criscito-VC(7) Mantovani(6) Kroldrup(5,5) Castellini(5)
Padalino(4,5) Marchisio-C(4) D'Agostino(6)
Jeda(5,5) DiVaio(5) Adailton(5,5)
Pavarini Balzaretti Dainelli Conti Pesce Kutuzov Osvaldo
STAR12 65
3-4-3
Sorrentino(6,5)
Raggi(-) Talamonti(-) Capuano(-)
Muntari-VC(5,5) Pinzi(6) Marchionni(-) Asamoah(7)
Milito-C(11) Floccari(6) Vucinic(11)
DeLucia Pasqual(-) Ficagna(4,5) Gobbi(4,5) Migliaccio J.Baptista Cellerino
LUPIAE 64,5
3-5-2
Dida(6)
Kolarov-VC(6) Bovo(5) Zambrotta(5,5)
Sissoko-C(3,5) Zapater(-) Mannini(4) Perrotta(9,5) Menez(4,5)
C.Lucarelli(5) Denis(9,5)
Curci Felipe Bellini Morrone(6) P.Ledesma Granoche Pià
TERLIZZI 72
4-3-3
J.Sergio(5,5)
Caceres(6) F.Cannavaro(4,5) Ranocchia(5,5) Bocchetti(6,5)
J.Zanetti-C(8) Palladino(10,5) Alvarez(5)
DelPiero-VC(5,5) Barreto(5) F.Inzaghi(7)
Doni Canini Antonini Taddei Huntelaar Hernandez Larrivey
DOMINGO 61,5
3-4-3
Buffon(3,5)
Nesta(6) Panucci(5,5) Moretti(6,5)
Maggio(7,5) Padoin(6) Poli(4) Vergassola(9,5)
Eto'o-C(3,5) Mascara-VC(5) Morimoto(4,5)
Manninger Dellafiore Lanna Biabiany Mudingayi Ricchiuti Danilevicius
WAILERS 60
3-4-3
Viviano(6,5)
Burdisso-C(-) Zaccardo(6) Perticone(6)
Guarente-VC(4) Biagianti(5,5) Seedorf(6) Santana(5,5)
Crespo(-) Palacio(6) Quagliarella(6)
Colombo Grygera(-) Terzi(5,5) Vieira Gazzi Bellucci(-)
DELINQUERE 69
3-4-3
Handanovic(6,5)
Chiellini(6) Stankevicius(-) Parisi(6)
Camoranesi(5) Vargas-C(8) Donati-VC(6) F.Pinto(-)
Pato(4,5) Rocchi(5) Nenè(10)
Pisano(5,5) Morero Gargano(6,5) Brighi Calaiò Plasmati Corradi
CLASSIFICA
1 ACAB 22
2 CELTIC 19
3 TERLIZZI 16
4 FLIPPER 15
5 CURTALE 14
5 DELINQUERE 14
5 LABBARI 14
8 DOMINGO 12
8 MOJITO 12
10 PACE 11
10 WAILERS 11
12 AKRAGAS 9
12 BLAKBLOK 9
14 LUPIAE 8
15 STAR12 7
16 AMICI 4
Domingo un punto di penalizzazione per falso in bilancio
CLASSIFICA MARCATORI
8 Totti(MOJITO)
7 Cambiasso(CURTALE)
6 Milito(STAR12); J.Zanetti(TERLIZZI)
PROSSIMO TURNO - 10'Giornata Serie A Green - 06/12/2009
AKRAGAS - ACAB
AMICI - STAR12
CURTALE - CELTIC tv
DELINQUERE - BLAKBLOK
DOMINGO - FLIPPER
LABBARI - LUPIAE
MOJITO - TERLIZZI
PACE - WAILERS
FINANZE AGGIORNATE AL 30/11/2009
DOMINGO
199
DELINQUERE
150
CELTIC
135
TERLIZZI
112
BLAKBLOK
109
AKRAGAS
99
FLIPPER
97
AMICI
90
PACE
84
WAILERS
83
MOJITO
76
STAR12
66
LABBARI
61
CURTALE
39
ACAB
37
LUPIAE
35
La clessidra si rivolta,
le big perdono tutte

Wailers e Flipper, colpacci e vetta in vista


Amici non lascia le briciole, Domingo faccia in giù

Super-Lavezzi, si rivede il Delinquere

Campionato apertissimo, ma ora la Champions...


| RISULTATI FINALI | ||||
| 77,5 | ACAB-STURM | 66,5 | 3-1 | Jeda,Rosina,Gasbarroni(A); Chiellini(S) |
| 78,5 | AMICI-DOMINGO | 57,5 | 3-0 | Amauri,Amauri,Paolucci(A) |
| 61 | BLAKBLOK-FLIPPER | 74 | 1-2 | Gargano(B); Maccarone,Cordoba(F) |
| 65,5 | CELTIC-DELINQUERE | 71 | 1-2 | Milanetto(C); Lavezzi,Lavezzi(D) |
| 65,5 | GARDIDD-TERLIZZI | 69,5 | 1-2 | Montolivo(G); Camoranesi,Gilardino(T) |
| 74 | LUPIAE-AKRAGAS | 77 | 2-3 | Castillo,Simplicio(L); Muntari,Di Vaio,Biagianti(A) |
| 74 | PACE-CURTALE | 66,5 | 2-1 | Del Piero,Totti(P); Cavani(C) |
| 70,5 | STAR11-WAILERS | 77 | 2-3 | Maicon,Riise(S); Miccoli,Floccari,Sculli(W) |
| 9' giornata | 30-nov | |||||||
| ACAB 3-4-3 | 77,5 | 3 - 1 | STURM 4-3-3 | 66,5 | ||||
| Jeda,Rosina,Gasbarroni | Chiellini | |||||||
| COPPOLA | 6,5 | CARRIZO | 3,5 | |||||
| GARICS | 6,5 | TERLIZZI | - | |||||
| FERRARI | VC | 5,5 | CHIELLINI | 10 | ||||
| ZENONI | 6 | POLENGHI | 5,5 | |||||
| NEDVED | 7,5 | ESPOSITO | 7 | |||||
| ROSINA | 1,5 | 6 | AMOROSO | - | ||||
| GASBARRONI | 7,5 | COZZA | 5,5 | |||||
| FINI | 6,5 | PAZIENZA | 5 | |||||
| JEDA | 10 | ZARATE | VC | 6,5 | ||||
| TIRIBOCCHI | 5 | VUCINIC | -1,5 | 5,5 | ||||
| PELLISSIER | 6 | ZALAYETA | 8 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CONSIGLI | FREY | |||||||
| BIANCO | BIAVA | - | ||||||
| ANTUNES | VANDENBORRE | 5,5 | ||||||
| QUARESMA | KOLAROV | - | ||||||
| BLASI | GIOVINCO | 6 | ||||||
| PAROLA | KONAN | |||||||
| S.INZAGHI | CACIA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 77,5 | 66,5 | |||||||
| AMICI 3-4-3 | 78,5 | 3 - 0 | DOMINGO 3-4-3 | 57,5 | ||||
| Amauri 2,Paolucci | ||||||||
| CURCI | 6 | J.CESAR | 5 | |||||
| LOPEZ | 6 | DE CEGLIE | - | |||||
| MANFREDINI | 7 | VARGAS | 5,5 | |||||
| CODA | 6 | PIERI | - | |||||
| TADDEI | 6 | ZANCHETTA | 5,5 | |||||
| C.LEDESMA | 6 | PADOIN | 7,5 | |||||
| C.DONI | VC | 6 | NOCERINO | 6 | ||||
| AMBROSINI | 5,5 | VERGASSOLA | 6,5 | |||||
| ACQUAFRESCA | 6 | DI NATALE | VC | 3 | ||||
| AMAURI | 1,5 | 10 | MILITO | 1,5 | 6 | |||
| PAOLUCCI | 9,5 | STELLONE | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ANTONIOLI | TOLDO | |||||||
| KROLDRUP | RINAUDO | 5,5 | ||||||
| CIRILLO | BOTTINELLI | - | ||||||
| CARBONI | P.ZANETTI | |||||||
| ALMIRON | SAUMEL | |||||||
| AMORUSO | MANCINI | |||||||
| ABBRUSCATO | MARCONI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 78,5 | 57,5 | |||||||
| BLAKBLOK 4-4-2 | 61 | 1 - 2 | FLIPPER 3-4-3 | 74 | ||||
| GARGANO | Maccarone,Cordoba | |||||||
| MARCHETTI | 5,5 | SERENI | 4,5 | |||||
| SAMUEL | 6 | MEXES | 7 | |||||
| STOVINI | 6 | LEGROTTAGLIE | 6 | |||||
| MALDINI | 5 | CORDOBA | 10 | |||||
| CONTINI | - | GALLOPPA | 1,5 | 7 | ||||
| INLER | -1,5 | 5 | KUZMANOVIC | 6 | ||||
| SEEDORF | VC | 5 | MARCOLINI | 5,5 | ||||
| D.FRANCESCHINI | - | BARONE | 5 | |||||
| GARGANO | 6 | MACCARONE | VC | 10 | ||||
| QUAGLIARELLA | 5 | F.INZAGHI | 5 | |||||
| FLORO FLORES | 5,5 | PATO | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| LUPATELLI | CALDERONI | |||||||
| COLOMBO | 4,5 | BONERA | ||||||
| DI LORETO | LORIA | |||||||
| JURIC | 6 | ARDITO | ||||||
| MATRI | DONADEL | |||||||
| LARRIVEY | IAQUINTA | |||||||
| ESPOSITO | LANGELLA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 61 | 74 | |||||||
| CELTIC 3-5-2 | 65,5 | 1 - 2 | DELINQUERE 4-4-2 | 71 | ||||
| MILANETTO | LAVEZZI 2 | |||||||
| IEZZO | 4 | DONI | 7 | |||||
| CASSANI | 6 | CASSETTI | 5,5 | |||||
| PORTANOVA | 7,5 | DEL GROSSO | 6,5 | |||||
| RADU | 4,5 | F.PISANO | 6,5 | |||||
| M.ROSSI | 6 | GASTALDELLO | 6 | |||||
| MILANETTO | 1,5 | 6 | CAMBIASSO | VC | 7 | |||
| GUARENTE | 5,5 | KHARJA | 6,5 | |||||
| HAMSIK | 5 | SANTANA | 5 | |||||
| DEL VECCHIO | - | SAMMARCO | 4,5 | |||||
| GHEZZAL | 6 | LAVEZZI | 1,5 | 9,5 | ||||
| ROCCHI | 5 | CORRADI | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| NAVARRO | ARTHUR | |||||||
| MATERAZZI | A.ROSSI | |||||||
| BURDISSO | ARIATTI | |||||||
| MESTO | - | BIANCHI | ||||||
| BARRETO | 5,5 | CERAVOLO | ||||||
| CALAIO' | ||||||||
| LAZZARI | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65,5 | 71 | |||||||
| GARDIDD 3-4-3 | 65,5 | 1 - 2 | TERLIZZI 4-4-2 | 69,5 | ||||
| MONTOLIVO | Camoranesi,Gilardino | |||||||
| HANDANOVIC | 5 | ABBIATI | 4 | |||||
| MORAS | 6,5 | BELLINI | 6,5 | |||||
| LUKOVIC | 5,5 | ACCARDI | 6 | |||||
| PASQUALE | 6 | PRATALI | 5 | |||||
| MONTOLIVO | 7 | ALVAREZ | 5 | |||||
| G.D'AGOSTINO | VC | 6,5 | CAMORANESI | VC | 10 | |||
| BRIENZA | 5 | GIACOMAZZI | 6 | |||||
| GIA.TEDESCO | 6 | BENTIVOGLIO | 6 | |||||
| CASSANO | -1,5 | 5,5 | PINZI | 6 | ||||
| SANCHEZ | 5 | GILARDINO | 1,5 | 6 | ||||
| MASCARA | 6 | BALOTELLI | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BELARDI | DIDA | |||||||
| TERZI | SILVESTRI | |||||||
| MANTOVANI | MIGLIACCIO | |||||||
| SCARDINA | PAZZINI | - | ||||||
| LUCIANO | SUCCI | - | ||||||
| BOGLIACINO | MORIMOTO | - | ||||||
| DENIS | ADAILTON | 7,5 | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65,5 | 69,5 | |||||||
| LUPIAE 4-4-2 | 74 | 2 - 3 | AKRAGAS 4-4-2 | 77 | ||||
| Castillo,Simplicio | Muntari,Di Vaio,Biagianti | |||||||
| MANNINGER | 6 | SORRENTINO | 6 | |||||
| MOTTA | 6 | GRYGERA | 6 | |||||
| NATALI | 5,5 | CRIBARI | 6 | |||||
| KALADZE | - | JUAN | 6 | |||||
| MAXWELL | 6 | RUBIN | 5 | |||||
| BROCCHI | 5 | MARCHISIO | 6 | |||||
| DE ROSSI | -1,5 | 5,5 | BIAGIANTI | 1,5 | 7,5 | |||
| SISSOKO | 6,5 | MAGGIO | 6 | |||||
| SIMPLICIO | 9,5 | MUNTARI | VC | 11 | ||||
| ADRIANO | - | DI VAIO | 10 | |||||
| MUTU | VC | 6 | PLASMATI | 6 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| MANDELLI | 7 | SQUIZZI | ||||||
| VALDEZ | ROSSETTINI | |||||||
| MANNINI | BALZARETTI | |||||||
| CARMONA | OGBONNA | |||||||
| VIERI | - | JOVETIC | ||||||
| CASTILLO | 9,5 | ITALIANO | ||||||
| FRICK | LANZAFAME | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74 | 77 | |||||||
| PACE 5-3-2 | 74 | 2 - 1 | CURTALE 3-4-3 | 66,5 | ||||
| Del Piero,Totti | Cavani | |||||||
| CASTELLAZZI | 5 | BIZZARRI | 4,5 | |||||
| SILVESTRE | 6 | M.PISANO | - | |||||
| ROZHENAL | 5 | CAMPAGNARO | 5,5 | |||||
| STANKEVICIUS | - | MOLINARO | 6 | |||||
| BOVO | 4,5 | F.PINTO | 6,5 | |||||
| SANTOS | 5 | J.ZANETTI | -1,5 | 5,5 | ||||
| LICHTSTEINER | 6 | P.LEDESMA | 6,5 | |||||
| BRESCIANO | 6 | COSSU | 6 | |||||
| DESSENA | 5,5 | CAVANI | 9,5 | |||||
| TOTTI | VC | 10,5 | BAPTISTA | 6,5 | ||||
| DEL PIERO | 1,5 | 9,5 | RONALDINHO | VC | 6 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SARDO | 6,5 | KOSICKY | ||||||
| MELLBERG | GAMBERINI | 5,5 | ||||||
| DIANA | YEPES | |||||||
| HALFREDSSON | CASERTA | |||||||
| BONAZZOLI | MENEZ | |||||||
| OBINNA | BERNACCI | |||||||
| IUNCO | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74 | 66,5 | |||||||
| STAR11 3-5-2 | 70,5 | 2 - 3 | WAILERS 4-4-2 | 77 | ||||
| Maicon,Riise | Miccoli,Floccari,Sculli | |||||||
| AMELIA | 8,5 | BENUSSI | 5,5 | |||||
| MAICON | 1,5 | 6,5 | ZAMBROTTA | 5 | ||||
| JANKULOVSKY | 5,5 | PAPASTATHOPULOS | 6 | |||||
| RIISE | 6,5 | TALAMONTI | 6,5 | |||||
| FOGGIA | 5,5 | ZAURI | 6 | |||||
| F.MELO | 6 | PIRLO | VC | 5 | ||||
| STANKOVIC | 5,5 | SCULLI | 9,5 | |||||
| MARCHIONNI | 6 | MAURI | 5,5 | |||||
| PALLADINO | 5,5 | CONTI | 6,5 | |||||
| IBRAHIMOVIC | VC | 5,5 | MICCOLI | 1,5 | 10 | |||
| BELLUCCI | 5 | FLOCCARI | 10 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| FONTANA | CAMPAGNOLO | |||||||
| CARROZZIERI | SANTACROCE | |||||||
| N.FREY | V.CESAR | |||||||
| DELLAFIORE | LIVERANI | |||||||
| FLAMINI | ISLA | |||||||
| MUDINGAYI | IZCO | |||||||
| CRUZ | PIA' | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 70,5 | 77 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | BLAKBLOK | 17 |
| 2 | STAR11 | 17 |
| 3 | AMICI | 15 |
| 4 | FLIPPER | 15 |
| 5 | WAILERS | 15 |
| 6 | CELTIC | 14 |
| 7 | DELINQUERE | 14 |
| 8 | GARDIDD | 14 |
| 9 | DOMINGO | 12 |
| 10 | LUPIAE | 12 |
| 11 | AKRAGAS | 11 |
| 12 | CURTALE | 11 |
| 13 | PACE | 11 |
| 14 | STURM | 10 |
| 15 | TERLIZZI | 9 |
| 16 | ACAB | 4 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 12 | Gilardino(TERLIZZI); |
| 11 | Milito(DOMINGO); |
| 10 | Lavezzi(DELINQUERE); |
| 9 | Cassano(GARDIDD); |
| 7 | Maicon(STAR11); |
| PROSSIMO TURNO |
| CHAMPIONS GREEN |
| Quarti di Finale |
| FLIPPER-STURM |
| WAILERS-AMICI |
| BLAKBLOK.-PACE |
| STAR11-GARDIDD |
| GREEN CUP |
| Eliminatorie |
| CURTALE-DELINQUERE |
| LUPIAE-DOMINGO |
| AKRAGAS-TERLIZZI |
| CELTIC-ACAB |
| FINANZE | |
| WAILERS | 156 |
| AMICI | 144 |
| FLIPPER | 122 |
| CELTIC | 114 |
| GARDIDD | 86 |
| BLAKBLOK | 84 |
| STURM | 82 |
| AKRAGAS | 80 |
| CURTALE | 78 |
| DELINQUERE | 74 |
| LUPIAE | 58 |
| PACE | 46 |
| ACAB | 33 |
| TERLIZZI | 19 |
| DOMINGO | 18 |
| STAR11 | 15 |
Il Punto di Torgio Giosatti
9' giornata
Altamura si presenta: "Più forte di Memola e Sergi".
Mercoledì Carlo Mancini ospite di Confusione Organizzata su fusoradio.net
La comunicazione ufficiale è arrivata mercoledì in diretta webradiofonica su "Confusione Organizzata", ma i più attenti lo avevano capito già qualche ora prima. Dopo aver illuso la tifoseria indacofucsia con delle dichiarazioni ufficiose che lo volevano nuovo patron della franchigia, Angelo Tarantino si è abbastanza clamorosamente defilato dalla trattativa non dando alcun tipo di ufficialità (rigorosamente online, ricordiamo) al suo interessamento. Nel frattempo, però, dalle Puglie spunta il fattore sorpresa, il fattore Altamura. E' di Alessandro Altamura, difatti, l'unica offerta ufficiale pervenuta sul blog in tempo utile. Anche lui di Terlizzi, ora però si siede sulla rovente panchina dell'Atletico, lasciata vacante da Giuseppe Vicinelli nel tentativo di raddrizzare la rotta di una nave che, dopo l'ennesima sconfitta, va sempre più alla deriva. A lui va l'in bocca al lupo da parte di tutta la Serie A Green, con l'augurio di seguire le orme di tanti suoi predecessori illustri, che come Altamura subentrarono su panchine altrui, per poi diventare protagonisti anche negli anni a venire.
L'ultimo di questi, in ordine di tempo, è Marco Gallicchio, che dopo essersi fatto le ossa col Vostra, quest'anno va a mille alla guida dell'Acab. La sconfitta sul campo del Lupiae non ha minimamente scalfito la consapevolezza dei propri mezzi di una squadra che sa di essere forte e lo fa pesare psicologicamente anche sul campo. E grande merito di tutto questo va proprio al mister novolese che, pur consegnando la formazione in condizioni psicofisiche non ottimali (appena sveglio dopo una notte brava, n.d.r.), riesce ad azzeccare tutte le mosse. Certo, la buona sorte ci mette più di una pezza, visto che da una parte il 5 di Mutu non va ad inficiare il secondo gol in virtù del fattore campo (68 punti totali) e dall'altra il povero Terlizzi, con un Cassano in grande spolvero, tira il freno a mano proprio a un punto dal pareggio, tradito dai 5,5 dei bomber Matri e Vieri. Paolo Memola però rimane ottimista, dichiarando: "La strada non è in salita". Sarà convinto?
Alla distanza di sicurezza di tre punti, il trittico delle meraviglie composto da Curtale, Delinquere e Wailers. Dove passa il Curtale ormai non cresce più l'erba e se ne dev'essere accorto anche Zlatan Ibrahimovic, che l'anno scorso vestiva proprio i panni arancioblu. Non basta la doppietta dello svedese al Pigmeo per evitare il tracollo casalingo contro una delle corazzate della Serie A Green 2007-08. La squadra pontina sta attraversando un periodo di forma straordinario: non perde dalla quinta giornata e tra campionato e Champions ha messo nel sacco ben 12 palloni nelle ultime 4 partite. Secondo gli ultimi spifferi di mercato, adesso Brindisino si prepara a dare l'assalto al nuovo arrivato Altamura, sperando di strappargli l'udinese Handanovic, magari in cambio di Maccarone o Saudati. Così facendo, il Curtale puntellerebbe l'unico reparto balbettante della sua rosa, ovvero quello del portiere, per dare l'assalto all'Acab prima di tuffarsi nelle trattative di gennaio.
Il Delinquere ormai non è più una sorpresa, ma negli ultimi tempi il suo rendimento è andato decisamente in picchiata. Oggi in realtà la squadra non ha giocato male, ma ha trovato davanti a sè un avversario, l'Atletico Pace, che desiderava ardentemente i tre punti smarriti dal 20 ottobre. Senza Zampagna, è il capitano Cristiano Doni a caricarsi sulle spalle tutto il peso della squadra, siglando la doppietta che aveva illuso la Fidelis Arena. A Patruno poteva bastare, in realtà, anche il pareggio, ma il manager andriese non deve andare molto d'accordo con i cosiddetti "bomber di scorta". Dopo essere stato punito (doppiamente da Cruz) domenica scorsa, stavolta è Pampa Sosa a tirargli lo scherzo più insopportabile, ovvero il gol non del primo, non del secondo, bensì del terzo panchinaro subentrato. Non un caso, precisano a Reggio Calabria, ma sta di fatto che un pareggio col Pace prima del terrificante doppio impegno in contemporanea con Curtale, in campionato, e Star10, in Champions, avrebbe sollevato qualche vespaio di polemiche. Sicuramente di troppo, visto il comunque eccellente cammino fatto sin qui da Sergi, ma in ogni caso condizionante per una squadra che si trova per la prima volta a respirare gli odori dell'alta classifica.
Ma il Marchese del Grillo del campionato di quest'anno è senza dubbio Carlo Mancini. Massacrato dalla critica dopo l'ultima sessione di mercato, il salentino ora si gode il secondo posto frutto di una silenziosa ma attenta gestione della squadra e mercoledì sarà ospite di Confusione Organizzata in onda dalle 18.30. Anche lui non manca della sua buona dose di fortuna, che domenica ha preso le sembianze del giocatore del Retrò Caserta, che prima segna, poi si fa espellere, lasciando il proprio allenatore nella classica posizione "Urlo di Munch". 67 i punti totali dei baresi, contro i 68,5 dei Wailers. La classica partita, insomma, che a parti invertite...Ma come dice il detto: "Se mi nonno tenea le rote, era un caretto", e dunque Pappagallo è costretto a guardare la classifica così com'è, magari prendendo appunti per l'asta dell'anno prossimo.
Nel posticipo del Pippo Maniero l'Akragas di Totò Alaimo era chiamato all'esame di maturità contro lo Star10. E invece, eccezion fatta per Juan e Pandev, la squadra ha latitato, lasciando il campo e l'iniziativa in mano ai padroni di casa. Risultato: 3-0 per lo Star10 e aggancio secco in classifica per gli uomini di Maggiore, ringalluzziti dalla presenza a Calimera di tantissimi appassionati accorsi per salutare il "figliol prodigo" appena ritornato dall'avventura romana. Una festa, insomma, condita dal bel gesto del Terzo Tempo a fine partita. Solo il Cavani non dà la mano: "Avevo l'influenza", dicharerà poi.
Tra il duo Akragas-Star10 e il terzetto delle inseguitrici, spunta il Lupiae a 17 punti, reduce dal mezzo passo falso di Cisterna. Amici ha Floccari in rampa di lancio, ma trova in gran giornata anche Carrozzieri e Mascara. Non solo: Kaka prende la sufficienza nonostanze una prestazione grigia e Matteini prende un voto (6) dopo numerose settimane di astinenza. La stangata, però, arriva dal centrocampo, dove Stankovic non ce la fa e Ziegler e Coppola non vedono il campo: voto perso e tre punti con esso. Il Lupiae tira un sospiro di sollievo e si accontenta del pareggino: "La sconfitta sarebbe stata ingiusta", ha dichiarato Luca Brindisino. E tutto sommato può aver ragione, in virtù di quello che si è visto sul campo. Il punto serve a tutti e a nessuno, dal momento che Amici e Lupiae rimangono sospese più o meno dov'erano prima del match del Cicciocioppo.
In coda, fa un bel balzo il Flipper, che conferma i progressi evidenziati finora. La gara è combattuta, perchè il Pacciani non può permettersi di lasciare altro terreno alle avversarie dirette, e Petito si rinforza in mezzo con un centrocampo a 5. Il 3-4-3 spregiudicato di Mangia, però, si fa beffe dei piedi buoni di Pirlo, Ledesma, Nedved e compagnia e i verdi militari riescono a portare a casa un risultato fondamentale, in una gara senza particolari acuti per via, come detto, del tanto agonismo.
E chiudiamo con il saluto (amaro) di Vicinelli all'Atletico. Un 2-0 sul campo del Blakblok che non lascia spazio ai rimpianti nella mente del tecnico romano, semmai sicuramente ai ricordi per la bella avventura durata tre stagioni e mezza. Dopo qualche piccola nota polemica sulla mancata assegnazione del capitano e vicecapitano a causa della regola sull'orario, Mola si tiene stretta una vittoria che sa di possibile svolta per il campionato degli All Blacks. Quagliarella e Stovini regalano al team di San Cataldo un distacco dalla zona retrocessione di 4 punti, il quale, in vista del recupero contro il Pacciani, rappresentano un inequivocabile chance di fuga-salvezza per Bruno Mola. Le ultime 5, infatti, non possono permettersi ulteriori passi falsi se non vogliono cominciare un campionato a parte, dedicato ai già condannati. Per Alessandro Altamura, si prospetta un durissimo lavoro.
Torgio Giosatti
Il derelitto Atletico ad Alessandro Altamura
Si rialza l'Acab contro il Terlizzi
