"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 7'Giornata
RISULTATI:
ACAB - BLAKBLOK 2-0 F.Melo,Mingazzini
CELTIC - LUPIAE 2-1 Dzemaili,Pirlo; Perrotta
CURTALE - TERLIZZI 3-2 Diego,Cambiasso,Ronaldinho; Palladino,J.Zanetti
DELINQUERE - FLIPPER 4-2 Camoranesi 2,Vargas,Pato; Maccarone,Galloppa
DOMINGO - AKRAGAS 3-1 Eto'o 2,Valdes; Allegretti
MOJITO - AMICI 2-2 Lanzafame,Candreva; Zalayeta 2
PACE - LABBARI 2-1 Conti,DiVaio; Matri
WAILERS - STAR12 2-1 Zaccardo,Guarente; Floccari
TABELLINI:
ACAB 70
3-5-2
Gillet(6)
Comotto(5,5) Riise(6,5) Grava(6)
Mingazzini(8) C.Doni(5) Inler(5,5) F.Melo(10) Carboni(5,5)
Pellissier-C(4) DiNatale-VC(5)
Padelli Garics DeSilvestri Zuniga Raimondi Basta Borriello
BLAKBLOK 59
3-5-2
Sirigu-C(1)
Zauri(-) Ziegler(6) Zapata(5,5)
Isla(-) Palombo(5) Simplicio(5) Giovinco(5) Biondini(7)
Bojinov(6,5) Zarate(6,5)
Rubinho-VC Potenza(5,5) Delgrosso Pizarro(6) Ariatti Ceravolo Mchedlidze
CELTIC 70,5
4-4-2
Andujar(6,5)
Oddo(6) A.Masiello(6,5) Samuel(6) Chivu(-)
M.Rossi(6) Dzemaili-VC(7,5) Pirlo(7) Stankovic-C(4)
Gilardino(6) Paloschi(6)
Consigli Portanova(6) Moras Mauri Vigiani Flamini Castillo
LUPIAE 61,5
3-5-2
Dida(5,5)
Kolarov(5,5) Bovo(5) Zambrotta(6)
Morrone(6) Zapater-VC(-) Perrotta(6,5) Mannini-C(4) Menez(6,5)
Lavezzi(5) C.Lucarelli(5,5)
Curci Bellini Goian Valiani(6) P.Ledesma Denis Granoche
CURTALE 76
4-4-2
DeSanctis(6,5)
Lichtsteiner(5,5) Lucio(5) Paci(6,5) ThiagoSilva(7,5)
Diego(9) Cossu-VC(6,5) Cambiasso-C(7,5) Matuzalem(6)
Meggiorini(5,5) Ronaldinho(7,5)
Iezzo Lukovic DinizPlonio Bianco Pulzetti Brocchi Ghezzal
TERLIZZI 68,5
4-4-2
Doni(-)
Caceres(5,5) F.Cannavaro-VC(5,5) Ranocchia(6,5) Bocchetti(-)
J.Zanetti-C(8) Sneijder(5,5) Palladino(9,5) Alvarez(5)
Barreto(6) F.Inzaghi(5,5)
J.Sergio(6) Canini(5,5) Donadel Ekdal Huntelaar Hernandez Larrivey
DELINQUERE 83,5
3-5-2
Handanovic(5)
Chiellini(6,5) Stankevicius(4) M.Motta(6,5)
Brighi(6) Camoranesi(14) Vargas-VC(9,5) Gargano(5,5) Donati-C(8)
Pato(9,5) Nenè(6)
Belardi Britos Morero Parisi Nocerino Rocchi Calaiò
FLIPPER 70
3-4-3
J.Cesar(5)
Astori(7) A.Lucarelli(6) Mandelli(6)
Sculli(6) Marcolini(6) Galloppa-C(7,5) Dessena(6)
Maccarone(9) Miccoli-VC(6) Pepe(5,5)
Toldo Cassetti Pellegrino Legrottaglie Milanetto Bentivoglio Fini
DOMINGO 75
3-4-3
Buffon(4)
Nesta(6) Dellafiore(6,5) Moretti(6)
Poli(6) Maggio(5) Valdes(10) Vergassola(6)
Eto'o-C(11) Mascara-VC(6,5) Morimoto(5)
Manninger Bellusci Siviglia Padoin Mudingayi Ricchiuti Danilevicius
AKRAGAS 65,5
3-5-2
Castellazzi(4)
Kjaer(8,5) Natali(7) Peluso(4,5)
Allegretti(10) T.Motta-C(4) Iori(5) Cigarini(6) Mozart(5,5)
Pazzini-VC(5) Tiribocchi(6)
Fiorillo DeCeglie Agostini N.Frey Baronio Abate Budan
MOJITO 71,5
4-4-2
Marchetti(6)
Cassani(6) P.Cannavaro(5) Gastaldello(5,5) Lucchini(-)
Candreva-C(7,5) Almiron-VC(7) S.Masiello(6,5) Guberti(-)
Tavano(5) Cavani(5)
Muslera Lopez(6) Radu Diakitè Tissone(-) Lanzafame(9) Amoruso
AMICI 72
3-5-2
Scarpi(3)
Bonucci(6,5) Yepes(5,5) D.Zenoni(6)
DeRossi(6) Bresciano(5) D.Moro(6) Hamsik-VC(5,5) Codrea(5)
Zalayeta(13,5) Trezeguet-C(10)
Russo Coda Knezevic Poulsen Paolucci Abbruscato
PACE 73,5
4-3-3
Mirante(6)
Mantovani-C(3,5) Castellini(6,5) Kroldrup(6,5) Criscito-VC(6)
Pastore(4,5) D'Agostino(5,5) Conti(11)
DiVaio(8,5) Adailton(6,5) Jeda(6)
Pavarini Miglionico Molinaro Padalino Pesce Osvaldo Okaka
LABBARI 65
4-4-2
Avramov(-)
Pieri(5) Aronica(5) Mexes(6,5) M.Rossi(6)
Ambrosini-VC(7) Montolivo(6,5) Guana(6,5) Foggia(-)
Cassano-C(7,5) Matri(9)
Seculin(-) Kaladze Santon Sammarco(6) Gia.Tedesco Balotelli Pozzi
WAILERS 68
3-5-2
Viviano(5)
Maicon-C(3,5) Papastathopoulos(4,5) Zaccardo(9,5)
Biagianti-VC(6,5) Guarente(7,5) Santana(6) Seedorf(5) Mesto(6,5)
Quagliarella(5) Cruz(6)
Colombo Grygera Terzi Luciano Gazzi Crespo Palacio
STAR12 64
3-4-3
Sorrentino(3,5)
Grosso(6) Raggi(6) Pasqual(-)
Marchionni(6,5) Muntari-C(3,5) Pinzi-VC(4,5) Datolo(5,5)
Floccari(9,5) Vucinic(9) Milito(6)
DeLucia Talamonti(4) Ficagna Asamoah Migliaccio J.Baptista Cellerino
CLASSIFICA
1 ACAB 16
2 CELTIC 13
3 DOMINGO 12
3 TERLIZZI 12
5 DELINQUERE 11
5 FLIPPER 11
5 WAILERS 11
8 CURTALE 10
8 LABBARI 10
10 AKRAGAS 9
11 BLAKBLOK 8
11 MOJITO 8
11 PACE 8
14 LUPIAE 7
15 AMICI 4
16 STAR12 3
Domingo un punto di penalizzazione per falso in bilancio
CLASSIFICA MARCATORI
5 Pellissier(ACAB); Mannini(LUPIAE); Totti(MOJITO)
4 Pazzini(AKRAGAS); Stankovic(CELTIC); Cambiasso(CURTALE); Camoranesi(DELINQUERE); Maccarone(FLIPPER); Cassano(LABBARI); J.Zanetti(TERLIZZI); Maicon(WAILERS)
PROSSIMO TURNO - 8'Giornata Serie A Green - 22/11/2009
AKRAGAS - MOJITO
AMICI - CELTIC
DOMINGO - CURTALE
LABBARI - WAILERS
LUPIAE - ACAB tv
PACE - DELINQUERE
STAR12 - BLAKBLOK
TERLIZZI - FLIPPER tv
FINANZE AGGIORNATE AL 09/11/2009
DOMINGO
194
DELINQUERE
150
CELTIC
125
FLIPPER
97
AKRAGAS
94
AMICI
90
TERLIZZI
85
PACE
84
WAILERS
83
BLAKBLOK
79
MOJITO
76
LABBARI
71
ACAB
67
STAR12
66
LUPIAE
35
CURTALE
34
FORMAZIONI 7' GIORNATA
ACAB - BLAKBLOK tv
CELTIC - LUPIAE
CURTALE - TERLIZZI
DELINQUERE - FLIPPER
DOMINGO - AKRAGAS
MOJITO - AMICI
PACE - LABBARI
WAILERS - STAR12
SABATO SERA A STRIKE
(via Umberto Partini 42, Roma)
VI ASPETTO!!!
La legge dei grandi numeri
ferma l'onda Blakblok


Milito 3,Lavezzi 2: primo ko anche per Sergi


Risultati pro Star11 e Maggiore va in testa

Celtic prima gaffe, Terlizzi risorge

Inattesi tonfi casalinghi per Amici e Flipper


Pace e Gardidd, mercato vuol dire vittoria

| RISULTATI FINALI | ||||
| 55 | AMICI-LUPIAE | 64,5 | 0-1 | Mannini(L) |
| 72,5 | DELINQUERE-DOMINGO | 78 | 2-3 | Lavezzi,Lavezzi(De); Milito,Milito,Milito(AD) |
| 64,5 | FLIPPER-STURM | 71 | 1-2 | Barone(F); Zarate,Esposito(S) |
| 70 | GARDIDD-CURTALE | 66,5 | 2-1 | Mascara,Cassano(G); Ronaldinho(C) |
| 71 | PACE-ACAB | 58,5 | 2-0 | Del Piero, Del Piero(P) |
| 69 | STAR11-AKRAGAS | 60 | 2-1 | F.Melo,Maicon(S); T.Motta(A) |
| 68 | TERLIZZI-CELTIC | 57,5 | 2-0 | Gilardino,Gilardino(T) |
| 67,5 | WAILERS-BLAKBLOK | 60 | 2-1 | Sculli,Floccari(W); Stovini(B) |
| 7' giornata | 09-nov | |||||||
| AMICI 3-4-3 | 55 | LUPIAE 3-5-2 | 64,5 | |||||
| Mannini | ||||||||
| CURCI | 3 | RUBINHO | 6 | |||||
| LOPEZ | 5,5 | MAXWELL | 5,5 | |||||
| KROLDRUP | - | KALADZE | - | |||||
| CODA | 6 | FERRONETTI | 6 | |||||
| TADDEI | - | SISSOKO | 5 | |||||
| AMBROSINI | - | BROCCHI | 6 | |||||
| C.LEDESMA | 1,5 | 6,5 | DE ROSSI | -1,5 | 5,5 | |||
| ALMIRON | - | SIMPLICIO | VC | 5,5 | ||||
| AMORUSO | 6 | MANNINI | 9 | |||||
| AMAURI | C | - | CASTILLO | - | ||||
| PAOLUCCI | 5,5 | VIERI | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ANTONIOLI | MANNINGER | |||||||
| CIRILLO | 5,5 | MOTTA | - | |||||
| ARONICA | MANDELLI | 6 | ||||||
| GATTUSO | 7 | PADALINO | ||||||
| CARBONI | 5,5 | CARMONA | ||||||
| ACQUAFRESCA | FRICK | 5 | ||||||
| ABBRUSCATO | BUDAN | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 55 | 64,5 | |||||||
| DELINQUERE 3-4-3 | 72,5 | 2 - 3 | DOMINGO 4-4-2 | 78 | ||||
| Lavezzi 2 | Milito 3 | |||||||
| DONI | 6,5 | J.CESAR | 6 | |||||
| PANUCCI | VC | 6 | CANNAVARO | 7 | ||||
| AGOSTINI | 5,5 | DE CEGLIE | 6 | |||||
| GASTALDELLO | 6 | VARGAS | - | |||||
| KHARJA | 6,5 | DOMIZZI | 6 | |||||
| VIGIANI | 6,5 | NOCERINO | 3,5 | |||||
| ARIATTI | 6 | MANCINI | - | |||||
| CAMBIASSO | 6,5 | ZANCHETTA | 5,5 | |||||
| PEPE | 5,5 | VERGASSOLA | VC | 6,5 | ||||
| CORRADI | 5 | STELLONE | 6 | |||||
| LAVEZZI | 1,5 | 8 | MILITO | 1,5 | 18 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| ARTHUR | TOLDO | |||||||
| DEL GROSSO | RINAUDO | - | ||||||
| CASSETTI | PIERI | 6 | ||||||
| SAMMARCO | PADOIN | 6 | ||||||
| SANTANA | P.ZANETTI | |||||||
| BIANCHI | SAUMEL | |||||||
| CERAVOLO | MARCONI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 72,5 | 78 | |||||||
| FLIPPER 3-4-3 | 64,5 | 1 - 2 | STURM 4-3-3 | 71 | ||||
| BARONE | Zarate,Esposito | |||||||
| CALDERONI | 6 | CARRIZO | 7 | |||||
| MEXES | 6 | RIVALTA | 5 | |||||
| LEGROTTAGLIE | 6 | CHIELLINI | 6 | |||||
| CORDOBA | 5,5 | POLENGHI | 6 | |||||
| MARCOLINI | -1,5 | 5,5 | ESPOSITO | 9 | ||||
| GALLOPPA | 5 | VIEIRA | 5 | |||||
| DONADEL | C | - | COZZA | 6 | ||||
| BARONE | 6,5 | KOLAROV | 6 | |||||
| MACCARONE | 5,5 | ZARATE | VC | 11,5 | ||||
| LANGELLA | 5,5 | VUCINIC | -1,5 | 5,5 | ||||
| F.INZAGHI | 5,5 | CACIA | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| A.M.FONTANA | FREY | |||||||
| BONERA | VANDENBORRE | |||||||
| CICINHO | BIAVA | |||||||
| ARDITO | 6 | GIOVINCO | ||||||
| KUZMANOVIC | PAZIENZA | |||||||
| IAQUINTA | ZALAYETA | |||||||
| PATO | KONAN | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64,5 | 71 | |||||||
| GARDIDD 3-4-3 | 70 | 2 - 1 | CURTALE 3-4-3 | 66,5 | ||||
| Mascara,Cassano | Ronaldinho | |||||||
| HANDANOVIC | 5 | BIZZARRI | 3,5 | |||||
| LUKOVIC | 6,5 | SIVIGLIA | 6 | |||||
| COSTA | 3,5 | GAMBERINI | 6,5 | |||||
| MORAS | 6 | MOLINARO | 5,5 | |||||
| MONTOLIVO | 6,5 | F.PINTO | 5 | |||||
| BRIENZA | 5,5 | J.ZANETTI | 1,5 | 6 | ||||
| G.D'AGOSTINO | 6,5 | P.LEDESMA | 6,5 | |||||
| MEGHNI | 5 | COSSU | 5,5 | |||||
| CASSANO | 1,5 | 6 | CAVANI | 5 | ||||
| DENIS | 5,5 | J.BAPTISTA | - | |||||
| MASCARA | 9,5 | RONALDINHO | VC | 9,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BELARDI | M.PISANO | |||||||
| TERZI | CAMPAGNARO | |||||||
| MANTOVANI | DIAMOUTENE | |||||||
| SCARDINA | YEPES | |||||||
| GIA.TEDESCO | CASERTA | |||||||
| LUCIANO | MARAZZINA | 6 | ||||||
| SANCHEZ | BERNACCI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 70 | 66,5 | |||||||
| PACE 4-4-2 | 71 | 2 - 0 | ACAB 3-4-3 | 58,5 | ||||
| Del Piero 2 | ||||||||
| CASTELLAZZI | 4 | COPPOLA | 3,5 | |||||
| SILVESTRE | 6,5 | GARICS | 4,5 | |||||
| BOVO | 5,5 | FERRARI | 7 | |||||
| ROZHENAL | 6 | BIANCO | 5 | |||||
| MELLBERG | 5 | QUARESMA | 4,5 | |||||
| JANKOVIC | - | GASBARRONI | 1,5 | 6,5 | ||||
| LICHTSTEINER | 8 | NEDVED | VC | - | ||||
| PERROTTA | 5,5 | FINI | 5,5 | |||||
| DIANA | 6 | S.INZAGHI | - | |||||
| DEL PIERO | 1,5 | 11 | PELLISSIER | 5 | ||||
| TOTTI | VC | 9 | MARTINEZ | 5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| MIRANTE | CONSIGLI | |||||||
| SARDO | ZENONI | |||||||
| SANTOS | ANTUNES | |||||||
| DESSENA | - | BLASI | 5,5 | |||||
| HALFREDSSON | - | ROSINA | ||||||
| BONAZZOLI | TIRIBOCCHI | 5 | ||||||
| BOGDANI | JEDA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 71 | 58,5 | |||||||
| STAR11 3-4-3 | 69 | 2 - 1 | AKRAGAS 4-3-3 | 60 | ||||
| F.Melo,Maicon | T.MOTTA | |||||||
| FONTANA | 5 | SORRENTINO | 7 | |||||
| MAICON | 1,5 | 6 | BALZARETTI | 4,5 | ||||
| VALDEZ | 5 | ROSSETTINI | 5 | |||||
| JANKULOVSKY | 6,5 | LANNA | 5,5 | |||||
| FOGGIA | 5,5 | JUAN | 6,5 | |||||
| F.MELO | 10 | BIAGIANTI | - | |||||
| MUDINGAYI | 5 | T.MOTTA | 1,5 | 6,5 | ||||
| MARCHIONNI | 6,5 | JOVETIC | VC | 6,5 | ||||
| CERCI | 5 | DI VAIO | 6 | |||||
| BELLUCCI | 4,5 | PLASMATI | 6 | |||||
| IBRAHIMOVIC | VC | 5,5 | BORRIELLO | 5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| RIISE | SQUIZZI | |||||||
| DELLAFIORE | OGBONNA | |||||||
| STANKOVIC | ITALIANO | - | ||||||
| CODREA | LANZAFAME | |||||||
| FLAMINI | ||||||||
| OSVALDO | ||||||||
| CRUZ | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 69 | 60 | |||||||
| TERLIZZI 3-4-3 | 68 | 2 - 0 | CELTIC 4-4-2 | 57,5 | ||||
| Gilardino 2 | ||||||||
| ABBIATI | 4,5 | IEZZO | -1,5 | 5,5 | ||||
| ACCARDI | 5,5 | CASSANI | 5,5 | |||||
| BELLINI | 6 | PORTANOVA | 6 | |||||
| TONETTO | 6 | CHIVU | - | |||||
| CAMORANESI | VC | - | RADU | - | ||||
| GIACOMAZZI | 5 | M.ROSSI | 6,5 | |||||
| BENTIVOGLIO | 5,5 | HAMSIK | 5,5 | |||||
| VITALE | 6 | GUARENTE | 4,5 | |||||
| GILARDINO | 1,5 | 9,5 | DEL VECCHIO | 5 | ||||
| BALOTELLI | 5 | ROCCHI | 14 | |||||
| ADAILTON | 5 | GHEZZAL | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| DIDA | NAVARRO | vc | ||||||
| PRATALI | BURDISSO | - | ||||||
| CAPELLI | LANZARO | - | ||||||
| MIGLIACCIO | 5,5 | MESTO | ||||||
| PINZI | BARRETO | |||||||
| PAZZINI | CALAIO' | |||||||
| MORIMOTO | LAZZARI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 68 | 57,5 | |||||||
| WAILERS 4-4-2 | 67,5 | 2 - 1 | BLAKBLOK 3-5-2 | 60 | ||||
| Sculli,Floccari | Stovini | |||||||
| BENUSSI | 5,5 | MARCHETTI | 3,5 | |||||
| ZAMBROTTA | 6 | STOVINI | 6,5 | |||||
| SOKRATIS | - | CONTINI | 6 | |||||
| ZAURI | - | DAINELLI | 6,5 | |||||
| STENDARDO | 5,5 | SEEDORF | VC | 6 | ||||
| CONTI | 5 | KAKA | 5,5 | |||||
| SCULLI | VC | 9,5 | INLER | -1,5 | 5,5 | |||
| MAURI | 6 | PIZARRO | 4,5 | |||||
| LIVERANI | 5 | GARGANO | 6 | |||||
| FLOCCARI | 9 | QUAGLIARELLA | 5,5 | |||||
| MICCOLI | 1,5 | 6 | FLORO FLORES | 6 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CAMPAGNOLO | LUPATELLI | |||||||
| SANTACROCE | 5,5 | COLOMBO | ||||||
| TALAMONTI | - | DI LORETO | ||||||
| ISLA | D.FRANCESCHINI | |||||||
| VALIANI | JURIC | |||||||
| SHEVCHENKO | LARRIVEY | |||||||
| IZCO | MATRI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 67,5 | 60 |
| CLASSIFICA | ||
| 1 | BLAKBLOK | 16 |
| 2 | STAR11 | 16 |
| 3 | CELTIC | 13 |
| 4 | AMICI | 12 |
| 5 | DOMINGO | 12 |
| 6 | WAILERS | 12 |
| 7 | GARDIDD | 11 |
| 8 | FLIPPER | 9 |
| 9 | LUPIAE | 9 |
| 10 | STURM | 9 |
| 11 | CURTALE | 8 |
| 12 | DELINQUERE | 8 |
| 13 | PACE | 8 |
| 14 | TERLIZZI | 6 |
| 15 | AKRAGAS | 5 |
| 16 | ACAB | 1 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 11 | Milito(DOMINGO); |
| 10 | Gilardino(TERLIZZI); |
| 7 | Lavezzi(DELINQUERE); Cassano(GARDIDD); |
| 5 | Ronaldinho(CURTALE); Del Piero(PACE); Maicon,Ibrahimovic(STAR11); Miccoli(WAILERS); |
| 4 | Amauri(AMICI); Quagliarella,Kaka(BLAKBLOK); Di Natale(DOMINGO); Simplicio(LUPIAE); Zarate(STURM); |
finanze
| WAILERS | 139 |
| AMICI | 112 |
| CELTIC | 110 |
| AKRAGAS | 91 |
| FLIPPER | 77 |
| DELINQUERE | 66 |
| CURTALE | 60 |
| STURM | 57 |
| GARDIDD | 51 |
| BLAKBLOK | 49 |
| LUPIAE | 46 |
| ACAB | 34 |
| PACE | 21 |
| DOMINGO | 18 |
| STAR11 | 2 |
| TERLIZZI | 1 |
| CHAMPIONS GREEN |
| 3'giornata gironi |
| PROSSIMO TURNO |
| Girone A |
| ACAB-CURTALE |
| GARDIDD-FLIPPER |
| Girone B |
| LUPIAE-WAILERS |
| PACE-TERLIZZI |
| Girone C |
| AKRAGAS-AMICI |
| BLAKBLOK-DOMINGO |
| Girone D |
| DELINQUERE-STAR11 |
| STURM-CELTIC |
Solo Sergi e Mancini tengono il passo di Gallicchio
Lo Star10 infligge una dura lezione al Lupiae
Patruno: la maledizione Cruz-Pozzi continua
Euforia Blakblok: Quagliarella manda ko il Pacciani
Le ultime 5 al palo: retrocessioni annunciate?
| RISULTATI FINALI | |||
| 70 | ACAB-RETRO' | 58 | 2-0 |
| 69 | AMICI-ATLETICO | 60,5 | 2-1 |
| 81 | BLAKBLOK-PACCIANI | 65,5 | 4-1 |
| 79,5 | DELINQUERE-CURTALE | 74 | 3-2 |
| 71 | PACE-AKRAGAS | 69 | 2-2 |
| 74 | PIGMEO-TERLIZZI | 69,5 | 2-2 |
| 75 | STAR10-LUPIAE | 56 | 3-0 |
| 71,5 | WAILERS-FLIPPER | 60,5 | 2-1 |
| CLASSIFICA | |||
| 1 | ACAB | 24 | |
| 2 | DELINQUERE | 21 | |
| 3 | WAILERS | 21 | |
| 4 | CURTALE | 18 | |
| 5 | STAR10 | 18 | |
| 6 | LUPIAE | 17 | |
| 7 | AKRAGAS | 15 | |
| 8 | AMICI | 13 | *** |
| 9 | BLAKBLOK | 11 | |
| 10 | PACE | 11 | <