"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SERIE A GREEN - 6'Giornata
RISULTATI:
AKRAGAS - TERLIZZI 1-1 FloroFlores; J.Zanetti
AMICI - DOMINGO 4-1 Hamsik 2,Yepes,Trezeguet; Mascara
BLAKBLOK - CELTIC 2-1 Giovinco,Palombo; Gilardino
FLIPPER - CURTALE 2-2 Maccarone 2; Cambiasso,Cossu
LABBARI - DELINQUERE 2-2 Matri,Foggia; Nenè 2
LUPIAE - MOJITO 2-1 Perrotta,Mannini; Candreva
STAR12 - PACE 4-1 Marchionni 2,Milito,Vucinic; Adailton
WAILERS - ACAB 2-0 Maicon 2
TABELLINI:
AKRAGAS 62
3-4-3
Castellazzi(5)
Agostini(6,5) Kjaer(6) Peluso(4,5)
T.Motta-VC(-) Cigarini(6) Allegretti(-) Iori(5)
Pazzini-C(4) Tiribocchi(6) FloroFlores(10)
Fiorillo N.Frey Spolli DeCeglie Baronio(6) Budan Marazzina
TERLIZZI 66
4-4-2
Doni(5)
Antonini(6) F.Cannavaro-VC(5,5) Ranocchia(7) Bocchetti(6)
J.Zanetti-C(7,5) Palladino(6) Ekdal(7) Alvarez(6,5)
Barreto(3) F.Inzaghi(-)
Lobont Canini Accardi Donadel Mancini Hernandez(6,5) Huntelaar
AMICI 81
5-3-2
Scarpi(7)
Yepes(9,5) Bonucci(7) Coda(6,5) D.Zenoni(-) Biava(6)
Codrea(5,5) Bresciano(5,5) Hamsik(13,5)
Amauri-C(2,5) Trezeguet-VC(9)
Russo Brandao(6) Knezevic D.Moro Poulsen Paolucci Zalayeta
DOMINGO 67
3-4-3
Buffon(3,5)
Panucci(6) Siviglia(4,5) Moretti(6,5)
Poli(6) Maggio(6,5) Valdes(5,5) Padoin(6)
Eto'o-C(7,5) Mascara-VC(9) Suazo(-)
Manninger Cribari Lanna Mudingayi C.Ledesma Ricchiuti(6) Danilevicius
BLAKBLOK 73
3-5-2
Sirigu(7)
Zauri(4,5) Ziegler(6) Zapata(6,5)
Isla(-) Palombo-C(8) Simplicio-VC(6,5) Giovinco(8,5) Biondini(7)
Bojinov(5,5) Zarate(5)
Rubinho Potenza Delgrosso Pizarro(5,5) Ariatti Ceravolo Mchedlidze
CELTIC 66,5
3-5-2
Consigli(2)
Oddo(5,5) Portanova(4,5) Samuel(6)
M.Rossi-VC(7) Dzemaili(6) Pirlo(6) Stankovic(6,5) Lazzari(6)
Gilardino-C(11) Paloschi(6)
Andujar Materazzi A.Masiello Mauri Flamini Vigiani Bogdani
FLIPPER 70,5
4-3-3
J.Cesar(7)
Astori(7) Silvestre(5) Juan(5) A.Lucarelli(6)
Galloppa(6,5) Marcolini-VC(6) Milanetto(6)
Maccarone(10) Miccoli-C(4) Pepe(5)
Toldo Mandelli Pellegrino Legrottaglie Dessena Bentivoglio
CURTALE 68,5
4-4-2
DeSanctis(4)
Lichtsteiner(5,5) Gamberini(6,5) Lucio(5,5) ThiagoSilva(6,5)
Diego(5) Cossu-VC(8) Cambiasso-C(8) Pulzetti(5,5)
Mutu(-) Ronaldinho(7,5)
Iezzo Lukovic Paci Brocchi Ghezzal(6,5) Meggiorini Figueroa
LABBARI 69,5
4-4-2
Frey(5)
Santon(-) Mexes(6) M.Rossi(5,5) Pieri(6,5)
Montolivo(6,5) Gia.Tedesco(4,5) Foggia(7,5) Ambrosini-VC(6)
Cassano-C(4) Matri(9)
Avramov Kaladze(6) Aronica Sammarco Guana Balotelli Pozzi
DELINQUERE 68
3-4-3
Handanovic(6)
Chiellini(5,5) Stankevicius(-) Motta(6)
Camoranesi-VC(6,5) Vargas-C(8,5) Brighi(5,5) Donati(6)
Pato(5,5) Nenè(13,5) Plasmati(5)
Britos(-) Morero(-) Bertolo Nocerino Rocchi Calaiò Corradi
LUPIAE 73,5
4-4-2
Dida(7)
Kolarov(5,5) Bovo(6) Cordoba(5,5) Bellini(5,5)
Mannini-C(7,5) Perrotta-VC(9) Menez(6,5) Zapater(-)
Lavezzi(6,5) Granoche(5,5)
Curci Felipe Goian Morrone(6) Valiani P.Ledesma Denis
MOJITO 65
3-4-3
Muslera(4)
Cassani(6,5) Gastaldello(6) Pasquale(-)
Candreva-C(8) Jovetic(-) C.Zanetti-VC(6) Guberti(6)
Tavano(5,5) Sanchez(-) Cavani(5)
Marchetti Lucchini(-) P.Cannavaro(6) Lopez Almiron(6,5) S.Masiello Amoruso(5,5)
STAR12 80,5
3-4-3
Sorrentino(5)
Grosso(5) Talamonti(5) Raggi(5)
Asamoah(6) Muntari-C(7,5) Pinzi-VC(5,5) Marchionni(14)
Vucinic(9,5) Floccari(5) Milito(10)
DeLucia Capuano Ficagna Gobbi Migliaccio J.Baptista Cellerino
PACE 65,5
4-3-3
Mirante(4)
Mantovani-C(7,5) Castellini(-) Dainelli-VC(5) Miglionico(5,5)
Pastore(6) D'Agostino(5) Conti(6)
DiVaio(6) Adailton(8,5) Jeda(-)
Pavarini Kroldrup(6) Molinaro Padalino Pesce Osvaldo(6) Kutuzov
WAILERS 68
3-6-1
Viviano(3)
Maicon-C(11) Grygera(6,5) Papastathopoulos(5,5)
Mesto(6) Guarente-VC(5) Biagianti(6) Vieira(6) Luciano(5,5) Seedorf(5,5)
Cruz(5)
Colombo Zaccardo Terzi Gazzi Crespo Palacio Quagliarella
ACAB 57
3-5-2
Gillet(6,5)
Campagnaro(4) Comotto(-) Riise(6)
Inler(4,5) Doni(5,5) F.Melo(5,5) Mingazzini(6) Carboni(6)
Pellissier-C(7,5) DiNatale-VC(5,5)
Padelli Grava(-) C.Zenoni(-) Raimondi Delvecchio Borriello Reginaldo
CLASSIFICA
1 ACAB 13
2 TERLIZZI 12
3 FLIPPER 11
4 CELTIC 10
4 LABBARI 10
6 AKRAGAS 9
6 DOMINGO 9
8 BLAKBLOK 8
8 DELINQUERE 8
8 WAILERS 8
11 CURTALE 7
11 LUPIAE 7
11 MOJITO 7
14 PACE 5
15 AMICI 3
15 STAR12 3
Domingo un punto di penalizzazione per falso in bilancio
CLASSIFICA MARCATORI
5 Pellissier(ACAB); Mannini(LUPIAE); Totti(MOJITO)
4 Pazzini(AKRAGAS); Stankovic(CELTIC); Cassano(LABBARI); Maicon(WAILERS)
PROSSIMO TURNO - 7'Giornata Serie A Green - 08/11/2009
ACAB - BLAKBLOK tv
CELTIC - LUPIAE
CURTALE - TERLIZZI
DELINQUERE - FLIPPER
DOMINGO - AKRAGAS
MOJITO - AMICI
PACE - LABBARI
WAILERS - STAR12

Quinta vittoria di fila per la capolista Blakblok

Lo Star11 ne infila 4 al povero Pace

Milito capocannoniere non basta, Celtic secondo


Acquafresca è nemico dell'Acab, avanza Amici

Ancora un harakiri per Alaimo, Flipper va

Sturm travolto in casa dal Boca Wailers

| RISULTATI FINALI | ||||
| 70,5 | ACAB-AMICI | 75,5 | 2-3 | Quaresma,Gasbarroni(Ac); Acquafresca,Acquafresca,Amauri(Am) |
| 62,5 | AKRAGAS-FLIPPER | 71,5 | 1-2 | Di Vaio(A); Cordoba,Galloppa(F) |
| 65,5 | BLAKBLOK-TERLIZZI | 56,5 | 1-0 | Quagliarella(B) |
| 74,5 | CURTALE-DELINQUERE | 74,5 | 2-2 | Ronaldinho,Cavani(C); Kharja,Lavezzi(D) |
| 73 | DOMINGO-CELTIC | 68,5 | 2-2 | Milito,Milito(D); Hamsik,Portanova(C) |
| 72 | LUPIAE-GARDIDD | 69 | 2-2 | Mutu,Simplicio(L); Brienza,D'Agostino(C) |
| 82,5 | STAR11-PACE | 70,5 | 4-2 | Maicon,Bellucci,Foggia,Ibrahimovic(S); Del Piero,Lichtsteiner(P) |
| 65,5 | STURM-WAILERS | 76,5 | 1-3 | Vieira(S); Miccoli,Conti,Sculli(W) |
| totoverde | |
| ACAB-AMICI | 2 |
| AKRAGAS-FLIPPER | 2 |
| BLAKBLOK-TERLIZZI | 1 |
| CURTALE-DELINQUERE | x |
| DOMINGO-CELTIC | x |
| LUPIAE-GARDIDD | x |
| STAR11-PACE | 1 |
| STURM-WAILERS | 2 |
| 6' giornata | 01-nov | |||||||
| ACAB 4-4-2 | 70,5 | 2 - 3 | AMICI 3-4-3 | 75,5 | ||||
| Quaresma,Gasbarroni | Acquafresca 2,Amauri | |||||||
| COPPOLA | 6,5 | CURCI | 7 | |||||
| GARICS | 6 | CODA | 5,5 | |||||
| COMOTTO | C | - | KROLDRUP | 6 | ||||
| FERRARI | 6,5 | LOPEZ | 6 | |||||
| BIANCO | 6 | AMBROSINI | 6 | |||||
| QUARESMA | 7 | C.LEDESMA | 6,5 | |||||
| BLASI | 6 | C.DONI | VC | 5 | ||||
| ROSINA | - | CARBONI | 6 | |||||
| NEDVED | 6,5 | AMORUSO | 6 | |||||
| TIRIBOCCHI | -1,5 | 5,5 | AMAURI | 1,5 | 6,5 | |||
| PELLISSIER | 6 | ACQUAFRESCA | 13,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CONSIGLI | ANTONIOLI | |||||||
| ZENONI | - | ARONICA | ||||||
| ANTUNES | 6 | CIRILLO | ||||||
| GASBARRONI | 7 | TADDEI | ||||||
| PAROLA | GATTUSO | |||||||
| JEDA | PAOLUCCI | |||||||
| MARTINEZ | ABBRUSCATO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 70,5 | 75,5 | |||||||
| AKRAGAS 4-3-3 | 62,5 | 1 - 2 | FLIPPER 4-3-3 | 71,5 | ||||
| DI VAIO | Cordoba,Galloppa | |||||||
| SORRENTINO | -1,5 | 3 | CALDERONI | 5,5 | ||||
| BALZARETTI | 5,5 | LEGROTTAGLIE | 7 | |||||
| ROSSETTINI | 6,5 | CORDOBA | 10 | |||||
| RUBIN | 5,5 | MEXES | 5 | |||||
| JUAN | 6 | BONERA | 6,5 | |||||
| BIAGIANTI | 5,5 | DONADEL | 5,5 | |||||
| THIAGO MOTTA | 7 | GALLOPPA | 1,5 | 6,5 | ||||
| MAGGIO | 3 | MARCOLINI | 5,5 | |||||
| DI VAIO | 8,5 | MACCARONE | VC | 7 | ||||
| PLASMATI | 5,5 | PATO | 5,5 | |||||
| LANZAFAME | - | F.INZAGHI | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SQUIZZI | VC | A.M.FONTANA | ||||||
| LANNA | CRISCITO | |||||||
| OGBONNA | CICINHO | |||||||
| JOVETIC | LORIA | |||||||
| PANDEV | 5 | KUZMANOVIC | ||||||
| BORRIELLO | ARDITO | |||||||
| IAQUINTA | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 62,5 | 71,5 | |||||||
| BLAKBLOK 3-5-2 | 65,5 | 1 - 0 | TERLIZZI 3-5-2 | 56,5 | ||||
| QUAGLIARELLA | ||||||||
| MARCHETTI | 5 | ABBIATI | 6 | |||||
| STOVINI | 5,5 | BELLINI | 6 | |||||
| CONTINI | 6 | ACCARDI | 5 | |||||
| COLOMBO | 6,5 | TONETTO | - | |||||
| INLER | -1,5 | 5,5 | CAMORANESI | - | ||||
| SEEDORF | VC | 5,5 | FABIANO | 6 | ||||
| KAKA | 2 | BENTIVOGLIO | -1,5 | 5,5 | ||||
| GARGANO | 6,5 | MIGLIACCIO | 6,5 | |||||
| D.FRANCESCHINI | 6 | VITALE | - | |||||
| QUAGLIARELLA | 9,5 | BALOTELLI | VC | 6 | ||||
| FLORO FLORES | 6 | PAZZINI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| LUPATELLI | DIDA | |||||||
| DI LORETO | PRATALI | - | ||||||
| PIZARRO | CAPELLI | 6 | ||||||
| BIONDINI | PINZI | 6 | ||||||
| MATRI | MORIMOTO | |||||||
| LARRIVEY | ADAILTON | |||||||
| ESPOSITO | SUCCI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65,5 | 56,5 | |||||||
| CURTALE 3-4-3 | 74,5 | 2 - 2 | DELINQUERE 3-4-3 | 74,5 | ||||
| Ronaldinho,Cavani | Kharja,Lavezzi | |||||||
| BIZZARRI | 5,5 | DONI | 5 | |||||
| SIVIGLIA | 6 | AGOSTINI | 8 | |||||
| GAMBERINI | 5,5 | PANUCCI | 5 | |||||
| YEPES | 3,5 | LUCCHINI | 6 | |||||
| J.ZANETTI | 1,5 | 6 | VIGIANI | VC | 6,5 | |||
| P.LEDESMA | 5 | KHARJA | 10 | |||||
| COSSU | 8,5 | SAMMARCO | 6 | |||||
| F.PINTO | 6 | SANTANA | 6 | |||||
| CAVANI | VC | 8,5 | LAVEZZI | 1,5 | 7 | |||
| J.BAPTISTA | 6 | PEPE | 7,5 | |||||
| RONALDINHO | 9,5 | CORRADI | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| KOSICKY | ARTHUR | |||||||
| MOLINARO | DEL GROSSO | |||||||
| M.PISANO | F.PISANO | |||||||
| CASERTA | ARIATTI | |||||||
| MENEZ | CAMBIASSO | |||||||
| MARAZZINA | BIANCHI | |||||||
| BERNACCI | CERAVOLO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74,5 | 74,5 | |||||||
| DOMINGO 3-5-2 | 73 | 2 - 2 | CELTIC 4-4-2 | 68,5 | ||||
| Milito 2 | Hamsik,Portanova | |||||||
| J.CESAR | 4,5 | IEZZO | 9,5 | |||||
| DOMIZZI | 6 | CASSANI | 6 | |||||
| PASQUAL | VC | 5,5 | PORTANOVA | 7 | ||||
| PIERI | 5,5 | CHIVU | VC | 6 | ||||
| MANCINI | 5 | RADU | 6 | |||||
| NOCERINO | 6 | M.ROSSI | 6 | |||||
| PADOIN | 6 | HAMSIK | 1,5 | 6 | ||||
| VERGASSOLA | 6,5 | GUARENTE | 5,5 | |||||
| ZANCHETTA | 7 | DEL VECCHIO | 5 | |||||
| DI NATALE | 6 | ROCCHI | 5 | |||||
| MILITO | 1,5 | 10,5 | GHEZZAL | - | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| TOLDO | NAVARRO | |||||||
| RINAUDO | BURDISSO | |||||||
| BOTTINELLI | LANZARO | |||||||
| P.ZANETTI | MESTO | |||||||
| SAUMEL | BARRETO | |||||||
| STELLONE | CALAIO' | 5 | ||||||
| MARCONI | LAZZARI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 73 | 68,5 | |||||||
| LUPIAE 3-5-2 | 72 | 2 - 2 | GARDIDD 3-4-3 | 69 | ||||
| Mutu,Simplicio | Brienza,D'Agostino | |||||||
| MANNINGER | 6 | HANDANOVIC | 5,5 | |||||
| MAXWELL | 6 | COSTA | 5 | |||||
| NATALI | 6,5 | TERZI | 4 | |||||
| FERRONETTI | 5,5 | MORAS | 4,5 | |||||
| SISSOKO | 6,5 | PERROTTA | 5 | |||||
| BROCCHI | 6 | DIANA | 6 | |||||
| DE ROSSI | 6 | G.D'AGOSTINO | VC | 9,5 | ||||
| SIMPLICIO | VC | 6,5 | BRIENZA | 10 | ||||
| PADALINO | 6 | CASSANO | 1,5 | 7 | ||||
| MUTU | 1,5 | 6 | SANCHEZ | 5 | ||||
| CASTILLO | - | MASCARA | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| RUBINHO | BELARDI | |||||||
| MOTTA | MANTOVANI | |||||||
| MANDELLI | PASUALE | |||||||
| MANNINI | LUCIANO | |||||||
| CARMONA | SEMIOLI | |||||||
| BUDAN | - | DENIS | ||||||
| FRICK | 6,5 | KERLON | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 72 | 69 | |||||||
| STAR11 4-4-2 | 82,5 | 4 - 2 | PACE 4-4-2 | 70,5 | ||||
| Maicon,Bellucci,Foggia,Ibrahimovic | Del Piero,Lichtsteiner | |||||||
| J.FONTANA | 7 | CASTELLAZZI | 6,5 | |||||
| MAICON | VC | 10 | SILVESTRE | 6 | ||||
| CARROZZIERI | 5 | ROZHENAL | 6 | |||||
| JANKULOVSKY | 6 | LUKOVIC | 6 | |||||
| RIISE | 5,5 | STANKEVICIUS | - | |||||
| FOGGIA | 9,5 | MONTOLIVO | - | |||||
| F.MELO | 6 | LICHTSTEINER | 1,5 | 6,5 | ||||
| CODREA | 6 | BRESCIANO | 4 | |||||
| MUDINGAYI | 6 | JANKOVIC | 6 | |||||
| IBRAHIMOVIC | 1,5 | 7 | DEL PIERO | VC | 11 | |||
| BELLUCCI | 10 | OBINNA | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| DELLAFIORE | MIRANTE | |||||||
| N.FREY | MELLBERG | 6 | ||||||
| STANKOVIC | SARDO | |||||||
| MARCHIONNI | DESSENA | 6 | ||||||
| OSVALDO | HALFREDSSON | |||||||
| CERCI | BOGDANI | 5 | ||||||
| BONAZZOLI | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 82,5 | 70,5 | |||||||
| STURM 4-3-3 | 65,5 | 1 - 3 | WAILERS 4-4-2 | 76,5 | ||||
| Vieira | Miccoli,Conti,Sculli | |||||||
| CARRIZO | 6 | BENUSSI | 6 | |||||
| BIAVA | 5,5 | PAPASTATHOPULOS | - | |||||
| CHIELLINI | 6 | STENDARDO | VC | 6 | ||||
| POLENGHI | 5 | ZAMBROTTA | 6 | |||||
| ESPOSITO | - | TALAMONTI | 6 | |||||
| COZZA | 9,5 | CONTI | 10 | |||||
| VIEIRA | 10 | SCULLI | 10 | |||||
| KOLAROV | - | MAURI | 5,5 | |||||
| ZARATE | VC | 6,5 | VALIANI | 5 | ||||
| VUCINIC | -1,5 | 5 | MICCOLI | 1,5 | 10 | |||
| CACIA | 4,5 | FLOCCARI | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| FREY | CAMPAGNOLO | |||||||
| TERLIZZI | - | ZAURI | 5 | |||||
| RIVALTA | - | SANTACROCE | ||||||
| PAZIENZA | 6 | ISLA | ||||||
| GOBBI | SHEVCHENKO | |||||||
| KONAN | IZCO | |||||||
| ZALAYETA | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 65,5 | 76,5 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | BLAKBLOK | 16 |
| 2 | CELTIC | 13 |
| 3 | STAR11 | 13 |
| 4 | AMICI | 12 |
| 5 | DOMINGO | 9 |
| 6 | FLIPPER | 9 |
| 7 | WAILERS | 9 |
| 8 | CURTALE | 8 |
| 9 | DELINQUERE | 8 |
| 10 | GARDIDD | 8 |
| 11 | LUPIAE | 6 |
| 12 | STURM | 6 |
| 13 | AKRAGAS | 5 |
| 14 | PACE | 5 |
| 15 | TERLIZZI | 3 |
| 16 | ACAB | 1 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 8 | Milito(DOMINGO); Gilardino(TERLIZZI); |
| 6 | Cassano(GARDIDD); |
| 5 | Lavezzi(DELINQUERE); Ibrahimovic(STAR11); Miccoli(WAILERS); |
| 4 | Amauri(AMICI); Quagliarella,Kaka(BLAKBLOK); Ronaldinho(CURTALE); Di Natale(DOMINGO); |
| Simplicio(LUPIAE); Maicon(STAR11); |
| PROSSIMO TURNO | |
| AMICI-LUPIAE | |
| DELINQUERE-DOMINGO | |
| FLIPPER-STURM | |
| GARDIDD-CURTALE | |
| PACE-ACAB | |
| STAR11-AKRAGAS | |
| TERLIZZI-CELTIC | |
| tv | WAILERS-BLAKBLOK |
| RISULTATI FINALI | ||||
| 69,5 | AKRAGAS-DELINQUERE | 63 | 2-1 | Amauri,Fini(A); Rocchi(D) |
| 73,5 | ATLETICO-ACAB | 76 | 1-2 | Capelli,Figo(At); Mutu,Cordoba,Vargas(Ac) |
| 74 | BLAKBLOK-WAILERS | 63,5 | 2-1 | Seedorf,Inler(B); Perrotta(W) |
| 53 | FLIPPER-AMICI | 62 | 0-1 | Kaka(A) |
| 78 | LUPIAE-PIGMEO | 47 | 3-0 | Trezeguet,Trezeguet,Trezeguet(L) |
| 64,5 | PACCIANI-CURTALE | 69,5 | 1-2 | Floro Flores(P); Mancini,Di Natale© |
| 44,5 | RETRO'-STAR10 | 74 | 0-2 | Gilardino,Gilardino(S) |
| 68 | TERLIZZI-PACE | 64,5 | 2-1 | Vieri,Camoranesi(T); C.Doni(P) |
| CLASSIFICA MARCATORI | ||||
| 7 | Mutu(ACAB); Trezeguet(LUPIAE); | |||
| 6 | Di Natale(CURTALE); C.Doni(PACE); | |||
| 4 | Hamsik(AKRAGAS); Ibrahimovic(PIGMEO); | |||
| 3 | Kaka(AMICI); Totti(ATLETICO); Seedorf(BLAKBLOK); | |||
| Borriello,Vannucchi(DELINQUERE); Asamoah(WAILERS); | ||||
| CLASSIFICA | |||
| 1 | ACAB | 18 | |
| 2 | DELINQUERE | 15 | |
| 3 | LUPIAE | 13 | |
| 4 | AKRAGAS | 12 | |
| 5 | CURTALE | 12 | |
| 6 | STAR10 | 12 | |
| 7 | WAILERS | 12 | |
| 8 | PACE | 10 | |
| 9 | AMICI | 6 | *** |
| 10 | FLIPPER | 6 | |
| 11 | BLAKBLOK | 4 | |
| 12 | PIGMEO | 4 | |
| 13 | ATLETICO | 3 | |
| 14 | RETRO' | 3 | |
| 15 | PACCIANI | 1 | ** |
| 16 | TERLIZZI | -4 | * |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | ||
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | ||
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | ||
| 6' giornata | |||||||||
| AKRAGAS 3-5-2 | 69,5 | 2 - 1 | DELINQUERE 3-4-3 | 63 | |||||
| Amauri,Fini | Rocchi | ||||||||
| CAMPAGNOLO | 2,5 | J.CESAR | - | ||||||
| CRISCITO | 6,5 | J.ZANETTI | 1,5 | 6,5 | |||||
| JUAN | 7 | DEL GROSSO | 6 | ||||||
| TONETTO | 6,5 | GASTALDELLO | 5 | ||||||
| HAMSIK | -1,5 | 5,5 | COZZA | VC | 5 | ||||
| MONTOLIVO | VC | 5 | SIMPLICIO | 4,5 | |||||
| ROSINA | 5,5 | VANNUCCHI | 5,5 | ||||||
| FINI | 9 | C.ZANETTI | 6,5 | ||||||
| MARCHISIO | 5,5 | ROCCHI | 9,5 | ||||||
| AMAURI | 9 | BORRIELLO | 6 | ||||||
| PANDEV | 6 | SOSA | 4 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| NOVAKOVIC | FORTIN | 3 | |||||||
| LUCCHINI | BALLERI | ||||||||
| DELLAFIORE | AGOSTINI | ||||||||
| CASCIONE | BARRETO | ||||||||
| CIGARINI | TISSONE | ||||||||
| S.INZAGHI | PALLADINO | ||||||||
| CAVANI | VENTOLA | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 69,5 | 63 | ||||||||
| ATLETICO 4-5-1 | 73,5 | 2 - 3 | ACAB 4-4-2 | 76 | |||||
| Capelli,Figo | Mutu,Cordoba,Vargas | ||||||||
| HANDANOVIC | VC | 5 | POLITO | 9 | |||||
| CAPELLI | 9,5 | ZACCARDO | - | ||||||
| CAFU | - | PASQUAL | 5,5 | ||||||
| BIZERA | 7 | CORDOBA | 9,5 | ||||||
| CRIBARI | 5 | VARGAS | 9 | ||||||
| FIGO | 1,5 | 6 | PALOMBO | 4,5 | |||||
| JANKOVIC | 5 | MUTARELLI | 6 | ||||||
| GARGANO | 6,5 | PIZARRO | 6 | ||||||
| DESSENA | 6,5 | SEMIOLI | 6 | ||||||
| GAE.D'AGOSTINO | 6 | MUTU | 1,5 | 8 | |||||
| BOGDANI | 6,5 | CORRADI | VC | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DIDA | BIZZARRI | ||||||||
| BERTOTTO | 6 | P.CANNAVARO | 5,5 | ||||||
| CODA | STENDARDO | ||||||||
| EMERSON | DE ASCENTIS | ||||||||
| GIA.TEDESCO | E.FILIPPINI | ||||||||
| ALVAREZ | SCULLI | ||||||||
| ROSSINI | VOLPATO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 73,5 | 76 | ||||||||
| BLAKBLOK 3-4-3 | 74 | 2 - 1 | WAILERS 4-3-3 | 63,5 | |||||
| Seedorf,Inler | Perrotta | ||||||||
| COPPOLA | 4 | MIRANTE | - | ||||||
| STOVINI | 4,5 | PANUCCI | 5,5 | ||||||
| MEXES | 7 | C.ZENONI | - | ||||||
| BONERA | 6 | SCALONI | - | ||||||
| INLER | VC | 10 | SAVINI | 6 | |||||
| SEEDORF | 11 | PERROTTA | 9,5 | ||||||
| D.MORO | 6,5 | CONTI | VC | 7 | |||||
| BOGLIACINO | 5,5 | LIVERANI | 6,5 | ||||||
| QUAGLIARELLA | 7,5 | MICCOLI | 1,5 | 6 | |||||
| CRESPO | 5,5 | ASAMOAH | - | ||||||
| IAQUINTA | -1,5 | 5 | AMORUSO | 9 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| IVAN | CASTELLAZZI | 0,5 | |||||||
| SALA | CASSANI | 6 | |||||||
| DI LORETO | KNEZEVIC | 6 | |||||||
| F.PISANO | SALIHAMIDZIC | ||||||||
| JURIC | BROCCHI | ||||||||
| DE ZERBI | IZCO | ||||||||
| MORIMOTO | CERAVOLO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 74 | 63,5 | ||||||||
| FLIPPER 3-6-1 | 53 | 0 - 1 | AMICI 5-3-2 | 62 | |||||
| KAKA | |||||||||
| AMELIA | -1,5 | 4 | Flipper | FONTANA | 5 | ||||
| BIANCO | 5 | spedisce | ARONICA | 5,5 | |||||
| BARZAGLI | 6 | la | BEGA | 5,5 | |||||
| COLY | 7 | squadra | FAVALLI | - | |||||
| ANTONINI | 5 | sul | LORIA | 6,5 | |||||
| BAIOCCO | 6 | numero | PICCOLO | 5,5 | |||||
| DE ROSSI | 6 | personale | ZIEGLER | 5 | |||||
| JAROLIM | - | dell'MPG: | COPPOLA | - | |||||
| FOGGIA | - | annullata! | KAKA | 1,5 | 10 | ||||
| NOCERINO | - | DEL PIERO | 6 | ||||||
| ACQUAFRESCA | 6,5 | MASCARA | VC | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DE LUCIA | VC | AGLIARDI | |||||||
| ADANI | FERRI | 6 | |||||||
| PARO | - | SOTTIL | |||||||
| JORGENSEN | 6 | BRIENZA | 5,5 | ||||||
| SUAZO | FLOCCARI | ||||||||
| GIULY | DIAMANTI | - | |||||||
| DEFENDI | MATTEINI | - | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 53 | 62 | ||||||||
| LUPIAE 5-3-2 | 78 | 3 - 0 | PIGMEO 4-4-2 | 47 | |||||
| Trezeguet 3 | |||||||||
| FREY | 7 | Pigmeo | ELEFTHEROPULOS | -1,5 | 4,5 | ||||
| LANNA | 5,5 | schiera | BOVO | - | |||||
| DOMIZZI | 4,5 | un | GAMBERINI | 6,5 | |||||
| PORTANOVA | 6 | 4-3-2: | ZAPATA | - | |||||
| ZAPOTOCNY | - | annullata! | KOLAROV | - | |||||
| RINAUDO | 5,5 | GIACOMAZZI | - | ||||||
| GIOVINCO | 6 | BEHRAMI | - | ||||||
| LEON | 5,5 | MEGHNI | 5 | ||||||
| MORRONE | 10 | GUANA | 6 | ||||||
| MARTINEZ | VC | 6,5 | IBRAHIMOVIC | - | |||||
| TREZEGUET | 1,5 | 17 | VUCINIC | 11 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| LUPATELLI | MANNINGER | VC | |||||||
| SAMUEL | - | UJIFALUSI | - | ||||||
| LOVISO | GRANDONI | 5,5 | |||||||
| D.FRANCESCHINI | DE CEGLIE | 10 | |||||||
| ADRIANO | TOGNOZZI | - | |||||||
| JOELSON | ESPOSITO | - | |||||||
