"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
Le altre partite
I migliori e i peggiori della 2'
LABBARI - CELTIC 1-0
LABBARI
IL MIGLIORE - Frey (7): Al Celtic le bocche da fuoco non mancano: saracinesca.
IL PEGGIORE - Cassano (3,5): Questa volta il capitano delude. Si rifarà.
CELTIC
IL MIGLIORE - Gilardino (6,5): In 10 contro 11 impensierisce (e non poco) Frey.
IL PEGGIORE - Pirlo (4): Parte centrale, da classico regista. Poi Barbaro gli inventa uno spazio a sinistra, da mezzala: mah...I risultati sono deludenti. Poche idee, poca birra. Altro che Bitburger...
LUPIAE - AKRAGAS 1-2
LUPIAE
IL MIGLIORE - Mannini (8): In questo momento è, con Iaquinta, l'anima del Lupiae.
IL PEGGIORE - Morrone (4): Molta quantità, poca qualità. Come al solito non si arrende mai, ma l'ingenuità dell'ammonizione per proteste al 94' costa la sconfitta alla squadra. Non può fare il capitano.
AKRAGAS
IL MIGLIORE - Pazzini (9,5): Bovo è ancora lì che lo cerca...
IL PEGGIORE - Mariga (4): Non riesce mai a controllare Mannini. Negativo.
WAILERS - TERLIZZI 1-1
WAILERS
IL MIGLIORE - Zebina (6,5): Osa cose che non potrebbe: discese, dribbling, tiri. Con una di queste costruisce il vantaggio di Luciano.
IL PEGGIORE - Zaccardo (3,5): Centrale annaspa: Zanetti lo brucia addirittura di testa.
TERLIZZI
IL MIGLIORE - J.Zanetti (8): Dà l'anima da capitano e segna, come ai vecchi tempi.
IL PEGGIORE - Julio Sergio (4,5): Sul fatale tiro-cross di Zebina, si conferma il "miglior terzo portiere al mondo" (cit. Luciano Spalletti).
Continua il buon momento dell'Atletico Pace
Pace d'alta quota: ma durerà?

ANDRIA - Da quando Andria non fa più provincia di Bari, qualcosa è cambiato anche nell'Atletico Pace. Stefano Patruno non ragiona più da provinciale e anche il pubblico della Fidelis Arena sembra essere più stabile e meno soggetto agli alti e bassi della squadra. Insomma, un ambiente più solido sul quale ricostruire una stagione migliore di quella appena chiusasi. La qualificazione già ottenuta in Champions non sembra, dunque, casuale, così come questa vittoria su un pur non irresistibile Domingo. Con Marchisio sempre più leader della squadra, adesso però Patruno deve fare chiarezza. La rosa sulla carta non pare all'altezza di un campionato di vertice: manca un vero bomber (a meno che Di Vaio non ripeta l'irripetibile...), Pastore non sembra affatto l'erede di Kaka, D'Agostino e Cigarini faticano ad integrarsi. Il manager pugliese fino ad ora è stato bravissimo ad amalgamare il collettivo nascondendo le evidenti lacune dell'organico. Lacune che però, vuoi o non vuoi, prima o poi usciranno fuori e Patruno non ha mai negato, anche in questi giorni di mercato blando, di voler rinforzare la squadra. Se ciò non avverrà, i rossoblu potranno certamente puntare alla solita, tranquilla salvezza. ma se Patruno volesse osare qualcosa di più, come la campagna abbonamenti abbozzava non tanto tra le righe, sarebbe ingiusto illudere i tifosi promettendo le nozze coi fichi secchi.
Il Domingo invece è in piena fase di transizione. Sempre in attesa di Eto'o, Simonetti raccatta quanto può, in questo caso niente. Mascara è totalmente inadatto a fare la boa per il 4-5-1 e difatti il più pericoloso della squadra è lo sgusciante Marchionni, autore dell'unica rete partenopea. Una squadra senza una vera trama di gioco, complice (lo ripetiamo) il caso Eto'o, il Domingo è sceso in campo quasi rassegnato al proprio destino. Anche i veterani Nesta e Buffon si limitano al compitino e non riescono a dare quella scossa che, inizialmente, sembrava poterci stare. Poi una serie di risultati negativi ha fatto sprofondare gli azzurrocelesti in una depressione cronica, che rischia di essere pericolosissima. Il 31 ottobre è ancora lontano, ma cosa succederebbe se Eto'o rientrasse con una squadra moralmente a pezzi e sul fondo della classifica? Può un solo giocatore spronare altri 10 compagni fin lì abulici e svogliati? Simonetti ha il dovere di far si che questi interrogativi rimangano solo su carta, affinchè l'exploit dei napoletani (quinti al debutto lo scorso anno) non sia solo un fuoco di paglia. E' proprio dura avere un Leone Indomabile...in gabbia.
PACE
IL MIGLIORE - Jeda (10): Un bel gol e non solo: fa reparto quasi da solo.
IL PEGGIORE - Mirante (4): Il gol è imparabile, il resto è poca roba.
DOMINGO
IL MIGLIORE - Marchionni (7): L'unico a dannarsi l'anima.
IL PEGGIORE - Mascara (4): Si mangia dei gol, ma sbriga un lavoro mostruoso tutto solo lì davanti, con grande umiltà. Piano piano con le critiche a "Mascarinho"...
Torgio Giosatti
Camoranesi-Chiellini e... Muslera: Mojito Dealers ko
Delinquere inna old school Juve

REGGIO CALABRIA - "Non possiamo più sbagliare" aveva detto Domenico Sergi alla vigilia del delicato match con la matricola Mojito. Il mister calabrese ha abbandonato il 4-4-2 fallimentare di Champions, per tornare al più rodato 3-5-2, schema sul quale ha costruito la squadra in sede d'asta e col quale aveva esordito in campionato. E la scelta ha pagato. Camoranesi e Vargas sulle fasce sono stati imprendibili per Lanzafame e Jovetic, molto più bravi in fase offensiva che in quella difensiva. E proprio il capitano, assieme a Chiellini, il match-winner di questa sfida, che in ogni caso il Mojito ha dimostrato di poter giocare ad armi pari.
Candreva capitano è già una conferma, mentre l'esplosione di Jovetic ormai è completa: Pantaleo Corvino (e con lui Stefano Linciano) ha pescato l'ennesimo jolly. Non bastano, però, i due gioielli di Lizzanello per tornare da Reggio Calabria con qualcosa nella bisaccia. Totti, nel giorno del suo compleanno, si eclissa, mentre Linciano ha almeno un paio di errori sulla coscienza. La scelta di acquistare due portieri titolari, si sa, ha i pro e contro e questa volta i contro si sono palesemente manifestati, con Muslera che cicca la palla in casa e prende 3 e Marchetti che rimane imbattuto in trasferta. Fatale ai neroverdi, inoltre, la scelta di Tavano (4,5) in vece di Sanchez (6,5); e risulta addirittura inspiegabile la decisione di Linciano di non convocare Cavani (poi autore della rete-beffa a Muslera) per la trasferta in Calabria. Insomma, il nuovo mister della Serie A Green ha parecchie spiegazioni da dare ai propri tifosi, e il fatto di non avere internet a disposizione sta cominciando ad essere una pericolosa scappatoia.
Sembra invece aver avuto ragione Sergi nel riportare in neroamaranto Tommaso Rocchi, in cambio di un Borriello sempre più debilitato sia fisicamente che psicologicamente. L'attaccante veneziano, applauditissimo dall'Astromonte, regala ai suoi un bel 6,5: ossigeno puro nel momento forse più basso della carriera italiana di Pato. Sergi ora parla di "una squadra finalmente con una sua identità", ma non si sbilancia più di tanto: sarà il posticipo di domenica in casa della corazzata Celtic (avvelenata dopo la sconfitta con Labbari) a dire se il percorso intrapreso dal Delinquere è quello giusto.
DELINQUERE
IL MIGLIORE - Camoranesi (8): Prende in mano la squadra, viste le molte difficoltà di Pato. Crea molto, svariando da destra. Sull'1-0 becca pure un palo che poteva essere il definitivo ko. Il Delinquere soffre quando cala.
IL PEGGIORE - Brighi (5): Corre di qua e di là, a vuoto. Sembra spaesato.
MOJITO
IL MIGLIORE - Jovetic (9,5): Mostruosamente cresciuto rispetto all'anno scorso, può essere decisivo se ben supportato.
IL PEGGIORE- Muslera (3): Dopo un mese e mezzo da fenomeno, ecco una papera che incide sul risultato.
Torgio Giosatti
Di Natale trascina ancora i nerogialli salentini
Lo Star12 inizia in salita, gode Gallicchio
![]()

CALIMERA (LE) - Marco Gallicchio si gode la sua creatura, in barba alle critiche che erano piovute su Novoli come nelle peggiori giornate d'autunno. La convincente vittoria in casa del temibile Star12 aggiunge un altro mattoncino nella faticosa costruzione dell'autostima da parte dei gialloneri, dopo l'indigesta retrocessione per classifica avulsa dell'anno scorso. A farla da padrone ancora lui, Totò Di Natale, il cui appuntamento fisso con il gol in queste prime giornate sta diventando una scommessa fin troppo facile. "E c'era pure quel gol annullato col Flipper - sottolinea Gallicchio - che ci avrebbe proiettato soli in cima, come ai vecchi tempi". Recriminazioni o meno, l'Acab ha dato l'impressione anche con lo Star12 di poter dilagare in qualsiasi momento, come dimostrato in Champions col Lupiae. Di Natale e Pellissier si sposano come il cacio con le pere, la difesa in qualche modo impatta grazie anche a Gillet (un'altra scommessa per ora vinta da Gallicchio), Inler e Doni sono sulla via del completo recupero e fa niente se poteva entrare Mingazzini (6,5) al posto di Delvecchio (3,5), peraltro squalificato per due giornate.
Non dorme sonni tranquilli Gigi Maggiore, chiuso in un silenzio stampa dal quale potrebbe uscire direttamente annunciando un paio di nuovi acquisti. Il prestito di Brandao, con una situazione economica tuttaltro che florida, fotografa il momento di difficoltà degli anglosalentini, che a stento raggiungono i 60 punti e non capitolano contro l'Acab solo grazie a un immenso Storari. Il sv di Muntari capitano è un altro campanello d'allarme per Maggiore, che deve assolutamente evitare di diventare Milito-dipendente, così come lo era l'anno scorso con Ibrahimovic, ma senza Stankovic e Maicon a reggere la baracca. E proprio il nome di Maicon, dato in pasto a stampa e tifosi dalla dirigenza arancioviola ma senza nessun tipo di fondamento (per Flipper è incedibile), hanno alzato ancora di più il livello di guardia a Calimera, dove più di qualcuno comincia a mugugnare e reclama un'inversione di rotta, prima che sia troppo tardi. Gli alibi per Maggiore sono pochi (Cicinho infortunato, Floccari e Vucinic in attesa della forma migliore, ora come ora praticamente inutili); in generale non ha convinto la gestione del centrocampo, dove il manager ha puntato sulla vecchia strategia dei gregari, che l'ambiente l'anno scorso aveva piacevolmente accantonato. Insomma, non serve la sfera di cristallo per ipotizzare che lo Star12 dovrà, e in tempi piuttosto brevi, sicuramente privarsi di una punta per raggiungere un numero minimo di titolari in rosa: i soldi per i prestiti sono finiti.
STAR12
IL MIGLIORE - Storari (8): Senza di lui lo Star12 ne avrebbe presi molti di più: 5 parate decisive e tante uscite perfette. E' il vero fuoriclasse di questo povero Star12.
IL PEGGIORE - Molinaro (5): Rischia il rigore su Di Natale, non taglia fuori Pellissier sul gol. Fabio Grosso, dove sei...
ACAB
IL MIGLIORE - Di Natale (10): Ingeneroso stupirsi ancora delle sue prodezze.
IL PEGGIORE - Delvecchio (3,5): Simula malori che non ha, insulta l'arbitro. Espulso, salterà due giornate.
Torgio Giosatti
L'Akragas vince, presidente
dedica la vittoria al boss
Cinque gol al Flipper Stadium
Zarate stende il Curtale, Brindisino sbotta

SAN CATALDO (LE) - Dal Benin senza furore, ma coi tre punti. Bruno Mola come previsto non fa in tempo a dare la formazione e chiede ai suoi di stringere i denti, contro un Curtale che dovrebbe spaccare il mondo con Diego, Mutu e Ronaldinho, ma che si ritrova a dover rimpiangere di non aver schierato Astori e Meggiorini.
C'è subito da sottolineare come il Blakblok trovi nel suo portiere di riserva Sirigu il cosiddetto asso nella manica. In campo al posto dell'incerto Rubinho, il gigante di Nuoro sfodera una prestazione eccezionale al cospetto delle pur bagnate bocche da fuoco pontine. Una giornata indimenticabile per il ventenne sardo, anche capitano per i motivi già citati. Per il resto, parziali bocciature per Bojinov e Acquafresca, il Blakblok viene salvato dall'acquisto dell'ultimo secondo Mchelidze e dal solito, insostituibile, Zarate. L'argentino sta a tutti gli effetti prendendo il posto di Kaka, nel bene e nel male, considerando che la sua assenza finora è pesata fin troppo. Per questo Mola predica prudenza, anche alla luce di quanto successo l'anno scorso.
Dario Brindisino invece non ce la fa più. A nulla è servito il cambio di modulo (il 5-3-2 a inizio campionato è sintomo lampante di qualche errore di programmazione) e il mister arancioblu dopo il match ha strigliato duramente la squadra, apparsa mai come oggi rinunciataria e priva di idee. Diego, Mutu e Ronaldinho prendono tutti lo stesso gravissimo 5 e in difesa Bianco e Paci sono disastrosi davanti a un De Sanctis in difficoltà con le pressioni dell'ambiente, che chiede a gran voce Iezzo. Brindisino attraversa, dunque, uno dei momenti più delicati della sua lunga storia alla guida del Curtale e sembra strano come non si sia già buttato a capofitto sul mercato. Servono assolutamente un centrocampista e un attaccante "sicuro": quale delle stars di Aprilia sarà sacrificata?
BLAKBLOK
IL MIGLIORE - Zarate (9,5): Due gol pesanti. Le giocate più importanti passano tutte dai suoi piedi.
IL PEGGIORE - Bojinov (5): Lento e impacciato, per tornare ai suoi livelli deve trottare.
CURTALE
IL MIGLIORE - Cossu (8): Non Diego, non Mutu, non Dinho: è lui il direttore d'orchestra del Curtale. Lo applaudono anche i tifosi del Blakblok.
IL PEGGIORE - Bianco (4,5): Errori così si vedono solo al pleistescion, quando si incanta il gioistik...
TORGIO GIOSATTI
Cinque gol al Flipper Stadium
Euforia Flipper, stecca Amici


SERRANO (LE) - Al Flipper Stadium si rivede lo squadrone che l'anno scorso ha dato sette lunghezze di distacco alle inseguitrici. Il Flipper centra la prestazione perfetta davanti al proprio pubblico e si regala una vittoria tutt'altro che semplice, contro un Amici che ha messo in spolvero (quasi) tutti i suoi campioni. Mangia azzecca Galloppa capitano, tra i pochi sufficienti del Parma e sicuramente in odore di azzurro, e questo assieme al fattore campo farà la differenza...
Il mister salentino dall'Afghanistan schiera un 3-5-2 compatto e ordinato. D'altronde, era nei piani d'asta: spendere 100 e più miliardi per gli undici titolari e magari rischiare qualcosa sui panchinari. Sulla carta gli undici verdemimetici di ieri sono una squadra da scudetto e il campo lo ha dimostrato ampiamente. Ci si domanda, però, in un campionato lungo e faticoso come questo, siamo proprio sicuri che i rincalzi non servano?
Forse Amici non meritava di perdere questa partita. Hamsik e De Rossi hanno fatto finalmente vedere quello che a Cisterna si aspettavano da loro, in difesa Yepes e Bonucci primeggiano. Bartolomucci dopo il match si sfoga con la stampa ed elogia il collettivo, anche se molti si aspettavano il mea culpa. Un tecnico accusato, dai giornali locali, di vivere troppo nel passato, di portare avanti strategie andate bene la scorsa stagione perchè Amauri, in questo momento, non è in grado di fare il capitano, men che meno di puntare così presto alla classifca marcatori. Dall'altra parte, lo splendido momento di forma di Trezeguet meriterebbe sicuramente più attenzione. Si parla già di aggiustamenti di mercato, ma è probabile che un sano faccia a faccia tra squadra e allenatore possa evitare precipitazioni temporalesche dalle parti di Cisterna, che alla seconda di campionato e visti i punteggi sarebbero senza dubbio fuori luogo.
FLIPPER
IL MIGLIORE - Dessena (10): Un bel gol, forse esagera nei festeggiamenti...
IL PEGGIORE - Maicon (4,5): Inutile dire che non è questo il Maicon cui siamo abituati.
AMICI
IL MIGLIORE - Hamsik (9,5): Non bello, ma concreto. Segna quanto Milito...
IL PEGGIORE - Amauri (4): Un'altra partita presa a spallate, senza vedere la porta.
TORGIO GIOSATTI
SERIE A GREEN - 2'Giornata
RISULTATI:
BLAKBLOK - CURTALE 2-1 Zarate 2; Cossu
DELINQUERE - MOJITO 2-1 Camoranesi,Chiellini; Jovetic
FLIPPER - AMICI 3-2 Dessena,Maccarone,Galloppa; Trezeguet,Hamsik
LABBARI - CELTIC 1-0 Foggia
LUPIAE - AKRAGAS 1-2 Mannini; Pazzini 2
PACE - DOMINGO 2-1 Jeda,Marchisio; Marchionni
STAR12 - ACAB 1-2 Morimoto; Pellissier,DiNatale
WAILERS - TERLIZZI 1-1 Luciano; J.Zanetti
TABELLINI:
BLAKBLOK 70,5
3-4-3
Rubinho-C(-)
Zauri(6) Domizzi(5,5) Potenza(6)
Simplicio(5,5) Palombo(6) Pizarro(5) Giovinco(6)
Acquafresca(-) Zarate(9,5) Bojinov(5)
Sirigu-VC(7,5) Santacroce Contini Ziegler Biondini Isla Mchedlidze(5,5)
CURTALE 62
4-4-2
DeSanctis(5)
Lichtsteiner-C(7,5) Bianco(4,5) Gamberini(-) Paci(4,5)
Diego-VC(5) Cossu(8) Matuzalem(6) Fini(5,5)
Mutu(5) Ronaldinho(5)
Lukovic(6) Astori Pulzetti Milanetto Ghezzal Meggiorini Hoffer
DELINQUERE 70
3-5-2
Handanovic(6)
Chiellini-VC(6,5) Stankevicius(6) Morero(6)
Camoranesi-C(8) Vargas(6,5) Brighi(5) Nocerino(5,5) Gattuso(5,5)
Pato(5,5) Rocchi(6,5)
Britos Gargano Donati Bertolo Calaiò Nenè Larrivey
MOJITO 65,5
3-5-2
Muslera(3)
P.Cannavaro(5,5) Cassani(5,5) Gastaldello(6)
Jovetic(9,5) C.Zanetti(6) Candreva-C(8,5) Lanzafame(6) Tissone(6)
Totti-VC(5) Tavano(4,5)
Marchetti Lucchini DinizPlonio Guberti Barone Almiron Sanchez
FLIPPER 75
3-5-2
J.Cesar(5)
Maicon-VC(4,5) Lucio(6,5) Legrottaglie(6)
Cambiasso(6,5) Sculli(5) Galloppa-C(7,5) Marcolini(6) Dessena(10)
Miccoli(5,5) Maccarone(9,5)
Toldo A.Lucarelli Cassetti Jarolim Bentivoglio DeVezze Greco
AMICI 72
3-4-3
Amelia(4)
Yepes(6,5) D.Zenoni(6) Bonucci(6,5)
Hamsik(9,5) DeRossi(9) Codrea(5,5) Bresciano(5,5)
Amauri-C(4) Trezeguet-VC(9,5) Martinez(-)
Scarpi Coda Biava Franceschini Quaresma Zalayeta(6) Abbruscato
LABBARI 60
4-4-2
Frey(7)
Kaladze(6) Jankulovsky(-) Pieri(6,5) M.Rossi(-)
Ambrosini-VC(5) Foggia(6,5) Montolivo(5,5) Guana(6,5)
Matri(6) Cassano-C(3,5)
Avramov Mexes(-) Santon(4,5) Gia.Tedesco Sammarco Balotelli Pozzi
CELTIC 54,5
3-4-3
Consigli(5)
A.Masiello(6) Samuel(6) Chivu(5,5)
M.Rossi(-) Dzemaili(5) Pirlo-C(4) Stankovic(5,5)
Paloschi-VC(5,5) Gilardino(6,5) Bogdani(-)
Andujar Oddo Portanova Mauri(5,5) Vigiani Lazzari Castillo(-)
LUPIAE 65,5
4-4-2
Curci(6,5)
Zambrotta(5) Bovo(5) Marzoratti(6,5) Bellini(6)
Mannini(8) Zapater(5) Morrone-C(4) Perrotta(5)
Lavezzi-VC(5,5) Iaquinta(-)
Pegolo Aronica Felipe Valiani Menez Granoche(6) C.Lucarelli
AKRAGAS 68
3-4-3
Castellazzi-VC(7)
Kjaer(6) Frey(6) DeCeglie(-)
Mariga-C(4) Mozart(6,5) Abate(5,5) Kharja(-)
Pazzini(9,5) FloroFlores(5,5) Budan(5)
Coppola Spolli(6,5) Agostini Baronio(6,5) Pesce Kutuzov Tiribocchi
PACE 72
4-4-2
Mirante(4)
Criscito-VC(5,5) Castellini(6) Mantovani(6) Balzaretti(6)
D'Agostino(6) Pastore(-) Marchisio-C(7,5) Cigarini(6)
Jeda(10) DiVaio(6)
Sorrentino Capuano Miglionico Conti(6) Jorgensen Okaka Osvaldo
DOMINGO 60,5
4-5-1
Buffon(5)
Nesta(6) Pasqual(6) Panucci(-) Moretti(5)
Vergassola-VC(5,5) Marchionni(7) Biabiany(5) Maggio(6) Valdes(5)
Mascara-C(4)
Manninger Dellafiore(-) Bellusci(6) Caserta Padoin Ricchiuti Cellerino
STAR12 60,5
3-4-3
Storari(8)
Brandao(5) Grosso(-) Raggi(5,5)
Muntari-C(-) Pinzi-VC(8) Padalino(-) Datolo(6,5)
Milito(5) Vucinic(5,5) Floccari(-)
DeLucia Molinaro(5) Cicinho Blasi(-) Vitale(-) Morimoto(9) Baptista
ACAB 72
3-5-2
Gillet(6,5)
Garics(6) Riise(5) Zuniga(-)
C.Doni(6) F.Melo(5,5) Inler(6) Langella(-) Carboni(6)
Pellissier-C(11,5) DiNatale-VC(10)
Padelli DeSilvestri(6) Grava C.Zenoni Delvecchio(3,5) Mingazzini Succi
WAILERS 62
3-4-3
Viviano(5)
Zaccardo-C(3,5) Zebina(6,5) Burdisso(5,5)
Luciano(6,5) Guarente-VC(6) Mesto(6) Seedorf(5)
Cruz(5) Crespo(5) Quagliarella(5)
Colombo Grygera Juan Vieira Biagianti Pepe Palacio
TERLIZZI 64
4-4-2
J.Sergio(4,5)
Ranocchia(6,5) Bocchetti(5) Motta(5,5) Canini(6)
J.Zanetti-C(8) Alvarez(6,5) Taddei(-) Palladino(5,5)
Barreto-VC(6) DelPiero(-)
Lobont Caceres Radu Donadel(5) Mancini F.Inzaghi(5,5) Huntelaar
CLASSIFICA
1 BLAKBLOK 4
1 FLIPPER 4
1 ACAB 4
1 DELINQUERE 4
1 PACE 4
1 AKRAGAS 4
7 MOJITO 3
7 CELTIC 3
7 LUPIAE 3
7 LABBARI 3
11 WAILERS 2
11 TERLIZZI 2
13 CURTALE 1
14 DOMINGO 0
14 STAR12 0
14 AMICI 0
Domingo un punto di penalizzazione per falso in bilancio
CLASSIFICA MARCATORI
3 Totti(MOJITO)
2 Di Natale,Pellissier(ACAB); Pazzini(AKRAGAS); Zarate(BLAKBLOK);
Camoranesi(DELINQUERE); Mannini(LUPIAE); Jeda,Marchisio(PACE); Milito(STAR12)
PROSSIMO TURNO - 3'Giornata
ACAB - LABBARI tv
AMICI - AKRAGAS
CELTIC - DELINQUERE tv
CURTALE - LUPIAE
DOMINGO - WAILERS
FLIPPER - STAR12
MOJITO - PACE tv
TERLIZZI - BLAKBLOK

CONCORSO NUMERO 2
1) BLAKBLOK - CURTALE
2) DELINQUERE - MOJITO
3) FLIPPER - AMICI
4) LABBARI - CELTIC
5) LUPIAE - AKRAGAS
6) PACE - DOMINGO
7) STAR12 - ACAB
8) WAILERS - TERLIZZI
NON CI SONO I RISULTATI DEL TOTOVERDE SCORSO (PAOLOOOOO), PER CUI NON SO CHI GIOCA LA SCHEDINA GRATIS Nè QUANT'è IL MONTEPREMI.
Il Pippo Maniero spinge lo Star11 in vetta

Sturm irresistibile, Amici nulla può

Passa da Serrano il risveglio del Delinquere

La panchina premia Blakblok: Curtale in 10

Lupiae fortunato, strappa un punto a Domingo

Acab al collasso con Terlizzi, ma arriva Lo Squalo

RISULTATI FINALI
58,5
ACAB-TERLIZZI
67,5
0-2
Gilardino,Giacomazzi(T)
64
AKRAGAS-PACE
66
1-1
Pandev(A); Bogdani(P)
76,5
BLAKBLOK-CURTALE
69
3-2
Quagliarella,Kaka,Inler(B); Ronaldinho,J.Zanetti(C)
58,5
FLIPPER-DELINQUERE
78,5
0-3
Panucci,Pepe,Kharja(D)
67,5
LUPIAE-DOMINGO
68
2-2
Castillo,Simplicio(L); Di Natale,Di Natale(D)
68,5
STAR11-CELTIC
60
2-1
Foggia,Maicon(S); Radu(C)
71
STURM-AMICI
63,5
2-1
Zarate,Vucinic(S); Amoruso(A)
72,5
WAILERS-GARDIDD
70
2-2
Miccoli,Miccoli(W); Denis,Cassano(G)
| 2' giornata | 28-set | |||||||
| ACAB 4-5-1 | 58,5 | 0 - 2 | TERLIZZI 4-3-3 | 67,5 | ||||
| Gilardino,Giacomazzi | ||||||||
| COPPOLA | 3,5 | ABBIATI | 7 | |||||
| GARICS | 5 | SILVESTRI | 6 | |||||
| FERRARI | 5,5 | SANTOS | 5,5 | |||||
| MANDELLI | 4 | LUCCHINI | 5,5 | |||||
| ANTUNES | 5 | PRATALI | 3 | |||||
| NEDVED | -1,5 | 5,5 | CAMORANESI | -1,5 | 5 | |||
| BLASI | VC | 6 | PALOMBO | VC | 6 | |||
| CORINI | 5 | GIACOMAZZI | 10 | |||||
| BROCCHI | 6 | DICA | - | |||||
| FINI | 6,5 | GILARDINO | 10 | |||||
| TIRIBOCCHI | 5 | BIANCHI | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CONSIGLI | DIDA | |||||||
| C.ZENONI | ACCARDI | |||||||
| BIANCO | BELLINI | |||||||
| QUARESMA | M.ROSSI | |||||||
| GASBARRONI | PINZI | |||||||
| JEDA | PAZZINI | 5,5 | ||||||
| FRICK | FORNAROLI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 58,5 | 67,5 | |||||||
| AKRAGAS 3-4-3 | 64 | 1 - 1 | PACE 3-5-2 | 66 | ||||
| Pandev | Bogdani | |||||||
| SORRENTINO | 5 | BENUSSI | 1,5 | 6 | ||||
| ROSSETTINI | 5,5 | BOVO | 6 | |||||
| GRYGERA | 5 | MELLBERG | 6 | |||||
| MOTTA | - | LUKOVIC | 6 | |||||
| MAGGIO | - | BRESCIANO | - | |||||
| CIGARINI | 5 | MONTOLIVO | 5 | |||||
| JOVETIC | - | JANKOVIC | - | |||||
| ITALIANO | 6,5 | DESSENA | 6 | |||||
| PANDEV | 1,5 | 9,5 | MEGHNI | 6 | ||||
| DI VAIO | 5 | DEL PIERO | 5,5 | |||||
| PLASMATI | VC | - | BONAZZOLI | - | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SQUIZZI | CASTELLAZZI | VC | ||||||
| CRIBARI | 6 | ROZHENAL | ||||||
| RUBIN | STANKEVICIUS | |||||||
| BIAGIANTI | 6,5 | LICHTSTEINER | 6 | |||||
| VOLPI | 5,5 | HALFREDSSON | 5,5 | |||||
| LANZAFAME | BOGDANI | 6,5 | ||||||
| BERNACCI | OBINNA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64 | 66 | |||||||
| BLAKBLOK 4-4-2 | 76,5 | 3 - 2 | CURTALE 3-5-2 | 69 | ||||
| Quagliarella,Kaka,Inler | Ronaldinho,J.Zanetti | |||||||
| MARCHETTI | 3,5 | BIZZARRI | 6 | |||||
| STOVINI | 7 | SIVIGLIA | 6,5 | |||||
| MALDINI | 7 | GAMBERINI | - | |||||
| COLOMBO | 4 | MOLINARO | C | 5,5 | ||||
| CONTINI | - | J.ZANETTI | 1,5 | 6 | ||||
