"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
totoverde schedina n.6 del 29 11 2008
1 ACAB - STURM P
2 AMICI - DOMINGO
3 BLACK BLOCK - FLIPPER
4 CELTIC - DELINQUERE
5 GARDIDD - TERLIZZI
6 LUPIAE - AKRAGAS
7 PACE - CURTALE
8 STAR11 WAILERS
questa settimana gioca la schedina gratis curtale
saluti da bruxelles e tra un po anche da amsterdam
paolo e domenico
Mi è arrivata questa comunicazione da parte di Enzo Sburelli...
LA CENA COI BAFFI...
è convocata per sabato 29 novembre nello stesso ristorante dell'anno scorso. Appuntamento alle 20 al Fusolab, via Pitacco 29. Nel salutarvi Enzo Sburelli vi ricorda la famosa leggenda della cena coi baffi!
La Cena Coi Baffi affonda le sue radici nella lontana baviera. E' una storia dai toni forti e quasi erotici. E' la storia di un uomo, il già conosciuto per le sue innumerevoli gesta, per le sue opere di magnamininiminità e per le sue dotte ed equilibrate produzioni musicali : Enzo Sburelli. Egli trovandosi nel 29 novembre del '29 proprio in baviera, avendo perduto tutti i suoi vestiti ed averi al giuoco della Zecchinetta( che in quegli anni miettette più vittime della grande guerra ), stanco e affamazio busso' in una porta della baviera proprio. Li aprì una giovine donna, la quale veggendolo in cotali condizioni lo accomodò in casa sua dicendogli "Springhen tranken baffen ", la cui esatta traduzione è " fa come fossi a casa mia " . Dopo essersi lavato, e rasato al dovere, il nostro eroe riuscì a desinare. Mentre mangiava una minestra bavarese e beveva birra tirolese si accorse che la giovine fanciulla lo molestava sessualmente, ed essendo la carne carne, ed Enzo non essendo vegetariano, cedette. Ei quindi passò alla fase preliminare detta bacio alla Enzese, che non sto qui a spiegare. Si accorse però che il liquido non proprio amniotico secernuto da ella, era appiccicoso. Se ne iscansò quinci tosto e si allontanò. Si ispecchiò in uno specchio e vide : il volto suo aveva dei baffi. E si rese conto che il colore dei baffi non corrispondeva allo colore delli capilli suoi. Esperendo di tale prodigio della natura decise di onorare quel giorno proclamando una festività pagana. Era il 29 novembre del 1929. Ebbe inizio il mito dei miti. Ei tornò indentro la casa bavarese. Ei desinò. E fu la prima cena coi baffi.
COMBINAZIONE VINCENTE:Pareggiano le capoliste,
dietro si scalpita

Nemmeno Domingo resiste alla furia Gardidd

Zanetti avvelenato dà al Curtale il derby pontino

Vittorie casalinghe per Akragas,Lupiae e Flipper


.jpg)
Solo Gila consola Memola: Sergi gliene fa tre

| RISULTATI FINALI | ||||
| 79,5 | AKRAGAS-ACAB | 62,5 | 3-1 | Di Vaio,Muntari,Juan(Ak); Rosina(Ac) |
| 66,5 | BLAKBLOK-CELTIC | 65,5 | 1-1 | Floro Flores(B); Hamsik(C) |
| 69 | CURTALE-AMICI | 66,5 | 2-1 | Ronaldinho,J.Zanetti(C); Lopez(A) |
| 74 | DOMINGO-GARDIDD | 77,5 | 2-3 | Stellone,Di Natale(D); Cassano,Cassano,Montolivo(G) |
| 76 | FLIPPER-WAILERS | 65,5 | 3-1 | Maccarone,Pato,Galloppa(F); Conti(W) |
| 72 | LUPIAE-PACE | 59 | 2-0 | Mutu,Mutu(L) |
| 70,5 | STURM-STAR11 | 71 | 2-2 | Vucinic,Cozza(SP); Bellucci,Maicon(St) |
| 66 | TERLIZZI-DELINQUERE | 77,5 | 1-3 | Gilardino(T); Corradi,Corradi,Lavezzi(D) |
| 8' giornata | 23-nov | |||||||
| AKRAGAS 4-4-2 | 79,5 | 3 - 1 | ACAB 4-3-3 | 62,5 | ||||
| Di Vaio,Muntari,Juan | ROSINA | |||||||
| SORRENTINO | 4,5 | COPPOLA | 2,5 | |||||
| GRYGERA | 6,5 | GARICS | 5 | |||||
| RUBIN | 6 | COMOTTO | 5 | |||||
| ROSSETTINI | 6 | FERRARI | VC | 6 | ||||
| JUAN | 9,5 | ZENONI | 6 | |||||
| BIAGIANTI | 6 | ROSINA | 10,5 | |||||
| T.MOTTA | 1,5 | 6,5 | GASBARRONI | 6 | ||||
| MAGGIO | 6 | NEDVED | 5 | |||||
| MUNTARI | 9,5 | TIRIBOCCHI | 5 | |||||
| DI VAIO | 9,5 | PELLISSIER | -1,5 | 5,5 | ||||
| PANDEV | VC | 5 | JEDA | 7,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SQUIZZI | CONSIGLI | |||||||
| LANNA | BIANCO | |||||||
| OGBONNA | ANTUNES | |||||||
| ITALIANO | FINI | |||||||
| PLASATI | QUARESMA | |||||||
| LANZAFAME | BLASI | |||||||
| PAROLA | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 79,5 | 62,5 | |||||||
| BLAKBLOK 3-6-1 | 66,5 | 1 - 1 | CELTIC 3-5-2 | 65,5 | ||||
| FLORO FLORES | HAMSIK | |||||||
| MARCHETTI | 4 | IEZZO | 4 | |||||
| DAINELLI | 5,5 | MATERAZZI | 6,5 | |||||
| CONTINI | 5 | CASSANI | 6 | |||||
| SAMUEL | 6,5 | PORTANOVA | 6 | |||||
| KAKA | -1,5 | 5,5 | GUARENTE | 6 | ||||
| SEEDORF | 5,5 | BARRETO | 6,5 | |||||
| INLER | VC | 6 | HAMSIK | VC | 9 | |||
| GARGANO | 4,5 | M.ROSSI | - | |||||
| D.FRANCESCHINI | 6 | DEL VECCHIO | 7 | |||||
| PIZARRO | - | GHEZZAL | 6,5 | |||||
| FLORO FLORES | 10,5 | ROCCHI | 1,5 | 6,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| LUPATELLI | NAVARRO | |||||||
| COLOMBO | BURDISSO | |||||||
| MALDINI | DI GENNARO | - | ||||||
| JURIC | 6 | CALAIO' | ||||||
| BIONDINI | LAZZARI | |||||||
| QUAGLIARELLA | FORESTIERI | |||||||
| LARRIVEY | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 66,5 | 65,5 | |||||||
| CURTALE 4-3-3 | 69 | 2 - 1 | AMICI 4-3-3 | 66,5 | ||||
| Ronaldinho,J.Zanetti | LOPEZ | |||||||
| BIZZARRI | 2,5 | ANTONIOLI | 6 | |||||
| CAMPAGNARO | - | CODA | 6 | |||||
| CANNAVARO | 5,5 | LOPEZ | 9,5 | |||||
| GAMBERINI | 5,5 | MANFREDINI | 5,5 | |||||
| YEPES | 5,5 | MALAGO' | 4 | |||||
| F.PINTO | 5 | CARBONI | - | |||||
| P.LEDESMA | 6,5 | DONI | VC | 8 | ||||
| J.ZANETTI | 1,5 | 6 | GATTUSO | 7 | ||||
| CAVANI | 6 | AMORUSO | - | |||||
| RONALDINHO | VC | 10 | AMAURI | -1,5 | 5 | |||
| BAPTISTA | 6 | PAOLUCCI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| MOLINARO | 6 | CURCI | ||||||
| M.PISANO | CIRILLO | |||||||
| CASERTA | CASTELLINI | |||||||
| COSSU | TADDEI | 6 | ||||||
| IUNCO | AMBROSINI | |||||||
| MARAZZINA | ACQUAFRESCA | 6 | ||||||
| BERNACCI | ABBRUSCATO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 69 | 66,5 | |||||||
| DOMINGO 3-4-3 | 74 | 2 - 3 | GARDIDD 3-4-3 | 77,5 | ||||
| Stellone,Di Natale | Cassano 2,Montolivo | |||||||
| JULIO CESAR | 6 | HANDANOVIC | 2 | |||||
| DOMIZZI | 3,5 | COSTA | 6,5 | |||||
| PIERI | 6,5 | MORAS | 6,5 | |||||
| VARGAS | 5 | LUKOVIC | 5,5 | |||||
| NOCERINO | 5,5 | MONTOLIVO | VC | 13,5 | ||||
| PADOIN | 6,5 | D'AGOSTINO | 5,5 | |||||
| ZANCHETTA | 5 | BRIENZA | 7 | |||||
| VERGASSOLA | VC | 6 | SEMIOLI | 5 | ||||
| MILITO | 1,5 | 7 | CASSANO | 1,5 | 13 | |||
| DI NATALE | 9 | DENIS | 5 | |||||
| STELLONE | 9,5 | MASCARA | 6,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| TOLDO | BELARDI | |||||||
| RINAUDO | MANTOVANI | |||||||
| DE CEGLIE | TERZI | |||||||
| MANCINI | GIA.TEDESCO | |||||||
| SAUMEL | LUCIANO | |||||||
| P.ZANETTI | MEGHNI | |||||||
| MARCONI | SANCHEZ | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 74 | 77,5 | |||||||
| FLIPPER 3-4-3 | 76 | 3 - 1 | WAILERS 4-4-2 | 65,5 | ||||
| Maccarone,Pato,Galloppa | Conti | |||||||
| SERENI | 4,5 | CAMPAGNOLO | 4,5 | |||||
| BONERA | 5,5 | ZAMBROTTA | - | |||||
| MEXES | 6,5 | SANTACROCE | 5,5 | |||||
| LEGROTTAGLIE | 5 | TALAMONTI | 5,5 | |||||
| KUZMANOVIC | 6 | STENDARDO | VC | 4,5 | ||||
| MARCOLINI | 5 | SCULLI | 6 | |||||
| GALLOPPA | 9,5 | LIVERANI | 6 | |||||
| BARONE | VC | 5 | MAURI | - | ||||
| MACCARONE | 1,5 | 10 | CONTI | 9,5 | ||||
| LANGELLA | 5 | MICCOLI | 1,5 | 6 | ||||
| PATO | 9,5 | FLOCCARI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CALDERONI | BENUSSI | |||||||
| CRISCITO | PAPASTATHOPULOS | 6 | ||||||
| DONADEL | ZAURI | |||||||
| BOMBARDINI | ISLA | - | ||||||
| IAQUINTA | PIRLO | 5,5 | ||||||
| F.INZAGHI | SHEVCHENKO | |||||||
| IZCO | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 76 | 65,5 | |||||||
| LUPIAE 3-4-3 | 72 | 2 - 0 | PACE 4-4-2 | 59 | ||||
| Mutu 2 | ||||||||
| RUBINHO | 4 | BUFFON | c | - | ||||
| MAXWELL | 5,5 | SILVESTRE | 4,5 | |||||
| KALADZE | 4,5 | ROZHENAL | 5 | |||||
| MANDELLI | 4,5 | STANKEVICIUS | 8 | |||||
| VOLPI | - | SARDO | - | |||||
| DE ROSSI | 7 | PERROTTA | - | |||||
| MANNINI | 1,5 | 6,5 | LICHTSTEINER | 6 | ||||
| SIMPLICIO | 5,5 | BRESCIANO | - | |||||
| ADRIANO | 6 | DESSENA | 6 | |||||
| MUTU | VC | 12,5 | TOTTI | 11,5 | ||||
| VIERI | 5 | OBINNA | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | -1,5 | |||||
| VALDEZ | MELLBERG | - | ||||||
| FERRONETTI | SANTOS | 7 | ||||||
| SISSOKO | 6,5 | JANKOVIC | - | |||||
| BROCCHI | DIANA | 6 | ||||||
| CASTILLO | HALFREDSSON | - | ||||||
| BUDAN | BONAZZOLI | - | ||||||
| FRICK | DEL PIERO | 6,5 | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 72 | 59 | |||||||
| STURM 4-3-3 | 70,5 | 2 - 2 | STAR11 3-5-2 | 71 | ||||
| Vucinic,Cozza | Bellucci,Maicon | |||||||
| FREY | 5,5 | AMELIA | 5,5 | |||||
| TERLIZZI | - | MAICON | 1,5 | 6 | ||||
| CHIELLINI | 7,5 | CARROZZIERI | 6 | |||||
| POLENGHI | 4,5 | JANKULOVSKY | 6 | |||||
| ESPOSITO | 5,5 | F.MELO | 6 | |||||
| VIEIRA | - | MARCHIONNI | 6 | |||||
| COZZA | 9,5 | FOGGIA | 6,5 | |||||
| KOLAROV | 6 | PALLADINO | 5,5 | |||||
| ZARATE | VC | 6 | CODREA | - | ||||
| VUCINIC | 1,5 | 10 | IBRAHIMOVIC | VC | 6 | |||
| CACIA | 5,5 | BELLUCCI | 9,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CARRIZO | FONTANA | |||||||
| BIAVA | 6 | DELLAFIORE | ||||||
| RIVALTA | N.FREY | |||||||
| GIOVINCO | - | FLAMINI | - | |||||
| PAZIENZA | - | STANKOVIC | 6,5 | |||||
| KONAN | MUDINGAYI | |||||||
| ZALAYETA | CRUZ | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 70,5 | 71 | |||||||
| TERLIZZI 4-4-2 | 66 | 1 - 3 | DELINQUERE 4-3-3 | 77,5 | ||||
| GILARDINO | Corradi 2,Lavezzi | |||||||
| ABBIATI | 4 | DONI | 6 | |||||
| BELLINI | 6 | CASSETTI | 5,5 | |||||
| ACCARDI | 6,5 | GASTALDELLO | 6 | |||||
| TONETTO | - | DEL GROSSO | 6 | |||||
| PRATALI | 5,5 | AGOSTINI | 4,5 | |||||
| BARILLA' | 6,5 | CAMBIASSO | VC | 7 | ||||
| CAMORANESI | VC | 6 | KHARJA | 6 | ||||
| BENTIVOGLIO | 6 | SANTANA | 6,5 | |||||
| GIACOMAZZI | 5,5 | LAVEZZI | 1,5 | 9,5 | ||||
| PAZZINI | - | PEPE | 6 | |||||
| GILARDINO | 1,5 | 9,5 | CORRADI | 13 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| DIDA | ARTHUR | |||||||
| ALVAREZ | 6 | PANUCCI | ||||||
| PINZI | LUCCHINI | |||||||
| SILVESTRI | F.ROSSI | |||||||
| VITALE | ARIATTI | |||||||
| BALOTELLI | - | BIANCHI | ||||||
| ADAILTON | - | CERAVOLO | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 66 | 77,5 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | BLAKBLOK | 17 |
| 2 | STAR11 | 17 |
| 3 | CELTIC | 14 |
| 4 | GARDIDD | 14 |
| 5 | AMICI | 12 |
| 6 | DOMINGO | 12 |
| 7 | FLIPPER | 12 |
| 8 | LUPIAE | 12 |
| 9 | WAILERS | 12 |
| 10 | CURTALE | 11 |
| 11 | DELINQUERE | 11 |
| 12 | STURM | 10 |
| 13 | AKRAGAS | 8 |
| 14 | PACE | 8 |
| 15 | TERLIZZI | 6 |
| 16 | ACAB | 1 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 11 | Milito(DOMINGO); Gilardino(TERLIZZI); |
| 9 | Cassano(GARDIDD); |
| 8 | Lavezzi(DELINQUERE); |
| 6 | Ronaldinho(CURTALE); Maicon(STAR11); |
| 5 | Di Natale(DOMINGO); Mutu(LUPIAE); Del Piero(PACE); Ibrahimovic(STAR11); Miccoli(WAILERS); |
| PROSSIMO TURNO | |
| ACAB-STURM | |
| AMICI-DOMINGO | |
| tv | BLAKBLOK-FLIPPER |
| CELTIC-DELINQUERE | |
| GARDIDD-TERLIZZI | |
| LUPIAE-AKRAGAS | |
| PACE-CURTALE | |
| tv | STAR11-WAILERS |
| FINANZE | |
| WAILERS | 156 |
| AMICI | 146 |
| FLIPPER | 122 |
| CELTIC | 115 |
| AKRAGAS | 100 |
| GARDIDD | 86 |
| BLAKBLOK | 84 |
| STURM | 82 |
| DELINQUERE | 74 |
| CURTALE | 66 |
| LUPIAE | 58 |
| PACE | 46 |
| ACAB | 34 |
| STAR11 | 22 |
| TERLIZZI | 19 |
| DOMINGO | 18 |
In caso di parità di punteggio nelle partite a eliminazione diretta (es. 75 a 75), passa il turno la squadra che ha in quel momento più miliardi in cassa. In caso di ulteriore parità, si qualifica il meglio piazzato nei gironi eliminatori, chi ha la miglior differenza reti, gol fatti, gol subiti (dati riferibili sempre alla Coppa), monetina.
La priorità ai soldi fu pensata per dare importanza ai mld che, col passare delle giornate, diventavano sempre più inutili. La nuova proposta, elaborata dal Presidente Marco Gallicchio, prevede invece:
- segnalare con una (R) tre giocatori tra gli undici schierati che, insieme al CAP e al VCAP, saranno i 5 rigoristi designati in caso di parità di punteggio. Il rigore sarà segnato se il rigorista ha più della sufficienza, sbagliato se invece prende meno di 6.
- in caso di ulteriore parità si andrebbe ad oltranza partendo dagli attaccanti (eventualmente rimasti in lista), centrocampisti e difensori fino al portiere.
- nel caso assurdo di ulteriore parità, tornerebbe a far fede il regolamento, che prevede il passaggio del turno per chi ha più mld in cassa in quel momento ecc ecc.
Si mettono ai voti, dunque, le seguenti opzioni:
a) SI, VOGLIO ATTUARE I CALCI DI RIGORE A PARTIRE DAI QUARTI DI FINALE 2008-09
b) SI, VOGLIO ATTUARE I CALCI DI RIGORE, MA DALLA PROSSIMA CHAMPIONS GREEN
C) NO, PER FAVORE, LASSATIME PERDERE PROPRIU.
Possono votare tutte e 16 le squadre, anche quelle eliminate dalla Champions entro e non oltre DOMENICA 23 NOVEMBRE (inclusa).
| 07-dic | |
| CURTALE | DELINQUERE |
| LUPIAE | DOMINGO |
| AKRAGAS | TERLIZZI |
| CELTIC | ACAB |
| 07-dic | 11-gen | ||||||
| CURTALE | DELINQUERE | vs | perdente B Champions Green | BOCA WAILERS | AMICI | ||
| LUPIAE | DOMINGO | vs | perdente A Champions Green | BOUNTY FLIPPER | STURM PACCIANI | ||
| AKRAGAS | TERLIZZI | vs | perdente D Champions Green | STAR11 | ATLETICO GARDIDD | ||
| CELTIC | ACAB | vs | perdente C Champions Green | BLAKBLOK | ATLETICO PACE | ||
Ladies and gentleman:
Giuseppe Mascara

Delinquere abbandona il titolo, Ibra lo fa fuori

C'è Calaiò, non Ghezzal: passa lo Sturm

Avanza il Pace, Lupiae e Terlizzi modesti

C'è una maledizione Blakblok per il Domingo


L'Akragas rimane a un punto dai Quarti...

Ancora una delusione per l'Acab

| RISULTATI FINALI | ||||
| 71,5 | ACAB-CURTALE | 77 | 2-3 | Tiribocchi,Tiribocchi(A); F.Pinto,Baptista,F.Pinto(C) |
| 86 | GARDIDD-FLIPPER | 60,5 | 5-1 | Mascara,Mascara,Cassano,Mascara,Brienza(G); Legrottaglie(F) |
| 65 | LUPIAE-WAILERS | 64,5 | 1-1 | Sissoko(L); Floccari(W) |
| 71 | PACE-TERLIZZI | 65,5 | 2-1 | Stankevicius,Totti(P); Camoranesi(T) |
| 66,5 | AKRAGAS-AMICI | 72 | 1-2 | Di Vaio(Ak); Acquafresca,Manfredini(Am) |
| 70 | BLAKBLOK-DOMINGO | 60 | 2-1 | Colombo,Kaka(B); Vergassola(D) |
| 58,5 | DELINQUERE-STAR11 | 76 | 0-3 | Ibrahimovic,Ibrahimovic,Ibrahimovic(S) |
| 70,5 | STURM-CELTIC | 66,5 | 2-1 | Vucinic,Zarate(S); Del Vecchio(C) |
| 3' giornata | 16-nov | |||||||