"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
Il Pippo Maniero spinge lo Star11 in vetta

Sturm irresistibile, Amici nulla può

Passa da Serrano il risveglio del Delinquere

La panchina premia Blakblok: Curtale in 10

Lupiae fortunato, strappa un punto a Domingo

Acab al collasso con Terlizzi, ma arriva Lo Squalo

RISULTATI FINALI
58,5
ACAB-TERLIZZI
67,5
0-2
Gilardino,Giacomazzi(T)
64
AKRAGAS-PACE
66
1-1
Pandev(A); Bogdani(P)
76,5
BLAKBLOK-CURTALE
69
3-2
Quagliarella,Kaka,Inler(B); Ronaldinho,J.Zanetti(C)
58,5
FLIPPER-DELINQUERE
78,5
0-3
Panucci,Pepe,Kharja(D)
67,5
LUPIAE-DOMINGO
68
2-2
Castillo,Simplicio(L); Di Natale,Di Natale(D)
68,5
STAR11-CELTIC
60
2-1
Foggia,Maicon(S); Radu(C)
71
STURM-AMICI
63,5
2-1
Zarate,Vucinic(S); Amoruso(A)
72,5
WAILERS-GARDIDD
70
2-2
Miccoli,Miccoli(W); Denis,Cassano(G)
| 2' giornata | 28-set | |||||||
| ACAB 4-5-1 | 58,5 | 0 - 2 | TERLIZZI 4-3-3 | 67,5 | ||||
| Gilardino,Giacomazzi | ||||||||
| COPPOLA | 3,5 | ABBIATI | 7 | |||||
| GARICS | 5 | SILVESTRI | 6 | |||||
| FERRARI | 5,5 | SANTOS | 5,5 | |||||
| MANDELLI | 4 | LUCCHINI | 5,5 | |||||
| ANTUNES | 5 | PRATALI | 3 | |||||
| NEDVED | -1,5 | 5,5 | CAMORANESI | -1,5 | 5 | |||
| BLASI | VC | 6 | PALOMBO | VC | 6 | |||
| CORINI | 5 | GIACOMAZZI | 10 | |||||
| BROCCHI | 6 | DICA | - | |||||
| FINI | 6,5 | GILARDINO | 10 | |||||
| TIRIBOCCHI | 5 | BIANCHI | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CONSIGLI | DIDA | |||||||
| C.ZENONI | ACCARDI | |||||||
| BIANCO | BELLINI | |||||||
| QUARESMA | M.ROSSI | |||||||
| GASBARRONI | PINZI | |||||||
| JEDA | PAZZINI | 5,5 | ||||||
| FRICK | FORNAROLI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 58,5 | 67,5 | |||||||
| AKRAGAS 3-4-3 | 64 | 1 - 1 | PACE 3-5-2 | 66 | ||||
| Pandev | Bogdani | |||||||
| SORRENTINO | 5 | BENUSSI | 1,5 | 6 | ||||
| ROSSETTINI | 5,5 | BOVO | 6 | |||||
| GRYGERA | 5 | MELLBERG | 6 | |||||
| MOTTA | - | LUKOVIC | 6 | |||||
| MAGGIO | - | BRESCIANO | - | |||||
| CIGARINI | 5 | MONTOLIVO | 5 | |||||
| JOVETIC | - | JANKOVIC | - | |||||
| ITALIANO | 6,5 | DESSENA | 6 | |||||
| PANDEV | 1,5 | 9,5 | MEGHNI | 6 | ||||
| DI VAIO | 5 | DEL PIERO | 5,5 | |||||
| PLASMATI | VC | - | BONAZZOLI | - | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SQUIZZI | CASTELLAZZI | VC | ||||||
| CRIBARI | 6 | ROZHENAL | ||||||
| RUBIN | STANKEVICIUS | |||||||
| BIAGIANTI | 6,5 | LICHTSTEINER | 6 | |||||
| VOLPI | 5,5 | HALFREDSSON | 5,5 | |||||
| LANZAFAME | BOGDANI | 6,5 | ||||||
| BERNACCI | OBINNA | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64 | 66 | |||||||
| BLAKBLOK 4-4-2 | 76,5 | 3 - 2 | CURTALE 3-5-2 | 69 | ||||
| Quagliarella,Kaka,Inler | Ronaldinho,J.Zanetti | |||||||
| MARCHETTI | 3,5 | BIZZARRI | 6 | |||||
| STOVINI | 7 | SIVIGLIA | 6,5 | |||||
| MALDINI | 7 | GAMBERINI | - | |||||
| COLOMBO | 4 | MOLINARO | C | 5,5 | ||||
| CONTINI | - | J.ZANETTI | 1,5 | 6 | ||||
| INLER | 1,5 | 6,5 | P.LEDESMA | VC | 7,5 | |||
| D.FRANCESCHINI | 6 | COSSU | 6 | |||||
| SEEDORF | VC | 7,5 | CASERTA | 7 | ||||
| KAKA | 8,5 | MENEZ | 6 | |||||
| LARRIVEY | 6 | CAVANI | 6,5 | |||||
| FLORO FLORES | - | RONALDINHO | 10,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| LUPATELLI | KOSICKY | |||||||
| DI LORETO | 5 | P.CANNAVARO | - | |||||
| DAINELLI | M.PISANO | - | ||||||
| JURIC | F.PINTO | |||||||
| GARGANO | SUCCI | |||||||
| MATRI | - | MARAZZINA | ||||||
| QUAGLIARELLA | 11 | IUNCO | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 76,5 | 69 | |||||||
| FLIPPER 3-4-3 | 58,5 | 0 - 3 | DELINQUERE 4-4-2 | 78,5 | ||||
| Panucci,Pepe,Kharja | ||||||||
| SERENI | 2 | DONI | 6 | |||||
| CORDOBA | - | TONETTO | - | |||||
| MEXES | 6,5 | PANUCCI | VC | 10 | ||||
| CICINHO | 6,5 | SABATO | - | |||||
| BOMBARDINI | VC | 6 | AGOSTINI | 6 | ||||
| GALLOPPA | 6 | CAMBIASSO | 1,5 | 7 | ||||
| MARCOLINI | 6 | KHARJA | 9,5 | |||||
| DONADEL | -1,5 | 5,5 | SAMMARCO | 6 | ||||
| MACCARONE | 6,5 | ARIATTI | 5,5 | |||||
| PATO | 6,5 | PEPE | 9,5 | |||||
| LANGELLA | 5,5 | CORRADI | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CALDERONI | ARTHUR | |||||||
| LORIA | - | GASTALDELLO | 5,5 | |||||
| BONERA | - | F.PISANO | 6,5 | |||||
| KUZMANOVIC | MODESTO | |||||||
| BARONE | OLIVERA | |||||||
| ARDITO | ADAILTON | |||||||
| IAQUINTA | BALOTELLI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 58,5 | 78,5 | |||||||
| LUPIAE 3-4-3 | 67,5 | 2 - 2 | DOMINGO 3-5-2 | 68 | ||||
| Castillo,Simplicio | Di Natale 2 | |||||||
| MANNINGER | 6 | JULIO CESAR | 6 | |||||
| CANINI | - | DOMIZZI | 6 | |||||
| RIVALTA | - | PIERI | 6 | |||||
| KALADZE | 6 | BOTTINELLI | - | |||||
| SISSOKO | 6 | MANCINI | 5 | |||||
| SIMPLICIO | 1,5 | 6 | ZANCHETTA | 6,5 | ||||
| MANNINI | 6,5 | NOCERINO | 5,5 | |||||
| TISSONE | 6 | P.ZANETTI | 6 | |||||
| ADRIANO | 5 | PADOIN | 5 | |||||
| MUTU | VC | 6 | MILITO | VC | 6,5 | |||
| CASTILLO | 10 | DI NATALE | 1,5 | 8 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| LANNA | 5,5 | TOLDO | ||||||
| NATALI | - | RINAUDO | 6 | |||||
| VALDEZ | - | DE CEGLIE | ||||||
| MINGAZZINI | VERGASSOLA | |||||||
| PADALINO | SAUMEL | |||||||
| PAROLA | MAKINWA | |||||||
| PELLISSIER | MARCONI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 67,5 | 68 | |||||||
| STAR11 3-6-1 | 68,5 | 2 - 1 | CELTIC 4-5-1 | 60 | ||||
| Foggia,Maicon | Radu | |||||||
| AMELIA | 1,5 | 6 | NAVARRO | - | ||||
| MAICON | 6,5 | CASSANI | 6 | |||||
| FICAGNA | 5 | MATERAZZI | 5 | |||||
| RIISE | 6 | CHIVU | VC | 5,5 | ||||
| STANKOVIC | 5,5 | RADU | 6,5 | |||||
| FOGGIA | 6,5 | BARRETO | 5,5 | |||||
| PALLADINO | 5,5 | HAMSIK | -1,5 | 5,5 | ||||
| F.MELO | 6 | MILANETTO | 5 | |||||
| CODREA | 5,5 | GUARENTE | 6 | |||||
| FLAMINI | 6 | DEL VECCHIO | 5,5 | |||||
| CRUZ | 5,5 | CALAIO' | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CARROZZIERI | GIANELLO | 6 | ||||||
| PELLEGRINO | PORTANOVA | |||||||
| MATHEU | LANZARO | |||||||
| MARCHINI | MESTO | |||||||
| MUDINGAYI | DI GENNARO | |||||||
| IBRAHIMOVIC | LAZZARI | |||||||
| OSVALDO | FORESTIERI | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 68,5 | 60 | |||||||
| STURM 3-4-3 | 71 | 2 - 1 | AMICI 3-4-3 | 63,5 | ||||
| Zarate,Vucinic | AMORUSO | |||||||
| CARRIZO | 5 | CURCI | 3,5 | |||||
| VANDENBORRE | 6 | KROLDRUP | 6 | |||||
| POLENGHI | 6 | CODA | 6 | |||||
| CHIELLINI | 6 | MALAGO' | 5 | |||||
| AMOROSO | 6 | AMBROSINI | 6,5 | |||||
| GOBBI | 6 | C.LEDESMA | 6,5 | |||||
| VIEIRA | 5,5 | C.DONI | VC | 6,5 | ||||
| KOLAROV | - | TADDEI | 5,5 | |||||
| ZARATE | 11 | ACQUAFRESCA | 4,5 | |||||
| ZALAYETA | VC | 6 | AMORUSO | 9,5 | ||||
| VUCINIC | 1,5 | 9 | AMAURI | -1,5 | 5,5 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| FREY | ANTONIOLI | |||||||
| BIAVA | LOPEZ | |||||||
| TERLIZZI | CIRILLO | |||||||
| GIOVINCO | - | ALMIRON | ||||||
| PARO | - | GATTUSO | ||||||
| CACIA | PAOLUCCI | |||||||
| KONAN | ABBRUSCATO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 71 | 63,5 | |||||||
| WAILERS 3-4-3 | 72,5 | 2 - 2 | GARDIDD 4-3-3 | 70 | ||||
| Miccoli 2 | Denis,Cassano | |||||||
| MIRANTE | 6 | HANDANOVIC | 5,5 | |||||
| ZAMBROTTA | 6 | COSTA | 5 | |||||
| STENDARDO | VC | 6,5 | MORAS | 6,5 | ||||
| ZAURI | - | TERZI | 5 | |||||
| AQUILANI | 6 | PASQUALE | 6 | |||||
| MAURI | 6,5 | PERROTTA | VC | 6 | ||||
| LIVERANI | -1,5 | 5,5 | BRIENZA | 6,5 | ||||
| VALIANI | 6 | D'AGOSTINO | 6 | |||||
| MICCOLI | 10 | CASSANO | 1,5 | 6,5 | ||||
| SHEVCHENKO | 6 | DENIS | 9,5 | |||||
| FLOCCARI | 6 | MASCARA | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| CAMPAGNOLO | DIAMOUTENE | |||||||
| SANTACROCE | 6,5 | MANTOVANI | ||||||
| TALAMONTI | LUCIANO | |||||||
| CONTI | SANCHEZ | |||||||
| ISLA | PAONESSA | |||||||
| PIA' | ||||||||
| IZCO | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 72,5 | 70 | |||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | STAR11 | 6 |
| 2 | STURM | 6 |
| 3 | BLAKBLOK | 4 |
| 4 | DELINQUERE | 4 |
| 5 | DOMINGO | 4 |
| 6 | AMICI | 3 |
| 7 | CELTIC | 3 |
| 8 | CURTALE | 3 |
| 9 | TERLIZZI | 3 |
| 10 | PACE | 2 |
| 11 | WAILERS | 2 |
| 12 | AKRAGAS | 1 |
| 13 | GARDIDD | 1 |
| 14 | LUPIAE | 1 |
| 15 | ACAB | 0 |
| 16 | FLIPPER | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI
| 2 | Pandev(AKRAGAS); Amauri(AMICI); Kaka(BLAKBLOK); J.Zanetti(CURTALE); Panucci(DELINQUERE); |
| Di Natale,Milito(DOMINGO); Simplicio(LUPIAE); Maicon(STAR11); Zarate(STURM); Gilardino(TERLIZZI); | |
| Miccoli(WAILERS); | |
| 1 | Nedved(ACAB); Cigarini(AKRAGAS); Amoruso,Paolucci(AMICI); Quagliarella,Inler(BLAKBLOK); |
| Chivu,Radu(CELTIC); Cavani,Caserta,Ronaldinho(CURTALE); Cambiasso,Pepe,Kharja(DELINQUERE); | |
| Denis,Cassano(GARDIDD); Castillo(LUPIAE); Bogdani,Bovo(PACE); Ibrahimovic,Foggia(STAR11); | |
| Vucinic(STURM); Giacomazzi(TERLIZZI); Aquilani,Zambrotta(WAILERS); |
| PROSSIMO TURNO | |
| AMICI-WAILERS | |
| BLAKBLOK-AKRAGAS | |
| CELTIC-ACAB | |
| CURTALE-DOMINGO | |
| tv | DELINQUERE-STAR11 |
| GARDIDD-FLIPPER | |
| PACE-STURM | |
| TERLIZZI-LUPIAE |
ABBONAMENTI
| 13-set | 16-set | 23-set | 27-set | 29-set | rispetto al 2007 | ||||||
| LUPIAE | 13841 | LUPIAE | 15091 | LUPIAE | 21854 | STAR11 | 27329 | STAR11 | 36813 | :D | 17,37% |
| STAR11 | 13087 | STAR11 | 14337 | CURTALE | 20516 | LUPIAE | 26367 | WAILERS | 35474 | :D | 30,82% |
| CURTALE | 10738 | DELINQUERE | 13455 | DELINQUERE | 19425 | CURTALE | 21984 | LUPIAE | 35087 | :( | -10,41% |
| WAILERS | 10291 | CURTALE | 11838 | STAR11 | 18312 | DELINQUERE | 20897 | BLAKBLOK | 34224 | :D | 148,34% |
| DELINQUERE | 10055 | WAILERS | 10291 | TERLIZZI | 15579 | AKRAGAS | 20229 | CURTALE | 30106 | :( | -5,73% |
| AMICI | 8721 | AMICI | 10121 | AKRAGAS | 15051 | TERLIZZI | 20095 | TERLIZZI | 30066 | :D | 73,84% |
| BLAKBLOK | 8453 | TERLIZZI | 8819 | AMICI | 13800 | WAILERS | 18437 | DELINQUERE | 28634 | :( | 6,78% |
| ACAB | 8153 | BLAKBLOK | 8553 | CELTIC | 13761 | GARDIDD | 17925 | AKRAGAS | 28631 | :( | -15,04% |
| TERLIZZI | 7569 | ACAB | 8403 | WAILERS | 11759 | BLAKBLOK | 16042 | GARDIDD | 27015 | :| | |
| AKRAGAS | 7080 | AKRAGAS | 7080 | GARDIDD | 11704 | AMICI | 15022 | CELTIC | 22641 | :) | |
| STURM | 7047 | STURM | 7047 | BLAKBLOK | 9820 | CELTIC | 14732 | PACE | 20092 | :) | -0,49% |
| DOMINGO | 4913 | DOMINGO | 6013 | DOMINGO | 9688 | STURM | 14077 | AMICI | 17861 | :( | -12,23% |
| GARDIDD | 4650 | GARDIDD | 5650 | STURM | 9314 | DOMINGO | 10864 | STURM | 16087 | :| | |
| FLIPPER | 4503 | PACE | 4549 | ACAB | 8667 | ACAB | 8930 | DOMINGO | 12347 | :| | |
| PACE | 4149 | FLIPPER | 4503 | PACE | 5266 | PACE | 7108 | ACAB | 9021 | :( | -58,06% |
| CELTIC | 3494 | CELTIC | 4494 | FLIPPER | 4559 | FLIPPER | 6532 | FLIPPER | 6638 | :( | -52,90% |
LOKOMOTIV CURTALE
CAMPAGNARO e COSSU sul mercato!
Trattative via cellulare o su messenger (brindar84@hotmail.it)
GUARDA CHE CURVA!
DELINQUERE

ACAB

DOMINGO

STAR11
![]()
BLAKBLOK

CELTIC

CURTALE

FLIPPER

GARDIDD

LUPIAE

PACE

TERLIZZI

AKRAGAS

STURM

WAILERS

AMICI

Le linee erano ormai bollenti... Cari partecipanti della Serie A Green potete fermarvi! E' inutile cercare di contattare Luca Brindisino! Pellissier è stato ceduto!
In serata si è conclusa infatti una lunga trattativa, fatta di colpi di scena ed intromissioni esterne, che ha portato all'ACAB Zebina, Parola e Pellissier, e al LUPIAE Mandelli, Brocchi e Frick
Quelli della notte.....
Rùbrica di divagazioni notturne
Shining Stars....
Il Gol di Ronaldinho...
La spocchiosita' del famigerato utente anonimo, braccato dalle forze dell'ordine, ma comunque baldanzoso ...
La campagna abbonamenti del BLACK BLOK.
Le solite scuse.......
L'aria alla bocca!
Zeta... come ZaRaTe
Buona notte