"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
IL PUNTO DI TORGIO GIOSATTI
Sergi fa piazza pulita: e se Borriello avvicina Mutu…
Troppo forti i neroamaranto, anche in 10, contro un Atletico pur generoso
DELINQUERE 3 – 2 ATLETICO. A tre mesi e 13 turni dalla fine del campionato, Domenico Sergi fa il vuoto dietro di sé, lasciando le seconde addirittura a -7 e i campioni in carica del Lupiae alla polare temperatura di -10. L’Atletico ha fatto quel che ha potuto ma, dopo lo spauracchio Capelli, i neroamaranto tirano fuori i muscoli e seppur in inferiorità numerica danno una lezione ad Altamura e Tedone. Ribolle il catino del “Le Vacche della Sila” di Reggio Calabria per questa sfida tra coinquilini, condita da una vigilia al peperoncino che aveva visto addirittura Luca Brindisino offrire un premio-vittoria ai manager indacofucsia. Nemmeno questo è servito ad abbattere il gigante Delinquere che si sveglia dall’iniziale torpore e sguinzaglia tutti i suoi pezzi da 90 fino alla ciliegina finale Javier Zanetti. Proprio il capitano, infatti, era l’argomento di discussione della serata tra i vari presidenti che hanno presenziato al ritorno di Sergi e Memola dalla Repubblica Ceca. Mai fuori forma, sempre titolare, ma quest’anno ancora senza gol, sottolineava Sergi. Tutti sanno come sia andata a finire, compresi gli increduli Altamura e Tedone, che hanno subito impotenti le stoccate di Borriello, Simplicio e Zanetti, rischiando pure di subire un gol da Pato, se non fosse stato per il voto perso in difesa dai calabresi. Balotelli entra e si fa pure ammonire, lasciando fuori Rolando Bianchi e tutti i sogni di rimonta dell’Atletico. Si permette pure il lusso di giocare in 10, Domenico Sergi, che adesso affronta la sfida dello Slam Champions-Campionato con ancora più vigore. Ma c’è di più: il Grande Slam. Sarebbe record assoluto, infatti, in Serie A Green, se il Delinquere centrasse oltre ai primi due obiettivi, anche quello della classifica cannonieri. Con Mutu infortunato, Di Natale in calo con tutta l’Udinese, e Trezeguet smorzato dall’inconsistenza del Lupiae, Marco Borriello sta guadagnando terreno a suon di gol. Pagato solo 47 miliardi, ora il genoano si ritrova a quota 12 marcature, a 4 lunghezze da Adrian Mutu, e Sergi comincia a pensarci…
Gallicchio in ginocchio, Amici vince con Floccari-Del Piero
ACAB 0 – 2 AMICI. Nel giorno in cui il Delinquere si erge a dominatore incontrastato della Serie A Green, l’inseguitore che fin qui più aveva messo in difficoltà i calabresi cede di schianto sotto i colpi del solito spettacolare Amici di Moira Orfei. Sgretolatosi il tridente delle meraviglie Mutu-Zalayeta-Corradi, Gallicchio schiera ancora una volta una formazione in fretta e furia finendo col perdere ben 3 voti. Ciononostante totalizza ben 56 punti, ma la sconfitta casalinga è netta e bruciante e vanifica i buoni voti di Sculli e Vargas. A -7 dalla capolista e senza il suo uomo di punta, Gallicchio esce dal “Vito Fazzi” di Novoli a testa bassa e con le mani in tasca, quasi a non voler ammettere a se stesso quello che in realtà aveva già dichiarato in settimana: «Senza il tridente rischiamo addirittura di dover lottare per il secondo o il terzo posto». Gongola invece Roberto Bartolomucci, la cui squadra attraversa un periodo di forma invidiabile, grazie anche ai gol della coppia Floccari-Del Piero, che non fanno rimpiangere l’assenza di Kaka. Con Brienza sembre ben al di sopra della sufficienza e Fontana tra i migliori portieri del torneo, Amici può tranquillamente giocare anche senza il Pallone d’Oro e con Stankovic a mezzo servizio contro le grandi della Serie A Green battendole. La domanda sorge spontanea: qual è l’obiettivo di Amici in questa stagione?
Lucarelli non serve, il lupo è ferito
AKRAGAS 2 – 1 LUPIAE. Cristiano Lucarelli è in panchina, Cigarini addirittura in tribuna, così come Rinaudo, titolare a sorpresa per l’infortunio di Biava qualche ora prima di scendere in campo. Nonostante i goleador non schierati, Akragas-Lupiae è una partita di estremo interesse che vede di fronte le due squadre terze in classifica a parimerito. A spuntarla sono i padroni di casa grazie a Rosina e Tonetto che capitalizzano i 4,5 punti di vantaggio già profeticamente sottolineati da Brindisino dopo il derby della Mole (11 a 6,5 per l’Akragas) come presagio di sventura. Ad Alaimo bastano un paio di 7 per mettere al tappeto un Lupiae sempre più ferito e incapace di azzannare anche gli avversari più tosti come faceva un tempo. Una squadra che fa fatica a ritrovarsi e che ha in Trezeguet un terminale d’attacco imprescindibile per il suo gioco (12 gol su 28 totali sono del francoargentino), adesso deve fare i conti con una sconfitta che, oltre a sancire il sorpasso dei siciliani, porta con sé quell’acre odore di bruciato che fanno i motori delle macchine quando si fermano prima del previsto. Morale alle stelle, invece, ad Agrigento, dove il secondo posto di per sé rappresenterebbe un traguardo storico da difendere con le unghie e con i denti, già da domenica prossima col Terlizzi. Il Lupiae ospiterà il Curtale al “Robert Nesta Marley” con il rischio di un altro sorpasso, questa volta ad opera dei cugini di Aprilia, che suonerebbe come l’ennesima beffa di un’annata che Luca Brindisino ha assolutamente il dovere di raddrizzare.
Chivu illude, ma Maccarone si fa trovare pronto
CURTALE 1 – 1 RETRO’. Più di qualcuno se l’era anche dimenticato, ma lui, lasciato marcire da Dario Brindisino tra panchina e tribuna per “troppa grazia” in rosa, al momento giusto ha saputo farsi trovare pronto e non ha deluso. Stiamo parlando, ovviamente, di Massimo Maccarone, autore all’ 88’ del pareggio di un Curtale sempre più abulico e inspiegabilmente avaro di vittorie. Il turno infrasettimanale costringe Dario Brindisino a ricorrere addirittura al terzo centrocampista in panchina, Halfredsson, per non perdere voto contro il fanalino di coda Retrò. Gli acquisti decisivi che dovevano puntellare in qualità l’organico, Handanovic e Ujfalusi, hanno in realtà confuso ancora di più le idee del manager pontino, il quale ora si trova a fare i conti anche con gli infortuni di tre attaccanti non proprio di seconda fascia come Ronaldo, Cruz e Bellucci. E’ vero, mezzo punto è un’inezia, ma queste sono partite che una squadra di vertice non può non vincere e il Retrò di Pappagallo, tanto vituperato per la scarsa attenzione con cui ha schierato l’11 anti-Curtale, riesce addirittura a mettere i brividi al “Martigal” pur senza spunti particolari. Pappagallo si chiude a riccio con un 5-4-1 e riesce a portare a casa un punto che forse non sarà utile per la salvezza, visti anche i risultati delle dirette concorrenti, ma sicuramente fa morale in vista della sfida da capogiro che i biancorossi dovranno affrontare domenica. Al “Delle Vittorie” arriva l’Associazione a Delinquere del coinquilino Domenico Sergi e tutta la Serie A Green si augura che Miky non abbia bisogno di trovare motivazioni particolari per essere il più competitivo possibile contro la capolista.
Maggiore vince con dignità, Mancini si guarda indietro
STAR10 2 – 0 WAILERS. Non era riuscito a postare la formazione per un problema di connessione pur avendola già fatta da tempo, ma Gigi Maggiore sa bene che “Santu Giustu, ‘ggiusta tuttu” e allora con grande dignità e fair play ha postato la squadra della scorsa settimana, con tanto di Ballotta capitano. La sorte premia gli arancioviola su tutti i fronti, consegnando loro un avversario, i Wailers, completamente allo sbando e reduce da ben 5 ko consecutivi (un punto nelle ultime 8 gare) e la cui vittoria più recente risale al 2 dicembre, 2-1 col Retrò. Il grande avvio che aveva caratterizzato la stagione del team di Santa Cesarea sta lasciando spazio alla solita annata amara da metà classifica, che ora rischia di trasformarsi in qualcosa di ancor più rischioso se Mancini non saprà invertire la rotta. La partenza di Asamoah in Coppa d’Africa e l’infortunio a Miccoli sono stati la spada di Damocle per i gialloblu che non hanno più saputo riprendersi, complici anche l’ormai cronica astinenza di Larrivey e la goleada puntuale che Castellazzi subisce almeno un paio di volte al mese. Santacroce e Kahrja sono due ottimi acquisti, ma soprattutto in prospettiva: nell’immediato Carlo Mancini deve assolutamente tornare a muovere la classifica, se non vuole essere risucchiato in posizioni che ne rovinerebbero la reputazione. Gigi Maggiore invece si gode il ritorno di bomber Spinesi e del gioiellino Padoin, una scoperta proprio del manager di Calimera. Certo, a 12 punti dalla vetta c’è ben poco da festeggiare, ma, visto come si stanno mettendo le cose, allo Star10 basterebbe anche arrivare tra le prime 4 per salvare la stagione. Obiettivo più che alla portata.
Pace, un giallo di troppo e sfumano i tre punti
PACE 2 – 2 FLIPPER. Questione di mezzo punto. Quanto la distanza che separa l’Atletico Pace dalla vittoria contro Flipper. Tradito dal capitano, si potrebbe pensare, visto che col ritorno da titolare di Cristiano Doni tutti i tifosi rossoazzurri pensavano che la fascia sarebbe andata a lui. Patruno invece non se la sente di togliere la responsabilità a Cambiasso, che bene si era comportato fino ad ora e le cui insufficienze sono più uniche che rare. Di fronte all’Inter c’è però la Roma, e allora Cambiasso 5,5 (4), Doni 13,5 (doppietta). Decisivo, ma in fondo ci può stare. A far imbufalire la “Fidelis Arena” sono invece i tre gialli evitabili di Pisano, Konko e Pisanu: un punto e mezzo che lascia ancora i pugliesi primi tra gli ultimi, senza riuscire a scrollarsi di dosso la zona retrocessione. Buon per Flipper, che con questo pareggio in trasferta mette altro fieno in cascina contro una diretta concorrente. Ora gli undici di Fabrizio Mangia sono attesi dallo scontro interno con Pigmeo, per un match che sa di “o dentro o fuori” per le due compagini salentine, entrambe appaiate al quint’ultimo posto a 18 punti.
Non c’è Ibra? Meglio per Crespo…
PIGMEO 0 – 1 BLAKBLOK. «E dire che mercoledì volevo anche fare la formazione…», ha dichiarato D’Adamo dopo la sconfitta. Peccato che la formazione si dovesse dare entro le 20 di martedì. Dettagli a parte, Pigmeo inguardabile nello scontro diretto col Blakblok di Bruno Mola, ancora in Benin. I tre voti persi sono solo la punta dell’iceberg di una squadra che solo tre giorni prima aveva battuto fuori casa i Wailers. Pur di defilarsi da quest’annata di transizione trascorsa in provincia, Ibrahimovic si inventa un “buco nella gamba” e resta a casa. Spazio allora per Hernan Crespo, che le prova tutte pur di segnare alla Roma, senza però trovare fortuna. Il fantacalcio, però, aiuta gli audaci, cosicché l’argentino, in gol la domenica con l’Inter ma in panchina nel Blakblok, sigla la sua prima rete stagionale in Serie A Green regalando al Blakblok tre punti molto importanti, che consentono alla società di San Cataldo di respirare finalmente l’aria pulita di metà classifica. Ma attenzione a non rilassarsi: con Flipper-Pigmeo alle porte e solo tre lunghezze di vantaggio, la sfida di domenica con lo Star10 potrebbe riportare gli All Blacks di nuovo coi piedi per terra.
Totti-gol, e il Terlizzi ci crede ancora
TERLIZZI 1-0 PACCIANI. Con un gol di capitan Totti il Terlizzi aggiunge legna al focolare della speranza salvezza. Il Pacciani, seppur stranamente in 11 uomini, è una squadra ormai delusa e psicologicamente a terra dopo la sconfitta nella finale di Champions e i tir carichi di insulti giunti a Copertino da tutta Italia, come la spazzatura da Napoli alla Sardegna. Nedved 4, Calaiò e Jeda 3,5 sono l’istantanea del momento della compagine di Petito, ora a col fiato sul collo proprio del Terlizzi. Memola, nonostante la pesantissima penalità, non ha mai smesso di crederci. La tesi, i festeggiamenti, il viaggio all’estero: nulla ha impedito al manager di Terlizzi di togliersi dalla testa il pensiero fisso della salvezza. E allora, dopo aver estratto dal cilindro Stellone domenica contro il Lupiae, nella confronto diretto col Pacciani è Totti a tornare protagonista, e solo il voto perso in difesa nega al Pupone la personale doppietta. Successo dunque meritato quello degli azzurrogranata, che adesso cominciano seriamente a sentire l’odore del sangue degli avversari fuori dalla zona retrocessione, distanti solo 5 punti. Domenica al “Sunny Cola” c’è una delle squadre più in palla del momento, l’Akragas, ma Memola sa bene dall’inizio del campionato che, per salvarsi in una stagione così densa di imprevisti e calamità, tutte le partite sono come una finale di Champions. Non è così per Marco Petito, invece, visto che lui alla finale di Champions la formazione manco l’ha consegnata. Stranezze del fantacalcio.
Torgio Giosatti
Strepitoso Delinquere: campionato chiuso?
Lupiae e Acab si arrendono: Alaimo sogna
Curtale moscio, Retrò catenaccio: è 1-1
Amici e Star10 di paripasso verso le prime
Blakblok si tira fuori, Terlizzi recupera terreno
Occhio Mancini, adesso i Wailers rischiano
| RISULTATI FINALI | ||||
| 56 | ACAB-AMICI | 70 | 0-2 | Floccari,Del Piero(Am) |
| 70,5 | AKRAGAS-LUPIAE | 66 | 2-1 | Rosina,Tonetto(A); Leon(L) |
| 67 | CURTALE-RETRO' | 66 | 1-1 | Maccarone(C); Chivu® |
| 78,5 | DELINQUERE-ATLETICO | 68,5 | 3-2 | J.Zanetti,Simplicio,Borriello(D); Capelli,Camoranesi(A) |
| 74,5 | PACE-FLIPPER | 68 | 2-2 | C.Doni,C.Doni(P); De Rossi,Foggia(F) |
| 54 | PIGMEO-BLAKBLOK | 60,5 | 0-1 | Crespo(B) |
| 69,5 | STAR10-WAILERS | 50,5 | 2-0 | Spinesi,Padoin(S) |
| 67 | TERLIZZI.-PACCIANI | 57,5 | 1-0 | Totti(T) |
| 17' giornata | 26-feb | ||||||||
| ACAB 3-5-2 | 56 | 0 - 2 | AMICI 3-4-3 | 70 | |||||
| Floccari,Del Piero | |||||||||
| BIZZARRI | - | FONTANA | 6 | ||||||
| ZACCARDO | 6 | ARONICA | 5 | ||||||
| VARGAS | 7,5 | LORIA | 6,5 | ||||||
| COUTO | - | COLOMBO | 6 | ||||||
| PALOMBO | - | BLASI | 6 | ||||||
| DE ASCENTIS | - | STANKOVIC | 5 | ||||||
| SANTANA | - | VIDIGAL | 6 | ||||||
| SEMIOLI | 6 | BRIENZA | 6,5 | ||||||
| PIZARRO | 6 | FLOCCARI | VC | 9,5 | |||||
| CORRADI | C | - | DEL PIERO | 1,5 | 6,5 | ||||
| SCULLI | 1,5 | 9,5 | MASCARA | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| POLITO | 4 | AGLIARDI | |||||||
| M.ROSSI | 6 | MIGLIONICO | |||||||
| STENDARDO | FAVALLI | ||||||||
| KUZMANOVIC | 6,5 | GUARENTE | |||||||
| LAZETIC | DE VEZZE | ||||||||
| VIGNAROLI | DIAMANTI | ||||||||
| VOLPATO | MASIERO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 56 | 70 | ||||||||
| AKRAGAS 3-4-3 | 70,5 | 2 - 1 | LUPIAE 3-5-2 | 66 | |||||
| Rosina,Tonetto | Leon | ||||||||
| CAMPAGNOLO | 5 | FREY | 6 | ||||||
| BELLINI | - | DOMIZZI | 4 | ||||||
| CRISCITO | 6 | PORTANOVA | VC | 6 | |||||
| TONETTO | 7,5 | ODDO | 6 | ||||||
| MARCHISIO | 6 | VIEIRA | 6,5 | ||||||
| ROSINA | 1,5 | 6,5 | SISSOKO | 6,5 | |||||
| HAMSIK | VC | 5 | LEON | 1,5 | 6,5 | ||||
| PULZETTI | 5,5 | TADDEI | 5,5 | ||||||
| AMAURI | 7 | MAURI | 5,5 | ||||||
| PANDEV | 6 | CAVANI | 5,5 | ||||||
| MATRI | 5,5 | MARTINEZ | 6,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| NOVAKOVIC | AVRAMOV | ||||||||
| LUCCHINI | 6 | LUKOVIC | |||||||
| ROSSETTINI | SALA | ||||||||
| VERGASSOLA | BELLERI | ||||||||
| MONTOLIVO | MORRONE | ||||||||
| DE SILVESTRI | FIGUEROA | ||||||||
| C.LUCARELLI | TRISTAN | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 70,5 | 66 | ||||||||
| CURTALE 4-4-2 | 67 | 1 - 1 | RETRO' 5-4-1 | 66 | |||||
| MACCARONE | CHIVU | ||||||||
| HANDANOVIC | - | BUFFON | 6 | ||||||
| UJFALUSI | VC | 6,5 | CHIVU | 1,5 | 6,5 | ||||
| RIVALTA | 6 | NATALI | 6 | ||||||
| SIVIGLIA | 6 | FELIPE | 5 | ||||||
| MAXWELL | 6,5 | PRATALI | 5,5 | ||||||
| F.PINTO | 5,5 | MOTTA | - | ||||||
| AMBROSINI | 5 | DONADEL | 5,5 | ||||||
| MANCINI | - | AQUILANI | 6,5 | ||||||
| MANNINI | 5 | MUDINGAYI | 6 | ||||||
| DI NATALE | -1,5 | 5,5 | MILANETTO | 6,5 | |||||
| MACCARONE | 10 | PAZZINI | VC | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| BASSI | 3,5 | BELARDI | |||||||
| TOSTO | JANKULOVSKY | - | |||||||
| CASTELLINI | ZEBINA | 6 | |||||||
| FERRARI | D.ZENONI | ||||||||
| ROSSI | - | PARRAVICINI | |||||||
| CORINI | - | TARE | |||||||
| HALFREDSSON | 6 | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 67 | 66 | ||||||||
| DELINQUERE 3-4-3 | 78,5 | 3 - 2 | ATLETICO 3-5-2 | 68,5 | |||||
| Zanetti,Simplicio,Borriello | Capelli,Camoranesi | ||||||||
| JULIO CESAR | 6 | KALAC | 5 | ||||||
| J.ZANETTI | 1,5 | 10,5 | CRIBARI | 6 | |||||
| KALADZE | - | PELLEGRINO | 6 | ||||||
| CAMPAGNARO | 5,5 | CAPELLI | 9,5 | ||||||
| CODREA | 5 | CAMORANESI | 1,5 | 6,5 | |||||
| VANNUCCHI | 5,5 | GARGANO | 6 | ||||||
| TISSONE | 6,5 | D'AGOSTINO | 6 | ||||||
| SIMPLICIO | 10 | LOCATELLI | VC | 6 | |||||
| PATO | 9,5 | DESSENA | - | ||||||
| ROCCHI | 6 | SAUDATI | 5 | ||||||
| BORRIELLO | VC | 9,5 | BALOTELLI | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| TOLDO | PAVARINI | ||||||||
| LANZARO | - | CODA | |||||||
| BARRETO | ROZENHAL | ||||||||
| P.ZANETTI | MANICHE | - | |||||||
| SOSA | DABO | 6 | |||||||
| VENTOLA | BIANCHI | ||||||||
| MALONGA | CACIA | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 78,5 | 68,5 | ||||||||
| PACE 3-4-3 | 74,5 | 2 - 2 | FLIPPER 3-5-2 | 68 | |||||
| Doni 2 | De Rossi,Foggia | ||||||||
| SERENI | 7,5 | AMELIA | 5 | ||||||
| DOSSENA | 6 | COLY | 6 | ||||||
| MARZORATTI | 5,5 | BARZAGLI | 6,5 | ||||||
| M.PISANO | 5,5 | BIANCO | 6,5 | ||||||
| PISANU | 6 | ANTONINI | 5,5 | ||||||
| DONI | VC | 13,5 | DE ROSSI | 1,5 | 6,5 | ||||
| CAMBIASSO | -1,5 | 5,5 | PARO | - | |||||
| KONKO | 6,5 | FOGGIA | 7 | ||||||
| FRICK | 6,5 | NOCERINO | 5,5 | ||||||
| F.INZAGHI | 5,5 | BUDAN | 6,5 | ||||||
| MAKINWA | 5 | SUAZO | VC | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| A.M.FONTANA | DE LUCIA | ||||||||
| TERLIZZI | GALANTE | ||||||||
| CASCIONE | FERRONETTI | ||||||||
| BIAGIANTI | JORGENSEN | 6 | |||||||
| RIGANO' | BAIOCCO | ||||||||
| DI MICHELE | |||||||||
| GIULY | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 74,5 | 68 | ||||||||
| PIGMEO 3-5-2 | 54 | 0 - 1 | BLAKBLOK 3-4-3 | 60,5 | |||||
| CRESPO | |||||||||
| MANNINGER | 1,5 | 6 | COPPOLA | 5 | |||||
| KOLAROV | - | CHIELLINI | 6,5 | ||||||
| GAMBERINI | 7 | MEXES | 4 | ||||||
| ZAPATA | - | BONERA | 5 | ||||||
| TOGNOZZI | - | SEEDORF | VC | 6 | |||||
| DE CEGLIE | - | BRESCIANO | 6 | ||||||
| BEHRAMI | - | INLER | -1,5 | 5,5 | |||||
| DEL VECCHIO | 5 | D.FRANCESCHINI | - | ||||||
| GUANA | 6,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | ||||||
| VUCINIC | 6,5 | CRESPO | 6,5 | ||||||
| IBRAHIMOVIC | - | IAQUINTA | 5,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| ELEFTHEROPULOS | VC | IVAN | |||||||
| LOPEZ | 6 | DE ROSA | |||||||
| BOVO | 6 | STOVINI | |||||||
| BUDEL | 6,5 | JURIC | 6,5 | ||||||
| GIACOMAZZI | BIONDINI | ||||||||
| REGINALDO | PALLADINO | ||||||||
| ESPOSITO | PIA' | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 54 | 60,5 | ||||||||
| STAR10 3-4-3 | 69,5 | 2 - 0 | WAILERS 3-5-2 | 50,5 | |||||
| Spinesi,Padoin | |||||||||
| BALLOTTA | 1,5 | 6 | CASTELLAZZI | 2,5 | |||||
| MAICON | 6 | CASSANI | 1,5 | 6,5 | |||||
| MAGGIO | 5,5 | RADU | 6,5 | ||||||
| MOLINARO | 5,5 | SAVINI | 5 | ||||||
| PADOIN | 6 | PERROTTA | 5,5 | ||||||
| GALLOPPA | 5 | CONTI | 6 | ||||||
| PAROLA | 5 | SALIHAMIDZIC | - | ||||||
| GATTUSO | 5,5 | LIVERANI | 5,5 | ||||||
| SPINESI | 10 | BARONE | 6,5 | ||||||
| LAVEZZI | 5 | MICCOLI | C | - | |||||
| GILARDINO | - | IZCO | - | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| STORARI | VC | MIRANTE | |||||||
| GRYGERA | GRAVA | ||||||||
| FALCONE | KNEZEVIC | ||||||||
| MIGLIACCIO | ALVAREZ | ||||||||
| GRELLA | KHARJA | ||||||||
| STUANI | - | BROCCHI | |||||||
| BONAZZOLI | 5,5 | LARRIVEY | 5 | ||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 69,5 | 50,5 | ||||||||
| TERLIZZI 4-3-3 | 67 | 1 - 0 | PACCIANI 4-4-2 | 57,5 | |||||
| TOTTI | |||||||||
| DONI | 5,5 | SCARPI | 6 | ||||||
| COMOTTO | 6,5 | DAINELLI | 6,5 | ||||||
| LEGROTTAGLIE | 6 | BALZARETTI | 6 | ||||||
| MATERAZZI | - | BURDISSO | 5 | ||||||
| MODESTO | - | CASSETTI | 6 | ||||||
| BUSCE' | VC | 5,5 | DIANA | 6 | |||||
| FIGO | 6 | NEDVED | VC | 4 | |||||
| MANFREDINI | 5,5 | FABIANO | 5,5 | ||||||
| TOTTI | 1,5 | 10,5 | LEDESMA | 5,5 | |||||
| STELLONE | 6 | CALAIO' | 3,5 | ||||||
| BOGDANI | 5 | JEDA | -1,5 | 5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| JULIO SERGIO | GIANELLO | ||||||||
| VALDEZ | 6 | PAVAN | |||||||
| BIAVA | - | RAGGI | |||||||
| MARIANINI | COLUCCI | ||||||||
| EDUSEI | RECOBA | ||||||||
| MUSLIMOVIC | FLORO FLORES | ||||||||
| LANGELLA | DI VAIO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 67 | 57,5 | ||||||||
| CLASSIFICA | ||
| 1 | DELINQUERE | 40 |
| 2 | ACAB | 33 |
| 3 | AKRAGAS | 33 |
| 4 | LUPIAE | 30 |
| 5 | CURTALE | 29 |
| 6 | AMICI *** | 28 |
| 7 | STAR10 | 28 |
| 8 | PACE | 23 |
| 9 | WAILERS | 22 |
| 10 | BLAKBLOK | 21 |
| 11 | FLIPPER | 18 |
| 12 | PIGMEO | 18 |
| 13 | ATLETICO | 17 |
| 14 | PACCIANI ** | 14 |
| 15 | TERLIZZI * | 13 |
| 16 | RETRO' | 8 |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 16 | Mutu(ACAB); |
| 13 | Di Natale(CURTALE); |
| 12 | Borriello(DELINQUERE); Trezeguet(LUPIAE); |
| 11 | Del Piero(AMICI); |
| 10 | Cassano(ATLETICO); C.Doni(PACE); Totti(TERLIZZI); |
| PROSSIMO TURNO | |
| AKRAGAS-TERLIZZI | |
| AMICI-PACCIANI | |
| ATLETICO-PACE | |
| BLAKBLOK-STAR10 | |
| FLIPPER-PIGMEO | |
| tv | LUPIAE-CURTALE |
| RETRO'-DELINQUERE | |
| WAILERS-ACAB | |
E' stata stipulata oggi a Londra l'attesa firma del contratto di sponsorizzazione che legherà fino al termine della stagione il Kitty's in Coola Star10 alla prestigiosa catena di fast-food Fuzzy's Grub.
L'accordo, finalizzato al miglioramento della posizione in classifica della squadra, prevede un sussidio mensile variabile dai 300 ai 500£ (in base ai risultati raggiunti) e la fornitura di 2 pasti caldi a base di carne ogni giorno per tutta la squadra. (per garantire l'apporto proteico necessario alla scalata per il secondo posto)

In fede,
<