"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
11' giornata - Il Punto di Torgio Giosatti
Delinquere-Acab: il 13/1 l'ardua sentenza
Bruno Mola è ufficialmente Ciambellano delle Finanze, ma perde a Baccarat...
Il 2007 si chiude con le due capoliste a braccetto e gli altri sotto a inseguire. Chi si aspettava che Curtale e Star10 avessero potuto, in qualche modo, frenare la corsa di Gallicchio e Sergi è rimasto deluso. Intendiamoci: sia Maggiore che Brindisino hanno disputato un'ottima gara andando oltre i 70 punti, ma per battere le due fuggitive non è bastato. Anzi, vittoria per entrambe con Star10 e Curtale che vengono clamorosamente risucchiate nel gruppone centrale, dove Pace, Amici e Flipper provano a dire la loro. A gennaio, la Serie A Green riprenderà proprio con il bigger match tra Delinquere e Acab, che terrà tutti incollati ai risultati e ci dirà se una delle due potrà o meno andare in fuga solitaria.
Devastante, nella sua semplicità, la vittoria in trasferta del Delinquere al Pippo Maniero di Calimera. L'attacco dello Star10 continua a rimanere forte solo sulla pleistescion e a deludere sul campo, mentre una sfilza di 5 rovina il natale a Gigi Maggiore. Non basta un super-Vigiani agli arancioviola per avere la meglio sul collettivo calabrese: Simplicio-Borriello-Tissone e gli uomini di Sergi portano a casa una vittoria strameritata, che va ben oltre lo striminzito gol di differenza. Senza un capitano in grado di dare la scossa, lo Star10 si abbandona lentamente al dominio degli ospiti, che portano a Reggio tre punti di piombo.
L'Acab, infatti, ormai è una macchina da gol inarrestabile, in grado di giocare a memoria anche quando, come in questo caso, Marco Gallicchio non consegna la formazione. Polito capitano è solo un cavillo, un piccolo vantaggio per l'avversario che si rivela poi solo uno sportivo stratagemma per non infierire nel risultato. Risultato che vede i gialloneri trionfare per 3-2, in quella che doveva essere la sfida tra i tridenti più forti del campionato: Mutu-Corradi-Zalayeta contro Di Natale-Cruz-Bellucci. I 3-4-3 speculari non lasciano spazio a equivoci: le due squadre giocano per vincere e Dario Brindisino quasi ci spera quando Cruz e Di Natale cominciano a fare il loro dovere di attaccanti. La Fiorentina, però, gioca col derelitto Cagliari e gliene infila 5, di cui 2 portano la firma di Adrian Mutu e altri 2 del redivivo Santana. A rincarare la dose ci pensa il gol inutile di Vargas al 90' di Reggina-Catania 3-1, col Catania in 10. Colpo di grazia finale, l'ingresso del 6,5 di Palombo che non lascia in inferiorità numerica i novolesi e consegna i 3 punti a Gallicchio. Nulla da fare, dunque, per il Curtale, che pure ha giocato la sua onesta partita (72 punti in trasferta), ma che perde ancora una volta un treno importante. Come al solito, Dario Brindisino sembra essere allergico all'alta classifica e la sua squadra, nonostante sia imbottita di fuoriclasse, non è stata mai finora in grado di fare il salto di qualità che i tifosi chiedono con forza.
Come una vecchia berlina, lenta ma sempre affidabile, il Lupiae insegue le due regine del campionato seppur con molta fatica. E' sufficiente un gol di Trezeguet per avere ragione del Blakblok di Bruno Mola, che essendo in Ghana, ha affidato la gestione della squadra proprio a Luca Brindisino. Per non creare polemiche in vista dello scontro diretto, il manager del Lupiae ha consegnato l'incarico di fare la formazione degli All Blacks a Carlo Mancini, che però non se n'è curato. Buon per i leccesi che fanno bottino pieno al "Zona Rossa" di San Cataldo e rimangono in scia delle prime. La tegola per Luca Brindisino è l'ennesimo infortunio: Walter Samuel si aggiunge a Frey, Mauri, Vieira, Taddei e al partente Adriano, che costringe i dirigenti verdeazzurri a rinunciare alle vacanze di natale. E' Edison Cavani il sostituto dell'Imperatore, portato a Lecce in fretta e in furia quando ormai tutti pensavano arrivasse Reginaldo dall'Atletico. Staremo a vedere se sarà sufficiente a Trezeguet e compagni per completare quella scalata al vertice che, oggi come oggi, appare assai improbabile.
Colpo in trasferta anche dell'Akragas conrto un Amici sempre alle prese con problemi di formazione. Bartolomucci fa entrare 6 dei 7 panchinari, con il solo portiere Agliardi a prendere voto (4). Kaka e Del Piero come al solito si distinguono, ma in inferiorità numerica nulla possono contro Hamsik e Rosina, ispirati dal genietto Montolivo. Amauri si permette pure il lusso di sbagliare il rigore del 3-0, ma sarebbe onestamente stato troppo, considerando che Alaimo aveva pure la formazione annullata. L'arrivo della precedenza in attacco (e dei relativi contanti) apre nuovi scenari in casa biancoceleste: ad Agrigento già sognano il tridente Amauri-Pandev-Lucarelli, nel caso in cui il livornese approdasse nuovamente in Serie A. Con Pato praticamente già in parola con Sergi, le alternative per ora non sembrano molte, ma Alaimo ha voluto comunque assicurarsi una precedenza e la corona, a parimerito, di momentaneo cheap-leader. Bartolomucci rimane in bilico tra alta e bassa quota, anche se adesso, senza più neanche la Champions, i biancolilla dovranno dare l'anima per centrare almeno un piazzamento Uefa. Quel che è certo è che a febbraio servirà rinforzare la squadra: Kaka, Stankovic o Del Piero verranno sacrificati?
Seconda sconfitta di fila per i Wailers, che rallentano bruscamente la loro corsa nelle zone nobili della Serie A Green. Grazie al celebratissimo nuovo acquisto Francesco Totti, il Terlizzi mette in cascina i primi tre punti del torneo, superando così prima di capodanno lo scoglio della penalizzazione. Roventi le polemiche susseguitesi dopo il match, con Mancini che voleva assolutamente convalidata la squadra, seppure pervenuta sul numero privato dell'MPG. Il tecnico di Santa Cesarea ha però dovuto ingoiare l'amaro calice e accettare la sconfitta contro un superbo Terlizzi. Oltre al già citato Totti, infatti, Memola sfoggia anche l'altro nuovo arrivato Jimenez, che si presenta con un 7. Comincia bene, dunque, il dopo-Cassano per gli azzurrogranata, la cui media punti totale (65,77), non è sicuramente da retrocessione, come dimostrano le statistiche di Luno Bronghi. A Paolo Memola l'arduo compito di compiere il miracolo.
Nella parte sinistra della classifica spunta di nuovo l'Atletico Pace di StefanoMario Patruno. Il 3-0 contro Pigmeo, oltre che una dimostrazione di forza, rappresenta anche una vittoria personale del manager andriese, che ha visto andare in gol due suoi pupilli, Dossena e Marzoratti, che in settimana erano stati richiesti da società come Lupiae e Akragas. Patruno non si è piegato ed ora raccoglie i frutti dei suoi investimenti, contro una compagine, il Pigmeo, ormai allo sbando e destinata forse a scomparire dalla Serie A Green. Davide D'Adamo aspetta ancora che Marco Petito consegni i 15 euro di iscrizione che gli aveva affidato, ma si allontana sempre più, per un motivo o per l'altro, dalla panchina rossoverdone. Ancora non si parla di dimissioni, ma sicuramente durante queste vacanze di fine anno il manager copertinese si incontrerà con i vertici della Serie A Green per discutere sul da farsi.
Continua la serie positiva del Bounty Flipper di Fabrizio Mangia, che dopo aver regolato l'Atletico, si sbarazza facilmente anche del Retrò. Nonostante anche i verdemilitari si siano visti annullare la formazione per il già noto vizio di forma, Paro fa sognare il Flipper Stadium portando la franchigia di Serrano addirittura a 16 punti, ovvero +9 sulla quint'ultima. Del Retrò s'è detto e scritto fin troppo. Miky Pappagallo non riesce proprio a trovare il bandolo della matassa, in una squadra che ha costruito in pompa magna in porta e in difesa, ritrovandosi poi senza soldi per centrocampo e attacco. Nemmeno il 5-3-2 e il gol di Tare, subentrato a Tavano, riescono a salvare i biancorossi dalla nona sconfitta in undici gare, nel weekend in cui i colori biancorossi in generale hanno avuto veramente pochi, pochissimi motivi per gioire...
Nel derby Murge-Salento tra Atletico e Pacciani la spuntano gli ospiti grazie a una punizione di Pirlo e a un colpo di testa del difensore Raggi. Non è tanto il voto perso in difesa a condannare Alessandro Altamura, quanto la scarsa vena di tutti gli altri suoi uomini scesi in campo. Muslimovic e Reginaldo inguardabili, Locatelli ancora da inserire nei meccanismi, Gargano spaesato, per non parlare poi di Dida...L'Atletico, così come Retrò e Pigmeo, è una delle tre squadre che quest'anno difficilmente riusciranno a evitare una retrocessione, almeno fin qui, senza diritto di replica. Il Pacciani di Marco Petito, almeno, ogni tanto qualche spunto positivo ce l'ha (vedi anche il 2-0 contro Delinquere). Oggi, ad esempio, non solo ha giocato in 11, ma ha anche totalizzato 68,5 punti fuori casa, pur avendo la formazione annullata e il portiere capitano. La classifica non è certo buona, essendo 5 i punti di distacco dal Blakblok, ma a differenza dei suoi compagni di sventura, Petito qualche speranza ce l'ha eccome. D'altronde, l'andamento da "pazzo scatenato" dei neroverdi rispecchia a pieno il nome della squadra..."Pacciani".
Sta di fatto che, nonostante il campionato torni in 13 gennaio, la Serie A Green non si ferma mai, come dimostra il mercato sempre attivo 24 ore su 24. In attesa di febbraio, per adesso sono in vendita Zampagna e Ronaldo, mentre Mola ancora non si è esposto per quanto riguarda la precedenza ufficiale in attacco Foti. A tal proposito, auguriamo al neo Ciambellano delle Finanze tutto il bene possibile per questo nuovo incarico, invitandolo però a stare lontano dai tavoli di Baccarat e Chemin de Fer...
Torgio Giosatti
LE STATISTICHE DI LUNO BRONGHI
|
CLASSIFICA |
|
CLASSIFICA REALE |
|
CLASSIFICA PER SOMMA PUNTEGGI |
CLASSIFICA PER SOMMA PUNTEGGI |
MEDIA PUNTEGGIO GIORNATA |
PUNTEGGIO MINIMO |
PUNTEGGIO MASSIMO |
|
ACAB |
27 |
ACAB |
27 |
ACAB |
799 |
72.64 |
65 |
82.5 |
|
DELINQUERE |
27 |
DELINQUERE |
27 |
CURTALE |
789 |
71.73 |
60 |
83 |
|
LUPIAE |
23 |
LUPIAE |
23 |
DELINQUERE |
773 |
70.27 |
59.5 |
79.5 |
|
AKRAGAS |
22 |
AKRAGAS |
22 |
LUPIAE |
761 |
69.18 |
56 |
75 |
|
WAILERS |
21 |
WAILERS |
21 |
PACE |
758.5 |
68.95 |
61 |
75.5 |
|
CURTALE |
19 |
CURTALE |
19 |
AKRAGAS |
742 |
67.45 |
57 |
79 |
|
STAR10 |
19 |
STAR10 |
19 |
STAR10 |
735 |
66.82 |
54 |
74 |
|
PACE |
17 |
AMICI |
17 |
BLAKBLOK |
733.5 |
66.68 |
55.5 |
78 |
|
AMICI |
16 |
PACE |
17 |
TERLIZZI |
723.5 |
65.77 |
55 |
73 |
|
FLIPPER |
16 |
FLIPPER |
16 |
WAILERS |
707.5 |
64.32 |
57 |
70 |
|
BLAKBLOK |
12 |
TERLIZZI |
13 |
AMICI |
698.5 |
63.50 |
47.5 |
75.5 |
|
PACCIANI |
7 |
BLAKBLOK |
12 |
PACCIANI |
698 |
63.45 |
55 |
70.5 |
|
PIGMEO |
5 |
PACCIANI |
10 |
FLIPPER |
689 |
62.64 |
50 |
70 |
|
RETRO’ |
4 |
PIGMEO |
5 |
ATLETICO |
656.5 |
59.68 |
44.5 |
74 |
|
ATLETICO |
3 |
RETRO’ |
4 |
PIGMEO |
647.5 |
58.86 |
42.5 |
71 |
|
TERLIZZI |
3 |
ATLETICO |
3 |
RETRO’ |
623 |
56.64 |
41.5 |
70 |
FUORICLASSE A CONFRONTO


|
|
DI NATALE |
MUTU |
|
PRESENZE |
15 |
15 |
|
GOL FATTI |
7 |
9 |
|
ASSIST |
3 |
2 |
|
MEDIA VOTO |
6.83 |
6.57 |
|
SERIE A GREEN |
8.37 |
8.83 |
SERIE A GREEN 2007-08
classifica
| CLASSIFICA | ||||
| ACAB | 27 | AMICI *** | 16 | |
| DELINQUERE | 27 | FLIPPER | 16 | |
| LUPIAE | 23 | BLAKBLOK | 12 | |
| AKRAGAS | 22 | PACCIANI** | 7 | |
| WAILERS | 21 | PIGMEO | 5 | |
| CURTALE | 19 | RETRO' | 4 | |
| STAR10 | 19 | ATLETICO | 3 | |
| PACE | 17 | TERLIZZI * | 3 | |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | |||
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | |||
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | |||
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 11 | Mutu(ACAB); |
| 10 | Di Natale(CURTALE); Trezeguet(LUPIAE); |
| 8 | C.Doni(PACE); |
| 6 | Quagliarella(BLAKBLOK); Ibrahimovic(PIGMEO); |
| 5 | Hamsik,Pandev(AKRAGAS); Del Piero(AMICI); Cruz(CURTALE); Borriello(DELINQUERE); Totti(TERLIZZI); |
| 4 | Corradi(ACAB); Kaka(AMICI); Amauri(AKRAGAS); Cassano(ATLETICO); Bellucci(Curtale); |
| De Rossi(FLIPPER); Gilardino(STAR10); Miccoli(WAILERS); | |
| 3 | Zalayeta(ACAB); Seedorf(BLAKBLOK); Rocchi,Vannucchi(DELINQUERE); Martinez(LUPIAE); |
| Cambiasso,Frick(PACE); Vigiani(STAR10); Asamoah(WAILERS); | |
| 2 | Santana,Cordoba,Pizarro,Zaccardo,Vargas(ACAB); Mascara(AMICI); Rosina,Dellafiore(AKRAGAS); |
| Camoranesi(ATLETICO); Ambrosini,Mancini,Ferreira Pinto(CURTALE); Tissone,Simplicio,J.Zanetti(DELINQUERE); | |
| Acquafresca,Foggia,Suazo(FLIPPER); Pirlo(PACCIANI); Zampagna(PACE); Tavano,Chivu(RETRO'); | |
| Spinesi,Paci,Galloppa,Maicon(STAR10); C.Zanetti,Legrottaglie,Vieri,Figo(TERLIZZI); Panucci(WAILERS); | |
| 1 | Carrozzieri,Loria,Floccari(AMICI); Matri,Capelli,Gargano,Reginaldo,Cribari(ATLETICO); |
| Iaquinta,Bresciano,Inler,Bonera,Bogliacino,Stovini(BLAKBLOK); | |
| Palladino,Cozza,Ventola,Kaladze,Sosa(DELINQUERE); Giuly,Barzagli,Paro(FLIPPER); | |
| Cavani,Fini,Mauri,Oddo,Giovinco,Taddei,Samuel(LUPIAE); Diana,Montella,Floro Flores,Nesta,Raggi(PACCIANI); | |
| Dossena,Marzoratti,Pisanu,Terlizzi(PACE); Zapata,Vucinic,De Ceglie(PIGMEO); Pazzini,Caserta(RETRO'); | |
| Gattuso,Migliaccio,Maggio,Lavezzi(STAR10); Modesto(TERLIZZI); Perrotta,Knezevic,Liverani,Conti(WAILERS); |
| CALENDARIO | |||||||||||
| 1-16 GIORNATA | 23-9 / 24-2 | 2-17 GIORNATA | 26-9 / 27-2 | 3-18 GIORNATA | 30-9 / 2-3 | ||||||
| ACAB | PACCIANI | 3-1 | AMICI | ACAB | 0-2 | ACAB | WAILERS | 3-0 | |||
| CURTALE | ATLETICO | 3-2 | ATLETICO | DELIQNUERE | 2-3 | CURTALE | LUPIAE | 1-3 | |||
| DELINQUERE | FLIPPER | 1-0 | BLAKBLOK | PIGMEO | 1-1 | DELINQUERE | RETRO' | 3-0 | |||
| PACE | BLAKBLOK | 3-2 | FLIPPER | PACE | 2-1 | PACCIANI | AMICI | 2-2 | |||
| RETRO' | AKRAGAS | 0-1 | LUPIAE | AKRAGAS | 3-1 | PACE | ATLETICO | 1-0 | |||
| STAR10 | AMICI | 1-0 | PACCIANI | TERLIZZI | 2-1 | PIGMEO | FLIPPER | 2-1 | |||
| TERLIZZI | LUPIAE | 0-2 | RETRO' | CURTALE | 0-2 | STAR10 | BLAKBLOK | 2-1 | |||
| WAILERS | PIGMEO | 2-1 | WAILERS | STAR10 | 2-0 | TERLIZZI | AKRAGAS | 2-0 | |||
| 4-19 GIORNATA | 21-10 / 9-3 | 5-20 GIORNATA | 28-10 / 16-3 | 6-21 GIORNATA | 31-10 / 19-3 | ||||||
| AKRAGAS | PACCIANI | 4-0 | ACAB | FLIPPER | 2-0 | AKRAGAS | DELNQUERE | 2-1 | |||
| AMICI | WAILERS | 1-2 | AMICI | BLAKBLOK | 2-0 | ATLETICO | ACAB | 2-3 | |||
| ATLETICO | PIGMEO | 2-1 | CURTALE | AKRAGAS | 1-2 | BLAKBLOK | WAILERS | 2-1 | |||
| BLAKBLOK | ACAB | 1-4 | DELINQUERE | TERLIZZI | 1-0 | FLIPPER | AMICI | 0-1 | |||
| FLIPPER | STAR10 | 2-1 | PACE | LUPIAE | 2-2 | LUPIAE | PIGMEO | 3-0 | |||
| LUPIAE | DELINQUERE | 1-2 | PIGMEO | RETRO' | 1-2 | PACCIANI | CURTALE | 1-2 | |||
| RETRO' | PACE | 1-2 | STAR10 | ATLETICO | 2-0 | RETRO' | STAR10 | 0-2 | |||
| TERLIZZI | CURTALE | 2-3 | WAILERS | PACCIANI | 2-1 | TERLIZZI | PACE | 2-1 | |||
| 7-22 GIORNATA | 9-12/ 22-3 | 8-23 GIORNATA | 25-11 / 30-3 | 9-24 GIORNATA | 2-12 / 6-4 | ||||||
| ACAB | RETRO' | 2-0 | AKRAGAS | PIGMEO | 1-0 | ACAB | TERLIZZI | 2-1 | |||
| AMICI | ATLETICO | 2-1 | ATLETICO | WAILERS | 0-1 | AMICI | LUPIAE | 2-2 | |||
| BLAKBLOK | PACCIANI | 4-1 | CURTALE | PACE | 3-1 | BLAKBLOK | ATLETICO | 2-0 | |||
| DELINQUERE | CURTALE | 3-2 | FLIPPER | BLAKBLOK | 2-2 | FLIPPER | PACCIANI | 2-1 | |||
| PACE | AKRAGAS | 2-2 | LUPIAE | ACAB | 2-1 | PACE | DELINQUERE | 2-3 | |||
| PIGMEO | TERLZZI | 2-2 | PACCIANI | DELINQUERE | 2-0 | PIGMEO | CURTALE | 2-4 | |||
| STAR10 | LUPIAE | 3-0 | RETRO' | AMICI | 0-1 | STAR10 | AKRAGAS | 3-0 | |||
| WAILERS | FLIPPER | 2-1 | TERLIZZI | STAR10 | 2-1 | WAILERS | RETRO' | 2-1 | |||
| 10-25 GIORNATA | 16-12 / 13-4 | 11-26 GIORNATA | 23-12 / 20-4 | 12-27 GIORNATA | 13-1 / 27-4 | ||||||
| AKRAGAS | ACAB | 4-3 | ACAB | CURTALE | 3-2 | AKRAGAS | WAILERS | ||||
| ATLETICO | FLIPPER | 0-2 | AMICI | AKRAGAS | 0-2 | CURTALE | AMICI | ||||
| CURTALE | STAR10 | 2-2 | ATLETICO | PACCIANI | 0-2 | DELINQUERE | ACAB | ||||
| DELINQUERE | PIGMEO | 2-0 | BLAKBLOK | LUPIAE | 0-1 | LUPIAE | FLIPPER | ||||
| LUPIAE | WAILERS | 3-1 | FLIPPER | RETRO' | 1-0 | PIGMEO | PACCIANI | ||||
| PACCIANI | PACE | 0-2 | PACE | PIGMEO | 3-0 | RETRO' | ATLETICO | ||||
| RETRO' | BLAKBLOK | 1-1 | STAR10 | DELINQUERE | 2-3 | STAR10 | PACE | ||||
| TERLIZZI | AMICI | 2-3 | WAILERS | TERLIZZI | 1-2 | TERLIZZI | BLAKBLOK | ||||
| 13-28 GIORNATA | 27-1 / 4-5 | 14-29 GIORNATA | 3-2 / 11-5 | 15-30 GIORNATA | 10-2 / 18-5 | ||||||
| AMICI | DELINQUERE | ACAB | PIGMEO | ACAB | STAR10 | ||||||
| ATLETICO | LUPIAE | AKRAGAS | FLIPPER | ATLETICO | AKRAGAS | ||||||
| BLAKBLOK | AKRAGAS | AMICI | PACE | BLAKBLOK | DELINQUERE | ||||||
| FLIPPER | TERLIZZI | CURTALE | BLAKBLOK | FLIPPER | CURTALE | ||||||
| PACCIANI | RETRO' | DELINQUERE | WAILERS | PACCIANI | LUPIAE | ||||||
| PACE | ACAB | LUPIAE | RETRO' | PACE | WAILERS | ||||||
| PIGMEO | STAR10 | STAR10 | PACCIANI | PIGMEO | AMICI | ||||||
| WAILERS | CURTALE | TERLIZZI | ATLETICO | RETRO' | TERLIZZI |
situazione economica al 26-12-07
| DELINQUERE | 411 |
| AKRAGAS | 411 |
| ATLETICO | 335 |
| STAR10 | 122 |
| CURTALE | 85 |
| PACCIANI | 71 |
| PACE | 65 |
| PIGMEO | 28 |
| ACAB | 28 |
| BLAKBLOK | 23 |
| RETRO' | 19 |
| AMICI | 19 |
| LUPIAE | 15 |
| FLIPPER | 11 |
| TERLIZZI | 6 |
| WAILERS | 3 |
PRECEDENZE AL 26-12-07
| PORTIERI | |
| DIFENSORI | |
| CENTROCAMPISTI | |
| ATTACCANTI | Adriano(AKRAGAS); Foti(BLAKBLOK) |
Delinquere-Acab: capodanno in vetta,
a gennaio la sfida...
Il Lupiae insegue sbuffando, ma ora ha Cavani
L'Akragas passa a Cisterna, i Wailers rallentano
Maggiore e D.Brindisino risucchiati dal gruppone
Blakblok a +5 dal lazzaretto delle ultime
| RISULTATI FINALI | ||||
| 78,5 | ACAB-CURTALE | 72 | 3-2 | Mutu,Mutu,Santana(A); Di Natale,Cruz© |
| 54,5 | AMICI-AKRAGAS | 72 | 0-2 | Hamsik,Rosina(Ak) |
| 47,5 | ATLETICO-PACCIANI | 68,5 | 0-2 | Pirlo,Raggi(P) |
| 58,5 | BLAKBLOK-LUPIAE | 65 | 0-1 |
Trezeguet(L) |
| 63,5 | FLIPPER-RETRO' | 55,5 | 1-0 | Paro(F) |
| 75,5 | PACE-PIGMEO | 55 | 3-0 | Cambiasso,Dossena,Marzoratti(Pa) |
| 71 | STAR10-DELINQUERE | 77,5 | 2-3 | Vigiani,Vigiani(S); Simplicio,Borriello,Tissone(D) |
| 60 | WAILERS-TERLIZZI | 73 | 1-2 | Miccoli(W); Totti,Totti(T) |
| 11' giornata | 23-dic | ||||||||
| ACAB 3-4-3 | 78,5 | 3 - 2 | CURTALE 3-4-3 | 72 | |||||
| Mutu 2,Santana | Di Natale,Cruz | ||||||||
| POLITO | -1,5 | 2,5 | HANDANOVIC | 4 | |||||
| VARGAS | 8,5 | RIVALTA | 6 | ||||||
| CORDOBA | 5 | FERRARI | 7 | ||||||
| ZACCARDO | 6 | MAXWELL | 6,5 | ||||||
| E. FILIPPINI | 5,5 | F.PINTO | 6 | ||||||
| PIZARRO | 5,5 | TIAGO | 4,5 | ||||||
| MUTARELLI | - | AMBROSINI | 6 | ||||||
| SANTANA | 13,5 | MANCINI | 5 | ||||||
| MUTU | 14,5 | DI NATALE | 1,5 | 10,5 | |||||
| ZALAYETA | 4 | CRUZ | 9,5 | ||||||
| CORRADI | 5,5 | BELLUCCI | 5,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| BIZZARRI | VC | BALLI | |||||||
| PASQUAL | SIVIGLIA | ||||||||
| P.CANNAVARO | SARDO | ||||||||
| SEMIOLI | - | DONADEL | |||||||
| PALOMBO | 6,5 | CORINI | |||||||
| DE ASCENTIS | M.ROSSI | ||||||||
| SCULLI | MACCARONE | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 78,5 | 72 | ||||||||
| AMICI 4-3-3 | 54,5 | 0 - 2 | AKRAGAS 3-4-3 | 72 | |||||
| Hamsik,Rosina | |||||||||
| FONTANA | - | CAMPAGNOLO | C | - | |||||
| LORIA | 6 | BELLINI | 5,5 | ||||||
| FERRI | 4,5 | JUAN | 6,5 | ||||||
| ARONICA | 5,5 | DELLAFIORE | 6 | ||||||
| PICCOLO | - | ROSINA | 9,5 | ||||||
| BRIENZA | - | MONTOLIVO | 9 | ||||||
| KAKA | VC | 6,5 | MARCHISIO | - | |||||
| BLASI | 6 | HAMSIK | 10 | ||||||
| DEL PIERO | 1,5 | 6 | AMAURI | 6 | |||||
| FLOCCARI | 6,5 | CAVANI | 6 | ||||||
| MATTEINI | 5 | PANDEV | - | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| AGLIARDI | 4 | NOVAKOVIC | -1,5 | 4 | |||||
| SOTTIL | - | TONETTO | |||||||
| FAVALLI | - | LUCCHINI | |||||||
| GIANNICHEDDA | - | CASCIONE | - | ||||||
| COPPOLA | - | CIGARINI | 6 | ||||||
| ZIEGLER | - | S.INZAGHI | - | ||||||
| DIAMANTI | PAPA WAIGO | 5 | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 54,5 | 72 | ||||||||
| ATLETICO 4-3-3 | 47,5 | 0 - 2 | PACCIANI 4-4-2 | 68,5 | |||||
| Pirlo,Raggi | |||||||||
| DIDA | 2 | RUBINHO | -1,5 | 5,5 | |||||
| BERTOTTO | 6 | DAINELLI | 5 | ||||||
| PELLEGRINO | 6,5 | NESTA | 6,5 | ||||||
| CAPELLI | - | RAGGI | 9,5 | ||||||
| A.LUCARELLI | - | BALZARETTI | - | ||||||
| GARGANO | -1,5 | 5,5 | NEDVED | 6,5 | |||||
| LOCATELLI | VC | 5 | PIRLO | 9,5 | |||||
| D'AGOSTINO | 6 | LEDESMA | 5 | ||||||
| MUSLIMOVIC | 4,5 | DIANA | 4,5 | ||||||
| MATRI | - | CALAIO' | 6 | ||||||
| REGINALDO | 4,5 | RECOBA | 5,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| KALAC | SCARPI | VC | |||||||
| CAFU | - | CUPI | - | ||||||
| BIZERA | - | GALANTE | 6,5 | ||||||
| DESSENA | COLUCCI | ||||||||
| GIA.TEDESCO | FABIANO | ||||||||
| SAUDATI | 6 | FLORO FLORES | |||||||
| ROSSINI | JOELSON | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 47,5 | 68,5 | ||||||||
| BLAKBLOK 3-5-2 | 58,5 | 0 - 1 | LUPIAE 4-3-3 | 65 | |||||
| TREZEGUET | |||||||||
| COPPOLA | -1,5 | 5 | LUPATELLI | 5,5 | |||||
| BONERA | - | DOMIZZI | 3 | ||||||
| PASQUALE | 6 | SAMUEL | 6 | ||||||
| MEXES | - | LUKOVIC | 6 | ||||||
| D.MORO | 5 | ODDO | 5 | ||||||
| BRESCIANO | - | MORRONE | 5,5 | ||||||
| INLER | 5,5 | LEON | VC | 6 | |||||
| JURIC | 6,5 | GIOVINCO | 6,5 | ||||||
| BOGLIACINO | 6 | TREZEGUET | 1,5 | 9 | |||||
| CRESPO | - | MARTINEZ | 5 | ||||||
| QUAGLIARELLA | 5,5 | TRISTAN | 6 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| FORSYTH | VC | AVRAMOV | |||||||
| CHIELLINI | 6,5 | PORTANOVA | |||||||
| STOVINI | 5,5 | BELLERI | |||||||
| SALA | FINI | ||||||||
| SEEDORF | 5,5 | D.FRANCESCHINI | |||||||
| BIONDINI | FIGUEROA | ||||||||
| BABU | TULLBERG | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 58,5 | 65 | ||||||||
| FLIPPER 3-4-3 | 63,5 | 1 - 0 | RETRO' 5-3-2 | 55,5 | |||||
| Paro | |||||||||
| AMELIA | C | - | BUFFON | 6,5 | |||||
| BIANCO | 5 | PRATALI | 4 | ||||||
| BARZAGLI | 5,5 | CHIVU | 1,5 | 6,5 | |||||
| COLY | 6,5 | ZEBINA | - | ||||||
| DE ROSSI | 5,5 | PIERI | 6 | ||||||
| NOCERINO | 6 | JANKULOVSKY | - | ||||||
| PARO | 6,5 | VOLPI | 4 | ||||||
| FOGGIA | 6,5 | D.ZENONI | 6,5 | ||||||
| ACQUAFRESCA | 5 | CASERTA | 6 | ||||||
| SUAZO | - | TAVANO | 5 | ||||||
| DI MICHELE | 5 | PAZZINI | VC | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DE LUCIA | -1,5 | 4,5 | CICINHO | - | |||||
| VANIGLI | MOTTA | - | |||||||
| FERRONETTI | MUDINGAYI | ||||||||
| ANTONINI | PARRAVICINI | ||||||||
| JAROLIM | BOUDIANSKY | ||||||||
| GIULY | - | TARE | 9,5 | ||||||
| DEFENDI | 6 | OSVALDO | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 63,5 | 55,5 | ||||||||
| PACE 4-4-2 | 75,5 | 3 - 0 | PIGMEO 4-3-3 | 55 | |||||
| Cambiasso,Dossena,Marzoratti | |||||||||
| SERENI | 10 | IEZZO | -1,5 | 5 | |||||
| DOSSENA | 9,5 | MALDINI | 5,5 | ||||||
| MARZORATTI | 9,5 | GAMBERINI | 6,5 | ||||||
| TERLIZZI | 5 | ZAPATA | 6 | ||||||
