"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
ASTA DI RIPARAZIONE
L'asta di riparazione si svolgerà VENERDì 5 OTTOBRE nella solita sede di lega alle ore 15.30.
Appuntamento alle ore 15. Ritardi non ammessi.
MPG
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 3 | Mutu(ACAB); Di Natale(CURTALE); Borriello(DELINQUERE); Trezeguet(LUPIAE); |
| 2 | Totti(ATLETICO); Seedorf(BLAKBLOK); C.Doni,Zampagna(PACE); Ibrahimovic(PIGMEO); Miccoli(WAILERS); |
| 1 | Corradi,Zaccardo(ACAB); Dellafiore,Pandev(AKRAGAS); Figo,Reginaldo(ATLETICO); Iaquinta(BLAKBLOK); |
| Ambrosini,Mancini,Palladino(CURTALE); Vannucchi(DELINQUERE); Acquafresca,Giuly(FLIPPER); | |
| Adriano,Mauri(LUPIAE); Recoba(PACCIANI); Dacourt,Diana(PIGMEO); Legrottaglie(TERLIZZI); | |
| Migliaccio(STAR10); Barone,Asamoah(WAILERS); |
L'ASTA SI SVOLGERA' MERCOLEDì QUESTO IN ORA E SEDE DA STABILIRSI. FATE SAPERE SE GRADITE.
SOLDI RIMASTI
| STAR10 | 476 |
| DELINQUERE | 360 |
| PACCIANI | 271 |
| ATLETICO | 236 |
| WAILERS | 169 |
| CURTALE | 85 |
| LUPIAE | 85 |
| PACE | 68 |
| TERLIZZI | 32 |
| AMICI | 30 |
| ACAB | 28 |
| RETRO' | 28 |
| BLAKBLOK | 21 |
| AKRAGAS | 12 |
| PIGMEO | 7 |
| FLIPPER | 6 |
ABBONAMENTI
| SQUADRA | 23-set | diff% | 27set |
| LUPIAE | 28469 | 5,54 | 30046 |
| AKRAGAS | 29565 | 0,22 | 29629 |
| STAR10 | 23265 | 0,23 | 23319 |
| CURTALE | 19712 | 10,52 | 21785 |
| DELINQUERE | 15803 | 13,14 | 17880 |
| AMICI | 17159 | 0,30 | 17210 |
| WAILERS | 15315 | 10,27 | 16888 |
| ATLETICO | 15657 | 0,45 | 15727 |
| TERLIZZI | 14627 | 0,46 | 14694 |
| PACCIANI | 11969 | 13,12 | 13539 |
| ACAB | 10831 | 19,15 | 12905 |
| PIGMEO | 11773 | 9,05 | 12839 |
| PACE | 12494 | 0,52 | 12559 |
| BLAKBLOK | 10127 | 5,59 | 10693 |
| FLIPPER | 8452 | 18,59 | 10023 |
| RETRO' | 5559 | 1,08 | 5619 |
Sorpasso del Lupiae grazie alla splendida vittoria sull'Akragas del non certo ridimensionato Totò Alaimo, che scende così al secondo posto. Per il resto grandi balzi di Acab e Flipper, mentre scendono Pace e Blakblok. Sempre fanalino di coda il Retrò, il cui manager Michele Pappagallo già alla seconda giornata dimentica di dare la formazione. Ancora cinque giorni per la chiusura campagne abbonamenti.
Akragas sconfitto al Nesta Marley: ko l'allievo Alaimo
Pappagallo inciampa nel Curtale e nell'infrasettimanale
Delinquere a tutto Borriello, per Vicinelli secondo 2-3
Star10, 4,5 a valanga. Wailers ora attesi dall'Acab
Amici gioca in 7, Gallicchio passeggia con Mutu
Pacciani cancella la penalità, Terlizzi ancora a secco
| RISULTATI FINALI | ||||
| 50,5 | AMICI-ACAB | 74 | 0-2 | Mutu,Corradi(Ac) |
| 69,5 | ATLETICO-DELINQUERE | 76,5 | 2-3 | Figo,Reginaldo(A); Borriello,Borriello,Borriello(D) |
| 66 | BLAKBLOK-PIGMEO | 66 | 1-1 | Seedorf(B); Ibrahimovic(P) |
| 70,5 | FLIPPER-PACE | 64,5 | 2-1 | Giuly,Acquafresca(F); C.Doni(P) |
| 77 | LUPIAE-AKRAGAS | 64 | 3-1 | Trezeguet,Trezeguet,Mauri(L); Pandev(A) |
| 69,5 | PACCIANI-TERLIZZI | 66,5 | 2-1 | Diana,Dacourt(P); Legrottaglie(T) |
| 59,5 | RETRO'-CURTALE | 72,5 | 0-2 | Mancini,Palladino© |
| 73 | WAILERS-STAR10 | 54 | 2-0 | Miccoli,Asamoah(W) |
| CLASSIFICA MARCATORI | ||||
| 3 | Mutu(ACAB); Di Natale(CURTALE); Borriello(DELINQUERE); Trezeguet(LUPIAE); | |||
| 2 | Totti(ATLETICO); Seedorf(BLAKBLOK); C.Doni,Zampagna(PACE); Ibrahimovic(PIGMEO); Miccoli(WAILERS); | |||
| CLASSIFICA | |||
| 1 | ACAB | 6 | |
| 2 | CURTALE | 6 | |
| 3 | DELINQUERE | 6 | |
| 4 | LUPIAE | 6 | |
| 5 | WAILERS | 6 | |
| 6 | AKRAGAS | 3 | |
| 7 | ATLETICO | 3 | |
| 8 | FLIPPER | 3 | |
| 9 | PACE | 3 | |
| 10 | STAR10 | 3 | |
| 11 | BLAKBLOK | 1 | |
| 12 | PIGMEO | 1 | |
| 13 | PACCIANI | 0 | ** |
| 14 | RETRO' | 0 | |
| 15 | AMICI | -1 | *** |
| 16 | TERLIZZI | -10 | * |
| * | Terlizzi -10 p. di penalizzazione | ||
| ** | Pacciani -3 p. di penalizzazione | ||
| *** | Amici -1 p. di penalizzazione | ||
| 2' Giornata | 27-set | ||||||||
| AMICI 4-4-2 | 50,5 | 0 - 2 | ACAB 3-4-3 | 74 | |||||
| Mutu,Corradi | |||||||||
| FONTANA | 5,5 | POLITO | 7 | ||||||
| BEGA | 6 | ZACCARDO | 5,5 | ||||||
| LORIA | 10 | PASQUAL | 5,5 | ||||||
| CARROZZIERI | 5 | CORDOBA | 6 | ||||||
| ODDO | 6 | DE ASCENTIS | 5 | ||||||
| BLASI | - | PALOMBO | 5,5 | ||||||
| STANKOVIC | - | MUTARELLI | 6,5 | ||||||
| KAKA | 1,5 | 7 | SANTANA | 6 | |||||
| COPPOLA | - | MUTU | 1,5 | 10 | |||||
| MASCARA | 6,5 | ZALAYETA | VC | 6 | |||||
| DEL PIERO | VC | - | CORRADI | 9,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| AGLIARDI | BIZZARRI | ||||||||
| ARONICA | P.CANNAVARO | ||||||||
| FERRI | STENDARDO | ||||||||
| BRIENZA | - | SEMIOLI | |||||||
| ALBERTO | - | E.FILIPPINI | |||||||
| FLOCCARI | - | KUZMANOVIC | |||||||
| OGURO | - | SCULLI | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 50,5 | 74 | ||||||||
| ATLETICO 3-5-2 | 69,5 | 2 - 3 | DELINQUERE 4-4-2 | 76,5 | |||||
| Figo,Reginaldo | Borriello 3 | ||||||||
| DIDA | - | J.CESAR | 6 | ||||||
| CODA | 5,5 | J.ZANETTI | 1,5 | 7 | |||||
| LUCARELLI | 6 | CAMPAGNARO | 5 | ||||||
| CAPELLI | 6 | DEL GROSSO | - | ||||||
| FIGO | 1,5 | 10,5 | LANZARO | 5,5 | |||||
| GARGANO | 6 | COZZA | 6 | ||||||
| TEDESCO GIA. | 4 | TISSONE | 5,5 | ||||||
| GAE.D'AGOSTINO | VC | 6 | M.ROSSI | - | |||||
| DESSENA | 5,5 | CASERTA | 5,5 | ||||||
| REGINALDO | 9,5 | LAVEZZI | - | ||||||
| BOGDANI | 5 | MACCARONE | VC | 6 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| HANDANOVIC | 1 | FORTIN | |||||||
| CAFU | RIVALTA | 5,5 | |||||||
| EMERSON | AGOSTINI | ||||||||
| JANKOVIC | VANNUCCHI | 5,5 | |||||||
| ALVAREZ | A.FILIPPINI | ||||||||
| MUSLIMOVIC | BORRIELLO | 17,5 | |||||||
| DEL NERO | S.INZAGHI | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 69,5 | 76,5 | ||||||||
| BLAKBLOK 3-4-3 | 66 | 1 - 1 | PIGMEO 4-3-3 | 66 | |||||
| SEEDORF | IBRAHIMOVIC | ||||||||
| COPPOLA | 5 | ELEFTHEROPULOS | 5 | ||||||
| CHIELLINI | - | BOVO | 6,5 | ||||||
| MEXES | VC | 6 | GRANDONI | 5,5 | |||||
| STOVINI | 7 | ZAPATA | 4,5 | ||||||
| INLER | 6 | UJIFALUSI | VC | 6 | |||||
| SEEDORF | 1,5 | 9,5 | BEHRAMI | 6 | |||||
| BRESCIANO | 5,5 | DE CEGLIE | 5,5 | ||||||
| DE ZERBI | 6 | GIACOMAZZI | - | ||||||
| QUAGLIARELLA | 5 | BUCCHI | 6 | ||||||
| IAQUINTA | - | VUCINIC | 5,5 | ||||||
| CRESPO | 6,5 | IBRAHIMOVIC | 1,5 | 14 | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| IVAN | MANNINGER | ||||||||
| PASQUALE | 5 | GRIMI | |||||||
| SALA | GAMBERINI | ||||||||
| JURIC | ALMIRON | - | |||||||
| D.MORO | EREMENKO | - | |||||||
| BABU | - | CORVIA | |||||||
| MORIMOTO | - | PEPE | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 66 | 66 | ||||||||
| FLIPPER 4-4-2 | 70,5 | 2 - 1 | PACE 4-4-2 | 64,5 | |||||
| Giuly,Acquafresca | Doni | ||||||||
| AMELIA | 4,5 | SERENI | 4 | ||||||
| COLY | 6,5 | TERLIZZI | 6 | ||||||
| BARZAGLI | 6,5 | DOSSENA | 5,5 | ||||||
| BIANCO | 4,5 | MARZORATTI | 4,5 | ||||||
| VANIGLI | - | NATALI | 5 | ||||||
| FOGGIA | 7,5 | PISANU | 6 | ||||||
| JAROLIM | 6 | VERGASSOLA | 5,5 | ||||||
| DE ROSSI | 6,5 | CESAR | 6 | ||||||
| ANTONINI | 6 | C.DONI | 1,5 | 8,5 | |||||
| GIULY | 10 | F.INZAGHI | - | ||||||
| ACQUAFRESCA | 9,5 | ZAMPAGNA | 6 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| DE LUCIA | A.M.FONTANA | ||||||||
| ADANI | - | KROLDRUP | |||||||
| NOCERINO | BIRINDELLI | ||||||||
| PARO | CAMBIASSO | ||||||||
| SUAZO | BARRETO | ||||||||
| DEFENDI | MAKINWA | 6 | |||||||
| FRICK | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 70,5 | 64,5 | ||||||||
| LUPIAE 4-4-2 | 77 | 3 - 1 | AKRAGAS 4-4-2 | 64 | |||||
| Trezeguet 2,Mauri | Pandev | ||||||||
| FREY | 4 | CAMPAGNOLO | 2,5 | ||||||
| SAMUEL | 6,5 | JUAN | - | ||||||
| DOMIZZI | 7 | DELLAFIORE | 4,5 | ||||||
| LANNA | - | CRISCITO | 6,5 | ||||||
| PORTANOVA | 6 | LUCCHINI | 5 | ||||||
| LEON | VC | 7 | HAMSIK | 6 | |||||
| TADDEI | 5,5 | MONTOLIVO | VC | 6,5 | |||||
| MAURI | 9 | ROSINA | -1,5 | 5 | |||||
| MORRONE | 6 | CIGARINI | 6,5 | ||||||
| ADRIANO | 6 | AMAURI | 7 | ||||||
| TREZEGUET | 1,5 | 10 | PAPA WAIGO | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| LUPATELLI | NOVAKOVIC | ||||||||
| BELLERI | 5,5 | TONETTO | 6 | ||||||
| RINAUDO | CASSANI | ||||||||
| SOTTIL | FINI | ||||||||
| GIOVINCO | GUANA | ||||||||
| PAOLUCCI | PANDEV | 10 | |||||||
| FIGUEROA | CAVANI | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 77 | 64 | ||||||||
| PACCIANI 4-4-2 | 69,5 | 2 - 1 | TERLIZZI 3-4-3 | 66,5 | |||||
| Diana,Dacourt | LEGROTTAGLIE | ||||||||
| RUBINHO | 5,5 | DONI | 3,5 | ||||||
| NESTA | 6,5 | COMOTTO | 5,5 | ||||||
| BURDISSO | - | MODESTO | VC | 6 | |||||
| RAGGI | 6 | LEGROTTAGLIE | 10 | ||||||
| DAINELLI | 6 | BUSCE' | 6 | ||||||
| PIRLO | -1,5 | 5,5 | BOGLIACINO | 6 | |||||
| DACOURT | 7 | MILANETTO | 5,5 | ||||||
| DIANA | 9 | VOLPI | - | ||||||
| FABIANO | - | CASSANO | 1,5 | 6 | |||||
| RECOBA | VC | 5,5 | MATRI | 5 | |||||
| DI VAIO | - | LANGELLA | 5,5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| SCARPI | CURCI | ||||||||
| GALANTE | 5 | KALADZE | |||||||
| CUPI | CONTINI | ||||||||
| LEDESMA | 6 | EDUSEI | 6 | ||||||
| BROCCHI | DE SILVESTRI | ||||||||
| CALAIO' | 6 | VIERI | |||||||
| FLORO FLORES | JOELSON | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 69,5 | 66,5 | ||||||||
| RETRO' 3-5-2 | 59,5 | 0 - 2 | CURTALE 3-4-3 | 72,5 | |||||
| Palladino,Mancini | |||||||||
| BUFFON | 1,5 | 6 | BALLI | 5 | |||||
| JANKULOVSKY | 5,5 | TOSTO | 6 | ||||||
| CICINHO | 6,5 | CANINI | 5 | ||||||
| FELIPE | - | CASTELLINI | 6 | ||||||
| AQUILANI | 7 | MANCINI | 9,5 | ||||||
| SIMPLICIO | 5,5 | AMBROSINI | C | - | |||||
| MUDINGAYI | 6 | C.ZANETTI | 1,5 | 7 | |||||
| OBODO | - | F.PINTO | 6 | ||||||
| PARRAVICINI | - | DI NATALE | 5,5 | ||||||
| ROCCHI | 13,5 | SAUDATI | 5 | ||||||
| TAVANO | 5 | PALLADINO | 10 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| BUCCI | vc | BASSI | |||||||
| BALLERI | - | MAXWELL | |||||||
| RULLO | - | DE ROSA | |||||||
| CUCCINIELLO | - | CORINI | 6 | ||||||
| TARE | DONADEL | ||||||||
| POZZI | |||||||||
| BELLUCCI | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 59,5 | 72,5 | ||||||||
| WAILERS 3-4-3 | 73 | 2 - 0 | STAR10 3-4-3 | 54 | |||||
| Asamoah,Miccoli | |||||||||
| MIRANTE | 3 | MUSLERA | 4,5 | ||||||
| PANUCCI | 6 | ZAURI | -1,5 | 5,5 | |||||
| KNEZEVIC | 5 | GRYGERA | - | ||||||
| SCALONI | 5,5 | GARICS | 6,5 | ||||||
| BARONE | 5,5 | GALLOPPA | VC | 5,5 | |||||
| LIVERANI | VC | 5 | MIGLIACCIO | 5,5 | |||||
| SALIHAMIDZIC | 9,5 | GRELLA | 4,5 | ||||||
| NEDVED | - | MESTO | 9 | ||||||
| MICCOLI | 1,5 | 9 | SPINESI | 5 | |||||
| ASAMOAH | 9,5 | GILARDINO | 4,5 | ||||||
| TRISTAN | 5 | BJELANOVIC | 5 | ||||||
| panchina | 3 | panchina | |||||||
| CASTELLAZZI | BALLOTTA | ||||||||
| GRAVA | FALCONE | - | |||||||
| SAVINI | SILVESTRI | - | |||||||
| CONTI | 5,5 | GATTUSO | |||||||
| ZIEGLER | PAROLA | ||||||||
| LARRIVEY | CARACCIOLO | ||||||||
| IZCO | MARTINEZ | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 73 | 54 |
| PROSSIMO TURNO | |
| tv | ACAB-WAILERS |
| tv | CURTALE-LUPIAE |
| DELINQUERE-RETRO' | |
| PACCIANI-AMICI | |
| PACE-ATLETICO | |
| PIGMEO-FLIPPER | |
| STAR10-BLAKBLOK | |
| TERLIZZI-AKRAGAS | |
Attenzione Attenzione......
Lo Star10 scende nel mercato....... e compra patate..............
Cedesi al miglior offerente il variegato trittico: Maggio; Grella; Stellone
X difensori Empoli o Atalanta; centrocampisti Roma o Genoa; attaccanti scarsi......
Fatevi sotto il mercato è vicino.........
MA QUANDO VOLETE FARE L'ASTA???????????
Intanto, Lupiae e Terlizzi ufficializzano un triplice scambio:
VALDEZ, LOCATELLI E PAOLUCCI A PAOLO MEMOLA,
LUKOVIC, FIRMANI E JOELSON A LUCA BRINDISINO.
Il Lupiae cede inoltre allo Star10 il centrocampista VIGIANI e l'attaccante STELLONE, in cambio di GIANNICHEDDA, MARTINEZ e 1 mld.
La società leccese ha subito tenuto a precisare che il centrocampista livornese non rientra assolutamente nei piani di mister Brindisino e può fin da subito considerarsi FUORI ROSA.

Causa problemi tecnici quest'anno la campagna abbonamenti dell' Akragas Calcio non potrà essere presentata in anteprima sul sito di Fantalega ma solo fra qualche giorno sul sito ufficiale:

a tutti i nostri tifosi sarà comunque distribuito l'albo che racconta la nostra storia calciofila..

..saluti
il presidente
ABBONAMENTI
| SQUADRA | 16-set | diff | 23-set | diff % | 27-set | ||
| AKRAGAS | 21931 | +2,59 | 22498 | +31,41 | 29565 | ||
| LUPIAE | 21290 | +0,50 | 21397 | +33,05 | 28469 | ||
| STAR10 | 16638 | +0,37 | 16700 | +39,31 | 23265 | ||
| CURTALE | 18071 | +0,34 | 18133 | +8,71 | 19712 | ||
| AMICI | 13973 | +22,38 | 17100 | +0,35 | 17159 | ||
| DELINQUERE | 12681 | +12,26 | 14236 | +11,01 | 15803 | ||
| ATLETICO | 15020 | +3,75 | 15583 | +0,47 | 15657 | ||
| WAILERS | 13689 | +0,42 | 13747 | +11,41 | 15315 | ||
| TERLIZZI | 14000 | +4,06 | 14569 | +0,40 | 14627 | ||
| PACE | 4342 | +36,25 |
5916 |
+111,19 | 12494 | ||
| PACCIANI | 10338 | +15,18 | 11907 | +0,52 | 11969 | ||
| PIGMEO | 11201 | +4,52 | 11707 | +0,56 | 11773 | ||
| ACAB | 8684 | +6,55 | 9253 | +17,05 | 10831 | ||
| BLAKBLOK | 9486 | +5,98 | 10053 | +0,74 | 10127 | ||
| FLIPPER | 8368 | +0,35 | 8397 | +0,65 | 8452 | ||
| RETRO' | 3943 | +39,59 | 5504 | +1,00 | 5559 |
La campagna abbonamenti fa fare un balzo mostruoso all'Atletico Pace di StefanoMario Patruno che supera quota 12000 tessere. Intanto è testa a testa anche per gli abbonati tra Lupiae e Akragas, prossime avversarie mercoledì nel nuovo impianto leccese Robert Nesta Marley. Buoni spunti anche per Curtale e Delinquere, mentre Acab e Blakblok iseriscono la quinta cifra e contano su più di 10000 fedelissimi.
In difficoltà Flipper e Retrò, non certamente aiutate dai mediocri risultati ottenuti all'esordio in campionato. Ma ci sono ancora ben due giornate per convincere i supporters a sottoscrivere l'abbonamento.
Torgio Giosatti