"L'alunno Luca B. durante la spiegazione di matematica simula una radiocronaca di fittizie partite di calcio. Gli alunni S.E., R.M., P.P, S.C., G.D.L., G.P., F.D.F., parteggiando per una squadra o per l'altra, esultano rumorosamente disturbando il regolare svolgimento della lezione." Prof. Murra anno scolastico 1994-95
SCAMBIO TRA ATLETICO E CURTALE VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LA 9'GIORNATA DELLA SERIE A GREEN:
OBODO-LUCIANO
CON UN COMPENSO ECONOMICO A FAVORE DELL'ATLETICO DI 10 MILIONI
Qualcuno vuole propormi un centrocampista titolare da poter utilizzare solo nella prossima giornata? Poi glielo restituisco! Diciamo un contratto part-time.... Ne avrò solo due a disposizione: Vieira e R.Olivera, gli altri sono infortunati o squalificati! Offro soldi (15 milioni) e un centrocampista rotto (Luciano)! Il mercato si avvicina...
Trattative anche su msn con brindar@libero.it
P.S.: altrimenti gioco in dieci, e magari vinco pure....
La Serie A Green
nella persona dell'MPG
Mr Green
lietamente augura al Presidente del
Real Fashion Team
MATTEO CASILLI
un
BUON COMPLEANNO!
25-11-2006
ps: il giorno di anticipo è perchè oggi c'ho internet, domani chissà...
Il Curtale infierisce sullo Star9 5-0, ed è polemica
Wailers e Lupiae non danno la formazione, la spunta Brindisino
Colpacci di Amici e Atletico contro Fashion e Pigmeo
Obinna rilancia i Rangers di Tontodonati al terzo posto
Terlizzi in devastante calo: un punto nelle ultime quattro gare
Alaimo si confessa a Giosatti: "Siamo sul mercato, vogliamo Pepe"
| RISULTATI FINALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | AKRAGAS-DELINQUERE | 62 | 1-1 | Pandev(A); Bjelanovic(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | CURTALE-STAR9 | 58 | 5-0 | Mauri,Mauri,Riganò,Asamoah,Loria© | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61,5 | DOLPHINS-FLIPPER | 64,5 | 1-1 | Taddei(D); Pizarro(F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63,5 | FASHION-AMICI | 69 | 1-2 | Aquilani(F); Totti,Totti(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61,5 | PACCIANI-RULES | 59 | 1-0 | C.Lucarelli(P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | PIGMEO-ATLETICO | 70 | 1-2 | Morrone(P); Iaquinta,Iaquinta(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77,5 | RANGERS-TERLIZZI | 73,5 | 3-2 | Rosina,Muntari,Obinna®; Toni,Pepe(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | WAILERS-LUPIAE | 68 | 1-2 | Pellissier(W); Crespo,Makinwa(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA MARCATORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riganò(CURTALE); Stankovic(STAR9); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Iaquinta(ATLETICO); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Totti(AMICI); Toni(TERLIZZI); Crespo(LUPIAE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Doni(RANGERS);
|
|
| AKRAGAS 3-5-2 | 63 | 1 - 1 | DELINQUERE 4-3-3 | 62 | ||||
| Pandev | BJELANOVIC | |||||||
| PANTANELLI | -2 | STORARI | 1,5 | |||||
| MARZORATTI | 7 | RIVALTA | 6 | |||||
| PORTANOVA | - | ZACCARDO | VC | 5,5 | ||||
| STOVINI | 3,5 | PASQUALE | 7,5 | |||||
| MASIELLO | 1,5 | 6 | PIERI | 5,5 | ||||
| FIGO | 5 | KAKA | -1,5 | 5 | ||||
| BRESCIANO | 6 | D'AVERSA | - | |||||
| BOUDIANSKY | 5 | PISANU | 6 | |||||
| BONANNI | VC | - | F.INZAGHI | 5,5 | ||||
| MATTEINI | 6,5 | STELLONE | 5,5 | |||||
| PANDEV | 11 | BJELANOVIC | 10 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| POLITO | LANZARO | |||||||
| NASTASE | 5 | GAMBERINI | ||||||
| COUTO | BREVI | 5,5 | ||||||
| CIARAMITARO | 5,5 | G.COLUCCI | ||||||
| MUTARELLI | SAUDATI | |||||||
| ILIEV | REGINALDO | |||||||
| ZAMPAGNA | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 63 | 62 | |||||||
| CURTALE 4-4-2 | 87 | 5 - 0 | STAR9 3-4-3 | 58 | ||||
| Mauri,Mauri,Riganò,Asamoah,Loria | ||||||||
| PAGLIUCA | 4,5 | CALDERONI | 3,5 | |||||
| CAFU | 5,5 | MALDINI | 6 | |||||
| CASSANI | 5 | M.PISANO | 5 | |||||
| LORIA | 9,5 | MEXES | - | |||||
| ZAURI | 6,5 | STANKOVIC | -1,5 | 5,5 | ||||
| MORFEO | - | PALOMBO | 5,5 | |||||
| DACOURT | VC | 6 | PASSONI | 6,5 | ||||
| VIEIRA | 7,5 | COPPOLA | VC | 5 | ||||
| MAURI | 13,5 | BUDAN | 4 | |||||
| RIGANO' | 1,5 | 9 | MUSLIMOVIC | 6 | ||||
| ASAMOAH | 9,5 | SPINESI | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BOCCOLINI | BALLI | |||||||
| PFERTZEL | C.ZENONI | 6 | ||||||
| CANDELA | SIVIGLIA | |||||||
| GUANA | 6 | L.COLUCCI | ||||||
| R.OLIVERA | D.ZENONI | |||||||
| MUZZI | OLIVEIRA | 6,5 | ||||||
| COCCO | JOB | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 87 | 58 | |||||||
| DOLPHINS 5-4-1 | 61,5 | 1 - 1 | FLIPPER 6-3-1 | 64,5 | ||||
| Taddei | PIZARRO | |||||||
| DE LUCIA | 3 | Flipper | PELIZZOLI | -1,5 | 5 | |||
| COMOTTO | 6,5 | schiera | AGOSTINI | 5,5 | ||||
| I.FRANCESCHINI | 6 | Marianini | BIANCO | 6,5 | ||||
| MOLINARO | 5 | dell' | BALLERI | 6 | ||||
| NATALI | 6,5 | Atletico | COLY | 4,5 | ||||
| PARISI | 5,5 | CRIBARI | 6 | |||||
| BOMBARDINI | 5 | CORDOBA | 6,5 | |||||
| LOCATELLI | 5,5 | GATTUSO | - | |||||
| MESTO | 6,5 | PIZARRO | 7,5 | |||||
| TADDEI | 1,5 | 7,5 | DONADEL | 6 | ||||
| ROCCHI | VC | - | BAKAYOKO | 6,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| VIRGILI | CAMPAGNOLO | VC | ||||||
| SARDO | ANTONINI | - | ||||||
| KONKO | AMBROSINI | - | ||||||
| GRELLA | BUDEL | 6 | ||||||
| BRUNO | - | MONTELLA | ||||||
| BAZZANI | - | CHIESA | ||||||
| PAPONI | - | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 61,5 | 64,5 | |||||||
| FASHION 4-4-2 | 63,5 | 1 - 2 | AMICI 3-4-3 | 69 | ||||
| Aquilani | Totti 2 | |||||||
| AMELIA | 6 | BERTI | 5 | |||||
| CHIVU | 6 | FERRI | 6,5 | |||||
| BARZAGLI | 6 | ARONICA | 5,5 | |||||
| CASSETTI | 6,5 | RAGGI | 6,5 | |||||
| CODA | 6 | BRIENZA | 5 | |||||
| TONETTO | - | FINI | 6,5 | |||||
| DE ROSSI | VC | 6,5 | ALBERTO | - | ||||
| AMERINI | 6 | BUSCE' | VC | 6 | ||||
| AQUILANI | 7,5 | LEON | 6,5 | |||||
| VENTOLA | -1,5 | 5,5 | TOTTI | 1,5 | 10 | |||
| PAULINHO | 6 | FLOCCARI | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| BOVO | CASTELLAZZI | |||||||
| DEL GROSSO | LOPEZ | |||||||
| DESSENA | - | BAIOCCO | 4 | |||||
| ROSI | - | PECCHIA | ||||||
| DEL CORE | ABEIJON | |||||||
| KUTUZOV | CORONA | 6 | ||||||
| TARE | ||||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 63,5 | 69 | |||||||
| PACCIANI 3-4-3 | 61,5 | 1 - 0 | RULES 4-3-3 | 59 | ||||
| C.LUCARELLI | ||||||||
| FREY | vc | 5,5 | CHIMENTI | 6 | ||||
| DAINELLI | 5,5 | MAICON | 1,5 | 6 | ||||
| CIOFFI | 6 | PASQUAL | 5,5 | |||||
| KALADZE | - | PACI | - | |||||
| LEDESMA | 6,5 | ZORO | 5,5 | |||||
| SIMPLICIO | -1,5 | 5 | MONTOLIVO | 5 | ||||
| GASBARRONI | 5,5 | GIUNTI | - | |||||
| BARONE | 6 | PINZI | VC | 5,5 | ||||
| C.LUCARELLI | 9,5 | AMAURI | 6 | |||||
| BOGDANI | 5,5 | PAZZINI | 6 | |||||
| CARACCIOLO | - | ADRIANO | 5,5 | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| LOBONT | TALAMONTI | - | ||||||
| SOTTIL | 5 | CAPUANO | - | |||||
| ZAPATA | GIAMPA' | - | ||||||
| VERGASSOLA | MISSIROLI | 6,5 | ||||||
| BOLANO | OGURO | |||||||
| QUADRI | - | ESPOSITO | ||||||
| ROSSINI | - | KONAN | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 61,5 | 59 | |||||||
| PIGMEO 4-3-3 | 62 | 1 - 2 | ATLETICO 4-3-3 | 70 | ||||
| Morrone | Iaquinta 2 | |||||||
| FONTANA | 6 | PERUZZI | 5 | |||||
| SAMUEL | 5,5 | IULIANO | 4,5 | |||||
| MODESTO | 6,5 | CUDINI | 5,5 | |||||
| FERRARI | 6 | SALA | 4,5 | |||||
| STENDARDO | 5,5 | GASTALDELLO | 4,5 | |||||
| SAMMARCO | VC | 5 | ARIATTI | 6 | ||||
| MORRONE | 1,5 | 6,5 | OBODO | 6,5 | ||||
| BARONIO | - | MARIANINI | 6 | |||||
| CRUZ | 6 | IAQUINTA | VC | 14,5 | ||||
| BONAZZOLI | 5,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | |||||
| BARRETO | - | BIANCHI | 1,5 | 6 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| DE SANCTIS | BALLOTTA | |||||||
| RINAUDO | FALCONE | |||||||
| PECORARI | BALESTRI | |||||||
| VIGIANI | - | FIORE | ||||||
| GONZALES | - | D'AGOSTINO | ||||||
| IZCO | - | DI NAPOLI | ||||||
| CORVIA | 5 | LANGELLA | ||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 62 | 70 | |||||||
| RANGERS 3-4-3 | 77,5 | 3 - 2 | TERLIZZI 3-4-3 | 73,5 | ||||
| Rosina,Muntari,Obinna | Toni,Pepe | |||||||
| J.CESAR | 6,5 | DONI | 6,5 | |||||
| MANDELLI | 5,5 | GRANDONI | 6,5 | |||||
| JANKULOVSKY | 5,5 | ODDO | VC | 5,5 | ||||
| GALANTE | 6 | GROSSO | - | |||||
| MUNTARI | VC | 8 | PIRLO | 4,5 | ||||
| ROSINA | 9,5 | BERNARDINI | 5,5 | |||||
| VANNUCCHI | 7,5 | BROCCHI | 6 | |||||
| DONI | 7 | DE ASCENTIS | - | |||||
| OBINNA | 1,5 | 6 | PEPE | 10 | ||||
| SUAZO | 6 | TIRIBOCCHI | - | |||||
| GILARDINO | 5,5 | TONI | 1,5 | 9,5 | ||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| TOLDO | CURCI | |||||||
| LUCCHINI | MAGGIO | 5,5 | ||||||
| BREVI | BERTOTTO | |||||||
| DOSSENA | MUDINGAYI | 6 | ||||||
| CASERTA | D.MORO | |||||||
| DEL VECCHIO | SONCIN | 6,5 | ||||||
| PAOLUCCI | DELVECCHIO | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 77,5 | 73,5 | |||||||
| WAILERS 4-5-1 | 64 | 1 - 2 | LUPIAE 3-4-3 | 68 | ||||
| Pellissier | Crespo,Makinwa | |||||||
| SICIGNANO | -1,5 | 3,5 | Wailers | MANNINGER | -1,5 | 1,5 | ||
| MATERAZZI | - | consegna | J.ZANETTI | 7 | ||||
| LANNA | 5 | alle | KUFFOUR | 6,5 | ||||
| PANCARO | - | 17.53 | UJIFALUSI | 5,5 | ||||
| DI LORETO | 6,5 | VOLPI | 5,5 | |||||
| LIVERANI | 6,5 | MARCOLINI | 6 | |||||
| CONTI | 5,5 | CORDOVA | 5 | |||||
| MANCINI | 9 | FERREIRA PINTO | 8 | |||||
| BRIGHI | 6 | MUTU | 5,5 | |||||
| D.FRANCESCHINI | 6 | CRESPO | 9,5 | |||||
| PELLISSIER | 9,5 | FRICK | - | |||||
| panchina | 3 | panchina | ||||||
| SQUIZZI | VC | PAVARINI | VC | |||||
| KNEZEVIC | - | D'ANNA | ||||||
| P.ADRIANO | 5 | SIMIC | ||||||
| PERROTTA | SEEDORF | |||||||
| DONATI | TISSONE | |||||||
| ABBRUSCATO | MAKINWA | 9,5 | ||||||
| VUCINIC | DANILEVICIUS | |||||||
| tot. | tot. | |||||||
| 64 | 68 |
| PROSSIMO TURNO | |
| AKRAGAS-DOLPHINS | |
| AMICI-PIGMEO | |
| ATLETICO-FLIPPER | |
| DELINQUERE-CURTALE | |
| tv | LUPIAE-PACCIANI |
| STAR9-RULES | |
| TERLIZZI-FASHION | |
| WAILERS-RANGERS |
Inni Ufficiali
Da una brillante intuizione di Bartolomucci e D'Alessandro, nasce una nuova e brillante iniziativa dai cervelli di Alaimo e Brindisino.
L'intenzione è quella di regalarci per natale un cd con i 16 inni ufficiali delle squadre della Serie A Green, per cui vi invitiamo a commentare qui sotto scrivendo la canzone che rappresenta il VOSTRO inno ufficiale, il pezzo, cioè, che viene sparato dagli altoparlanti all'ingresso delle squadre.
-AKRAGAS HINTERLAND : FOLKABBESTIA, CAPAREZZA & ERRIQUEZ - TRE SOMARI E TRE BRIGANTI
-AMICI DI MOIRA ORFEI : VINICIO CAPOSSELA - L'UOMO VIVO (INNO AL GIOIA)
- ATLETICO FASHION TEAM: CAPAREZZA - TUTTO CIO' CHE C'E'
-LOKOMOTIV CURTALE: SCISSOR SISTERS - I DON'T FEEL LIKE DANCING
-ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: AREA CRONICA - QUEI BRAVI RAGAZZI (CHECCO ZALONE - SIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMI)
-AZZURRA ADRIATICA DOLPHINS : NIRVANA - SMELLS LIKE TEEN SPIRITS
-LUPIAE CALCIO 1996 : MIKEY DREAD - ROOTS & CULTURE
-STURM PIGMEO : CARL ORFF - O FORTUNA
-G_RULES: ALBANO CARRISI : NEL SOLE
-DINAMO PACCIANI: LOS FASTIDIOS - YOU'LL NEVER WALK ALONE
-KITTY'S IN COOLA STAR9: GIGI D'AGOSTINO - BLA BLA BLA
-PESCARA RANGERS - U2 - SUNDAY BLOODY SUNDAY
-TERLIZZI FOOTBALL CLUB: GARY JULES - MAD WORLD
-CLUB ATLETICO BOCA WAILERS : MR.GREEN & LU FIORELLU - WELCOME TO CESAREA
Tanti gol tra Amici e Rangers: delusione Curtale
Akragas e Dolphins più convinte su Delinquere e Flipper
Lo Star9 consegna il Lupiae nelle mani dell'Atletico
Nessuna rivoluzione nel girone D: passa il Terlizzi
| Champions Green | 3' GIORNATA | 11-nov |
| RISULTATI FINALI | ||||
| 73,5 | STAR9-WAILERS | 59 | 2-0 | Budan,Spinesi(S) |
| 74 | ATLETICO-RULES | 70 | 2-2 | Quagliarella,Quagliarella(A); Pazzini,Pazzini® |
| 83 | AMICI-RANGERS | 68 | 4-2 | Totti,Corini,Totti,Buscè(A); Caserta,Vannucchi® |
| 79 | CURTALE-PIGMEO | 62,5 | 3-1 | Mauri,Mauri,Riganò©; Bonazzoli(P) |
| 68,5 | DOLPHINS-FLIPPER | 58 | 2-0 | Rocchi,Rocchi(D) |
| 65 | AKRAGAS-DELINQUERE | 59 | 1-0 | Di Michele(A) |
| 70,5 | LUPIAE-FASHION | 56,5 | 2-0 | Mutu,Cordova(L) |
| 51 | PACCIANI-TERLIZZI | 71,5 | 0-2 | Oddo,Brocchi(T) |
| CLASSIFICA | ||
| girone | A | |
| STAR9 | 7 | |
| ATLETICO | 5 | |
| WAILERS | 3 | |
| RULES | 1 | |
| girone | B | |
| AMICI | 6 | |
| RANGERS | 6 | |
| CURTALE | 6 | |
| PIGMEO | 0 | |
| girone | C | |
| AKRAGAS | 6 | |
| DOLPHINS | 6 | |
| DELINQUERE | 3 | |
| FLIPPER | 3 | |
| girone | D | |
| LUPIAE | 9 | |
| TERLIZZI | 6 | |
| PACCIANI | 1 | |
| FASHION | 1 |
| STAR9 4-3-3 | 73,5 | 2 - 0 | WAILERS 4-5-1 | 59 | |||||
| Budan,Spinesi | |||||||||
| 7 | SICIGNANO | 2 | |||||||
| SIVIGLIA | 6,5 | MATERAZZI | -1,5 | 5,5 | |||||
| MEXES | 7,5 | LANNA | 4,5 | ||||||
| NESTA | 5 | PANCARO | 4,5 | ||||||
| C.ZENONI | 6 | DI LORETO | 5 | ||||||
| L.COLUCCI | 5 | LIVERANI | VC | 5,5 | |||||
| PASSONI | 6 | CONTI | 9,5 | ||||||
| PALOMBO | 6,5 | MANCINI | 6,5 | ||||||
| OLIVEIRA | 5 | BRIGHI | - | ||||||
| BUDAN | 9,5 | D.FRANCESCHINI | 6 | ||||||
| SPINESI | 9,5 | PELLISSIER | 6 | ||||||
| panchina | panchina | ||||||||
| CALDERONI | SQUIZZI | ||||||||
| MALDINI | KNEZEVIC | ||||||||
| LUKOVIC | P.ADRIANO | ||||||||
| D.ZENONI | PERROTTA | 5,5 | |||||||
| VIDIGAL | DONATI | ||||||||
| MUSLIMOVIC | ABBRUSCATO | ||||||||
| JOB | VUCINIC | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 73,5 | 59 | ||||||||
| ATLETICO 3-4-3 | 74 | 2 - 2 | RULES 3-4-3 | 70 | |||||
| Quagliarella 2 | Pazzini 2 | ||||||||
| PERUZZI | 6 | CHIMENTI | 2,5 | ||||||
| IULIANO | 6,5 | PACI | 5 | ||||||
| PANUCCI | 6,5 | PASQUAL | 4,5 | ||||||
| SALA | 6 | MAICON | 1,5 | 6 | |||||
| FIORE | 5 | GIAMPA' | - | ||||||
| JORGENSEN | VC | 6 | PINZI | VC | 5,5 | ||||
| OBODO | 6 | MONTOLIVO | 6,5 | ||||||
| ALVAREZ | 5 | GIUNTI | 5,5 | ||||||
| IAQUINTA | -1,5 | 5 | AMAURI | 10 | |||||
| BIANCHI | 10 | ESPOSITO | 9,5 | ||||||
| QUAGLIARELLA | 13,5 | PAZZINI | 13,5 | ||||||
| panchina | panchina | ||||||||
| BALLOTTA | PAOLETTI | ||||||||
| CUDINI | TALAMONTI | ||||||||
| GASTALDELLO | MARCHESE | ||||||||
| MARIANINI | MISSIROLI | - | |||||||
| ARIATTI | FICINI | - | |||||||
| DI NAPOLI | KONAN | ||||||||
| LANGELLA | ADRIANO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 74 | 70 | ||||||||
| AMICI 3-4-3 | 83 | 4 - 2 | RANGERS 4-3-3 | 68 | |||||
| Totti,Totti,Corini,Buscè | Caserta,Vannucchi | ||||||||
| BERTI | VC | 6,5 | J.CESAR | 5 | |||||
| FELIPE | 3 | GALANTE | 5,5 | ||||||
| A.LUCARELLI | 6,5 | JANKULOVSKY | 6 | ||||||
| LOPEZ | 5,5 | LUCCHINI | 5,5 | ||||||
| BUSCE' | 10 | BREVI | 5 | ||||||
| FINI | 5 | C.DONI | 5,5 | ||||||
| BAIOCCO | 6,5 | VANNUCCHI | 1,5 | 6,5 | |||||
| CORINI | 1,5 | 9,5 | CASERTA | VC | 10,5 | ||||
| CORONA | 9,5 | GILARDINO | 5,5 | ||||||
| TOTTI | 14 | SUAZO | - | ||||||
| FLOCCARI | 5,5 | OBINNA | 6 | ||||||
| panchina | panchina | ||||||||
| CASTELLAZZI | TOLDO | ||||||||
| ARONICA | MANDELLI | ||||||||
| CONTINI | DOSSENA | ||||||||
| BRIENZA | BONETTO | ||||||||
| ALBERTO | DEL VECCHIO | ||||||||
| LEON | ROSINA | ||||||||
| TARE | PAOLUCCI | 5,5 | |||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 83 | 68 | ||||||||
| CURTALE 3-4-3 | 79 | 3 - 1 | PIGMEO 4-4-2 | 62,5 | |||||
| Mauri 2, Riganò | BONAZZOLI | ||||||||
| PAGLIUCA | 4,5 | DE SANCTIS | 0,5 | ||||||
| CASSANI | 6,5 | MODESTO | 6 | ||||||
| LORIA | 5,5 | STENDARDO | 6,5 | ||||||
| CANDELA | 4 | RINAUDO | 6,5 | ||||||
| GUANA | 6 | PECORARI | 5,5 | ||||||
| MORFEO | 6,5 | MORRONE | 1,5 | 6 | |||||
| DACOURT | 6 | GIA.TEDESCO | 5 | ||||||
| MAURI | 15 | SAMMARCO | VC | 5,5 | |||||
| RIGANO' | 1,5 | 10 | VIGIANI | 6 | |||||
| IBRAHIMOVIC | VC | 8,5 | BONAZZOLI | 9,5 | |||||
| ASAMOAH | 5 | BARRETO | 4 | ||||||
| panchina | panchina | ||||||||
| PFERTZEL | FONTANA | ||||||||
| ZAURI | FERRARI | ||||||||
| CAFU | SAMUEL | ||||||||
| VIEIRA | GONZALES | ||||||||
| R.OLIVERA | BARONIO | ||||||||
| MUZZI | CRUZ | ||||||||
| COCCO | IZCO | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 79 | 62,5 | ||||||||
| DOLPHINS 4-5-1 | 68,5 | 2 - 0 | FLIPPER 6-3-1 | 58 | |||||
| Rocchi 2 | |||||||||
| DE LUCIA | 6 | PELIZZOLI | 1,5 | 7 | |||||
| COMOTTO | 7 | AGOSTINI | 5,5 | ||||||
| MOLINARO | 4 | BIANCO | 6 | ||||||
| PARISI | 6 | BALLERI | - | ||||||
| SARDO | 5 | COLY | 6 | ||||||
| BOMBARDINI | - | CRIBARI | - | ||||||
| MESTO | 6 | CORDOBA | 5,5 | ||||||
| GRELLA | 6 | GATTUSO | - | ||||||
| TADDEI | 7,5 | PIZARRO | 5 | ||||||
| COZZA | VC | 6 | DONADEL | 6 | |||||
| ROCCHI | 1,5 | 13,5 | BAKAYOKO | 9,5 | |||||
| panchina | panchina | ||||||||
| BUCCI | CAMPAGNOLO | VC | |||||||
| KONKO | - | ANTONINI | 6 | ||||||
| PAPONI | AMBROSINI | ||||||||
| BAZZANI | BUDEL | ||||||||
| BRUNO | MONTELLA | ||||||||
| GODEAS | CHIESA | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 68,5 | 58 | ||||||||
| AKRAGAS 3-4-3 | 65 | 1 - 0 | DELINQUERE 3-4-3 | 59 | |||||
| DI MICHELE | |||||||||
| PANTANELLI | 3,5 | STORARI | 3 | ||||||
| MARZORATTI | 6 | ZACCARDO | VC | 6,5 | |||||
| PORTANOVA | - | RIVALTA | 5,5 | ||||||
| BIAVA | 6 | PIERI | 7 | ||||||
| MASIELLO | -1,5 | 5,5 | D'AVERSA | 5,5 | |||||
| FIGO | 5 | P.ZANETTI | 5 | ||||||
| BRESCIANO | 6 | G.COLUCCI | 6 | ||||||
| BONANNI | VC | - | KAKA | -1,5 | 5,5 | ||||
| DI MICHELE | 11 | F.INZAGHI | 5,5 | ||||||
| ILIEV | 6,5 | STELLONE | 5,5 | ||||||
| PANDEV | 6 | SAUDATI | 5,5 | ||||||
| panchina | panchina | ||||||||
| POLITO | LANZARO | ||||||||
| NASTASE | 5,5 | BELLINI | |||||||
| STOVINI | PISANU | ||||||||
| MUTARELLI | 5,5 | SKELA | |||||||
| CIARAMITARO | BJELANOVIC | ||||||||
| MATTEINI | REGINALDO | ||||||||
| ZAMPAGNA | |||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 65 | 59 | ||||||||
| LUPIAE 3-4-3 | 70,5 | 2 - 0 | FASHION 4-4-2 | 56,5 | |||||
| Mutu,Cordova | |||||||||
| MANNINGER | 5 | AMELIA | 2,5 | ||||||
| J.ZANETTI | 1,5 | 6 | KROLDRUP | - | |||||
| KUFFOUR | 5,5 | CHIVU | 6,5 | ||||||
| UJIFALUSI | 6,5 | CODA | 3,5 | ||||||
| VOLPI | 6 | BARZAGLI | 6,5 | ||||||
| MARCOLINI | 6 | TONETTO | 6,5 | ||||||
| CORDOVA | 9 | DESSENA | - | ||||||
| FERREIRA PINTO | 6 | DE ROSSI | VC | 6 | |||||
| MUTU | VC | 9,5 | AMERINI | 5 | |||||
| CRESPO | 5 | PAULINHO | 9,5 | ||||||
| FRICK | 4,5 | VENTOLA | -1,5 | 5 | |||||
| panchina | panchina | ||||||||
| PAVARINI | ABBIATI | ||||||||
| D'ANNA | BURDISSO | - | |||||||
| SIMIC | CASSETTI | - | |||||||
| SEEDORF | AQUILANI | 7 | |||||||
| TISSONE | ROSI | ||||||||
| MAKINWA | DEL CORE | ||||||||
| DANILEVICIUS | OKAKA | ||||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 70,5 | 56,5 | ||||||||
| PACCIANI 3-4-3 | 51 | 0 - 2 | TERLIZZI 3-4-3 | 71,5 | |||||
| Oddo,Brocchi | |||||||||
| FREY | 5,5 | DONI | 6 | ||||||
| DAINELLI | 6 | GRANDONI | 4,5 | ||||||
| ZAPATA | 4,5 | BERTOTTO | - | ||||||
| KALADZE | - | ODDO | 1,5 | 10,5 | |||||
| LEDESMA | 6 | PIRLO | 5,5 | ||||||
| SIMPLICIO | 7,5 | BROCCHI | 9,5 | ||||||
| VERGASSOLA | 7 | D.MORO | 6 | ||||||
| BARONE | 5 | DE ASCENTIS | 5,5 | ||||||
| QUADRI | - | TONI | C | - | |||||
| C.LUCARELLI | VC | - | TIRIBOCCHI | - | |||||
| BOGDANI | -1,5 | 5 | DELVECCHIO | 5,5 | |||||
| panchina | panchina | ||||||||
| LOBONT | CURCI | ||||||||
| CIOFFI | 6 | GROSSO | 6 | ||||||
| ADANI | MAXWELL | ||||||||
| BOLANO | SOLARI | ||||||||
| GASBARRONI | MUDINGAYI | ||||||||
| CARACCIOLO | - | PEPE | 5 | ||||||
| ROSSINI | - | SONCIN | 6 | ||||||
| tot. | tot. | ||||||||
| 51 | 71,5 |
| 10-dic | Quarti di finale | |
| STAR9 | TERLIZZI | a |
| AMICI | DOLPHINS | b |
| AKRAGAS | RANGERS | c |
| LUPIAE | ATLETICO | d |
AGGIORNAMENTO FINANZE
| FASHION | 281 |
| FLIPPER | 233 |
| DOLPHINS | 150 |
| TERLIZZI | 140 |
| LUPIAE | 115 |
| PIGMEO | 102 |
| AKRAGAS | 95 |
| STAR9 | 82 |
| CURTALE | 65 |
| WAILERS | 56 |
| ATLETICO | 50 |
| PACCIANI | 43 |
| DELINQUERE | 37 |
| RANGERS | 26 |
| AMICI | 25 |
| RULES | 4 |
| PROSSIMO TURNO | |
| AKRAGAS-DELINQUERE | |
| tv | CURTALE-STAR9 |
| DOLPHINS-FLIPPER | |
| FASHION-AMICI | |
| PACCIANI-RULES | |
| PIGMEO-ATLETICO | |
| RANGERS-TERLIZZI | |
| WAILERS-LUPIAE |
Roma è REAL: a Matteo Casilli il derby capitolino
Il Lupiae rosicchia un punto alle seconde: +3
E' un Akragas scatenato: storica vittoria a Calimera
Amici e Curtale si fanno sotto con Corini e Riganò
Delinquere e Flipper ok; per i Dolphins è crisi
Corazza bis: ancora un pari, ancora senza formazione
| 6' giornata | 06-nov |
| RISULTATI FINALI | |||||
| 71 | AMICI-RANGERS | 66,5 | 2-1 | Corona,Corini(A); Vannucchi® | |
